Van Schedule Spring 2008
Cell Phone: 443-7144 David: 644-3417
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:10 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | ||
| 9:25 | Arrive Love | Arrive Love | Arrive Love | Arrive Love | ||
| 10:40 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS |   | |
| 10:55 | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | ||
| 12:00 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | ||
| 12:15 | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | ||
| 1:05 | Leave COAPS | Leave COAPS | ||||
| 1:20 | Arrive Love | Arrive Love | ||||
| 1:35 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | ||
| 1:50 | Arrive Love | Arrive Love/OSB | Arrive Love | Arrive Love/OSB | ||
| 3:10 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | ||
| 3:25 | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv OSB | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv OSB |   | |
| 4:10 | *Leave COAPS | |||||
| 4:30 | * Arrive/Lv Love |
* These runs made only on days with a seminar scheduled.


