GSM Seasonal Forecasts (with persisted SSTs)
Global Seasonal Mean Anomalies
(Click on an X to view plots)
| Forecast Start Date | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X |
| Precipitation | X | X | X | X | X | X | X |
| 200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X |
| 500hPa Height | X | X | X | X | X | X | X |
| Wind Speed at 10m | X | X | X | X | X | X | X |
| Sensible Heat Flux | X | X | X | X | X | X | X |
| Latent Heat Flux | X | X | X | X | X | X | X |
| Runoff | X | X | X | X | X | X | X |
Pacific-North America Seasonal Mean Anomalies
(Click on an X to view plots)
| Forecast Start Date | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X |
| Precipitation | X | X | X | X | X | X | X |
| 200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X |
| 500hPa Height | X | X | X | X | X | X | X |
| Wind Speed at 10m | X | X | X | X | X | X | X |
| Sensible Heat Flux | X | X | X | X | X | X | X |
| Latent Heat Flux | X | X | X | X | X | X | X |
| Runoff | X | X | X | X | X | X | X |
Spread of the 10
Ensemble Members (30S-30N)
(Showing the result of each ensemble member run
averaged from 30S to 30N)
| Forecast Start Date | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X |
| 10m Zonal Wind | X | X | X | X | X | X | X |
| 200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X |
Spread of the 10
Ensemble Members (30N-60N)
(Showing the result of each ensemble member run
averaged from 30N to 60N)
| Forecast Start Date | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X |
| 10m Zonal Wind | X | X | X | X | X | X | X |
| 200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X |
Standard Deviation of the 10 Ensemble Members
(with the total field overlayed)
| Forecast Start Date | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp at 2m | X | X | X | X | X | X | X |
| 10m Zonal Wind | X | X | X | X | X | X | X |
| 200hPa Height | X | X | X | X | X | X | X |