Station:  GREENSBORO                    
State:  AL   
County:  HALE                          
Climate Division:        6
Elevation(m):       67.1000
COOPID:        13511
WBANID:   
Lat(decimal degrees):       32.7000
Lon(decimal degrees):      -87.5833
Mean Annual Precip(in):       54.98

YYYY MM DD   PRCP   TMAX  KBDI
---- -- --  ------ -----  ----
1948/ 3/ 6    1.76  47.0     0
1948/ 3/ 7    0.15  66.0     0
1948/ 3/ 8    0.00  70.0     7
1948/ 3/ 9    0.10  66.0    13
1948/ 3/10    0.09  72.0    21
1948/ 3/11    0.00  68.0    28
1948/ 3/12    0.00  55.0    30
1948/ 3/13    0.00  64.0    34
1948/ 3/14    0.00  72.0    42
1948/ 3/15    0.00  77.0    54
1948/ 3/16    0.00  84.0    70
1948/ 3/17    1.32  73.0     0
1948/ 3/18    0.00  73.0     8
1948/ 3/19    0.26  84.0    19
1948/ 3/20    0.00  85.0    36
1948/ 3/21    0.00  86.0    57
1948/ 3/22    0.00  83.0    73
1948/ 3/23    0.00  74.0    83
1948/ 3/24    1.96  77.0     0
1948/ 3/25    0.00  82.0    15
1948/ 3/26    0.00  84.0    32
1948/ 3/27    0.76  77.0     0
1948/ 3/28    0.00  59.0     3
1948/ 3/29    0.00  70.0    10
1948/ 3/30    0.00  72.0    18
1948/ 3/31    2.05  75.0     0
1948/ 4/ 1    0.08  70.0     0
1948/ 4/ 2    0.16  72.0     0
1948/ 4/ 3    0.00  77.0    12
1948/ 4/ 4    0.00  79.0    24
1948/ 4/ 5    0.00  75.0    34
1948/ 4/ 6    0.17  83.0    51
1948/ 4/ 7    0.05  88.0    68
1948/ 4/ 8    0.00  86.0    87
1948/ 4/ 9    0.28  80.0    93
1948/ 4/10    0.00  75.0   103
1948/ 4/11    0.00  85.0   118
1948/ 4/12    0.00  86.0   136
1948/ 4/13    0.15  83.0   151
1948/ 4/14    1.83  65.0     0
1948/ 4/15    0.00  74.0    10
1948/ 4/16    0.00  82.0    25
1948/ 4/17    0.00  86.0    46
1948/ 4/18    0.00  82.0    61
1948/ 4/19    0.00  82.0    75
1948/ 4/20    0.00  85.0    91
1948/ 4/21    0.00  87.0   110
1948/ 4/22    0.00  88.0   128
1948/ 4/23    0.00  85.0   143
1948/ 4/24    0.00  85.0   158
1948/ 4/25    0.00  85.0   172
1948/ 4/26    0.18  83.0   186
1948/ 4/27    0.02  87.0   203
1948/ 4/28    0.00  83.0   216
1948/ 4/29    0.00  80.0   227
1948/ 4/30    0.00  85.0   240
1948/ 5/ 1    0.00  89.0   258
1948/ 5/ 2    0.00  93.0   277
1948/ 5/ 3    0.00  90.0   293
1948/ 5/ 4    0.00  84.0   305
1948/ 5/ 5    0.52  79.0   281
1948/ 5/ 6    1.18  75.0   170
1948/ 5/ 7    0.06  75.0   172
1948/ 5/ 8    0.00  82.0   184
1948/ 5/ 9    0.00  86.0   201
1948/ 5/10    0.00  90.0   219
1948/ 5/11    0.00  90.0   237
1948/ 5/12    0.00  89.0   255
1948/ 5/13    0.43  75.0   239
1948/ 5/14    0.00  78.0   248
1948/ 5/15    0.00  86.0   263
1948/ 5/16    0.00  90.0   279
1948/ 5/17    0.46  85.0   265
1948/ 5/18    0.31  82.0   244
1948/ 5/19    0.00  85.0   257
1948/ 5/20    0.00  86.0   271
1948/ 5/21    0.00  89.0   287
1948/ 5/22    0.00  90.0   303
1948/ 5/23    0.00  90.0   318
1948/ 5/24    0.00  85.0   329
1948/ 5/25    0.00  90.0   344
1948/ 5/26    0.00  89.0   359
1948/ 5/27    0.00  81.0   367
1948/ 5/28    1.35  76.0   258
1948/ 5/29    0.31  80.0   237
1948/ 5/30    0.00  85.0   250
1948/ 5/31    0.00  87.0   264
1948/ 6/ 1    0.00  85.0   276
1948/ 6/ 2    0.00  86.0   290
1948/ 6/ 3    0.00  88.0   304
1948/ 6/ 4    0.00  90.0   319
1948/ 6/ 5    0.00  92.0   336
1948/ 6/ 6    0.00  87.0   349
1948/ 6/ 7    0.00  92.0   366
1948/ 6/ 8    0.00  95.0   384
1948/ 6/ 9    0.00  90.0   397
1948/ 6/10    0.00  92.0   413
1948/ 6/11    0.00  93.0   427
1948/ 6/12    0.00  95.0   443
1948/ 6/13    0.00  96.0   459
1948/ 6/14    0.00  99.0   475
1948/ 6/15    0.00  92.0   487
1948/ 6/16    0.24  89.0   493
1948/ 6/17    1.12  87.0   390
1948/ 6/18    0.00  87.0   401
1948/ 6/19    0.00  94.0   415
1948/ 6/20    0.07  94.0   429
1948/ 6/21    0.00  93.0   443
1948/ 6/22    0.00  93.0   457
1948/ 6/23    0.00  95.0   471
1948/ 6/24    0.00  97.0   485
1948/ 6/25    0.00  97.0   499
1948/ 6/26    0.00  98.0   515
1948/ 6/27    0.00  95.0   527
1948/ 6/28    0.00  97.0   539
1948/ 6/29    0.00  92.0   549
1948/ 6/30    0.00  90.0   558
1948/ 7/ 1    0.00  94.0   566
1948/ 7/ 2    0.00  96.0   575
1948/ 7/ 3    0.00  97.0   584
1948/ 7/ 4    0.00  97.0   593
1948/ 7/ 5    0.00 102.0   605
1948/ 7/ 6    0.00  99.0   615
1948/ 7/ 7    0.00 101.0   627
1948/ 7/ 8    0.00  97.0   636
1948/ 7/ 9    0.02  84.0   641
1948/ 7/10    0.22  80.0   639
1948/ 7/11    0.06  95.0   642
1948/ 7/12    0.02  87.0   643
1948/ 7/13    0.02  85.0   644
1948/ 7/14    1.87  90.0   461
1948/ 7/15    1.66  90.0   305
1948/ 7/16    0.13  95.0   312
1948/ 7/17    0.05  90.0   322
1948/ 7/18    0.00  94.0   339
1948/ 7/19    0.14  90.0   354
1948/ 7/20    0.30  95.0   348
1948/ 7/21    0.00  95.0   368
1948/ 7/22    0.00  95.0   386
1948/ 7/23    0.00  95.0   404
1948/ 7/24    0.02  89.0   416
1948/ 7/25    0.00  93.0   430
1948/ 7/26    0.00  96.0   446
1948/ 7/27    0.00  93.0   460
1948/ 7/28    0.03  88.0   469
1948/ 7/29    0.00  92.0   481
1948/ 7/30    0.00  95.0   495
1948/ 7/31    0.00  93.0   507
1948/ 8/ 1    0.00  94.0   517
1948/ 8/ 2    0.18  92.0   527
1948/ 8/ 3    0.62  91.0   476
1948/ 8/ 4    0.02  90.0   484
1948/ 8/ 5    0.22  83.0   469
1948/ 8/ 6    0.00  86.0   478
1948/ 8/ 7    0.00  87.0   487
1948/ 8/ 8    0.00  88.0   496
1948/ 8/ 9    0.21  82.0   501
1948/ 8/10    0.00  80.0   506
1948/ 8/11    0.04  88.0   513
1948/ 8/12    0.00  93.0   523
1948/ 8/13    0.00  96.0   535
1948/ 8/14    0.00  92.0   545
1948/ 8/15    0.00  90.0   554
1948/ 8/16    0.18  85.0   559
1948/ 8/17    0.04  86.0   562
1948/ 8/18    0.00  93.0   570
1948/ 8/19    0.00  95.0   579
1948/ 8/20    0.00  96.0   588
1948/ 8/21    0.00  95.0   597
1948/ 8/22    0.00  96.0   606
1948/ 8/23    0.00  95.0   615
1948/ 8/24    0.00  96.0   624
1948/ 8/25    0.00  97.0   633
1948/ 8/26    0.00  96.0   642
1948/ 8/27    0.00  95.0   647
1948/ 8/28    0.00  99.0   653
1948/ 8/29    0.00 100.0   659
1948/ 8/30    0.00  98.0   665
1948/ 8/31    0.00  99.0   671
1948/ 9/ 1    0.00  99.0   677
1948/ 9/ 2    0.00  94.0   681
1948/ 9/ 3    0.00  94.0   685
1948/ 9/ 4    1.40  86.0   568
1948/ 9/ 5    1.06  73.0   464
1948/ 9/ 6    0.03  73.0   465
1948/ 9/ 7    0.00  90.0   475
1948/ 9/ 8    0.00  92.0   487
1948/ 9/ 9    0.00  94.0   499
1948/ 9/10    0.16  94.0   511
1948/ 9/11    0.02  73.0   514
1948/ 9/12    0.00  86.0   521
1948/ 9/13    0.23  85.0   524
1948/ 9/14    0.00  79.0   528
1948/ 9/15    0.08  75.0   532
1948/ 9/16    0.00  90.0   541
1948/ 9/17    0.00  90.0   550
1948/ 9/18    0.00  88.0   555
1948/ 9/19    0.00  90.0   561
1948/ 9/20    0.00  90.0   567
1948/ 9/21    0.00  93.0   575
1948/ 9/22    0.00  94.0   583
1948/ 9/23    0.00  93.0   591
1948/ 9/24    0.00  87.0   596
1948/ 9/25    0.00  86.0   601
1948/ 9/26    0.00  85.0   606
1948/ 9/27    0.00  78.0   609
1948/ 9/28    0.83  62.0   547
1948/ 9/29    0.06  71.0   544
1948/ 9/30    0.00  75.0   548
1948/10/ 1    0.00  82.0   553
1948/10/ 2    0.00  85.0   558
1948/10/ 3    0.00  85.0   563
1948/10/ 4    0.00  80.0   567
1948/10/ 5    0.00  73.0   569
1948/10/ 6    0.00  76.0   572
1948/10/ 7    0.18  80.0   576
1948/10/ 8    0.07  73.0   573
1948/10/ 9    0.00  79.0   576
1948/10/10    0.00  81.0   580
1948/10/11    0.46  82.0   558
1948/10/12    0.03  78.0   558
1948/10/13    0.00  78.0   561
1948/10/14    0.00  81.0   565
1948/10/15    0.00  85.0   570
1948/10/16    0.00  80.0   574
1948/10/17    0.00  84.0   579
1948/10/18    0.16  82.0   583
1948/10/19    0.00  62.0   584
1948/10/20    0.00  70.0   586
1948/10/21    0.00  78.0   589
1948/10/22    0.00  76.0   592
1948/10/23    0.00  79.0   595
1948/10/24    0.00  78.0   598
1948/10/25    0.00  77.0   601
1948/10/26    0.00  78.0   604
1948/10/27    0.00  82.0   608
1948/10/28    0.00  77.0   611
1948/10/29    0.00  83.0   616
1948/10/30    0.00  84.0   621
1948/10/31    0.00  85.0   626
1948/11/ 1    0.00  85.0   631
1948/11/ 2    0.05  76.0   634
1948/11/ 3    0.03  83.0   639
1948/11/ 4    0.00  72.0   641
1948/11/ 5    0.00  83.0   644
1948/11/ 6    1.08  85.0   559
1948/11/ 7    0.00  69.0   561
1948/11/ 8    0.00  72.0   563
1948/11/ 9    0.00  75.0   566
1948/11/10    0.48  69.0   540
1948/11/11    0.00  69.0   542
1948/11/12    0.00  69.0   544
1948/11/13    0.05  70.0   546
1948/11/14    0.03  67.0   548
1948/11/15    0.00  66.0   550
1948/11/16    0.03  75.0   553
1948/11/17    1.39  62.0   432
1948/11/18    0.06  66.0   429
1948/11/19    1.71  74.0   263
1948/11/20    0.04  66.0   263
1948/11/21    0.00  67.0   267
1948/11/22    1.92  65.0    99
1948/11/23    0.11  59.0    91
1948/11/24    0.08  50.0    84
1948/11/25    0.00  60.0    87
1948/11/26    0.55  69.0    58
1948/11/27    2.76  60.0     0
1948/11/28    3.62  73.0     0
1948/11/29    0.26  73.0     0
1948/11/30    0.03  60.0     0
1948/12/ 1    0.00  59.0     3
1948/12/ 2    0.00  67.0     9
1948/12/ 3    0.06  64.0    13
1948/12/ 4    0.00  65.0    19
1948/12/ 5    0.00  65.0    25
1948/12/ 6    0.73  73.0     0
1948/12/ 7    0.05  65.0     1
1948/12/ 8    0.60  55.0     0
1948/12/ 9    0.00  63.0     4
1948/12/10    0.00  62.0     8
1948/12/11    0.00  55.0    10
1948/12/12    0.00  61.0    13
1948/12/13    0.03  67.0    19
1948/12/14    0.05  73.0    27
1948/12/15    0.00  75.0    37
1948/12/16    0.59  76.0     8
1948/12/17    0.24  68.0     0
1948/12/18    0.84  60.0     0
1948/12/19    0.26  58.0     0
1948/12/20    0.00  55.0     2
1948/12/21    0.00  56.0     5
1948/12/22    0.00  71.0    13
1948/12/23    0.00  77.0    25
1948/12/24    0.00  68.0    32
1948/12/25    0.26  74.0    36
1948/12/26    0.00  43.0    37
1948/12/27    0.00  48.0    38
1948/12/28    0.00  51.0    39
1948/12/29    0.86  62.0     0
1948/12/30    0.00  58.0     3
1948/12/31    0.00  45.0     4
1949/ 1/ 1    0.00  50.0     5
1949/ 1/ 2    0.00  53.0     7
1949/ 1/ 3    0.12  63.0    11
1949/ 1/ 4    4.07  67.0     0
1949/ 1/ 5    0.77  70.0     0
1949/ 1/ 6    0.10  67.0     0
1949/ 1/ 7    0.00  47.0     1
1949/ 1/ 8    0.00  62.0     5
1949/ 1/ 9    0.00  67.0    11
1949/ 1/10    0.00  81.0    26
1949/ 1/11    0.00  80.0    41
1949/ 1/12    0.00  82.0    56
1949/ 1/13    0.00  62.0    60
1949/ 1/14    0.00  68.0    66
1949/ 1/15    0.00  70.0    72
1949/ 1/16    0.00  71.0    80
1949/ 1/17    0.00  74.0    90
1949/ 1/18    0.00  68.0    96
1949/ 1/19    0.79  67.0    42
1949/ 1/20    0.00  57.0    45
1949/ 1/21    0.00  68.0    52
1949/ 1/22    0.92  66.0     0
1949/ 1/23    0.17  72.0     0
1949/ 1/24    0.00  73.0     8
1949/ 1/25    0.00  73.0    16
1949/ 1/26    0.42  71.0     2
1949/ 1/27    0.00  66.0     8
1949/ 1/28    0.00  72.0    16
1949/ 1/29    0.00  71.0    24
1949/ 1/30    0.27  44.0    18
1949/ 1/31    0.63  29.0     0
1949/ 2/ 1    0.00  30.0     1
1949/ 2/ 2    0.00  42.0     2
1949/ 2/ 3    0.00  63.0     6
1949/ 2/ 4    0.45  57.0     0
1949/ 2/ 5    0.00  67.0     6
1949/ 2/ 6    0.00  60.0     9
1949/ 2/ 7    0.10  59.0    12
1949/ 2/ 8    0.01  65.0    18
1949/ 2/ 9    0.52  64.0     0
1949/ 2/10    0.51  64.0     0
1949/ 2/11    0.00  59.0     3
1949/ 2/12    0.00  62.0     7
1949/ 2/13    0.00  72.0    15
1949/ 2/14    0.00  80.0    30
1949/ 2/15    0.00  76.0    40
1949/ 2/16    2.50  80.0     0
1949/ 2/17    0.05  63.0     0
1949/ 2/18    0.00  69.0     7
1949/ 2/19    1.63  61.0     0
1949/ 2/20    0.00  69.0     7
1949/ 2/21    0.00  65.0    13
1949/ 2/22    0.00  70.0    20
1949/ 2/23    0.00  75.0    30
1949/ 2/24    0.00  77.0    42
1949/ 2/25    0.00  74.0    52
1949/ 2/26    0.00  75.0    62
1949/ 2/27    0.75  58.0     9
1949/ 2/28    0.03  56.0     9
1949/ 3/ 1    0.00  51.0    10
1949/ 3/ 2    0.00  55.0    12
1949/ 3/ 3    0.00  62.0    16
1949/ 3/ 4    0.00  67.0    22
1949/ 3/ 5    0.00  68.0    29
1949/ 3/ 6    0.00  66.0    35
1949/ 3/ 7    0.15  68.0    42
1949/ 3/ 8    0.00  63.0    46
1949/ 3/ 9    0.10  72.0    54
1949/ 3/10    1.29  75.0     0
1949/ 3/11    0.02  54.0     0
1949/ 3/12    0.00  62.0     4
1949/ 3/13    0.00  67.0    10
1949/ 3/14    0.00  70.0    17
1949/ 3/15    0.06  59.0    20
1949/ 3/16    0.00  57.0    23
1949/ 3/17    0.00  60.0    26
1949/ 3/18    0.00  62.0    30
1949/ 3/19    0.00  54.0    32
1949/ 3/20    0.00  59.0    35
1949/ 3/21    0.00  71.0    43
1949/ 3/22    1.94  74.0     0
1949/ 3/23    0.00  79.0    12
1949/ 3/24    0.00  71.0    20
1949/ 3/25    0.04  68.0    27
1949/ 3/26    0.00  76.0    37
1949/ 3/27    0.00  83.0    54
1949/ 3/28    1.07  69.0     0
1949/ 3/29    0.54  69.0     0
1949/ 3/30    0.00  68.0     7
1949/ 3/31    2.61  73.0     0
1949/ 4/ 1    0.00  76.0    10
1949/ 4/ 2    0.00  79.0    22
1949/ 4/ 3    0.06  61.0    25
1949/ 4/ 4    0.00  70.0    32
1949/ 4/ 5    0.36  70.0    23
1949/ 4/ 6    0.02  65.0    27
1949/ 4/ 7    0.00  77.0    39
1949/ 4/ 8    0.00  81.0    54
1949/ 4/ 9    0.00  85.0    70
1949/ 4/10    0.00  78.0    81
1949/ 4/11    0.13  79.0    92
1949/ 4/12    0.06  75.0   102
1949/ 4/13    0.03  69.0   106
1949/ 4/14    0.00  78.0   117
1949/ 4/15    0.00  84.0   132
1949/ 4/16    0.00  69.0   138
1949/ 4/17    0.00  65.0   143
1949/ 4/18    0.00  75.0   152
1949/ 4/19    0.00  76.0   160
1949/ 4/20    0.00  74.0   168
1949/ 4/21    0.00  72.0   175
1949/ 4/22    0.31  72.0   171
1949/ 4/23    0.04  72.0   174
1949/ 4/24    0.00  76.0   182
1949/ 4/25    0.00  89.0   202
1949/ 4/26    0.00  79.0   211
1949/ 4/27    0.00  82.0   222
1949/ 4/28    0.57  80.0   197
1949/ 4/29    0.01  76.0   204
1949/ 4/30    0.09  67.0   199
1949/ 5/ 1    0.15  77.0   194
1949/ 5/ 2    3.59  83.0     0
1949/ 5/ 3    0.00  83.0    17
1949/ 5/ 4    0.00  89.0    41
1949/ 5/ 5    0.00  86.0    62
1949/ 5/ 6    0.00  89.0    85
1949/ 5/ 7    0.00  92.0   112
1949/ 5/ 8    0.00  90.0   133
1949/ 5/ 9    0.00  90.0   154
1949/ 5/10    0.00  90.0   174
1949/ 5/11    0.00  78.0   184
1949/ 5/12    0.00  77.0   194
1949/ 5/13    0.00  81.0   206
1949/ 5/14    0.00  87.0   221
1949/ 5/15    0.00  88.0   236
1949/ 5/16    0.00  87.0   251
1949/ 5/17    0.00  88.0   265
1949/ 5/18    0.00  89.0   281
1949/ 5/19    0.00  89.0   297
1949/ 5/20    0.00  90.0   313
1949/ 5/21    0.00  91.0   328
1949/ 5/22    0.00  90.0   343
1949/ 5/23    0.00  91.0   358
1949/ 5/24    0.80  90.0   311
1949/ 5/25    0.00  90.0   326
1949/ 5/26    0.00  90.0   341
1949/ 5/27    0.00  86.0   354
1949/ 5/28    0.45  90.0   342
1949/ 5/29    0.08  79.0   342
1949/ 5/30    0.67  80.0   284
1949/ 5/31    0.08  79.0   284
1949/ 6/ 1    0.00  83.0   296
1949/ 6/ 2    0.00  87.0   310
1949/ 6/ 3    0.00  87.0   323
1949/ 6/ 4    0.00  90.0   338
1949/ 6/ 5    0.58  92.0   318
1949/ 6/ 6    0.00  91.0   333
1949/ 6/ 7    0.00  93.0   350
1949/ 6/ 8    0.03  93.0   366
1949/ 6/ 9    0.00  88.0   377
1949/ 6/10    0.03  84.0   387
1949/ 6/11    1.61  81.0   251
1949/ 6/12    0.02  81.0   259
1949/ 6/13    0.02  89.0   273
1949/ 6/14    0.00  90.0   289
1949/ 6/15    0.00  86.0   303
1949/ 6/16    0.00  85.0   314
1949/ 6/17    0.00  86.0   327
1949/ 6/18    0.00  91.0   342
1949/ 6/19    0.00  89.0   357
1949/ 6/20    0.00  88.0   368
1949/ 6/21    0.04  85.0   378
1949/ 6/22    0.00  93.0   394
1949/ 6/23    0.00  92.0   410
1949/ 6/24    0.00  85.0   418
1949/ 6/25    0.51  94.0   401
1949/ 6/26    0.06  94.0   409
1949/ 6/27    0.00  96.0   425
1949/ 6/28    0.00  96.0   441
1949/ 6/29    0.02  95.0   457
1949/ 6/30    0.01  98.0   473
1949/ 7/ 1    0.00  92.0   485
1949/ 7/ 2    1.89  93.0   328
1949/ 7/ 3    0.00  85.0   339
1949/ 7/ 4    0.00  93.0   356
1949/ 7/ 5    0.00  94.0   372
1949/ 7/ 6    0.09  94.0   388
1949/ 7/ 7    0.00  95.0   406
1949/ 7/ 8    0.00  95.0   422
1949/ 7/ 9    0.00  98.0   441
1949/ 7/10    0.00  98.0   460
1949/ 7/11    0.24  90.0   466
1949/ 7/12    0.00  89.0   476
1949/ 7/13    0.00  92.0   488
1949/ 7/14    0.00  92.0   500
1949/ 7/15    0.00  80.0   505
1949/ 7/16    0.86  80.0   444
1949/ 7/17    1.73  84.0   279
1949/ 7/18    0.03  90.0   292
1949/ 7/19    0.00  94.0   311
1949/ 7/20    0.00  90.0   326
1949/ 7/21    0.05  90.0   341
1949/ 7/22    0.03  92.0   358
1949/ 7/23    0.24  88.0   357
1949/ 7/24    0.06  89.0   364
1949/ 7/25    0.03  92.0   377
1949/ 7/26    0.00  93.0   393
1949/ 7/27    0.00  93.0   409
1949/ 7/28    0.01  95.0   425
1949/ 7/29    0.00  97.0   441
1949/ 7/30    0.00  98.0   460
1949/ 7/31    0.00  94.0   472
1949/ 8/ 1    0.00  94.0   484
1949/ 8/ 2    0.00  84.0   491
1949/ 8/ 3    0.50  89.0   471
1949/ 8/ 4    0.00  91.0   481
1949/ 8/ 5    0.00  93.0   493
1949/ 8/ 6    0.00  95.0   507
1949/ 8/ 7    0.00  97.0   519
1949/ 8/ 8    0.54  94.0   495
1949/ 8/ 9    0.00  96.0   509
1949/ 8/10    0.00  96.0   521
1949/ 8/11    0.00  97.0   533
1949/ 8/12    0.15  99.0   547
1949/ 8/13    0.00  97.0   559
1949/ 8/14    0.00  97.0   568
1949/ 8/15    1.69  96.0   428
1949/ 8/16    0.00  95.0   444
1949/ 8/17    0.05  90.0   456
1949/ 8/18    0.38  92.0   445
1949/ 8/19    0.00  90.0   457
1949/ 8/20    1.11  90.0   376
1949/ 8/21    0.68  85.0   318
1949/ 8/22    0.25  75.0   299
1949/ 8/23    0.00  87.0   313
1949/ 8/24    0.00  90.0   328
1949/ 8/25    0.00  90.0   343
1949/ 8/26    0.00  94.0   360
1949/ 8/27    0.18  92.0   376
1949/ 8/28    0.00  93.0   392
1949/ 8/29    0.00  92.0   408
1949/ 8/30    1.19  92.0   323
1949/ 8/31    0.00  90.0   338
1949/ 9/ 1    0.00  91.0   353
1949/ 9/ 2    0.00  93.0   369
1949/ 9/ 3    0.00  89.0   382
1949/ 9/ 4    0.00  79.0   389
1949/ 9/ 5    4.79  86.0     0
1949/ 9/ 6    0.29  86.0     0
1949/ 9/ 7    0.00  92.0    28
1949/ 9/ 8    0.00  92.0    56
1949/ 9/ 9    0.00  85.0    72
1949/ 9/10    0.05  83.0    88
1949/ 9/11    0.00  84.0   104
1949/ 9/12    0.00  85.0   119
1949/ 9/13    0.00  84.0   134
1949/ 9/14    0.00  88.0   152
1949/ 9/15    0.00  88.0   169
1949/ 9/16    0.00  91.0   189
1949/ 9/17    0.00  92.0   212
1949/ 9/18    0.01  92.0   233
1949/ 9/19    0.00  91.0   251
1949/ 9/20    1.01  86.0   184
1949/ 9/21    0.00  86.0   201
1949/ 9/22    0.01  83.0   214
1949/ 9/23    0.05  84.0   227
1949/ 9/24    0.00  79.0   236
1949/ 9/25    0.00  80.0   247
1949/ 9/26    0.00  84.0   260
1949/ 9/27    0.00  78.0   268
1949/ 9/28    0.00  82.0   278
1949/ 9/29    0.23  73.0   281
1949/ 9/30    0.00  74.0   288
1949/10/ 1    0.00  79.0   296
1949/10/ 2    0.00  74.0   303
1949/10/ 3    0.07  76.0   309
1949/10/ 4    0.03  74.0   315
1949/10/ 5    0.00  85.0   326
1949/10/ 6    0.06  86.0   339
1949/10/ 7    0.00  90.0   354
1949/10/ 8    0.00  85.0   364
1949/10/ 9    0.00  88.0   375
1949/10/10    0.00  87.0   386
1949/10/11    0.00  89.0   399
1949/10/12    0.00  89.0   412
1949/10/13    0.00  87.0   422
1949/10/14    0.00  89.0   434
1949/10/15    0.00  79.0   440
1949/10/16    0.11  82.0   447
1949/10/17    0.00  83.0   455
1949/10/18    0.00  84.0   462
1949/10/19    0.00  86.0   471
1949/10/20    0.00  88.0   480
1949/10/21    0.00  86.0   489
1949/10/22    0.00  86.0   498
1949/10/23    0.00  83.0   505
1949/10/24    0.00  83.0   511
1949/10/25    0.05  74.0   515
1949/10/26    0.00  74.0   519
1949/10/27    0.00  79.0   523
1949/10/28    0.00  71.0   526
1949/10/29    0.00  73.0   529
1949/10/30    0.02  78.0   533
1949/10/31    0.83  68.0   470
1949/11/ 1    0.31  61.0   440
1949/11/ 2    0.00  72.0   444
1949/11/ 3    0.00  58.0   445
1949/11/ 4    0.00  63.0   447
1949/11/ 5    0.00  66.0   450
1949/11/ 6    0.00  69.0   453
1949/11/ 7    0.00  73.0   457
1949/11/ 8    0.00  75.0   461
1949/11/ 9    0.00  78.0   466
1949/11/10    0.00  79.0   471
1949/11/11    0.00  80.0   477
1949/11/12    0.13  78.0   482
1949/11/13    0.36  71.0   457
1949/11/14    0.00  75.0   461
1949/11/15    0.00  70.0   464
1949/11/16    0.00  69.0   467
1949/11/17    0.00  60.0   468
1949/11/18    0.00  59.0   469
1949/11/19    0.00  67.0   471
1949/11/20    0.00  80.0   477
1949/11/21    0.00  76.0   481
1949/11/22    0.00  55.0   482
1949/11/23    0.00  59.0   483
1949/11/24    0.00  72.0   487
1949/11/25    0.77  67.0   432
1949/11/26    0.00  63.0   434
1949/11/27    0.00  75.0   439
1949/11/28    0.00  78.0   445
1949/11/29    0.00  80.0   452
1949/11/30    0.00  73.0   456
1949/12/ 1    0.00  67.0   458
1949/12/ 2    0.00  62.0   460
1949/12/ 3    0.00  66.0   462
1949/12/ 4    0.21  56.0   462
1949/12/ 5    0.00  62.0   464
1949/12/ 6    0.00  65.0   466
1949/12/ 7    0.37  70.0   452
1949/12/ 8    0.00  63.0   454
1949/12/ 9    0.00  52.0   455
1949/12/10    0.11  52.0   456
1949/12/11    0.00  72.0   460
1949/12/12    0.45  74.0   439
1949/12/13    1.34  71.0   309
1949/12/14    0.38  50.0   272
1949/12/15    0.37  49.0   236
1949/12/16    0.00  53.0   237
1949/12/17    0.00  50.0   238
1949/12/18    0.36  63.0   225
1949/12/19    0.00  63.0   228
1949/12/20    0.00  73.0   234
1949/12/21    0.00  71.0   240
1949/12/22    0.76  65.0   188
1949/12/23    0.02  47.0   187
1949/12/24    0.00  56.0   189
1949/12/25    0.02  58.0   191
1949/12/26    0.00  65.0   195
1949/12/27    0.00  67.0   199
1949/12/28    0.00  69.0   205
1949/12/29    0.00  71.0   211
1949/12/30    0.00  71.0   217
1949/12/31    0.00  68.0   222
1950/ 1/ 1    0.00  70.0   227
1950/ 1/ 2    0.00  72.0   233
1950/ 1/ 3    0.00  71.0   239
1950/ 1/ 4    0.16  75.0   247
1950/ 1/ 5    0.02  76.0   255
1950/ 1/ 6    0.46  71.0   217
1950/ 1/ 7    0.00  54.0   218
1950/ 1/ 8    0.00  58.0   220
1950/ 1/ 9    0.00  63.0   223
1950/ 1/10    0.86  75.0   165
1950/ 1/11    0.06  62.0   163
1950/ 1/12    0.00  74.0   171
1950/ 1/13    0.00  78.0   181
1950/ 1/14    0.16  69.0   187
1950/ 1/15    0.00  72.0   194
1950/ 1/16    0.25  67.0   193
1950/ 1/17    0.00  63.0   197
1950/ 1/18    0.00  75.0   205
1950/ 1/19    0.13  72.0   211
1950/ 1/20    0.00  53.0   212
1950/ 1/21    0.00  51.0   213
1950/ 1/22    0.00  72.0   219
1950/ 1/23    0.00  76.0   227
1950/ 1/24    0.00  80.0   238
1950/ 1/25    0.00  80.0   249
1950/ 1/26    0.00  80.0   260
1950/ 1/27    0.46  71.0   240
1950/ 1/28    0.00  72.0   246
1950/ 1/29    0.04  76.0   254
1950/ 1/30    0.00  80.0   264
1950/ 1/31    0.00  80.0   274
1950/ 2/ 1    0.00  82.0   284
1950/ 2/ 2    0.08  73.0   290
1950/ 2/ 3    0.00  61.0   292
1950/ 2/ 4    0.00  63.0   295
1950/ 2/ 5    0.00  69.0   300
1950/ 2/ 6    0.00  74.0   306
1950/ 2/ 7    0.03  76.0   312
1950/ 2/ 8    0.00  71.0   317
1950/ 2/ 9    0.87  68.0   254
1950/ 2/10    0.74  59.0   182
1950/ 2/11    0.00  70.0   188
1950/ 2/12    0.00  78.0   198
1950/ 2/13    0.41  73.0   184
1950/ 2/14    0.63  73.0   128
1950/ 2/15    0.00  56.0   130
1950/ 2/16    0.00  58.0   132
1950/ 2/17    0.00  62.0   136
1950/ 2/18    0.00  70.0   142
1950/ 2/19    0.00  60.0   145
1950/ 2/20    0.00  67.0   150
1950/ 2/21    0.00  72.0   157
1950/ 2/22    1.07  69.0    76
1950/ 2/23    0.00  59.0    79
1950/ 2/24    0.00  71.0    87
