Station:  SAINT BERNARD                 
State:  AL   
County:  CULLMAN                       
Climate Division:        2
Elevation(m):       243.800
COOPID:        17157
WBANID:   
Lat(decimal degrees):       34.1667
Lon(decimal degrees):      -86.8167
Mean Annual Precip(in):       59.26

YYYY MM DD   PRCP   TMAX  KBDI
---- -- --  ------ -----  ----
1948/ 2/12    1.45  52.0     0
1948/ 2/13    1.31  71.0     0
1948/ 2/14    2.01  66.0     0
1948/ 2/15    0.00  62.0     4
1948/ 2/16    0.00  62.0     8
1948/ 2/17    0.00  71.0    16
1948/ 2/18    0.00  74.0    26
1948/ 2/19    0.00  72.0    34
1948/ 2/20    0.11  70.0    41
1948/ 2/21    0.00  49.0    42
1948/ 2/22    0.36  38.0    27
1948/ 2/23    0.00  44.0    28
1948/ 2/24    0.00  43.0    29
1948/ 2/25    0.37  60.0    15
1948/ 2/26    0.00  71.0    23
1948/ 2/27    0.00  74.0    33
1948/ 2/28    0.00  76.0    43
1948/ 2/29    0.00  72.0    51
1948/ 3/ 1    0.00  68.0    57
1948/ 3/ 2    1.00  65.0     0
1948/ 3/ 3    0.33  63.0     0
1948/ 3/ 4    0.14  55.0     0
1948/ 3/ 5    0.00  53.0     2
1948/ 3/ 6    0.85  53.0     0
1948/ 3/ 7    0.58  61.0     0
1948/ 3/ 8    0.00  63.0     4
1948/ 3/ 9    0.00  60.0     7
1948/ 3/10    0.00  71.0    15
1948/ 3/11    0.00  70.0    22
1948/ 3/12    0.00  46.0    23
1948/ 3/13    0.00  58.0    26
1948/ 3/14    0.00  69.0    33
1948/ 3/15    0.00  70.0    40
1948/ 3/16    0.00  69.0    47
1948/ 3/17    1.13  67.0     0
1948/ 3/18    0.06  72.0     2
1948/ 3/19    0.00  82.0    17
1948/ 3/20    0.00  84.0    34
1948/ 3/21    0.00  83.0    51
1948/ 3/22    0.00  81.0    65
1948/ 3/23    0.86  62.0     3
1948/ 3/24    0.00  72.0    11
1948/ 3/25    0.00  78.0    23
1948/ 3/26    0.00  79.0    35
1948/ 3/27    0.63  76.0     2
1948/ 3/28    0.00  55.0     4
1948/ 3/29    0.00  67.0    10
1948/ 3/30    0.00  66.0    16
1948/ 3/31    1.08  70.0     0
1948/ 4/ 1    0.00  72.0     8
1948/ 4/ 2    0.34  64.0     0
1948/ 4/ 3    0.00  68.0     7
1948/ 4/ 4    0.00  74.0    17
1948/ 4/ 5    0.00  72.0    25
1948/ 4/ 6    1.03  80.0     0
1948/ 4/ 7    0.15  86.0     6
1948/ 4/ 8    0.00  84.0    23
1948/ 4/ 9    0.95  71.0     0
1948/ 4/10    0.00  66.0     6
1948/ 4/11    0.19  84.0    23
1948/ 4/12    0.00  85.0    40
1948/ 4/13    0.32  76.0    38
1948/ 4/14    1.15  67.0     0
1948/ 4/15    0.00  70.0     7
1948/ 4/16    0.00  79.0    19
1948/ 4/17    0.00  77.0    31
1948/ 4/18    0.00  79.0    43
1948/ 4/19    0.00  81.0    58
1948/ 4/20    0.00  85.0    74
1948/ 4/21    0.00  84.0    90
1948/ 4/22    0.11  83.0   106
1948/ 4/23    0.00  81.0   119
1948/ 4/24    0.00  83.0   134
1948/ 4/25    0.03  86.0   152
1948/ 4/26    0.00  84.0   166
1948/ 4/27    0.12  86.0   183
1948/ 4/28    0.00  83.0   197
1948/ 4/29    0.00  75.0   205
1948/ 4/30    0.00  81.0   216
1948/ 5/ 1    0.00  83.0   229
1948/ 5/ 2    0.00  85.0   242
1948/ 5/ 3    0.53  82.0   220
1948/ 5/ 4    0.10  80.0   221
1948/ 5/ 5    0.00  76.0   229
1948/ 5/ 6    0.33  77.0   225
1948/ 5/ 7    0.14  69.0   216
1948/ 5/ 8    0.00  78.0   225
1948/ 5/ 9    0.00  84.0   238
1948/ 5/10    0.00  88.0   253
1948/ 5/11    0.00  89.0   269
1948/ 5/12    0.62  84.0   239
1948/ 5/13    0.02  76.0   245
1948/ 5/14    0.00  74.0   253
1948/ 5/15    0.00  82.0   263
1948/ 5/16    0.00  89.0   279
1948/ 5/17    0.15  84.0   291
1948/ 5/18    0.00  80.0   301
1948/ 5/19    0.00  83.0   312
1948/ 5/20    0.00  84.0   323
1948/ 5/21    0.00  88.0   336
1948/ 5/22    0.00  86.0   349
1948/ 5/23    0.00  90.0   364
1948/ 5/24    0.00  87.0   375
1948/ 5/25    0.00  86.0   386
1948/ 5/26    0.00  86.0   397
1948/ 5/27    0.00  83.0   407
1948/ 5/28    1.00  73.0   331
1948/ 5/29    0.38  79.0   301
1948/ 5/30    0.11  83.0   301
1948/ 5/31    0.00  83.0   312
1948/ 6/ 1    0.00  82.0   321
1948/ 6/ 2    0.00  87.0   334
1948/ 6/ 3    0.00  86.0   347
1948/ 6/ 4    0.00  90.0   362
1948/ 6/ 5    0.00  91.0   375
1948/ 6/ 6    0.00  85.0   385
1948/ 6/ 7    0.00  91.0   398
1948/ 6/ 8    0.00  95.0   416
1948/ 6/ 9    0.00  85.0   424
1948/ 6/10    0.00  89.0   436
1948/ 6/11    0.00  94.0   450
1948/ 6/12    0.00  94.0   462
1948/ 6/13    0.00  96.0   476
1948/ 6/14    0.00  98.0   492
1948/ 6/15    1.08  94.0   416
1948/ 6/16    1.25  84.0   299
1948/ 6/17    0.02  83.0   309
1948/ 6/18    0.00  88.0   322
1948/ 6/19    0.00  92.0   339
1948/ 6/20    0.00  92.0   356
1948/ 6/21    0.00  94.0   372
1948/ 6/22    0.00  94.0   388
1948/ 6/23    0.00  93.0   404
1948/ 6/24    0.00  95.0   420
1948/ 6/25    0.00  97.0   436
1948/ 6/26    0.00 100.0   455
1948/ 6/27    0.00  98.0   471
1948/ 6/28    0.00  98.0   487
1948/ 6/29    0.00  90.0   497
1948/ 6/30    0.65  91.0   462
1948/ 7/ 1    0.00  88.0   471
1948/ 7/ 2    0.00  93.0   483
1948/ 7/ 3    0.00  90.0   493
1948/ 7/ 4    0.00  96.0   507
1948/ 7/ 5    0.00 101.0   523
1948/ 7/ 6    0.00  98.0   537
1948/ 7/ 7    0.00  98.0   551
1948/ 7/ 8    0.00  96.0   560
1948/ 7/ 9    0.00  85.0   565
1948/ 7/10    0.00  75.0   568
1948/ 7/11    0.35  88.0   558
1948/ 7/12    0.13  92.0   553
1948/ 7/13    0.00  86.0   558
1948/ 7/14    0.75  88.0   508
1948/ 7/15    0.16  92.0   502
1948/ 7/16    0.00  94.0   512
1948/ 7/17    0.20  88.0   519
1948/ 7/18    0.00  92.0   529
1948/ 7/19    0.00  90.0   538
1948/ 7/20    0.00  95.0   550
1948/ 7/21    0.00  93.0   558
1948/ 7/22    0.00  96.0   567
1948/ 7/23    0.00  91.0   573
1948/ 7/24    0.70  86.0   528
1948/ 7/25    0.00  89.0   537
1948/ 7/26    0.00  93.0   547
1948/ 7/27    0.05  91.0   556
1948/ 7/28    0.40  89.0   537
1948/ 7/29    0.00  91.0   546
1948/ 7/30    0.00  93.0   556
1948/ 7/31    0.00  90.0   562
1948/ 8/ 1    0.11  88.0   567
1948/ 8/ 2    0.00  84.0   572
1948/ 8/ 3    2.60  84.0   337
1948/ 8/ 4    0.05  94.0   349
1948/ 8/ 5    0.20  77.0   337
1948/ 8/ 6    0.00  83.0   348
1948/ 8/ 7    0.00  84.0   359
1948/ 8/ 8    0.00  83.0   369
1948/ 8/ 9    0.00  88.0   380
1948/ 8/10    0.00  81.0   388
1948/ 8/11    0.00  88.0   399
1948/ 8/12    0.00  91.0   412
1948/ 8/13    0.00  95.0   428
1948/ 8/14    0.00  90.0   440
1948/ 8/15    0.40  83.0   428
1948/ 8/16    0.10  76.0   423
1948/ 8/17    0.07  84.0   424
1948/ 8/18    0.00  89.0   436
1948/ 8/19    0.00  89.0   448
1948/ 8/20    0.00  93.0   462
1948/ 8/21    0.00  92.0   474
1948/ 8/22    0.00  93.0   486
1948/ 8/23    0.00  93.0   498
1948/ 8/24    0.00  96.0   512
1948/ 8/25    0.00  94.0   522
1948/ 8/26    0.00  94.0   532
1948/ 8/27    0.00  93.0   542
1948/ 8/28    0.00  96.0   554
1948/ 8/29    0.09  98.0   564
1948/ 8/30    0.00  96.0   573
1948/ 8/31    0.00  91.0   579
1948/ 9/ 1    0.00  91.0   585
1948/ 9/ 2    0.00  90.0   591
1948/ 9/ 3    0.00  91.0   597
1948/ 9/ 4    0.13  87.0   602
1948/ 9/ 5    0.70  71.0   541
1948/ 9/ 6    0.05  76.0   540
1948/ 9/ 7    0.20  84.0   526
1948/ 9/ 8    0.00  89.0   535
1948/ 9/ 9    0.00  92.0   545
1948/ 9/10    0.52  91.0   522
1948/ 9/11    0.02  71.0   523
1948/ 9/12    0.00  81.0   528
1948/ 9/13    0.00  84.0   534
1948/ 9/14    0.00  78.0   538
1948/ 9/15    0.00  87.0   545
1948/ 9/16    0.00  91.0   554
1948/ 9/17    0.00  89.0   560
1948/ 9/18    0.00  86.0   565
1948/ 9/19    0.00  89.0   571
1948/ 9/20    0.00  91.0   577
1948/ 9/21    0.00  91.0   583
1948/ 9/22    0.00  91.0   589
1948/ 9/23    0.00  93.0   597
1948/ 9/24    0.00  80.0   601
1948/ 9/25    0.00  79.0   604
1948/ 9/26    0.00  76.0   607
1948/ 9/27    0.08  75.0   610
1948/ 9/28    1.30  66.0   494
1948/ 9/29    0.25  72.0   473
1948/ 9/30    0.00  70.0   476
1948/10/ 1    0.00  77.0   481
1948/10/ 2    0.00  81.0   487
1948/10/ 3    0.00  79.0   492
1948/10/ 4    0.00  76.0   496
1948/10/ 5    0.00  74.0   500
1948/10/ 6    0.00  72.0   503
1948/10/ 7    0.02  77.0   507
1948/10/ 8    0.00  73.0   510
1948/10/ 9    0.00  73.0   513
1948/10/10    0.00  76.0   517
1948/10/11    0.05  79.0   521
1948/10/12    0.00  69.0   523
1948/10/13    0.00  73.0   526
1948/10/14    0.00  78.0   530
1948/10/15    0.00  82.0   535
1948/10/16    0.00  82.0   540
1948/10/17    0.00  83.0   546
1948/10/18    0.14  76.0   550
1948/10/19    0.00  54.0   551
1948/10/20    0.00  67.0   553
1948/10/21    0.00  69.0   555
1948/10/22    0.08  73.0   557
1948/10/23    0.00  59.0   558
1948/10/24    0.00  72.0   560
1948/10/25    0.00  70.0   562
1948/10/26    0.00  72.0   564
1948/10/27    0.00  76.0   567
1948/10/28    0.00  70.0   569
1948/10/29    0.00  79.0   572
1948/10/30    0.00  81.0   576
1948/10/31    0.00  80.0   580
1948/11/ 1    0.30  75.0   573
1948/11/ 2    0.64  76.0   512
1948/11/ 3    1.98  66.0   316
1948/11/ 4    0.00  69.0   320
1948/11/ 5    0.07  76.0   326
1948/11/ 6    1.38  79.0   209
1948/11/ 7    0.00  64.0   212
1948/11/ 8    0.00  68.0   217
1948/11/ 9    0.00  71.0   223
1948/11/10    0.87  70.0   161
1948/11/11    0.00  56.0   163
1948/11/12    0.00  60.0   166
1948/11/13    0.04  62.0   170
1948/11/14    0.00  61.0   173
1948/11/15    0.00  64.0   177
1948/11/16    0.00  70.0   183
1948/11/17    1.00  55.0   104
1948/11/18    2.38  58.0     0
1948/11/19    0.00  70.0     7
1948/11/20    0.00  67.0    13
1948/11/21    0.00  60.0    16
1948/11/22    0.42  66.0     0
1948/11/23    0.00  53.0     2
1948/11/24    0.00  48.0     3
1948/11/25    0.00  54.0     5
1948/11/26    0.00  65.0    11
1948/11/27    1.15  53.0     0
1948/11/28    2.50  64.0     0
1948/11/29    3.55  62.0     0
1948/11/30    0.00  40.0     1
1948/12/ 1    0.00  58.0     4
1948/12/ 2    0.00  60.0     7
1948/12/ 3    0.20  53.0     9
1948/12/ 4    0.00  59.0    12
1948/12/ 5    0.00  62.0    16
1948/12/ 6    0.77  67.0     0
1948/12/ 7    0.00  58.0     3
1948/12/ 8    0.00  54.0     5
1948/12/ 9    0.00  55.0     7
1948/12/10    0.00  58.0    10
1948/12/11    0.00  44.0    11
1948/12/12    0.00  58.0    14
1948/12/13    0.02  64.0    18
1948/12/14    0.00  66.0    24
1948/12/15    0.00  65.0    30
1948/12/16    0.82  70.0     0
1948/12/17    0.48  66.0     0
1948/12/18    0.17  58.0     0
1948/12/19    0.29  52.0     0
1948/12/20    0.00  49.0     1
1948/12/21    0.00  53.0     3
1948/12/22    0.29  63.0     0
1948/12/23    0.00  54.0     2
1948/12/24    0.00  55.0     4
1948/12/25    0.73  50.0     0
1948/12/26    0.00  37.0     1
1948/12/27    0.00  39.0     2
1948/12/28    0.00  47.0     3
1948/12/29    0.81  58.0     0
1948/12/30    0.00  55.0     2
1948/12/31    0.00  35.0     3
1949/ 1/ 1    0.00  40.0     4
1949/ 1/ 2    0.00  48.0     5
1949/ 1/ 3    0.14  52.0     6
1949/ 1/ 4    2.22  56.0     0
1949/ 1/ 5    3.12  65.0     0
1949/ 1/ 6    0.10  50.0     0
1949/ 1/ 7    0.00  52.0     1
1949/ 1/ 8    0.00  64.0     5
1949/ 1/ 9    0.00  65.0    11
1949/ 1/10    0.00  75.0    21
1949/ 1/11    0.00  80.0    36
1949/ 1/12    0.00  80.0    51
1949/ 1/13    0.00  44.0    52
1949/ 1/14    0.00  50.0    53
1949/ 1/15    0.00  58.0    55
1949/ 1/16    0.00  70.0    61
1949/ 1/17    0.92  76.0     0
1949/ 1/18    0.21  61.0     0
1949/ 1/19    0.69  70.0     0
1949/ 1/20    0.00  45.0     1
1949/ 1/21    0.00  58.0     4
1949/ 1/22    1.07  51.0     0
1949/ 1/23    0.88  62.0     0
1949/ 1/24    0.00  72.0     8
1949/ 1/25    0.03  70.0    15
1949/ 1/26    0.00  72.0    23
1949/ 1/27    0.01  65.0    29
1949/ 1/28    0.03  69.0    36
1949/ 1/29    0.00  61.0    39
1949/ 1/30    0.00  32.0    40
1949/ 1/31    1.25  33.0     0
1949/ 2/ 1    0.00  29.0     1
1949/ 2/ 2    0.00  36.0     2
1949/ 2/ 3    0.00  53.0     4
1949/ 2/ 4    1.27  46.0     0
1949/ 2/ 5    0.00  54.0     2
1949/ 2/ 6    0.02  47.0     3
1949/ 2/ 7    0.07  60.0     6
1949/ 2/ 8    0.00  57.0     9
1949/ 2/ 9    0.15  64.0    13
1949/ 2/10    1.25  63.0     0
1949/ 2/11    0.00  59.0     3
1949/ 2/12    0.00  58.0     6
1949/ 2/13    0.00  68.0    13
1949/ 2/14    0.00  75.0    23
1949/ 2/15    0.00  72.0    31
1949/ 2/16    1.47  68.0     0
1949/ 2/17    0.23  62.0     0
1949/ 2/18    0.00  60.0     3
1949/ 2/19    1.67  58.0     0
1949/ 2/20    0.00  58.0     3
1949/ 2/21    0.00  65.0     9
1949/ 2/22    0.00  70.0    16
1949/ 2/23    0.00  72.0    24
1949/ 2/24    0.00  64.0    28
1949/ 2/25    0.03  66.0    34
1949/ 2/26    0.02  60.0    37
1949/ 2/27    0.15  55.0    39
1949/ 2/28    0.10  51.0    30
1949/ 3/ 1    0.00  41.0    31
1949/ 3/ 2    0.00  44.0    32
1949/ 3/ 3    0.00  52.0    33
1949/ 3/ 4    0.00  59.0    36
1949/ 3/ 5    0.00  68.0    43
1949/ 3/ 6    0.00  74.0    53
1949/ 3/ 7    0.00  67.0    58
1949/ 3/ 8    0.00  55.0    60
1949/ 3/ 9    0.00  69.0    66
1949/ 3/10    0.60  61.0    29
1949/ 3/11    0.00  40.0    30
1949/ 3/12    0.00  53.0    32
1949/ 3/13    0.16  56.0    35
1949/ 3/14    0.00  61.0    38
1949/ 3/15    0.02  55.0    40
1949/ 3/16    0.00  44.0    41
1949/ 3/17    0.00  57.0    44
1949/ 3/18    0.45  69.0    26
1949/ 3/19    0.00  41.0    27
1949/ 3/20    0.00  50.0    28
1949/ 3/21    0.00  70.0    35
1949/ 3/22    0.92  73.0     0
1949/ 3/23    0.00  75.0    10
1949/ 3/24    0.00  65.0    16
1949/ 3/25    1.60  79.0     0
1949/ 3/26    0.11  73.0     0
1949/ 3/27    0.97  80.0     0
1949/ 3/28    0.60  60.0     0
1949/ 3/29    0.02  65.0     4
1949/ 3/30    0.00  75.0    14
1949/ 3/31    1.26  68.0     0
1949/ 4/ 1    0.00  77.0    12
1949/ 4/ 2    0.00  60.0    15
1949/ 4/ 3    0.10  58.0    18
1949/ 4/ 4    0.00  60.0    21
1949/ 4/ 5    0.00  62.0    25
1949/ 4/ 6    0.27  52.0    19
1949/ 4/ 7    0.00  75.0    29
1949/ 4/ 8    0.00  78.0    41
1949/ 4/ 9    0.00  77.0    53
1949/ 4/10    0.00  67.0    58
1949/ 4/11    0.00  73.0    66
1949/ 4/12    0.00  69.0    72
1949/ 4/13    0.41  68.0    57
1949/ 4/14    0.03  74.0    64
1949/ 4/15    0.00  81.0    78
1949/ 4/16    0.00  65.0    83
1949/ 4/17    0.00  57.0    85
1949/ 4/18    0.00  70.0    91
1949/ 4/19    0.00  73.0    99
1949/ 4/20    0.00  64.0   103
1949/ 4/21    0.00  67.0   108
1949/ 4/22    0.32  63.0   100
1949/ 4/23    0.00  79.0   111
1949/ 4/24    0.00  80.0   124
1949/ 4/25    0.07  82.0   137
1949/ 4/26    0.00  76.0   146
1949/ 4/27    0.48  83.0   133
1949/ 4/28    0.23  75.0   119
1949/ 4/29    0.45  72.0    81
1949/ 4/30    0.23  54.0    60
1949/ 5/ 1    0.00  78.0    71
1949/ 5/ 2    1.35  76.0     0
1949/ 5/ 3    0.00  73.0     8
1949/ 5/ 4    0.00  84.0    25
1949/ 5/ 5    0.00  88.0    46
1949/ 5/ 6    0.00  89.0    70
1949/ 5/ 7    0.00  88.0    89
1949/ 5/ 8    0.00  89.0   112
1949/ 5/ 9    0.33  90.0   120
1949/ 5/10    0.05  87.0   133
1949/ 5/11    0.12  72.0   128
1949/ 5/12    0.00  72.0   135
1949/ 5/13    0.00  78.0   146
1949/ 5/14    0.00  84.0   161
1949/ 5/15    0.00  83.0   175
1949/ 5/16    0.00  87.0   192
1949/ 5/17    0.00  87.0   209
1949/ 5/18    0.00  89.0   227
1949/ 5/19    0.00  88.0   242
1949/ 5/20    0.00  88.0   257
1949/ 5/21    0.00  89.0   273
1949/ 5/22    0.00  87.0   287
1949/ 5/23    0.03  88.0   301
1949/ 5/24    0.45  84.0   284
1949/ 5/25    0.46  83.0   250
1949/ 5/26    0.00  83.0   262
1949/ 5/27    0.00  83.0   274
1949/ 5/28    0.18  79.0   282
1949/ 5/29    0.00  85.0   294
1949/ 5/30    0.46  77.0   276
1949/ 5/31    0.23  82.0   263
1949/ 6/ 1    0.00  81.0   273
1949/ 6/ 2    0.00  83.0   285
1949/ 6/ 3    0.00  85.0   297
1949/ 6/ 4    0.00  88.0   311
1949/ 6/ 5    0.00  90.0   326
1949/ 6/ 6    0.89  88.0   270
1949/ 6/ 7    0.00  88.0   284
1949/ 6/ 8    0.00  88.0   298
1949/ 6/ 9    0.05  91.0   314
1949/ 6/10    0.00  85.0   325
1949/ 6/11    0.00  79.0   333
1949/ 6/12    0.00  84.0   344
1949/ 6/13    0.52  83.0   323
1949/ 6/14    0.00  88.0   336
1949/ 6/15    1.80  89.0   191
1949/ 6/16    0.31  80.0   172
1949/ 6/17    0.00  76.0   180
1949/ 6/18    0.00  84.0   194
1949/ 6/19    0.00  88.0   211
1949/ 6/20    0.00  87.0   226
1949/ 6/21    0.94  77.0   161
1949/ 6/22    0.17  79.0   154
1949/ 6/23    0.00  89.0   174
1949/ 6/24    0.00  93.0   197
1949/ 6/25    0.00  89.0   217
1949/ 6/26    0.32  89.0   223
1949/ 6/27    0.00  92.0   244
1949/ 6/28    0.11  90.0   262
1949/ 6/29    1.52  91.0   135
1949/ 6/30    0.05  89.0   151
1949/ 7/ 1    0.08  91.0   163
1949/ 7/ 2    0.03  88.0   177
1949/ 7/ 3    0.00  87.0   194
1949/ 7/ 4    0.15  89.0   214
1949/ 7/ 5    0.00  92.0   235
1949/ 7/ 6    0.00  94.0   256
1949/ 7/ 7    0.02  95.0   279
1949/ 7/ 8    0.00  94.0   298
1949/ 7/ 9    0.00  95.0   321
1949/ 7/10    0.00  94.0   338
1949/ 7/11    0.00  94.0   355
1949/ 7/12    2.20  92.0   171
1949/ 7/13    1.71  85.0    14
1949/ 7/14    0.00  83.0    31
1949/ 7/15    0.51  85.0    17
1949/ 7/16    1.20  87.0     0
1949/ 7/17    0.25  79.0     0
1949/ 7/18    0.03  87.0    18
1949/ 7/19    0.00  85.0    35
1949/ 7/20    0.00  90.0    59
1949/ 7/21    0.00  89.0    82
1949/ 7/22    0.00  90.0   105
1949/ 7/23    0.02  91.0   126
1949/ 7/24    0.31  90.0   134
1949/ 7/25    0.00  89.0   155
1949/ 7/26    0.00  90.0   175
1949/ 7/27    0.00  93.0   198
1949/ 7/28    0.00  94.0   221
1949/ 7/29    0.00  94.0   242
1949/ 7/30    0.00  98.0   271
1949/ 7/31    0.00  93.0   290
1949/ 8/ 1    0.00  87.0   304
1949/ 8/ 2    0.00  89.0   319
1949/ 8/ 3    0.03  85.0   330
1949/ 8/ 4    0.04  90.0   345
1949/ 8/ 5    0.00  90.0   360
1949/ 8/ 6    0.00  90.0   373
1949/ 8/ 7    0.19  90.0   386
1949/ 8/ 8    0.00  88.0   397
1949/ 8/ 9    0.00  91.0   410
1949/ 8/10    0.03  91.0   422
1949/ 8/11    0.00  92.0   436
1949/ 8/12    0.00  95.0   452
1949/ 8/13    0.00  95.0   466
1949/ 8/14    0.00  93.0   478
1949/ 8/15    0.00  93.0   490
1949/ 8/16    0.20  92.0   502
1949/ 8/17    0.03  91.0   508
1949/ 8/18    0.19  92.0   499
1949/ 8/19    0.00  91.0   509
1949/ 8/20    0.26  86.0   510
1949/ 8/21    0.03  92.0   517
1949/ 8/22    0.00  74.0   521
1949/ 8/23    0.09  73.0   524
1949/ 8/24    0.00  84.0   530
1949/ 8/25    0.20  92.0   540
1949/ 8/26    0.00  90.0   549
1949/ 8/27    0.00  94.0   559
1949/ 8/28    0.10  91.0   565
1949/ 8/29    0.06  87.0   570
1949/ 8/30    0.00  87.0   575
1949/ 8/31    0.05  88.0   580
1949/ 9/ 1    0.00  88.0   585
1949/ 9/ 2    0.00  84.0   590
1949/ 9/ 3    0.00  89.0   596
1949/ 9/ 4    0.17  85.0   601
1949/ 9/ 5    0.41  85.0   568
1949/ 9/ 6    2.19  73.0   351
1949/ 9/ 7    0.53  78.0   305
1949/ 9/ 8    0.00  88.0   318
1949/ 9/ 9    0.00  86.0   331
1949/ 9/10    0.00  78.0   339
1949/ 9/11    0.00  79.0   347
1949/ 9/12    0.00  79.0   355
1949/ 9/13    0.00  85.0   365
1949/ 9/14    0.10  87.0   376
1949/ 9/15    0.00  84.0   386
1949/ 9/16    0.00  89.0   399
1949/ 9/17    0.16  86.0   410
1949/ 9/18    0.00  89.0   422
1949/ 9/19    0.11  91.0   434
1949/ 9/20    0.00  85.0   442
1949/ 9/21    0.00  79.0   448
1949/ 9/22    0.00  85.0   456
1949/ 9/23    0.05  85.0   463
1949/ 9/24    0.00  78.0   468
1949/ 9/25    0.00  72.0   472
1949/ 9/26    0.00  78.0   477
1949/ 9/27    0.00  78.0   482
1949/ 9/28    0.00  72.0   486
1949/ 9/29    1.00  81.0   412
1949/ 9/30    0.00  65.0   415
1949/10/ 1    0.00  70.0   418
1949/10/ 2    0.00  77.0   424
1949/10/ 3    0.03  69.0   427
1949/10/ 4    0.05  73.0   431
1949/10/ 5    0.12  71.0   435
1949/10/ 6    0.42  82.0   400
1949/10/ 7    0.00  83.0   408
1949/10/ 8    0.00  86.0   418
1949/10/ 9    0.00  82.0   425
1949/10/10    0.00  84.0   433
1949/10/11    0.00  86.0   443
1949/10/12    0.00  86.0   453
1949/10/13    0.00  86.0   462
1949/10/14    0.19  84.0   469
1949/10/15    0.06  76.0   468
1949/10/16    1.23  74.0   349
1949/10/17    0.33  75.0   322
1949/10/18    0.00  76.0   328
1949/10/19    0.00  76.0   334
1949/10/20    0.00  80.0   343
1949/10/21    0.00  82.0   352
1949/10/22    0.00  83.0   362
1949/10/23    0.00  79.0   369
1949/10/24    0.00  73.0   374
1949/10/25    0.00  74.0   380
1949/10/26    0.45  62.0   357
1949/10/27    0.00  68.0   361
1949/10/28    0.08  75.0   367
1949/10/29    0.00  66.0   370
1949/10/30    0.92  67.0   301
1949/10/31    4.38  68.0     0
1949/11/ 1    0.42  55.0     0
1949/11/ 2    0.00  56.0     3
1949/11/ 3    0.00  68.0    10
1949/11/ 4    0.00  47.0    11
1949/11/ 5    0.00  62.0    15
1949/11/ 6    0.00  53.0    17
1949/11/ 7    0.00  62.0    21
1949/11/ 8    0.00  68.0    28
1949/11/ 9    0.00  71.0    36
1949/11/10    0.00  73.0    44
1949/11/11    0.00  75.0    54
1949/11/12    0.00  77.0    65
1949/11/13    0.22  75.0    73
1949/11/14    0.00  64.0    77
1949/11/15    0.00  66.0    82
1949/11/16    0.00  62.0    86
1949/11/17    0.00  62.0    90
1949/11/18    0.00  53.0    92
1949/11/19    0.00  50.0    93
1949/11/20    0.00  64.0    97
1949/11/21    0.00  74.0   107
1949/11/22    0.00  52.0   108
1949/11/23    0.00  49.0   109
1949/11/24    0.00  57.0   111
1949/11/25    0.34  64.0   101
1949/11/26    0.00  48.0   102
1949/11/27    0.00  57.0   104
1949/11/28    0.00  75.0   113
1949/11/29    0.10  69.0   119
1949/11/30    0.00  74.0   128
1949/12/ 1    0.00  60.0   131
1949/12/ 2    0.00  63.0   135
1949/12/ 3    0.00  52.0   136
1949/12/ 4    0.00  62.0   140
1949/12/ 5    0.00  49.0   141
1949/12/ 6    0.00  58.0   143
1949/12/ 7    0.27  60.0   139
1949/12/ 8    0.00  62.0   143
1949/12/ 9    0.00  47.0   144
1949/12/10    0.73  49.0    92
1949/12/11    0.43  54.0    51
1949/12/12    0.18  65.0    38
1949/12/13    0.90  66.0     0
1949/12/14    0.13  47.0     0
1949/12/15    0.00  38.0     1
1949/12/16    0.00  43.0     2
1949/12/17    0.00  50.0     3
1949/12/18    0.69  54.0     0
1949/12/19    0.14  57.0     0
1949/12/20    0.05  53.0     0
1949/12/21    0.00  68.0     7
1949/12/22    0.19  67.0    13
1949/12/23    0.76  57.0     0
1949/12/24    0.00  38.0     1
1949/12/25    0.00  48.0     2
1949/12/26    0.09  53.0     4
1949/12/27    0.05  59.0     7
1949/12/28    0.06  57.0    10
1949/12/29    0.00  58.0    13
1949/12/30    0.00  62.0    17
1949/12/31    0.00  65.0    23
1950/ 1/ 1    0.00  59.0    26
1950/ 1/ 2    0.00  59.0    29
1950/ 1/ 3    0.04  66.0    35
1950/ 1/ 4    0.14  68.0    42
1950/ 1/ 5    0.05  73.0    47
1950/ 1/ 6    3.35  63.0     0
1950/ 1/ 7    0.82  63.0     0
1950/ 1/ 8    0.00  45.0     1
1950/ 1/ 9    0.00  57.0     4
1950/ 1/10    0.34  59.0     0
1950/ 1/11    0.83  64.0     0
1950/ 1/12    0.25  59.0     0
1950/ 1/13    0.22  70.0     0
1950/ 1/14    0.41  72.0     0
1950/ 1/15    0.02  62.0     2
1950/ 1/16    0.32  72.0     0
1950/ 1/17    0.05  53.0     0
1950/ 1/18    0.11  54.0     0
1950/ 1/19    0.33  65.0     0
1950/ 1/20    0.26  48.0     0
1950/ 1/21    0.05  49.0     0
1950/ 1/22    0.00  51.0     1
1950/ 1/23    0.00  67.0     7
1950/ 1/24    0.00  68.0    14
1950/ 1/25    0.00  75.0    24
1950/ 1/26    0.00  76.0    34
1950/ 1/27    1.09  75.0     0
1950/ 1/28    0.15  50.0     0
1950/ 1/29    0.00  62.0     4
1950/ 1/30    0.05  70.0    11
1950/ 1/31    0.00  74.0    21
