Station:  DALTON                        
State:  GA   
County:  WHITFIELD                     
Climate Division:        1
Elevation(m):       243.500
COOPID:        92493
WBANID:   
Lat(decimal degrees):       34.7667
Lon(decimal degrees):      -84.8833
Mean Annual Precip(in):       57.41

YYYY MM DD   PRCP   TMAX  KBDI
---- -- --  ------ -----  ----
1948/ 2/12    2.36  55.0     0
1948/ 2/13    1.68  68.0     0
1948/ 2/14    1.18  46.0     0
1948/ 2/15    0.00  61.0     3
1948/ 2/16    0.00  59.0     6
1948/ 2/17    0.00  71.0    14
1948/ 2/18    0.00  76.0    24
1948/ 2/19    0.00  74.0    34
1948/ 2/20    0.26  54.0    30
1948/ 2/21    0.05  53.0    27
1948/ 2/22    0.53  44.0     0
1948/ 2/23    0.01  57.0     2
1948/ 2/24    0.01  58.0     4
1948/ 2/25    0.05  65.0     5
1948/ 2/26    0.10  69.0     2
1948/ 2/27    0.03  78.0    11
1948/ 2/28    0.00  77.0    23
1948/ 2/29    0.00  77.0    35
1948/ 3/ 1    0.00  75.0    45
1948/ 3/ 2    0.59  61.0     9
1948/ 3/ 3    0.02  62.0    11
1948/ 3/ 4    0.04  50.0     8
1948/ 3/ 5    0.00  54.0    10
1948/ 3/ 6    0.10  54.0    12
1948/ 3/ 7    1.40  60.0     0
1948/ 3/ 8    0.00  65.0     6
1948/ 3/ 9    0.00  58.0     9
1948/ 3/10    0.10  70.0    16
1948/ 3/11    0.00  62.0    20
1948/ 3/12    0.00  50.0    21
1948/ 3/13    0.00  58.0    24
1948/ 3/14    0.00  68.0    31
1948/ 3/15    0.00  70.0    38
1948/ 3/16    0.18  61.0    41
1948/ 3/17    1.12  67.0     0
1948/ 3/18    0.00  68.0     7
1948/ 3/19    0.28  78.0    11
1948/ 3/20    0.01  86.0    31
1948/ 3/21    0.00  83.0    48
1948/ 3/22    0.00  81.0    63
1948/ 3/23    1.61  70.0     0
1948/ 3/24    0.00  69.0     7
1948/ 3/25    0.00  77.0    19
1948/ 3/26    0.00  78.0    31
1948/ 3/27    0.75  68.0     0
1948/ 3/28    0.00  68.0     7
1948/ 3/29    0.00  65.0    13
1948/ 3/30    0.00  70.0    20
1948/ 3/31    0.80  65.0     0
1948/ 4/ 1    0.09  72.0     0
1948/ 4/ 2    0.00  68.0     7
1948/ 4/ 3    0.00  70.0    14
1948/ 4/ 4    0.00  72.0    22
1948/ 4/ 5    0.00  74.0    32
1948/ 4/ 6    0.70  66.0     0
1948/ 4/ 7    1.00  83.0     0
1948/ 4/ 8    0.10  68.0     0
1948/ 4/ 9    1.16  79.0     0
1948/ 4/10    0.00  82.0    15
1948/ 4/11    0.00  82.0    30
1948/ 4/12    0.03  87.0    51
1948/ 4/13    0.35  82.0    47
1948/ 4/14    0.61  67.0     0
1948/ 4/15    0.01  71.0     7
1948/ 4/16    0.00  82.0    22
1948/ 4/17    0.00  77.0    34
1948/ 4/18    0.00  79.0    46
1948/ 4/19    0.00  79.0    58
1948/ 4/20    0.00  83.0    74
1948/ 4/21    0.00  84.0    90
1948/ 4/22    0.00  82.0   104
1948/ 4/23    0.00  83.0   119
1948/ 4/24    0.00  84.0   134
1948/ 4/25    0.00  87.0   152
1948/ 4/26    0.00  86.0   169
1948/ 4/27    0.05  88.0   186
1948/ 4/28    0.00  76.0   194
1948/ 4/29    0.00  73.0   201
1948/ 4/30    0.00  79.0   210
1948/ 5/ 1    0.00  84.0   223
1948/ 5/ 2    0.00  87.0   238
1948/ 5/ 3    0.34  70.0   229
1948/ 5/ 4    0.36  74.0   201
1948/ 5/ 5    0.18  76.0   191
1948/ 5/ 6    0.08  70.0   189
1948/ 5/ 7    0.00  74.0   197
1948/ 5/ 8    0.00  78.0   207
1948/ 5/ 9    0.00  85.0   220
1948/ 5/10    0.00  87.0   235
1948/ 5/11    0.00  83.0   248
1948/ 5/12    0.00  89.0   266
1948/ 5/13    0.00  82.0   276
1948/ 5/14    0.00  80.0   286
1948/ 5/15    0.00  89.0   302
1948/ 5/16    0.00  87.0   315
1948/ 5/17    0.00  86.0   328
1948/ 5/18    0.00  85.0   339
1948/ 5/19    0.00  83.0   350
1948/ 5/20    0.00  88.0   361
1948/ 5/21    0.00  90.0   374
1948/ 5/22    0.00  87.0   385
1948/ 5/23    0.00  89.0   398
1948/ 5/24    0.00  90.0   411
1948/ 5/25    0.00  87.0   421
1948/ 5/26    0.00  80.0   428
1948/ 5/27    0.00  84.0   436
1948/ 5/28    1.52  74.0   309
1948/ 5/29    0.27  76.0   288
1948/ 5/30    0.62  84.0   238
1948/ 5/31    0.00  85.0   251
1948/ 6/ 1    0.00  83.0   263
1948/ 6/ 2    0.00  86.0   277
1948/ 6/ 3    0.00  88.0   291
1948/ 6/ 4    0.00  87.0   305
1948/ 6/ 5    0.00  90.0   320
1948/ 6/ 6    0.00  92.0   337
1948/ 6/ 7    0.00  87.0   350
1948/ 6/ 8    0.40  89.0   343
1948/ 6/ 9    0.00  90.0   358
1948/ 6/10    0.00  85.0   368
1948/ 6/11    0.00  87.0   379
1948/ 6/12    0.00  92.0   395
1948/ 6/13    0.46  92.0   385
1948/ 6/14    0.01  92.0   400
1948/ 6/15    0.00  90.0   412
1948/ 6/16    0.21  87.0   421
1948/ 6/17    0.00  88.0   431
1948/ 6/18    0.00  89.0   443
1948/ 6/19    0.00  90.0   455
1948/ 6/20    0.00  93.0   467
1948/ 6/21    0.00  94.0   479
1948/ 6/22    0.64  90.0   445
1948/ 6/23    0.00  94.0   459
1948/ 6/24    0.00  95.0   473
1948/ 6/25    0.00  96.0   487
1948/ 6/26    0.00  97.0   501
1948/ 6/27    0.43  90.0   487
1948/ 6/28    0.00  96.0   501
1948/ 6/29    0.00  85.0   507
1948/ 6/30    0.13  88.0   514
1948/ 7/ 1    0.01  89.0   523
1948/ 7/ 2    0.00  93.0   533
1948/ 7/ 3    0.00  97.0   545
1948/ 7/ 4    0.00  99.0   559
1948/ 7/ 5    0.00 100.0   569
1948/ 7/ 6    0.00  97.0   578
1948/ 7/ 7    0.00  98.0   588
1948/ 7/ 8    0.00  87.0   593
1948/ 7/ 9    0.00  77.0   596
1948/ 7/10    0.25  82.0   595
1948/ 7/11    1.75  84.0   425
1948/ 7/12    0.11  89.0   426
1948/ 7/13    0.01  86.0   435
1948/ 7/14    0.00  87.0   445
1948/ 7/15    0.19  89.0   457
1948/ 7/16    0.00  90.0   467
1948/ 7/17    0.00  92.0   479
1948/ 7/18    0.00  92.0   491
1948/ 7/19    0.00  93.0   503
1948/ 7/20    0.00  95.0   515
1948/ 7/21    0.00  96.0   527
1948/ 7/22    0.00  95.0   539
1948/ 7/23    0.00  91.0   548
1948/ 7/24    0.00  90.0   557
1948/ 7/25    0.00  90.0   563
1948/ 7/26    0.00  93.0   571
1948/ 7/27    0.00  92.0   579
1948/ 7/28    1.85  82.0   418
1948/ 7/29    0.00  87.0   428
1948/ 7/30    0.00  89.0   440
1948/ 7/31    0.00  89.0   452
1948/ 8/ 1    0.86  84.0   393
1948/ 8/ 2    0.00  82.0   401
1948/ 8/ 3    1.03  74.0   323
1948/ 8/ 4    0.29  81.0   304
1948/ 8/ 5    0.24  88.0   293
1948/ 8/ 6    0.00  79.0   301
1948/ 8/ 7    0.00  82.0   310
1948/ 8/ 8    0.00  83.0   321
1948/ 8/ 9    0.00  83.0   332
1948/ 8/10    0.00  87.0   345
1948/ 8/11    0.06  81.0   354
1948/ 8/12    0.41  77.0   334
1948/ 8/13    0.00  87.0   347
1948/ 8/14    0.00  90.0   362
1948/ 8/15    0.01  88.0   373
1948/ 8/16    0.00  84.0   383
1948/ 8/17    0.00  75.0   389
1948/ 8/18    0.00  82.0   397
1948/ 8/19    0.00  88.0   408
1948/ 8/20    0.00  89.0   420
1948/ 8/21    0.00  89.0   432
1948/ 8/22    0.00  92.0   446
1948/ 8/23    0.00  92.0   460
1948/ 8/24    0.00  91.0   470
1948/ 8/25    0.00  91.0   480
1948/ 8/26    0.00  91.0   490
1948/ 8/27    0.00  92.0   502
1948/ 8/28    0.00  94.0   512
1948/ 8/29    0.00  97.0   524
1948/ 8/30    0.00  99.0   538
1948/ 8/31    0.00  95.0   550
1948/ 9/ 1    0.00  90.0   556
1948/ 9/ 2    0.00  89.0   562
1948/ 9/ 3    0.00  88.0   567
1948/ 9/ 4    0.00  81.0   571
1948/ 9/ 5    0.57  80.0   539
1948/ 9/ 6    0.00  84.0   545
1948/ 9/ 7    0.00  85.0   551
1948/ 9/ 8    0.44  81.0   531
1948/ 9/ 9    0.99  86.0   439
1948/ 9/10    0.80  90.0   371
1948/ 9/11    0.00  88.0   382
1948/ 9/12    0.00  82.0   390
1948/ 9/13    0.00  85.0   400
1948/ 9/14    0.00  77.0   406
1948/ 9/15    0.00  88.0   416
1948/ 9/16    0.00  87.0   426
1948/ 9/17    0.00  86.0   436
1948/ 9/18    0.00  85.0   444
1948/ 9/19    0.00  85.0   452
1948/ 9/20    0.00  88.0   461
1948/ 9/21    0.00  89.0   471
1948/ 9/22    0.00  91.0   481
1948/ 9/23    0.00  90.0   491
1948/ 9/24    0.00  78.0   496
1948/ 9/25    0.00  76.0   500
1948/ 9/26    0.00  74.0   504
1948/ 9/27    0.00  74.0   508
1948/ 9/28    1.52  69.0   378
1948/ 9/29    0.05  73.0   378
1948/ 9/30    0.00  72.0   383
1948/10/ 1    0.00  79.0   390
1948/10/ 2    0.00  81.0   398
1948/10/ 3    0.00  82.0   406
1948/10/ 4    0.00  68.0   409
1948/10/ 5    0.00  67.0   412
1948/10/ 6    0.00  71.0   416
1948/10/ 7    0.00  76.0   421
1948/10/ 8    0.11  64.0   423
1948/10/ 9    0.00  73.0   427
1948/10/10    0.00  75.0   432
1948/10/11    0.05  77.0   438
1948/10/12    0.02  67.0   441
1948/10/13    0.00  73.0   445
1948/10/14    0.00  72.0   449
1948/10/15    0.00  82.0   456
1948/10/16    0.00  78.0   461
1948/10/17    0.00  78.0   466
1948/10/18    0.25  70.0   464
1948/10/19    0.00  53.0   465
1948/10/20    0.00  68.0   468
1948/10/21    0.00  68.0   471
1948/10/22    0.06  68.0   474
1948/10/23    0.35  68.0   456
1948/10/24    0.00  67.0   458
1948/10/25    0.00  68.0   461
1948/10/26    0.00  67.0   463
1948/10/27    0.00  64.0   465
1948/10/28    0.00  68.0   468
1948/10/29    0.00  79.0   473
1948/10/30    0.00  80.0   479
1948/10/31    0.00  72.0   483
1948/11/ 1    0.65  73.0   442
1948/11/ 2    0.15  77.0   433
1948/11/ 3    2.26  68.0   211
1948/11/ 4    0.00  68.0   216
1948/11/ 5    0.02  77.0   225
1948/11/ 6    2.05  79.0    48
1948/11/ 7    0.00  72.0    56
1948/11/ 8    0.00  72.0    64
1948/11/ 9    0.00  65.0    69
1948/11/10    1.01  67.0     0
1948/11/11    0.00  56.0     3
1948/11/12    0.00  55.0     5
1948/11/13    0.00  57.0     8
1948/11/14    0.00  60.0    11
1948/11/15    0.00  56.0    14
1948/11/16    0.00  72.0    22
1948/11/17    0.00  62.0    26
1948/11/18    0.00  68.0    33
1948/11/19    2.39  70.0     0
1948/11/20    1.48  65.0     0
1948/11/21    0.00  65.0     6
1948/11/22    0.60  64.0     0
1948/11/23    0.04  56.0     0
1948/11/24    0.00  50.0     1
1948/11/25    0.00  50.0     2
1948/11/26    0.00  52.0     3
1948/11/27    2.01  56.0     0
1948/11/28    2.43  62.0     0
1948/11/29    2.01  65.0     0
1948/11/30    0.00  45.0     1
1948/12/ 1    0.00  55.0     3
1948/12/ 2    0.00  59.0     6
1948/12/ 3    0.50  51.0     0
1948/12/ 4    0.01  63.0     3
1948/12/ 5    0.00  63.0     7
1948/12/ 6    0.62  63.0     0
1948/12/ 7    0.01  60.0     2
1948/12/ 8    0.00  54.0     4
1948/12/ 9    0.00  54.0     6
1948/12/10    0.00  57.0     9
1948/12/11    0.00  45.0    10
1948/12/12    0.00  58.0    13
1948/12/13    0.03  58.0    16
1948/12/14    0.01  64.0    20
1948/12/15    0.00  66.0    26
1948/12/16    0.92  67.0     0
1948/12/17    0.17  63.0     0
1948/12/18    0.04  64.0     0
1948/12/19    0.55  53.0     0
1948/12/20    0.00  54.0     2
1948/12/21    0.00  52.0     3
1948/12/22    0.37  62.0     0
1948/12/23    0.17  53.0     0
1948/12/24    0.00  48.0     1
1948/12/25    0.75  41.0     0
1948/12/26    0.00  44.0     1
1948/12/27    0.00  40.0     2
1948/12/28    0.00  38.0     3
1948/12/29    0.45  54.0     0
1948/12/30    0.20  55.0     0
1948/12/31    0.00  59.0     3
1949/ 1/ 1    0.00  42.0     4
1949/ 1/ 2    0.00  51.0     5
1949/ 1/ 3    0.01  54.0     7
1949/ 1/ 4    0.90  54.0     0
1949/ 1/ 5    3.01  56.0     0
1949/ 1/ 6    1.02  59.0     0
1949/ 1/ 7    0.00  61.0     3
1949/ 1/ 8    0.00  64.0     7
1949/ 1/ 9    0.00  65.0    13
1949/ 1/10    0.00  66.0    19
1949/ 1/11    0.00  79.0    31
1949/ 1/12    0.00  78.0    43
1949/ 1/13    0.00  53.0    45
1949/ 1/14    0.00  54.0    47
1949/ 1/15    0.00  57.0    50
1949/ 1/16    0.00  63.0    54
1949/ 1/17    0.10  62.0    58
1949/ 1/18    0.25  60.0    46
1949/ 1/19    0.35  72.0    19
1949/ 1/20    0.00  59.0    22
1949/ 1/21    0.03  55.0    24
1949/ 1/22    1.24  46.0     0
1949/ 1/23    0.35  62.0     0
1949/ 1/24    0.35  63.0     0
1949/ 1/25    0.06  65.0     0
1949/ 1/26    0.00  70.0     7
1949/ 1/27    0.00  68.0    14
1949/ 1/28    0.08  69.0    21
1949/ 1/29    0.00  63.0    25
1949/ 1/30    0.00  37.0    26
1949/ 1/31    1.56  35.0     0
1949/ 2/ 1    0.00  38.0     1
1949/ 2/ 2    0.00  43.0     2
1949/ 2/ 3    0.00  53.0     4
1949/ 2/ 4    0.68  47.0     0
1949/ 2/ 5    0.00  53.0     2
1949/ 2/ 6    0.00  55.0     4
1949/ 2/ 7    0.00  59.0     7
1949/ 2/ 8    0.00  58.0    10
1949/ 2/ 9    0.13  64.0    14
1949/ 2/10    1.29  60.0     0
1949/ 2/11    0.00  57.0     3
1949/ 2/12    0.00  57.0     6
1949/ 2/13    0.00  65.0    12
1949/ 2/14    0.00  76.0    22
1949/ 2/15    0.04  78.0    34
1949/ 2/16    1.29  70.0     0
1949/ 2/17    0.43  62.0     0
1949/ 2/18    0.00  58.0     3
1949/ 2/19    1.01  52.0     0
1949/ 2/20    0.14  59.0     0
1949/ 2/21    0.00  65.0     6
1949/ 2/22    0.00  72.0    14
1949/ 2/23    0.00  73.0    22
1949/ 2/24    0.00  62.0    26
1949/ 2/25    0.00  59.0    29
1949/ 2/26    0.00  63.0    33
1949/ 2/27    0.35  65.0    24
1949/ 2/28    0.08  47.0    17
1949/ 3/ 1    0.00  44.0    18
1949/ 3/ 2    0.00  44.0    19
1949/ 3/ 3    0.00  56.0    22
1949/ 3/ 4    0.00  62.0    26
1949/ 3/ 5    0.00  68.0    33
1949/ 3/ 6    0.00  73.0    41
1949/ 3/ 7    0.00  68.0    48
1949/ 3/ 8    0.00  52.0    49
1949/ 3/ 9    0.00  58.0    52
1949/ 3/10    0.41  58.0    33
1949/ 3/11    0.00  40.0    34
1949/ 3/12    0.00  56.0    37
1949/ 3/13    0.00  57.0    40
1949/ 3/14    0.07  60.0    43
1949/ 3/15    0.00  52.0    44
1949/ 3/16    0.00  39.0    45
1949/ 3/17    0.00  52.0    46
1949/ 3/18    0.20  64.0    50
1949/ 3/19    0.00  46.0    51
1949/ 3/20    0.00  49.0    52
1949/ 3/21    0.00  65.0    57
1949/ 3/22    0.36  70.0    47
1949/ 3/23    0.58  69.0     0
1949/ 3/24    0.00  69.0     7
1949/ 3/25    0.39  76.0     0
1949/ 3/26    0.00  82.0    15
1949/ 3/27    0.00  85.0    32
1949/ 3/28    0.74  66.0     0
1949/ 3/29    1.06  66.0     0
1949/ 3/30    0.00  75.0    10
1949/ 3/31    2.00  78.0     0
1949/ 4/ 1    0.00  78.0    12
1949/ 4/ 2    0.00  69.0    19
1949/ 4/ 3    0.09  65.0    25
1949/ 4/ 4    0.00  66.0    31
1949/ 4/ 5    0.18  52.0    32
1949/ 4/ 6    0.35  55.0     1
1949/ 4/ 7    0.00  73.0     9
1949/ 4/ 8    0.00  78.0    21
1949/ 4/ 9    0.00  70.0    28
1949/ 4/10    0.00  71.0    36
1949/ 4/11    0.00  69.0    43
1949/ 4/12    0.50  66.0    19
1949/ 4/13    0.62  67.0     0
1949/ 4/14    0.00  80.0    15
1949/ 4/15    0.00  81.0    30
1949/ 4/16    0.00  67.0    36
1949/ 4/17    0.00  55.0    38
1949/ 4/18    0.00  71.0    46
1949/ 4/19    0.00  71.0    54
1949/ 4/20    0.00  67.0    59
1949/ 4/21    0.07  67.0    64
1949/ 4/22    0.69  61.0    11
1949/ 4/23    0.00  75.0    21
1949/ 4/24    0.04  79.0    33
1949/ 4/25    0.00  81.0    48
1949/ 4/26    0.00  79.0    60
1949/ 4/27    0.00  80.0    74
1949/ 4/28    0.25  70.0    75
1949/ 4/29    0.40  65.0    40
1949/ 4/30    1.41  56.0     0
1949/ 5/ 1    0.40  70.0     0
1949/ 5/ 2    0.44  72.0     0
1949/ 5/ 3    0.01  76.0     9
1949/ 5/ 4    0.00  88.0    30
1949/ 5/ 5    0.00  90.0    54
1949/ 5/ 6    0.00  90.0    77
1949/ 5/ 7    0.04  92.0   104
1949/ 5/ 8    0.00  90.0   125
1949/ 5/ 9    0.47  90.0   119
1949/ 5/10    0.09  86.0   128
1949/ 5/11    0.00  76.0   137
1949/ 5/12    0.00  75.0   146
1949/ 5/13    0.00  82.0   159
1949/ 5/14    0.00  84.0   173
1949/ 5/15    0.00  86.0   190
1949/ 5/16    0.00  88.0   207
1949/ 5/17    0.00  86.0   222
1949/ 5/18    0.00  87.0   237
1949/ 5/19    0.00  86.0   252
1949/ 5/20    0.00  86.0   266
1949/ 5/21    0.00  85.0   278
1949/ 5/22    0.00  86.0   292
1949/ 5/23    0.15  86.0   306
1949/ 5/24    0.33  82.0   287
1949/ 5/25    0.08  77.0   287
1949/ 5/26    0.00  78.0   295
1949/ 5/27    0.00  82.0   305
1949/ 5/28    0.00  83.0   316
1949/ 5/29    0.00  82.0   325
1949/ 5/30    0.57  80.0   298
1949/ 5/31    0.18  72.0   286
1949/ 6/ 1    0.00  85.0   298
1949/ 6/ 2    0.00  86.0   312
1949/ 6/ 3    0.00  86.0   325
1949/ 6/ 4    0.00  88.0   338
1949/ 6/ 5    0.00  90.0   353
1949/ 6/ 6    0.49  90.0   337
1949/ 6/ 7    0.00  89.0   352
1949/ 6/ 8    0.00  91.0   365
1949/ 6/ 9    0.27  92.0   374
1949/ 6/10    0.00  83.0   384
1949/ 6/11    0.13  83.0   394
1949/ 6/12    0.01  82.0   402
1949/ 6/13    0.02  87.0   412
1949/ 6/14    0.00  84.0   420
1949/ 6/15    0.00  85.0   428
1949/ 6/16    1.20  76.0   333
1949/ 6/17    0.00  84.0   344
1949/ 6/18    0.00  86.0   357
1949/ 6/19    0.22  87.0   366
1949/ 6/20    0.00  88.0   377
1949/ 6/21    0.01  85.0   387
1949/ 6/22    0.00  89.0   400
1949/ 6/23    0.00  91.0   412
1949/ 6/24    0.00  92.0   426
1949/ 6/25    0.41  90.0   417
1949/ 6/26    0.22  86.0   405
1949/ 6/27    0.13  90.0   404
1949/ 6/28    0.43  90.0   373
1949/ 6/29    0.00  91.0   386
1949/ 6/30    0.00  92.0   402
1949/ 7/ 1    0.00  92.0   416
1949/ 7/ 2    0.25  90.0   423
1949/ 7/ 3    0.00  88.0   433
1949/ 7/ 4    0.00  94.0   447
1949/ 7/ 5    0.10  94.0   461
1949/ 7/ 6    0.00  92.0   473
1949/ 7/ 7    0.42  93.0   463
1949/ 7/ 8    0.00  93.0   475
1949/ 7/ 9    0.00  92.0   487
1949/ 7/10    0.00  90.0   497
1949/ 7/11    1.17  90.0   410
1949/ 7/12    0.02  91.0   420
1949/ 7/13    1.63  85.0   265
1949/ 7/14    0.83  84.0   194
1949/ 7/15    0.00  91.0   214
1949/ 7/16    0.36  91.0   216
1949/ 7/17    1.09  83.0   120
1949/ 7/18    0.15  83.0   120
1949/ 7/19    0.26  81.0   107
1949/ 7/20    0.16  90.0   112
1949/ 7/21    0.01  86.0   129
1949/ 7/22    0.00  89.0   150
1949/ 7/23    0.00  92.0   173
1949/ 7/24    0.00  90.0   193
1949/ 7/25    0.00  90.0   213
1949/ 7/26    0.00  92.0   234
1949/ 7/27    0.00  92.0   255
1949/ 7/28    0.00  94.0   274
1949/ 7/29    0.00  95.0   297
1949/ 7/30    0.00  95.0   320
1949/ 7/31    0.00  90.0   335
1949/ 8/ 1    0.00  90.0   350
1949/ 8/ 2    0.64  88.0   317
1949/ 8/ 3    0.51  81.0   275
1949/ 8/ 4    0.04  86.0   285
1949/ 8/ 5    1.10  90.0   191
1949/ 8/ 6    0.00  88.0   208
1949/ 8/ 7    0.01  90.0   226
1949/ 8/ 8    0.02  87.0   241
1949/ 8/ 9    0.00  88.0   256
1949/ 8/10    0.00  90.0   272
1949/ 8/11    0.32  92.0   279
1949/ 8/12    0.00  90.0   295
1949/ 8/13    0.00  91.0   311
1949/ 8/14    0.10  92.0   328
1949/ 8/15    0.00  90.0   343
1949/ 8/16    0.45  81.0   327
1949/ 8/17    0.22  84.0   316
1949/ 8/18    0.38  89.0   293
1949/ 8/19    0.00  91.0   309
1949/ 8/20    0.00  84.0   320
1949/ 8/21    0.02  82.0   329
1949/ 8/22    0.23  72.0   329
1949/ 8/23    1.03  72.0   231
1949/ 8/24    0.00  82.0   242
1949/ 8/25    0.00  87.0   257
1949/ 8/26    0.00  90.0   273
1949/ 8/27    0.00  89.0   289
1949/ 8/28    0.40  86.0   283
1949/ 8/29    0.00  87.0   297
1949/ 8/30    0.00  87.0   311
1949/ 8/31    1.23  83.0   219
1949/ 9/ 1    0.00  83.0   232
1949/ 9/ 2    0.00  85.0   245
1949/ 9/ 3    0.04  81.0   256
1949/ 9/ 4    0.10  84.0   268
1949/ 9/ 5    0.11  76.0   270
1949/ 9/ 6    1.52  82.0   128
1949/ 9/ 7    0.01  88.0   145
1949/ 9/ 8    0.00  86.0   163
1949/ 9/ 9    0.00  76.0   171
1949/ 9/10    0.00  77.0   181
1949/ 9/11    0.00  77.0   191
1949/ 9/12    0.00  81.0   203
1949/ 9/13    0.00  80.0   214
1949/ 9/14    0.01  85.0   227
1949/ 9/15    0.00  89.0   245
1949/ 9/16    0.00  84.0   258
1949/ 9/17    0.08  90.0   274
1949/ 9/18    0.00  90.0   290
1949/ 9/19    0.00  87.0   304
1949/ 9/20    0.00  79.0   312
1949/ 9/21    0.00  84.0   323
1949/ 9/22    0.00  84.0   334
1949/ 9/23    0.06  79.0   342
1949/ 9/24    0.00  72.0   347
1949/ 9/25    0.00  75.0   353
1949/ 9/26    0.01  69.0   357
1949/ 9/27    0.18  66.0   360
1949/ 9/28    0.15  78.0   353
1949/ 9/29    0.11  66.0   345
1949/ 9/30    0.00  71.0   350
1949/10/ 1    0.00  72.0   355
1949/10/ 2    0.00  73.0   360
1949/10/ 3    0.00  74.0   366
1949/10/ 4    0.00  74.0   372
1949/10/ 5    0.00  78.0   379
1949/10/ 6    0.03  78.0   386
1949/10/ 7    2.03  77.0   208
1949/10/ 8    0.00  80.0   219
1949/10/ 9    0.00  86.0   234
1949/10/10    0.00  85.0   247
1949/10/11    0.00  84.0   260
1949/10/12    0.34  83.0   258
1949/10/13    0.01  79.0   265
1949/10/14    0.00  83.0   277
1949/10/15    0.00  83.0   289
1949/10/16    0.73  74.0   243
1949/10/17    2.03  64.0    44
1949/10/18    1.07  68.0     0
1949/10/19    0.01  69.0     6
1949/10/20    0.00  78.0    18
1949/10/21    0.00  80.0    33
1949/10/22    0.00  82.0    48
1949/10/23    0.00  76.0    58
1949/10/24    0.00  75.0    68
1949/10/25    0.00  75.0    78
1949/10/26    0.00  73.0    86
1949/10/27    0.00  72.0    94
1949/10/28    0.00  72.0   102
1949/10/29    0.00  60.0   105
1949/10/30    2.13  63.0     0
1949/10/31    2.48  64.0     0
1949/11/ 1    0.20  60.0     0
1949/11/ 2    0.02  50.0     0
1949/11/ 3    0.00  68.0     7
1949/11/ 4    0.00  55.0     9
1949/11/ 5    0.00  60.0    12
1949/11/ 6    0.00  51.0    13
1949/11/ 7    0.00  63.0    17
1949/11/ 8    0.00  69.0    24
1949/11/ 9    0.00  72.0    32
1949/11/10    0.00  73.0    40
1949/11/11    0.00  75.0    50
1949/11/12    0.00  76.0    60
1949/11/13    0.30  77.0    61
1949/11/14    0.04  73.0    65
1949/11/15    0.00  69.0    71
1949/11/16    0.00  65.0    76
1949/11/17    0.00  63.0    80
1949/11/18    0.00  54.0    82
1949/11/19    0.00  52.0    83
1949/11/20    0.00  62.0    87
1949/11/21    0.00  69.0    93
1949/11/22    0.00  60.0    96
1949/11/23    0.00  49.0    97
1949/11/24    0.00  52.0    98
1949/11/25    0.47  58.0    73
1949/11/26    0.00  55.0    75
1949/11/27    0.00  61.0    78
1949/11/28    0.01  60.0    81
1949/11/29    0.00  70.0    87
1949/11/30    0.00  77.0    98
1949/12/ 1    0.00  63.0   102
1949/12/ 2    0.00  63.0   106
1949/12/ 3    0.00  63.0   110
1949/12/ 4    0.00  57.0   112
1949/12/ 5    0.00  45.0   113
1949/12/ 6    0.00  58.0   115
1949/12/ 7    0.00  65.0   120
1949/12/ 8    0.00  62.0   124
1949/12/ 9    0.00  50.0   125
1949/12/10    0.09  51.0   126
1949/12/11    0.45  52.0    93
1949/12/12    0.12  60.0    84
1949/12/13    1.08  62.0     0
1949/12/14    0.42  65.0     0
1949/12/15    0.00  55.0     2
1949/12/16    0.00  55.0     4
1949/12/17    0.00  51.0     5
1949/12/18    0.51  50.0     0
1949/12/19    0.00  60.0     3
1949/12/20    0.00  58.0     6
1949/12/21    0.00  64.0    10
1949/12/22    0.32  59.0     1
1949/12/23    0.01  54.0     2
1949/12/24    0.00  44.0     3
1949/12/25    0.00  52.0     4
1949/12/26    0.12  59.0     7
1949/12/27    1.10  60.0     0
1949/12/28    0.00  60.0     3
1949/12/29    0.00  59.0     6
1949/12/30    0.00  60.0     9
1949/12/31    0.00  62.0    13
1950/ 1/ 1    0.00  61.0    16
1950/ 1/ 2    0.00  62.0    20
1950/ 1/ 3    0.00  64.0    24
1950/ 1/ 4    0.00  68.0    31
1950/ 1/ 5    0.01  68.0    38
1950/ 1/ 6    1.13  74.0     0
1950/ 1/ 7    1.28  70.0     0
1950/ 1/ 8    0.00  62.0     4
1950/ 1/ 9    0.00  54.0     6
1950/ 1/10    0.20  56.0     9
1950/ 1/11    0.54  61.0     0
1950/ 1/12    0.74  62.0     0
1950/ 1/13    0.21  50.0     0
1950/ 1/14    0.46  60.0     0
1950/ 1/15    0.01  62.0     3
1950/ 1/16    0.35  59.0     0
1950/ 1/17    0.14  48.0     0
1950/ 1/18    0.18  45.0     0
1950/ 1/19    0.94  61.0     0
1950/ 1/20    0.14  59.0     0
1950/ 1/21    0.00  52.0     1
1950/ 1/22    0.00  50.0     2
1950/ 1/23    0.01  66.0     8
1950/ 1/24    0.01  76.0    18
1950/ 1/25    0.00  72.0    26
1950/ 1/26    0.00  70.0    33
1950/ 1/27    1.52  70.0     0
1950/ 1/28    0.00  56.0     3
1950/ 1/29    0.01  55.0     5
1950/ 1/30    0.01  67.0    11
1950/ 1/31    0.01  73.0    19
