file        0
file        1
file        2
QS_S2B35147.20060791111    0 1623 227667765 227673821 2006-079T01:02:45.200 2006-079T02:43:40.801
QS_S2B35148.20060791320    0 1623 227673825 227679880 2006-079T02:43:44.533 2006-079T04:24:40.043
QS_S2B35149.20060791320    0 1623 227679884 227685939 2006-079T04:24:43.775 2006-079T06:05:39.212
QS_S2B35150.20060791320    0 1623 227685943 227691998 2006-079T06:05:42.944 2006-079T07:46:38.376
QS_S2B35151.20060791753    0 1623 227692002 227698058 2006-079T07:46:42.108 2006-079T09:27:37.573
QS_S2B35152.20060792124    0 1623 227698061 227704117 2006-079T09:27:41.305 2006-079T11:08:36.852
QS_S2B35153.20060792124    0 1623 227704121 227710176 2006-079T11:08:40.584 2006-079T12:49:36.185
QS_S2B35154.20060792124    0 1623 227710180 227716236 2006-079T12:49:39.917 2006-079T14:30:35.508
QS_S2B35155.20060800257    0 1623 227716239 227722295 2006-079T14:30:39.240 2006-079T16:11:34.765
QS_S2B35156.20060821952    0 1623 227722298 227728354 2006-079T16:11:38.497 2006-079T17:52:33.994
QS_S2B35157.20060800257    0 1623 227728358 227734413 2006-079T17:52:37.726 2006-079T19:33:33.183
QS_S2B35158.20060800257    0 1623 227734417 227740472 2006-079T19:33:36.915 2006-079T21:14:32.354
QS_S2B35159.20060800720    0 1623 227740476 227746532 2006-079T21:14:36.086 2006-079T22:55:31.609
QS_S2B35160.20060801049    0 1035 227746535 227750397 2006-079T22:55:35.341 2006-079T23:59:57.063
QSCAT.2006079.nc   22148
time:   227667765   227750397
lat :     -76.9700      79.9500
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :     0.210000      50.0000
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000