file        0
QS_S2B43004.20072660812    0 1623 275274769 275280825 2007-265T01:12:49.287 2007-265T02:53:44.759
QS_S2B43005.20072660812    0 1623 275280828 275286884 2007-265T02:53:48.490 2007-265T04:34:43.863
QS_S2B43006.20072660813    0 1623 275286888 275292943 2007-265T04:34:47.593 2007-265T06:15:42.898
QS_S2B43007.20072660813    0 1623 275292947 275299002 2007-265T06:15:46.628 2007-265T07:56:41.927
QS_S2B43008.20072660814    0 1623 275299006 275305061 2007-265T07:56:45.657 2007-265T09:37:41.009
QS_S2B43009.20072660814    0 1623 275305065 275311120 2007-265T09:37:44.739 2007-265T11:18:40.147
QS_S2B43010.20072660815    0 1623 275311124 275317179 2007-265T11:18:43.878 2007-265T12:59:39.363
QS_S2B43011.20072660815    0 1623 275317183 275323239 2007-265T12:59:43.095 2007-265T14:40:38.545
QS_S2B43012.20072660818    0 1623 275323242 275329298 2007-265T14:40:42.276 2007-265T16:21:37.678
QS_S2B43013.20072660817    0 1623 275329301 275335357 2007-265T16:21:41.408 2007-265T18:02:36.767
QS_S2B43014.20072660817    0 1623 275335360 275341416 2007-265T18:02:40.497 2007-265T19:43:35.811
QS_S2B43015.20072660819    0 1623 275341420 275347475 2007-265T19:43:39.541 2007-265T21:24:34.879
QS_S2B43016.20072660819    0 1623 275347479 275353534 2007-265T21:24:38.609 2007-265T23:05:34.009
QS_S2B43017.20072661046    0  874 275353538 275356799 2007-265T23:05:37.740 2007-265T23:59:58.679
QSCAT.2007265.nc   21987
time:   275274769   275356799
lat :     -68.4800      79.9900
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      38.0300
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        1
QS_S2B43017.20072661046  875 1623 275356802 275359593 2007-266T00:00:02.410 2007-266T00:46:33.237
QS_S2B43018.20072670811    0 1623 275359597 275365652 2007-266T00:46:36.969 2007-266T02:27:32.464
QS_S2B43019.20072670811    0 1623 275365656 275371712 2007-266T02:27:36.195 2007-266T04:08:31.593
QS_S2B43020.20072670812    0 1623 275371715 275377771 2007-266T04:08:35.323 2007-266T05:49:30.647
QS_S2B43021.20072670812    0 1623 275377774 275383830 2007-266T05:49:34.377 2007-266T07:30:29.658
QS_S2B43022.20072670813    0 1623 275383833 275389889 2007-266T07:30:33.388 2007-266T09:11:28.730
QS_S2B43023.20072670814    0 1623 275389892 275395948 2007-266T09:11:32.461 2007-266T10:52:27.885
QS_S2B43024.20072670813    0 1623 275395952 275402007 2007-266T10:52:31.617 2007-266T12:33:27.060
QS_S2B43025.20072670813    0 1623 275402011 275408066 2007-266T12:33:30.792 2007-266T14:14:26.263
QS_S2B43026.20072670815    0 1623 275408070 275414125 2007-266T14:14:29.995 2007-266T15:55:25.416
QS_S2B43027.20072670817    0 1623 275414129 275420185 2007-266T15:55:29.147 2007-266T17:36:24.514
QS_S2B43028.20072670815    0 1623 275420188 275426244 2007-266T17:36:28.244 2007-266T19:17:23.593
QS_S2B43029.20072670817    0 1623 275426247 275432303 2007-266T19:17:27.323 2007-266T20:58:22.615
QS_S2B43030.20072670818    0 1623 275432306 275438362 2007-266T20:58:26.345 2007-266T22:39:21.718
QS_S2B43031.20072671023    0 1295 275438365 275443197 2007-266T22:39:25.449 2007-266T23:59:57.148
QSCAT.2007266.nc   23157
time:   275356802   275443197
lat :     -68.4800      79.9800
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      38.3200
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        2
QS_S2B43031.20072671023 1296 1623 275443201 275444421 2007-267T00:00:00.879 2007-267T00:20:20.929
QS_S2B43032.20072680812    0 1623 275444425 275450480 2007-267T00:20:24.661 2007-267T02:01:20.174
QS_S2B43033.20072680813    0 1623 275450484 275456539 2007-267T02:01:23.905 2007-267T03:42:19.307
QS_S2B43034.20072680812    0 1623 275456543 275462598 2007-267T03:42:23.037 2007-267T05:23:18.394
QS_S2B43035.20072680813    0 1623 275462602 275468657 2007-267T05:23:22.124 2007-267T07:04:17.435
QS_S2B43036.20072680816    0 1623 275468661 275474716 2007-267T07:04:21.165 2007-267T08:45:16.470
QS_S2B43037.20072680816    0 1623 275474720 275480776 2007-267T08:45:20.200 2007-267T10:26:15.597
QS_S2B43038.20072680818    0 1623 275480779 275486835 2007-267T10:26:19.328 2007-267T12:07:14.804
QS_S2B43039.20072680817    0 1623 275486839 275492894 2007-267T12:07:18.536 2007-267T13:48:13.965
QS_S2B43040.20072740325    0 1623 275492898 275498953 2007-267T13:48:17.697 2007-267T15:29:13.140
QS_S2B43041.20072680819    0 1623 275498957 275505012 2007-267T15:29:16.871 2007-267T17:10:12.248
QS_S2B43042.20072680817    0 1623 275505016 275511071 2007-267T17:10:15.978 2007-267T18:51:11.321
QS_S2B43043.20072680813    0 1623 275511075 275517130 2007-267T18:51:15.051 2007-267T20:32:10.367
QS_S2B43044.20072680814    0 1623 275517134 275523189 2007-267T20:32:14.097 2007-267T22:13:09.445
QS_S2B43045.20072680815    0 1623 275523193 275529249 2007-267T22:13:13.176 2007-267T23:54:08.625
QS_S2B43046.20072690812    0   93 275529252 275529599 2007-267T23:54:12.357 2007-267T23:59:59.345
QSCAT.2007267.nc   23158
time:   275443201   275529599
lat :     -68.9800      79.9900
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      35.4700
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        3
QS_S2B43046.20072690812   94 1623 275529603 275535308 2007-268T00:00:03.076 2007-268T01:35:07.859
QS_S2B43047.20072690812    0 1623 275535312 275541367 2007-268T01:35:11.591 2007-268T03:16:07.048
QS_S2B43048.20072690812    0 1623 275541371 275547426 2007-268T03:16:10.779 2007-268T04:57:06.119
QS_S2B43049.20072690813    0 1623 275547430 275553485 2007-268T04:57:09.849 2007-268T06:38:05.150
QS_S2B43050.20072690814    0 1623 275553489 275559544 2007-268T06:38:08.880 2007-268T08:19:04.184
QS_S2B43051.20072690814    0 1623 275559548 275565603 2007-268T08:19:07.914 2007-268T10:00:03.278
QS_S2B43052.20072690814    0 1623 275565607 275571662 2007-268T10:00:07.009 2007-268T11:41:02.449
QS_S2B43053.20072690815    0 1623 275571666 275577722 2007-268T11:41:06.181 2007-268T13:22:01.629
QS_S2B43054.20072690816    0 1623 275577725 275583781 2007-268T13:22:05.361 2007-268T15:03:00.828
QS_S2B43055.20072690817    0 1623 275583785 275589840 2007-268T15:03:04.559 2007-268T16:43:59.941
QS_S2B43056.20072690816    0 1623 275589844 275595899 2007-268T16:44:03.671 2007-268T18:24:59.017
QS_S2B43057.20072690819    0 1623 275595903 275601958 2007-268T18:25:02.747 2007-268T20:05:58.065
QS_S2B43058.20072690819    0 1623 275601962 275608017 2007-268T20:06:01.795 2007-268T21:46:57.116
QS_S2B43059.20072690819    0 1623 275608021 275614076 2007-268T21:47:00.847 2007-268T23:27:56.288
QS_S2B43060.20072700813    0  514 275614080 275615998 2007-268T23:28:00.020 2007-268T23:59:57.779
QSCAT.2007268.nc   23157
time:   275529603   275615998
lat :     -69.4600      79.9800
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      40.0900
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        4
QS_S2B43060.20072700813  515 1623 275616002 275620136 2007-269T00:00:01.510 2007-269T01:08:55.511
QS_S2B43061.20072700812    0 1623 275620139 275626195 2007-269T01:08:59.243 2007-269T02:49:54.720
QS_S2B43062.20072700812    0 1623 275626198 275632254 2007-269T02:49:58.451 2007-269T04:30:53.842
QS_S2B43063.20072700813    0 1623 275632258 275638313 2007-269T04:30:57.572 2007-269T06:11:52.867
QS_S2B43064.20072700814    0 1623 275638317 275644372 2007-269T06:11:56.597 2007-269T07:52:51.899
QS_S2B43065.20072700815    0 1623 275644376 275650431 2007-269T07:52:55.629 2007-269T09:33:50.968
QS_S2B43066.20072700814    0 1623 275650435 275656490 2007-269T09:33:54.699 2007-269T11:14:50.119
QS_S2B43067.20072700815    0 1623 275656494 275662549 2007-269T11:14:53.851 2007-269T12:55:49.314
QS_S2B43068.20072700817    0 1623 275662553 275668609 2007-269T12:55:53.046 2007-269T14:36:48.506
QS_S2B43069.20072700819    0 1623 275668612 275674668 2007-269T14:36:52.237 2007-269T16:17:47.638
QS_S2B43070.20072700816    0 1623 275674671 275680727 2007-269T16:17:51.368 2007-269T17:58:46.724
QS_S2B43071.20072700817    0 1623 275680730 275686786 2007-269T17:58:50.454 2007-269T19:39:45.783
QS_S2B43072.20072700818    0 1623 275686790 275692845 2007-269T19:39:49.513 2007-269T21:20:44.835
QS_S2B43073.20072700819    0 1623 275692849 275698904 2007-269T21:20:48.565 2007-269T23:01:43.958
QS_S2B43074.20072701043    0  935 275698908 275702396 2007-269T23:01:47.689 2007-269T23:59:56.223
QSCAT.2007269.nc   23157
time:   275616002   275702396
lat :     -69.4700      79.9900
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0400000      40.9900
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        5
QS_S2B43074.20072701043  936 1623 275702400 275704963 2007-269T23:59:59.954 2007-270T00:42:43.187
QS_S2B43075.20072710812    0 1623 275704967 275711022 2007-270T00:42:46.919 2007-270T02:23:42.414
QS_S2B43076.20072710812    0 1623 275711026 275717082 2007-270T02:23:46.145 2007-270T04:04:41.544
QS_S2B43077.20072710812    0 1623 275717085 275723141 2007-270T04:04:45.274 2007-270T05:45:40.602
QS_S2B43078.20072710813    0 1623 275723144 275729200 2007-270T05:45:44.332 2007-270T07:26:39.623
QS_S2B43079.20072710814    0 1623 275729203 275735259 2007-270T07:26:43.353 2007-270T09:07:38.682
QS_S2B43080.20072710813    0 1623 275735262 275741318 2007-270T09:07:42.412 2007-270T10:48:37.823
QS_S2B43081.20072710814    0 1623 275741322 275747377 2007-270T10:48:41.554 2007-270T12:29:37.002
QS_S2B43082.20072710816    0 1623 275747381 275753436 2007-270T12:29:40.734 2007-270T14:10:36.207
QS_S2B43083.20072710816    0 1623 275753440 275759495 2007-270T14:10:39.939 2007-270T15:51:35.358
QS_S2B43084.20072710816    0 1623 275759499 275765554 2007-270T15:51:39.089 2007-270T17:32:34.453
QS_S2B43085.20072710820    0 1623 275765558 275771614 2007-270T17:32:38.183 2007-270T19:13:33.521
QS_S2B43086.20072710818    0 1623 275771617 275777673 2007-270T19:13:37.251 2007-270T20:54:32.557
QS_S2B43087.20072710818    0 1623 275777676 275783732 2007-270T20:54:36.287 2007-270T22:35:31.661
QS_S2B43088.20072711017    0 1357 275783735 275788798 2007-270T22:35:35.392 2007-270T23:59:58.394
QSCAT.2007270.nc   23158
time:   275702400   275788798
lat :     -69.4600      79.9800
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      37.9000
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000