file        0
QS_S2B45086.20080470813    0 1623 287889834 287895889 2008-046T01:23:53.659 2008-046T03:04:49.085
QS_S2B45087.20080470813    0 1623 287895893 287901948 2008-046T03:04:52.816 2008-046T04:45:48.150
QS_S2B45088.20080470813    0 1623 287901952 287908007 2008-046T04:45:51.880 2008-046T06:26:47.154
QS_S2B45089.20080470813    0 1623 287908011 287914066 2008-046T06:26:50.884 2008-046T08:07:46.166
QS_S2B45090.20080470815    0 1623 287914070 287920125 2008-046T08:07:49.896 2008-046T09:48:45.209
QS_S2B45091.20080470813    0 1623 287920129 287926184 2008-046T09:48:48.939 2008-046T11:29:44.347
QS_S2B45092.20080470815    0 1623 287926188 287932244 2008-046T11:29:48.078 2008-046T13:10:43.528
QS_S2B45093.20080470815    0 1623 287932247 287938303 2008-046T13:10:47.260 2008-046T14:51:42.678
QS_S2B45094.20080470816    0 1623 287938306 287944362 2008-046T14:51:46.409 2008-046T16:32:41.771
QS_S2B45095.20080470817    0 1623 287944366 287950421 2008-046T16:32:45.501 2008-046T18:13:40.819
QS_S2B45096.20080470818    0 1623 287950425 287956480 2008-046T18:13:44.549 2008-046T19:54:39.858
QS_S2B45097.20080470818    0 1623 287956484 287962539 2008-046T19:54:43.588 2008-046T21:35:38.875
QS_S2B45098.20080470819    0 1623 287962543 287968598 2008-046T21:35:42.605 2008-046T23:16:37.993
QS_S2B45099.20080480813    0  696 287968602 287971199 2008-046T23:16:41.724 2008-046T23:59:58.533
QSCAT.2008046.nc   21809
time:   287889834   287971199
lat :     -73.4600      79.9900
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        1
QS_S2B45099.20080480813  697 1623 287971202 287974657 2008-047T00:00:02.264 2008-047T00:57:37.214
QS_S2B45100.20080480813    0 1623 287974661 287980716 2008-047T00:57:40.946 2008-047T02:38:36.376
QS_S2B45101.20080480813    0 1623 287980720 287986775 2008-047T02:38:40.107 2008-047T04:19:35.478
QS_S2B45102.20080480813    0 1623 287986779 287992834 2008-047T04:19:39.208 2008-047T06:00:34.495
QS_S2B45103.20080480813    0 1623 287992838 287998894 2008-047T06:00:38.225 2008-047T07:41:33.513
QS_S2B45104.20080480814    0 1623 287998897 288004953 2008-047T07:41:37.243 2008-047T09:22:32.535
QS_S2B45105.20080480814    0 1623 288004956 288011012 2008-047T09:22:36.265 2008-047T11:03:31.657
QS_S2B45106.20080480815    0 1623 288011015 288017071 2008-047T11:03:35.388 2008-047T12:44:30.814
QS_S2B45107.20080480815    0 1623 288017075 288023130 2008-047T12:44:34.546 2008-047T14:25:29.987
QS_S2B45108.20080480817    0 1623 288023134 288029189 2008-047T14:25:33.718 2008-047T16:06:29.106
QS_S2B45109.20080480816    0 1623 288029193 288035248 2008-047T16:06:32.836 2008-047T17:47:28.166
QS_S2B45110.20080480819    0 1623 288035252 288041307 2008-047T17:47:31.896 2008-047T19:28:27.210
QS_S2B45111.20080480819    0 1623 288041311 288047366 2008-047T19:28:30.940 2008-047T21:09:26.218
QS_S2B45112.20080480820    0 1623 288047370 288053425 2008-047T21:09:29.948 2008-047T22:50:25.309
QS_S2B45113.20080481049    0 1117 288053429 288057597 2008-047T22:50:29.040 2008-047T23:59:56.593
QSCAT.2008047.nc   23157
time:   287971202   288057597
lat :     -73.9500      79.9800
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        2
QS_S2B45113.20080481049 1118 1623 288057600 288059484 2008-048T00:00:00.324 2008-048T00:31:24.491
QS_S2B45114.20080490812    0 1623 288059488 288065544 2008-048T00:31:28.223 2008-048T02:12:23.705
QS_S2B45115.20080490814    0 1623 288065547 288071603 2008-048T02:12:27.436 2008-048T03:53:22.821
QS_S2B45116.20080490813    0 1623 288071607 288077662 2008-048T03:53:26.551 2008-048T05:34:21.854
QS_S2B45117.20080490814    0 1623 288077666 288083721 2008-048T05:34:25.584 2008-048T07:15:20.870
QS_S2B45118.20080490815    0 1623 288083725 288089780 2008-048T07:15:24.600 2008-048T08:56:19.883
QS_S2B45119.20080490817    0 1623 288089784 288095839 2008-048T08:56:23.613 2008-048T10:37:18.989
QS_S2B45120.20080490816    0 1623 288095843 288101898 2008-048T10:37:22.720 2008-048T12:18:18.150
QS_S2B45121.20080491453    0 1623 288101902 288107957 2008-048T12:18:21.882 2008-048T13:59:17.308
QS_S2B45122.20080490817    0 1623 288107961 288114016 2008-048T13:59:21.039 2008-048T15:40:16.453
QS_S2B45123.20080490818    0 1623 288114020 288120076 2008-048T15:40:20.183 2008-048T17:21:15.524
QS_S2B45124.20080490819    0 1623 288120079 288126135 2008-048T17:21:19.254 2008-048T19:02:14.578
QS_S2B45125.20080490817    0 1623 288126138 288132194 2008-048T19:02:18.308 2008-048T20:43:13.588
QS_S2B45126.20080490818    0 1623 288132197 288138253 2008-048T20:43:17.318 2008-048T22:24:12.641
QS_S2B45127.20080491018    0 1539 288138256 288143998 2008-048T22:24:16.372 2008-048T23:59:58.408
QSCAT.2008048.nc   23158
time:   288057600   288143998
lat :     -76.9600      79.9900
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0400000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        3
QS_S2B45127.20080491018 1540 1623 288144002 288144312 2008-049T00:00:02.139 2008-049T00:05:11.813
QS_S2B45128.20080500814    0 1623 288144316 288150371 2008-049T00:05:15.545 2008-049T01:46:11.025
QS_S2B45129.20080500814    0 1623 288150375 288156430 2008-049T01:46:14.756 2008-049T03:27:10.142
QS_S2B45130.20080500814    0 1623 288156434 288162489 2008-049T03:27:13.872 2008-049T05:08:09.194
QS_S2B45131.20080500814    0 1623 288162493 288168548 2008-049T05:08:12.924 2008-049T06:49:08.207
QS_S2B45132.20080500814    0 1623 288168552 288174607 2008-049T06:49:11.937 2008-049T08:30:07.219
QS_S2B45133.20080500814    0 1623 288174611 288180666 2008-049T08:30:10.949 2008-049T10:11:06.297
QS_S2B45134.20080500815    0 1623 288180670 288186725 2008-049T10:11:10.028 2008-049T11:52:05.441
QS_S2B45135.20080500816    0 1623 288186729 288192785 2008-049T11:52:09.173 2008-049T13:33:04.604
QS_S2B45136.20080500816    0 1623 288192788 288198844 2008-049T13:33:08.335 2008-049T15:14:03.734
QS_S2B45137.20080500818    0 1623 288198847 288204903 2008-049T15:14:07.464 2008-049T16:55:02.839
QS_S2B45138.20080500817    0 1623 288204907 288210962 2008-049T16:55:06.569 2008-049T18:36:01.881
QS_S2B45139.20080500818    0 1623 288210966 288217021 2008-049T18:36:05.611 2008-049T20:17:00.897
QS_S2B45140.20080500819    0 1623 288217025 288223080 2008-049T20:17:04.627 2008-049T21:57:59.936
QS_S2B45141.20080500820    0 1623 288223084 288229139 2008-049T21:58:03.667 2008-049T23:38:59.091
QS_S2B45142.20080510812    0  336 288229143 288230396 2008-049T23:39:02.823 2008-049T23:59:56.453
QSCAT.2008049.nc   23157
time:   288144002   288230396
lat :     -76.9700      79.9900
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        4
QS_S2B45142.20080510812  337 1623 288230400 288235198 2008-050T00:00:00.184 2008-050T01:19:58.303
QS_S2B45143.20080510811    0 1623 288235202 288241257 2008-050T01:20:02.035 2008-050T03:00:57.450
QS_S2B45144.20080510813    0 1623 288241261 288247317 2008-050T03:01:01.181 2008-050T04:41:56.530
QS_S2B45145.20080510813    0 1623 288247320 288253376 2008-050T04:42:00.260 2008-050T06:22:55.506
QS_S2B45146.20080510814    0 1623 288253379 288259435 2008-050T06:22:59.236 2008-050T08:03:54.539
QS_S2B45147.20080510814    0 1623 288259438 288265494 2008-050T08:03:58.269 2008-050T09:44:53.561
QS_S2B45148.20080510814    0 1623 288265497 288271553 2008-050T09:44:57.291 2008-050T11:25:52.694
QS_S2B45149.20080510815    0 1623 288271556 288277612 2008-050T11:25:56.425 2008-050T13:06:51.875
QS_S2B45150.20080510815    0 1623 288277616 288283671 2008-050T13:06:55.606 2008-050T14:47:51.019
QS_S2B45151.20080510817    0 1623 288283675 288289730 2008-050T14:47:54.749 2008-050T16:28:50.126
QS_S2B45152.20080510816    0 1623 288289734 288295789 2008-050T16:28:53.856 2008-050T18:09:49.184
QS_S2B45153.20080510818    0 1623 288295793 288301848 2008-050T18:09:52.914 2008-050T19:50:48.216
QS_S2B45154.20080510819    0 1623 288301852 288307907 2008-050T19:50:51.946 2008-050T21:31:47.226
QS_S2B45155.20080510818    0 1623 288307911 288313966 2008-050T21:31:50.956 2008-050T23:12:46.340
QS_S2B45156.20080520812    0  758 288313970 288316798 2008-050T23:12:50.071 2008-050T23:59:58.204
QSCAT.2008050.nc   23158
time:   288230400   288316798
lat :     -73.9800      79.9900
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        5
QS_S2B45156.20080520812  759 1623 288316802 288320026 2008-051T00:00:01.936 2008-051T00:53:45.560
QS_S2B45157.20080520812    0 1623 288320029 288326085 2008-051T00:53:49.292 2008-051T02:34:44.735
QS_S2B45158.20080520812    0 1623 288326088 288332144 2008-051T02:34:48.466 2008-051T04:15:43.824
QS_S2B45159.20080520813    0 1623 288332148 288338203 2008-051T04:15:47.554 2008-051T05:56:42.831
QS_S2B45160.20080520813    0 1623 288338207 288344262 2008-051T05:56:46.561 2008-051T07:37:41.850
QS_S2B45161.20080520816    0 1623 288344266 288350321 2008-051T07:37:45.580 2008-051T09:18:40.873
QS_S2B45162.20080520814    0 1623 288350325 288356380 2008-051T09:18:44.603 2008-051T10:59:40.000
QS_S2B45163.20080520814    0 1623 288356384 288362439 2008-051T10:59:43.731 2008-051T12:40:39.180
QS_S2B45164.20080520815    0 1623 288362443 288368498 2008-051T12:40:42.912 2008-051T14:21:38.325
QS_S2B45165.20080520817    0 1623 288368502 288374557 2008-051T14:21:42.056 2008-051T16:02:37.440
QS_S2B45166.20080520816    0 1623 288374561 288380617 2008-051T16:02:41.170 2008-051T17:43:36.508
QS_S2B45167.20080520818    0 1623 288380620 288386676 2008-051T17:43:40.238 2008-051T19:24:35.554
QS_S2B45168.20080520819    0 1623 288386679 288392735 2008-051T19:24:39.284 2008-051T21:05:34.558
QS_S2B45169.20080520820    0 1623 288392738 288398794 2008-051T21:05:38.288 2008-051T22:46:33.633
QS_S2B45170.20080521035    0 1179 288398797 288403196 2008-051T22:46:37.364 2008-051T23:59:56.251
QSCAT.2008051.nc   23157
time:   288316802   288403196
lat :     -73.9700      79.9900
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000