file        0
QS_S2B47396.20082090813    0 1623 301886301 301892357 2008-208T01:18:21.223 2008-208T02:59:16.618
QS_S2B47397.20082090814    0 1623 301892360 301898416 2008-208T02:59:20.348 2008-208T04:40:15.661
QS_S2B47398.20082090815    0 1623 301898419 301904475 2008-208T04:40:19.391 2008-208T06:21:14.636
QS_S2B47399.20082090816    0 1623 301904478 301910534 2008-208T06:21:18.366 2008-208T08:02:13.605
QS_S2B47400.20082090815    0 1623 301910537 301916593 2008-208T08:02:17.335 2008-208T09:43:12.630
QS_S2B47401.20082090818    0 1623 301916596 301922652 2008-208T09:43:16.360 2008-208T11:24:11.718
QS_S2B47402.20082090818    0 1623 301922655 301928711 2008-208T11:24:15.448 2008-208T13:05:10.859
QS_S2B47403.20082090819    0 1623 301928715 301934770 2008-208T13:05:14.589 2008-208T14:46:09.986
QS_S2B47404.20082090820    0 1623 301934774 301940829 2008-208T14:46:13.716 2008-208T16:27:09.048
QS_S2B47405.20082090820    0 1623 301940833 301946888 2008-208T16:27:12.778 2008-208T18:08:08.080
QS_S2B47406.20082090821    0 1623 301946892 301952947 2008-208T18:08:11.810 2008-208T19:49:07.066
QS_S2B47407.20082090822    0 1623 301952951 301959006 2008-208T19:49:10.796 2008-208T21:30:06.055
QS_S2B47408.20082090823    0 1623 301959010 301965065 2008-208T21:30:09.785 2008-208T23:11:05.129
QS_S2B47409.20082100815    0  785 301965069 301967998 2008-208T23:11:08.860 2008-208T23:59:57.715
QSCAT.2008208.nc   21898
time:   301886301   301967998
lat :     -69.4800      79.9600
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        1
QS_S2B47409.20082100815  786 1623 301968001 301971124 2008-209T00:00:01.446 2008-209T00:52:04.315
QS_S2B47410.20082100815    0 1623 301971128 301977183 2008-209T00:52:08.047 2008-209T02:33:03.467
QS_S2B47411.20082100815    0 1623 301977187 301983243 2008-209T02:33:07.198 2008-209T04:14:02.527
QS_S2B47412.20082100815    0 1623 301983246 301989302 2008-209T04:14:06.257 2008-209T05:55:01.529
QS_S2B47413.20082100815    0 1623 301989305 301995361 2008-209T05:55:05.259 2008-209T07:36:00.502
QS_S2B47414.20082100818    0 1623 301995364 302001419 2008-209T07:36:04.232 2008-209T09:16:59.489
QS_S2B47415.20082100816    0 1623 302001423 302007479 2008-209T09:17:03.219 2008-209T10:57:58.564
QS_S2B47416.20082100818    0 1623 302007482 302013538 2008-209T10:58:02.294 2008-209T12:38:57.703
QS_S2B47417.20082100818    0 1623 302013541 302019597 2008-209T12:39:01.433 2008-209T14:19:56.842
QS_S2B47418.20082100821    0 1623 302019601 302025656 2008-209T14:20:00.572 2008-209T16:00:55.926
QS_S2B47419.20082100820    0 1623 302025660 302031715 2008-209T16:00:59.656 2008-209T17:41:54.963
QS_S2B47420.20082100822    0 1623 302031719 302037774 2008-209T17:41:58.693 2008-209T19:22:53.972
QS_S2B47421.20082100824    0 1623 302037778 302043833 2008-209T19:22:57.702 2008-209T21:03:52.948
QS_S2B47422.20082100824    0 1623 302043837 302049892 2008-209T21:03:56.678 2008-209T22:44:51.998
QS_S2B47423.20082101037    0 1207 302049896 302054399 2008-209T22:44:55.729 2008-209T23:59:59.054
QSCAT.2008209.nc   23158
time:   301968001   302054399
lat :     -69.4400      79.9400
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0400000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        2
QS_S2B47423.20082101037 1208 1623 302054403 302055951 2008-210T00:00:02.785 2008-210T00:25:51.153
QS_S2B47424.20082110813    0 1623 302055955 302062010 2008-210T00:25:54.885 2008-210T02:06:50.319
QS_S2B47425.20082110814    0 1623 302062014 302068069 2008-210T02:06:54.050 2008-210T03:47:49.416
QS_S2B47426.20082111300    0 1623 302068073 302074128 2008-210T03:47:53.146 2008-210T05:28:48.421
QS_S2B47427.20082111301    0 1623 302074132 302080187 2008-210T05:28:52.151 2008-210T07:09:47.395
QS_S2B47428.20082111302    0 1623 302080191 302086246 2008-210T07:09:51.125 2008-210T08:50:46.380
QS_S2B47429.20082110814    0 1623 302086250 302092305 2008-210T08:50:50.110 2008-210T10:31:45.449
QS_S2B47430.20082110816    0 1623 302092309 302098365 2008-210T10:31:49.179 2008-210T12:12:44.565
QS_S2B47431.20082110818    0 1623 302098368 302104424 2008-210T12:12:48.295 2008-210T13:53:43.695
QS_S2B47432.20082110816    0 1623 302104427 302110483 2008-210T13:53:47.425 2008-210T15:34:42.801
QS_S2B47433.20082110818    0 1623 302110487 302116542 2008-210T15:34:46.531 2008-210T17:15:41.856
QS_S2B47434.20082110818    0 1623 302116546 302122601 2008-210T17:15:45.586 2008-210T18:56:40.867
QS_S2B47435.20082110819    0 1623 302122605 302128660 2008-210T18:56:44.597 2008-210T20:37:39.846
QS_S2B47436.20082110820    0 1623 302128664 302134719 2008-210T20:37:43.576 2008-210T22:18:38.858
QS_S2B47437.20082110821    0 1623 302134723 302140778 2008-210T22:18:42.588 2008-210T23:59:37.993
QS_S2B47438.20082120814    0    4 302140782 302140797 2008-210T23:59:41.724 2008-210T23:59:56.648
QSCAT.2008210.nc   23157
time:   302054403   302140797
lat :     -69.4800      79.9300
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0500000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        3
QS_S2B47438.20082120814    5 1623 302140800 302146837 2008-211T00:00:00.379 2008-211T01:40:37.163
QS_S2B47439.20082120815    0 1623 302146841 302152896 2008-211T01:40:40.894 2008-211T03:21:36.288
QS_S2B47440.20082120814    0 1623 302152900 302158955 2008-211T03:21:40.018 2008-211T05:02:35.304
QS_S2B47441.20082120813    0 1623 302158959 302165014 2008-211T05:02:39.034 2008-211T06:43:34.272
QS_S2B47442.20082120816    0 1623 302165018 302171073 2008-211T06:43:38.002 2008-211T08:24:33.244
QS_S2B47443.20082120815    0 1623 302171077 302177132 2008-211T08:24:36.974 2008-211T10:05:32.281
QS_S2B47444.20082120816    0 1623 302177136 302183191 2008-211T10:05:36.011 2008-211T11:46:31.384
QS_S2B47445.20082120817    0 1623 302183195 302189251 2008-211T11:46:35.115 2008-211T13:27:30.538
QS_S2B47446.20082120818    0 1623 302189254 302195310 2008-211T13:27:34.269 2008-211T15:08:29.650
QS_S2B47447.20082120822    0 1623 302195313 302201369 2008-211T15:08:33.380 2008-211T16:49:28.695
QS_S2B47448.20082120819    0 1623 302201372 302207428 2008-211T16:49:32.425 2008-211T18:30:27.719
QS_S2B47449.20082120821    0 1623 302207431 302213487 2008-211T18:30:31.449 2008-211T20:11:26.703
QS_S2B47450.20082120822    0 1623 302213490 302219546 2008-211T20:11:30.433 2008-211T21:52:25.693
QS_S2B47451.20082120823    0 1623 302219549 302225605 2008-211T21:52:29.423 2008-211T23:33:24.795
QS_S2B47452.20082130815    0  426 302225609 302227198 2008-211T23:33:28.526 2008-211T23:59:57.943
QSCAT.2008211.nc   23158
time:   302140800   302227198
lat :     -68.9700      79.9600
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0400000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        4
QS_S2B47452.20082130815  427 1623 302227202 302231664 2008-212T00:00:01.674 2008-212T01:14:23.983
QS_S2B47453.20082130815    0 1623 302231668 302237723 2008-212T01:14:27.714 2008-212T02:55:23.118
QS_S2B47454.20082130815    0 1623 302237727 302243782 2008-212T02:55:26.848 2008-212T04:36:22.159
QS_S2B47455.20082130815    0 1623 302243786 302249841 2008-212T04:36:25.889 2008-212T06:17:21.138
QS_S2B47456.20082130815    0 1623 302249845 302255900 2008-212T06:17:24.868 2008-212T07:58:20.102
QS_S2B47457.20082130817    0 1623 302255904 302261959 2008-212T07:58:23.832 2008-212T09:39:19.108
QS_S2B47458.20082130815    0 1623 302261963 302268018 2008-212T09:39:22.838 2008-212T11:20:18.211
QS_S2B47459.20082130818    0 1623 302268022 302274077 2008-212T11:20:21.941 2008-212T13:01:17.339
QS_S2B47460.20082130818    0 1623 302274081 302280136 2008-212T13:01:21.069 2008-212T14:42:16.471
QS_S2B47461.20082130820    0 1623 302280140 302286196 2008-212T14:42:20.201 2008-212T16:23:15.538
QS_S2B47462.20082130820    0 1623 302286199 302292255 2008-212T16:23:19.268 2008-212T18:04:14.554
QS_S2B47463.20082130821    0 1623 302292258 302298314 2008-212T18:04:18.284 2008-212T19:45:13.558
QS_S2B47464.20082130823    0 1623 302298317 302304373 2008-212T19:45:17.288 2008-212T21:26:12.545
QS_S2B47465.20082130823    0 1623 302304376 302310432 2008-212T21:26:16.275 2008-212T23:07:11.616
QS_S2B47466.20082131056    0  848 302310435 302313599 2008-212T23:07:15.347 2008-212T23:59:59.251
QSCAT.2008212.nc   23158
time:   302227202   302313599
lat :     -68.4500      79.9600
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0400000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000
file        5
QS_S2B47466.20082131056  849 1623 302313603 302316491 2008-213T00:00:02.982 2008-213T00:48:10.790
QS_S2B47467.20082140812    0 1623 302316495 302322550 2008-213T00:48:14.522 2008-213T02:29:09.942
QS_S2B47468.20082140812    0 1623 302322554 302328609 2008-213T02:29:13.673 2008-213T04:10:09.012
QS_S2B47469.20082140813    0 1623 302328613 302334668 2008-213T04:10:12.742 2008-213T05:51:08.010
QS_S2B47470.20082140814    0 1623 302334672 302340727 2008-213T05:51:11.740 2008-213T07:32:06.963
QS_S2B47471.20082140815    0 1623 302340731 302346786 2008-213T07:32:10.693 2008-213T09:13:05.966
QS_S2B47472.20082140814    0 1623 302346790 302352845 2008-213T09:13:09.696 2008-213T10:54:05.050
QS_S2B47473.20082140816    0 1623 302352849 302358904 2008-213T10:54:08.780 2008-213T12:35:04.179
QS_S2B47474.20082140816    0 1623 302358908 302364963 2008-213T12:35:07.909 2008-213T14:16:03.313
QS_S2B47475.20082140817    0 1623 302364967 302371022 2008-213T14:16:07.043 2008-213T15:57:02.395
QS_S2B47476.20082140820    0 1623 302371026 302377081 2008-213T15:57:06.125 2008-213T17:38:01.440
QS_S2B47477.20082140818    0 1623 302377085 302383140 2008-213T17:38:05.170 2008-213T19:19:00.443
QS_S2B47478.20082140821    0 1623 302383144 302389199 2008-213T19:19:04.173 2008-213T20:59:59.426
QS_S2B47479.20082140822    0 1623 302389203 302395258 2008-213T21:00:03.156 2008-213T22:40:58.454
QS_S2B47480.20082141034    0 1269 302395262 302399997 2008-213T22:41:02.185 2008-213T23:59:56.830
QSCAT.2008213.nc   23157
time:   302313603   302399997
lat :     -68.4500      79.9900
lon :      0.00000      359.990
dir :      0.00000      359.990
spd :    0.0400000      49.9500
rain:   0 250
mp  :      0.00000      1.00000