KAOU.980305001v200.nc

title           :R/V Roger Revelle IMET data
site            :R/V Roger Revelle
elevation       :0
ID              :REVELLE
platform        :IMET
facility        :Scripps
fsu_version     :200
startdate       :05 MAR 98
enddate         :05 MAR 98
EXPOCODE        :UNKNOWN
Release_Date    :22 AUG 2000
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :0

 Variable  (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
date       (      1)date                          YYYYMMDD UTC                                                                                             I8             
time_of_day(      1)time of day                   HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time       (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           I12            
latitude   (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                F9.2           
longitude  (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                F9.2           
PL_HD      (      4)platform heading              degrees                                 6              gyrocompass                                       F9.1           
PL_CRS     (      5)platform course over ground   degrees                                 6              Trimble Tasmin P-code GPS                         F9.1           
PL_SPD     (      6)platform speed over ground    meters/second                           5              Trimble Tasmin P-code GPS                         F9.1           
PL_WDIR    (      7)platform relative wind directidegrees                                 6        22.00 R.M. Young                                        F9.1           
PL_WSPD    (      8)platform relative wind speed  meters/second                           2        22.00 R.M. Young                                        F9.1           
DIR        (      9)earth relative wind direction degrees true                            6        22.00 calculated by DAC                                 F9.1           
SPD        (     10)earth relative wind speed     meters/second                           2        22.00 calculated by DAC                                 F9.1           
P          (     11)atmospheric pressure          hPa                                     0    2   22.00 AIR strain gauge                                  F9.1           
T          (     12)air temperature               Celsius                                 6        22.00 R.M. Young RTD                                    F9.2           
T2         (     13)humidity sensor air temperaturCelsius                                 0        22.00 Rotronic                                          F9.1           
RAD        (     14)shortwave atmospheric radiatioWatts/meter^2                           0    1   26.00 Eppley PSP                                        F9.1           
flag       (       )quality control flags                                                                                                                  A14            

    date      time        time latitudelongitude    PL_HD   PL_CRS   PL_SPD  PL_WDIR  PL_WSPD      DIR      SPD        P        T       T2      RAD          flag
19980305      0.00     9558720   -69.59   192.00    334.9    332.9      5.9    316.3      7.9    242.7      5.3    978.9    -0.74     -1.3    145.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305    100.00     9558721   -69.59   191.99    335.0    329.4      7.0    321.1      7.8    232.4      4.3    978.8    -0.74     -1.3    155.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305    200.00     9558722   -69.58   191.99    335.3    334.0      6.2    314.0      8.3    240.8      5.8    978.8    -0.77     -1.2    145.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305    300.00     9558723   -69.58   191.98    335.4    337.9      6.0    316.5      7.5    239.4      5.5    978.8    -0.78     -1.3    130.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305    400.00     9558724   -69.58   191.98    334.7    333.9      6.5    318.5      7.7    236.6      5.1    978.8    -0.76     -1.3    127.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305    500.00     9558725   -69.58   191.98    335.0    331.7      5.9    313.4      7.9    240.5      5.4    978.7    -0.77     -1.3    132.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305    600.00     9558726   -69.57   191.97    335.5    338.3      7.0    314.9      7.5    228.4      5.9    978.9    -0.75     -1.3    127.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305    700.00     9558727   -69.57   191.97    334.9    332.9      6.4    317.8      7.6    236.2      4.9    978.5    -0.71     -1.3    121.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305    800.00     9558728   -69.57   191.96    335.0    335.3      6.4    315.3      8.1    238.3      5.8    978.8    -0.72     -1.3    128.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305    900.00     9558729   -69.56   191.96    334.9    337.5      5.8    312.5      7.9    241.0      6.1    978.7    -0.73     -1.3    130.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1000.00     9558730   -69.56   191.96    335.5    335.4      6.6    316.5      7.5    233.0      5.3    978.5    -0.69     -1.3    125.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1100.00     9558731   -69.56   191.95    334.4    339.0      6.4    316.3      7.9    237.7      6.0    978.8    -0.67     -1.2    128.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1200.00     9558732   -69.55   191.95    335.5    336.1      6.4    317.1      7.8    237.9      5.4    978.7    -0.66     -1.2    128.9ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1300.00     9558733   -69.55   191.94    335.1    339.1      6.7    318.3      7.7    235.2      5.7    978.6    -0.66     -1.3    121.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1400.00     9558734   -69.55   191.94    334.6    333.9      7.0    318.4      7.9    232.1      5.3    979.0    -0.65     -1.2    114.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1500.00     9558735   -69.54   191.94    335.1    335.6      6.4    315.8      8.4    241.2      5.9    978.6    -0.62     -1.2    118.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1600.00     9558736   -69.54   191.93    335.1    337.4      6.7    318.8      8.3    240.2      5.8    978.7    -0.62     -1.2    128.9ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1700.00     9558737   -69.54   191.93    335.3    336.9      5.6    318.5      8.2    250.8      5.6    978.7    -0.61     -1.2    145.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1800.00     9558738   -69.53   191.92    335.3    333.0      7.0    318.4      8.1    234.4      5.2    978.9    -0.59     -1.2    144.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   1900.00     9558739   -69.53   191.92    334.9    339.3      6.3    317.9      8.3    244.0      6.0    978.8    -0.58     -1.2    138.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2000.00     9558740   -69.53   191.91    334.8    330.7      6.9    319.8      7.8    233.4      4.6    978.9    -0.59     -1.2    137.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2100.00     9558741   -69.53   191.91    334.9    336.1      7.5    318.2      8.2    231.0      5.8    978.8    -0.56     -1.2    128.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2200.00     9558742   -69.52   191.91    334.4    334.2      7.0    319.6      8.4    237.6      5.5    978.7    -0.58     -1.2    121.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2300.00     9558743   -69.52   191.90    334.7    338.7      6.0    318.8      8.7    250.2      6.2    978.8    -0.57     -1.2    112.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2400.00     9558744   -69.52   191.90    335.1    335.9      6.9    322.6      8.6    244.5      5.3    978.8    -0.58     -1.2    112.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2500.00     9558745   -69.51   191.89    334.8    339.2      6.8    321.9      8.6    244.8      5.8    978.9    -0.58     -1.1    110.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2600.00     9558746   -69.51   191.89    334.9    335.2      6.9    323.0      8.5    243.7      5.2    978.9    -0.55     -1.2    105.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2700.00     9558747   -69.51   191.89    334.8    337.0      6.7    322.6      8.7    247.2      5.5    978.8    -0.56     -1.2    114.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2800.00     9558748   -69.50   191.88    335.2    339.0      6.0    323.7      8.6    254.8      5.6    978.8    -0.55     -1.2    109.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   2900.00     9558749   -69.50   191.88    334.7    336.4      6.4    325.0      8.8    253.7      5.3    978.7    -0.55     -1.1    109.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3000.00     9558750   -69.50   191.88    335.3    338.9      6.7    325.2      8.9    251.9      5.5    978.7    -0.55     -1.2    120.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3100.00     9558751   -69.49   191.87    334.7    332.7      6.1    323.3      9.0    256.7      5.3    978.9    -0.53     -1.1    126.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3200.00     9558752   -69.49   191.87    334.6    335.8      6.8    325.6      9.0    251.0      5.3    978.8    -0.53     -1.1    132.9ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3300.00     9558753   -69.49   191.86    334.7    336.2      6.3    325.6      9.0    257.1      5.4    978.9    -0.52     -1.1    118.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3400.00     9558754   -69.48   191.86    335.1    336.2      6.8    325.8      9.1    253.1      5.3    978.6    -0.54     -1.1    103.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3500.00     9558755   -69.48   191.85    334.8    332.4      6.7    326.6      9.0    254.3      4.7    978.8    -0.55     -1.1    102.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3600.00     9558756   -69.48   191.85    335.0    338.2      5.2    326.9      8.9    268.8      5.6    978.8    -0.54     -1.1    110.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3700.00     9558757   -69.47   191.85    334.9    333.7      6.6    325.9      8.8    253.3      4.8    978.7    -0.54     -1.1    122.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3800.00     9558758   -69.47   191.84    335.0    334.0      5.8    326.5      8.7    262.1      4.9    978.9    -0.55     -1.1    125.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   3900.00     9558759   -69.47   191.84    334.6    335.4      5.9    324.0      8.7    257.3      5.3    979.1    -0.55     -1.1    122.9ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4000.00     9558760   -69.46   191.83    335.1    339.8      6.4    325.0      8.5    251.5      5.4    978.7    -0.55     -1.1    129.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4100.00     9558761   -69.46   191.83    334.6    333.0      6.7    324.6      8.7    248.8      4.9    978.7    -0.54     -1.1    131.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4200.00     9558762   -69.46   191.83    334.6    337.7      5.9    324.6      8.4    254.9      5.3    978.9    -0.55     -1.1    134.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4300.00     9558763   -69.46   191.82    335.0    336.0      7.5    328.4      8.2    238.9      4.5    978.9    -0.52     -1.1    133.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4400.00     9558764   -69.45   191.82    335.3    339.9      5.3    324.7      8.5    262.5      5.6    978.6    -0.52     -1.1    133.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4500.00     9558765   -69.45   191.82    334.8    335.4      6.9    327.5      8.5    248.2      4.6    978.8    -0.54     -1.1    131.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4600.00     9558766   -69.45   191.81    334.3    335.1      6.1    328.2      8.4    257.6      4.6    978.9    -0.53     -1.1    129.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4700.00     9558767   -69.44   191.81    335.0    339.0      7.0    328.6      8.7    249.5      5.0    979.0    -0.50     -1.1    128.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4800.00     9558768   -69.44   191.80    335.0    337.8      5.7    327.7      8.8    264.2      5.3    979.0    -0.48     -1.1    128.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   4900.00     9558769   -69.44   191.80    335.8    338.7      6.3    327.7      8.4    255.6      4.9    979.0    -0.47     -1.1    130.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5000.00     9558770   -69.43   191.79    334.9    333.0      5.5    328.0      8.8    268.5      4.9    978.8    -0.48     -1.1    133.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5100.00     9558771   -69.43   191.79    336.1    335.4      5.1    327.2      9.0    273.3      5.4    979.0    -0.50     -1.1    137.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5200.00     9558772   -69.43   191.79    344.7    349.5      6.0    321.5      8.9    264.3      6.1    978.7    -0.50     -1.1    141.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5300.00     9558773   -69.42   191.79    345.2    347.6      6.7    321.7      8.7    256.2      5.7    978.8    -0.48     -1.1    146.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5400.00     9558774   -69.42   191.78    345.2    348.5      6.6    324.9      8.5    258.8      5.3    979.0    -0.47     -1.1    149.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5500.00     9558775   -69.42   191.78    345.3    344.5      5.6    324.4      8.6    271.0      5.1    978.7    -0.44     -1.1    153.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5600.00     9558776   -69.41   191.78    345.3    348.6      6.5    326.1      8.8    264.3      5.3    978.9    -0.48     -1.1    162.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5700.00     9558777   -69.41   191.78    345.2    345.1      5.6    324.7      8.7    271.8      5.2    979.0    -0.47     -1.1    178.5ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5800.00     9558778   -69.41   191.77    345.4    357.3      6.8    327.3      8.6    261.0      6.1    979.1    -0.46     -1.1    202.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305   5900.00     9558779   -69.40   191.77    345.2    347.1      6.6    326.8      8.9    264.3      5.2    978.7    -0.45     -1.1    228.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10000.00     9558780   -69.40   191.77    344.8    346.7      6.6    322.3      9.0    259.7      5.7    978.8    -0.44     -1.1    266.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10100.00     9558781   -69.40   191.77    345.2    346.4      6.1    325.1      8.7    267.0      5.2    978.8    -0.43     -1.1    287.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10200.00     9558782   -69.39   191.76    345.2    346.6      6.7    326.2      8.9    263.1      5.2    979.0    -0.45     -1.1    303.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10300.00     9558783   -69.39   191.76    339.6    341.1      7.5    328.2      9.1    252.2      5.0    978.9    -0.48     -1.1    302.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10400.00     9558784   -69.39   191.76    340.7    340.4      6.9    328.0      9.1    259.9      4.8    978.8    -0.48     -1.1    306.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10500.00     9558785   -69.38   191.76    341.0    342.1      6.7    331.9      9.1    267.3      4.6    979.0    -0.48     -1.1    320.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10600.00     9558786   -69.38   191.75    340.9    346.0      7.2    331.1      9.2    261.3      5.2    979.1    -0.47     -1.1    327.9ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10700.00     9558787   -69.38   191.75    341.2    344.7      6.5    330.1      9.3    268.2      5.3    978.8    -0.50     -1.1    299.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10800.00     9558788   -69.37   191.75    336.6    338.0      6.1    334.5      9.3    275.9      4.8    978.9    -0.58     -1.2    283.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  10900.00     9558789   -69.37   191.74    336.5    333.6      6.8    333.6      9.4    269.0      4.1    979.0    -0.61     -1.2    274.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11000.00     9558790   -69.37   191.74    337.2    334.5      6.8    333.8      9.4    270.5      4.2    979.0    -0.66     -1.2    252.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11100.00     9558791   -69.36   191.74    336.5    337.2      6.2    332.1      9.2    270.0      4.8    978.8    -0.66     -1.3    259.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11200.00     9558792   -69.36   191.73    329.4    335.4      6.0    334.9      9.3    267.4      5.2    978.9    -0.67     -1.3    274.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11300.00     9558793   -69.36   191.73    328.4    331.5      6.7    335.7      9.2    260.2      4.5    979.3    -0.65     -1.3    271.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11400.00     9558794   -69.35   191.72    328.6    334.8      5.6    333.7      8.7    265.1      5.0    979.1    -0.65     -1.3    267.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11500.00     9558795   -69.35   191.72    328.9    328.6      6.6    332.6      8.6    253.9      4.1    979.4    -0.66     -1.3    264.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11600.00     9558796   -69.35   191.71    328.7    328.6      6.1    331.4      8.3    255.8      4.1    979.5    -0.64     -1.3    262.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11700.00     9558797   -69.35   191.71    328.4    329.3      5.8    334.2      8.2    261.6      4.0    979.2    -0.64     -1.3    242.9ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11800.00     9558798   -69.34   191.70    329.1    327.7      6.0    336.3      8.3    266.2      3.6    978.7    -0.62     -1.3    235.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  11900.00     9558799   -69.34   191.70    328.8    329.9      6.8    339.1      8.6    260.1      3.4    979.0    -0.59     -1.3    254.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12000.00     9558800   -69.34   191.69    328.8    325.6      6.2    339.4      8.8    275.1      3.4    979.2    -0.57     -1.3    228.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12100.00     9558801   -69.33   191.69    327.0    327.9      6.8    341.2      8.8    264.6      3.3    979.2    -0.59     -1.3    240.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12200.00     9558802   -69.33   191.68    323.9    325.8      6.2    345.2      9.1    279.4      3.6    979.1    -0.62     -1.3    279.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12300.00     9558803   -69.33   191.68    324.4    326.3      6.5    341.8      9.1    269.1      3.7    979.2    -0.65     -1.3    346.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12400.00     9558804   -69.32   191.67    328.3    332.0      6.2    343.1      8.8    275.0      3.7    979.0    -0.72     -1.3    366.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12500.00     9558805   -69.32   191.67    326.3    332.7      6.3    341.4      8.5    264.4      3.9    979.1    -0.79     -1.4    372.9ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12600.00     9558806   -69.32   191.66    326.0    324.4      6.6    338.8      8.3    258.3      3.0    979.2    -0.85     -1.4    405.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12700.00     9558807   -69.32   191.65    323.3    325.4      6.4    339.2      8.2    254.8      3.4    979.2    -0.87     -1.5    385.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12800.00     9558808   -69.31   191.65    333.7    332.0      6.5    338.3      7.8    259.6      2.8    979.1    -0.88     -1.5    384.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  12900.00     9558809   -69.31   191.64    332.8    332.3      7.5    332.5      7.6    231.0      3.5    978.8    -1.08     -1.5    241.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  13000.00     9558810   -69.31   191.64    333.1    334.9      5.5    333.7      6.9    255.9      3.3    979.1    -1.09     -1.5    213.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  13100.00     9558811   -69.30   191.64    345.1    341.4      3.1    313.5      5.7    266.5      4.0    979.3    -1.09     -1.5    217.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  13200.00     9558812   -69.30   191.64    336.7    348.0      2.8    309.6      4.7    250.4      4.2    978.8    -1.12     -1.5    321.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  13300.00     9558813   -69.30   191.64    334.6    340.8      2.0    299.6      4.1    245.1      3.8    979.0    -1.14     -1.5    242.8ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  13400.00     9558814   -69.30   191.64    255.8     10.4      0.0    309.9      4.1    205.7      4.1    978.8    -1.16     -1.5    387.8ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  13500.00     9558815   -69.30   191.64    223.7     78.4      0.5     15.9      2.7    242.3      3.1    979.2    -1.12     -1.5    410.9ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  13600.00     9558816   -69.30   191.64    218.9    129.5      0.7     29.3      2.7    259.2      3.1    978.9    -1.05     -1.5    340.7ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  13700.00     9558817   -69.30   191.64    224.7    156.4      0.4     36.0      3.0    267.1      3.1    979.1    -1.10     -1.5    324.8ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  13800.00     9558818   -69.30   191.64    232.7    320.9      0.0     36.0      3.0    268.7      3.0    979.0    -1.15     -1.6    215.4ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  13900.00     9558819   -69.30   191.64    241.3    178.7      0.0     45.9      2.8    287.2      2.8    979.0    -1.15     -1.6    243.1ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14000.00     9558820   -69.30   191.64    254.7    161.4      0.7     39.6      3.0    302.4      3.5    979.0    -1.18     -1.6    304.2ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14100.00     9558821   -69.30   191.64    256.2    281.4      0.4      8.6      2.9    262.1      2.5    979.0    -1.12     -1.6    307.2ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14200.00     9558822   -69.30   191.64    258.2      3.0      0.4      3.9      2.7    253.8      2.8    979.0    -1.03     -1.6    287.7ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14300.00     9558823   -69.30   191.64    258.4    346.7      0.2    341.1      2.9    235.7      3.0    978.8    -1.02     -1.7    308.0ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14400.00     9558824   -69.30   191.64    260.2     21.8      0.5    348.1      2.6    241.1      3.0    978.7    -1.03     -1.7    266.5ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14500.00     9558825   -69.30   191.64    262.1     21.8      0.0    339.0      2.9    241.1      2.9    979.0    -1.14     -1.7    260.1ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14600.00     9558826   -69.30   191.64    260.1    356.3      0.6    334.1      2.7    225.1      3.0    978.8    -1.34     -1.8    210.1ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14700.00     9558827   -69.30   191.64    251.5      9.6      0.7    324.2      2.4    209.8      3.1    978.8    -1.41     -1.8    197.1ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14800.00     9558828   -69.30   191.64    253.8    174.4      0.5    345.6      2.6    250.5      2.4    978.9    -1.35     -1.8    192.0ZZZZZZZZKKZZZZ
19980305  14900.00     9558829   -69.30   191.64    251.2      2.8      0.3    346.7      2.8    233.0      3.0    978.9    -1.36     -1.8    234.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15000.00     9558830   -69.30   191.64    252.6    196.9      0.3    357.0      2.6    255.4      2.4    978.8    -1.35     -1.9    238.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15100.00     9558831   -69.30   191.64    248.1    285.6      0.0    358.9      2.7    247.0      2.7    978.8    -1.38     -1.9    266.5ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15200.00     9558832   -69.30   191.64    248.8    334.6      0.3      0.2      2.8    243.7      2.8    978.7    -1.40     -1.9    260.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15300.00     9558833   -69.30   191.64    247.8     26.9      1.0      7.0      2.7    242.1      3.5    978.9    -1.49     -1.9    225.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15400.00     9558834   -69.30   191.64    248.1      2.8      0.4    357.8      2.7    239.5      2.9    978.8    -1.48     -2.0    152.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15500.00     9558835   -69.30   191.64    248.3    144.9      0.3    355.7      2.3    250.2      2.4    978.5    -1.46     -2.0    144.5ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15600.00     9558836   -69.30   191.64    248.7    312.4      0.0    358.9      2.3    247.6      2.3    978.5    -1.48     -2.0    157.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15700.00     9558837   -69.30   191.64    248.0    328.5      0.3      3.8      2.9    246.8      2.9    978.7    -1.48     -2.0    149.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15800.00     9558838   -69.30   191.64    248.6    189.6      0.5      8.1      2.5    267.1      2.4    978.6    -1.56     -2.0    165.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  15900.00     9558839   -69.30   191.64    248.9    165.1      0.5      2.2      2.1    263.7      2.1    978.5    -1.56     -2.0    190.9ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20000.00     9558840   -69.30   191.64    248.6    307.9      0.0    356.7      2.1    245.3      2.1    978.7    -1.51     -2.0    178.9ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20100.00     9558841   -69.30   191.64    248.9    226.1      0.4    350.4      2.7    241.6      2.3    978.7    -1.46     -2.0    163.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20200.00     9558842   -69.30   191.64    248.4    164.5      0.6    358.7      2.9    258.3      2.9    978.6    -1.51     -2.0    177.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20300.00     9558843   -69.30   191.64    248.2    176.5      0.4      4.4      2.7    261.3      2.6    978.6    -1.63     -2.1    162.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20400.00     9558844   -69.30   191.64    250.0      7.6      0.9      1.4      2.6    236.7      3.1    978.6    -1.69     -2.1    152.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20500.00     9558845   -69.30   191.64    246.4    194.6      0.4    355.2      2.5    249.3      2.2    978.5    -1.67     -2.1    208.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20600.00     9558846   -69.30   191.64    249.5    146.6      0.4      1.3      2.2    259.5      2.3    978.6    -1.59     -2.1    207.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20700.00     9558847   -69.30   191.64    248.4    208.7      0.6     12.5      2.5    272.6      2.2    978.5    -1.63     -2.1    188.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20800.00     9558848   -69.30   191.64    248.9    352.7      0.3     10.6      2.7    254.1      2.7    978.5    -1.64     -2.1    191.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  20900.00     9558849   -69.30   191.64    247.7    306.2      0.3     21.6      2.6    265.6      2.4    978.5    -1.64     -2.1    202.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21000.00     9558850   -69.30   191.64    248.9    319.6      0.0     17.0      2.7    265.9      2.7    978.4    -1.63     -2.1    317.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21100.00     9558851   -69.30   191.64    246.5    269.2      0.4     12.7      2.7    257.4      2.3    978.5    -1.61     -2.1    332.6ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21200.00     9558852   -69.30   191.64    249.8    321.1      0.3     19.4      2.6    264.5      2.4    978.5    -1.67     -2.1    212.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21300.00     9558853   -69.30   191.64    250.0    312.8      0.3     10.2      2.7    254.6      2.5    978.5    -1.72     -2.1    156.5ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21400.00     9558854   -69.30   191.64    250.0    357.8      0.4      2.0      2.8    245.2      2.9    978.4    -1.78     -2.2    155.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21500.00     9558855   -69.30   191.64    249.3    299.2      0.6    356.0      2.2    230.1      1.9    978.5    -1.73     -2.2    195.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21600.00     9558856   -69.30   191.64    250.5    228.9      0.0    350.4      2.0    240.9      2.0    978.5    -1.71     -2.2    151.1ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21700.00     9558857   -69.30   191.64    250.2    179.3      0.2      3.6      2.5    258.4      2.5    978.5    -1.73     -2.2    187.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21800.00     9558858   -69.30   191.63    260.5    303.1      0.7      2.8      2.5    250.0      2.0    978.3    -1.68     -2.2    206.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  21900.00     9558859   -69.30   191.63    260.1    311.8      0.4    340.7      2.7    232.2      2.6    978.5    -1.73     -2.2    235.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22000.00     9558860   -69.30   191.63    278.0    263.2      1.4    348.9      2.9    270.3      1.5    978.3    -1.82     -2.2    145.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22100.00     9558861   -69.30   191.63    279.2    271.6      0.9    351.6      2.7    270.4      1.8    978.2    -1.92     -2.3    131.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22200.00     9558862   -69.30   191.63    282.2     46.3      0.2    339.3      3.1    259.4      3.3    978.3    -1.90     -2.3    179.4ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22300.00     9558863   -69.30   191.63    281.0     16.6      0.3    311.3      1.9    227.5      2.2    978.4    -1.90     -2.3    145.8ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22400.00     9558864   -69.30   191.63    269.2     30.4      0.5    311.5      2.1    218.8      2.6    978.2    -1.90     -2.3    106.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22500.00     9558865   -69.30   191.63    252.7    213.2      0.8    313.3      2.4    202.3      1.6    978.2    -1.90     -2.3    102.3ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22600.00     9558866   -69.30   191.63    253.4    328.2      0.4    356.5      2.1    238.6      2.1    978.5    -1.86     -2.3    110.7ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22700.00     9558867   -69.30   191.63    250.4     66.4      0.3      7.4      2.3    256.5      2.6    978.4    -1.86     -2.3    122.5ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22800.00     9558868   -69.30   191.63    249.4    240.3      0.5     22.4      2.7    278.6      2.3    978.3    -1.95     -2.3    129.0ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  22900.00     9558869   -69.30   191.63    241.8    146.3      0.4     14.9      2.1    265.3      2.3    978.3    -1.96     -2.4    131.2ZZZZZZZZZZZZZZ
19980305  23000.00     9558870   -69.30   191.63    242.9      0.4      0.4     20.8      1.8    251.2      1.9    978.4    -1.93     -2.3    129.6ZZZZZZZZZZZZZZ
