WSRY.941028001v200.nc

title           :R/V Thompson IMET data - 28 OCT 1994
site            :R/V Thompson
elevation       :0
ID              :WSRY
platform        :IMET
facility        :School of Oceanography - U. of Washington / Neil Bogue
fsu_version     :200
startdate       :28 OCT 1994
enddate         :28 OCT 1994
EXPOCODE        :NONE
Release_Date    :30 JAN 2001
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :0
time:ave_center :0

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      A9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           I12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                F9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                F9.2           
PL_HD            (      4)platform heading              degrees                                 6              Sperry MK37 Mod. E gyro compass                   F9.1           
PL_SPD           (      5)platform speed over water     meters/second                           5              Doppler speed log                                 F9.1           
PL_CRS           (      6)platform course over ground   degrees                                 6              p-code GPS navagation                             F9.1           
PL_SPD2          (      7)platform speed over ground    meters/second                           5              p-code GPS navagation                             F9.1           
PL_WDIR          (      8)platform relative wind directidegrees                                 6        16.80 R.M. Young 5103 wind monitor                      F9.1           
PL_WSPD          (      9)platform relative wind speed  meters/second                           2        16.80 R.M. Young 5103 wind monitor                      F9.1           
DIR              (     10)earth relative wind direction degrees true                            6        16.80 Calculated by DAC                                 F9.1           
SPD              (     11)earth relative wind speed     meters/second                           2        16.80 Calculated by DAC                                 F9.1           
P                (     12)atmospheric pressure          hPa                                     5    2   16.80 AIR DB-1A                                         F9.1           
T                (     13)air temperature               Celsius                                 6        16.80 platinum resistance thermometer                   F9.2           
TS               (     14)sea temperature               Celsius                                 6    1    5.80 thermosalinagraph                                 F9.2           
RH               (     15)relative humidity             percent                                          16.80 Rotronic MP-100F                                  F9.1           
RAD              (     16)atmospheric radiation         Watts/meter^2                           0    1   16.80 Eppley precision spectral pyranometer             F9.1           
RRATE            (     17)rain rate                     millimeters/minutes                     5        16.80 R.M. Young 50201 self-syphoning rain gauge        F9.1           
RRATE2           (     18)rain rate                     millimeters/hour                        5        16.80 R.M. Young 50201 self-syphoning rain gauge        F9.1           
PRECIP           (     19)precipitation                 millimeters                             5        16.80 R.M. Young 50201 self-syphoning rain gauge        F9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  A19            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude    PL_HD   PL_SPD   PL_CRS  PL_SPD2  PL_WDIR  PL_WSPD      DIR      SPD        P        T       TS       RH      RAD    RRATE   RRATE2   PRECIP               flag
OTHER 19941028  34800.00     7796388    23.63    58.57    142.7      0.1     38.7      0.1    123.7      1.0    262.4      1.1   1013.6    28.34    28.43     70.5    256.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  34900.00     7796389    23.63    58.57    143.0      0.1    301.9      0.3    151.8      1.9    293.5      1.6   1013.6    28.41    28.43     70.1    259.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35000.00     7796390    23.63    58.57    142.8      0.0    238.2      0.3    141.3      1.0    299.3      0.8   1013.6    28.45    28.43     69.7    263.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35100.00     7796391    23.63    58.57    143.0      0.1    182.6      0.5    141.3      1.0    308.3      1.2   1013.6    28.53    28.43     69.5    266.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35200.00     7796392    23.63    58.57    143.0      0.1    118.2      0.2    136.4      1.0    282.5      1.2   1013.6    28.51    28.43     69.4    270.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35300.00     7796393    23.63    58.57    142.8      0.1    106.3      0.2    123.7      1.2    269.3      1.4   1013.6    28.45    28.43     69.6    274.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35400.00     7796394    23.63    58.57    142.8      0.1     72.0      0.2    140.6      2.1    280.8      2.3   1013.6    28.41    28.43     69.7    278.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35500.00     7796395    23.63    58.57    143.0      0.0    177.9      0.1    112.5      1.6    259.0      1.6   1013.6    28.38    28.43     69.8    281.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35600.00     7796396    23.63    58.57    142.8      0.0    215.6      0.3    138.5      1.9    290.0      1.8   1013.6    28.36    28.43     69.8    286.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35700.00     7796397    23.63    58.57    142.8      0.2    244.6      0.2    113.9      1.4    258.7      1.2   1013.6    28.36    28.43     69.7    289.7      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35800.00     7796398    23.63    58.57    142.8      0.1    320.5      0.1    112.5      1.2    250.8      1.2   1013.7    28.34    28.43     69.9    293.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  35900.00     7796399    23.63    58.57    143.0      0.0    110.2      0.2    132.8      1.1    278.0      1.3   1013.6    28.35    28.43     69.8    297.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40000.00     7796400    23.63    58.57    143.0      0.2    103.1      0.3    122.3      1.2    268.8      1.5   1013.6    28.44    28.42     69.8    300.7      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40100.00     7796401    23.63    58.57    143.0      0.0     43.4      0.5    122.3      0.2    235.0      0.7   1013.7    28.55    28.42     69.5    303.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40200.00     7796402    23.63    58.57    143.0      0.1      6.0      0.6    146.9      0.6    237.9      0.7   1013.6    28.59    28.42     68.9    306.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40300.00     7796403    23.63    58.57    143.2      0.1    334.6      0.7    124.4      1.4    237.8      1.3   1013.7    28.57    28.42     68.8    310.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40400.00     7796404    23.63    58.57    143.0      0.0    299.6      0.3    132.1      1.3    268.2      1.0   1013.6    28.55    28.42     68.9    314.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40500.00     7796405    23.63    58.57    142.8      0.1    188.4      0.3    111.7      1.6    265.0      1.5   1013.6    28.53    28.42     69.4    318.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40600.00     7796406    23.63    58.57    143.0      0.1    181.6      0.3    130.7      2.0    282.2      2.0   1013.7    28.45    28.42     69.6    322.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40700.00     7796407    23.63    58.57    143.0      0.0    143.7      0.2    160.3      1.5    305.7      1.7   1013.7    28.47    28.42     69.5    326.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40800.00     7796408    23.63    58.57    142.8      0.1     51.0      0.3    109.6      1.1    247.9      1.4   1013.7    28.45    28.42     69.2    328.6      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  40900.00     7796409    23.63    58.57    142.8      0.0     86.3      0.2    104.0      0.6    251.6      0.8   1013.7    28.43    28.42     69.2    333.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41000.00     7796410    23.63    58.57    142.8      0.1    208.2      0.2    117.4      1.5    266.7      1.4   1013.7    28.38    28.42     69.4    336.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41100.00     7796411    23.63    58.57    142.7      0.1    208.1      0.4    121.6      2.2    273.8      2.0   1013.7    28.37    28.42     69.7    340.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41200.00     7796412    23.63    58.57    142.8      0.0    216.0      0.4    126.5      1.4    284.7      1.2   1013.7    28.42    28.42     69.6    345.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41300.00     7796413    23.63    58.57    142.8      0.0    298.2      0.1     96.3      0.8    232.6      0.8   1013.7    28.45    28.42     69.6    349.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41400.00     7796414    23.63    58.57    142.8      0.1     42.0      0.3    111.7      1.8    250.0      2.1   1013.7    28.41    28.42     69.4    353.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41500.00     7796415    23.63    58.57    143.0      0.1     74.7      0.3    106.1      2.1    249.8      2.4   1013.7    28.41    28.43     69.6    356.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41600.00     7796416    23.63    58.57    142.8      0.1    120.7      0.1    119.5      1.6    264.4      1.7   1013.7    28.45    28.43     69.7    361.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41700.00     7796417    23.63    58.57    142.8      0.0    239.0      0.3    117.4      1.8    264.3      1.5   1013.7    28.45    28.43     69.8    365.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41800.00     7796418    23.63    58.57    142.8      0.0    258.8      0.3     95.6      1.3    232.5      1.0   1013.8    28.46    28.43     69.6    368.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  41900.00     7796419    23.63    58.57    142.8      0.0    301.2      0.3    101.9      1.4    233.2      1.3   1013.7    28.47    28.43     69.5    371.6      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42000.00     7796420    23.63    58.57    142.8      0.1      8.7      0.2     99.1      1.7    236.9      1.8   1013.8    28.48    28.43     69.8    374.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42100.00     7796421    23.63    58.57    142.7      0.0    299.2      0.3     94.9      1.5    226.6      1.4   1013.8    28.47    28.43     69.4    376.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42200.00     7796422    23.63    58.57    142.8      0.1    264.1      0.1    129.3      1.6    272.6      1.5   1013.8    28.50    28.42     69.5    380.2      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42300.00     7796423    23.63    58.57    143.0      0.1    184.1      0.1    142.0      0.4    298.2      0.4   1013.8    28.61    28.43     69.3    384.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42400.00     7796424    23.63    58.57    142.8      0.0    154.1      0.1    139.9      0.0    334.1      0.1   1013.8    28.71    28.43     68.9    386.6      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42500.00     7796425    23.63    58.57    142.7      0.1    298.7      0.2    123.7      1.3    261.0      1.1   1013.8    28.64    28.43     68.7    392.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42600.00     7796426    23.63    58.57    142.8      0.4    291.8      0.6    123.7      1.3    247.8      0.8   1013.8    28.62    28.43     68.9    396.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42700.00     7796427    23.63    58.57    142.8      0.0    288.2      0.5    113.2      1.1    234.5      0.7   1013.8    28.62    28.43     69.0    399.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42800.00     7796428    23.63    58.57    142.8      0.1    224.1      0.3    111.7      1.2    263.7      1.0   1013.7    28.62    28.43     69.1    401.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  42900.00     7796429    23.63    58.57    142.8      0.2    176.8      0.4    113.9      1.6    271.1      1.6   1013.8    28.62    28.43     68.9    405.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  43000.00     7796430    23.63    58.57    142.8      0.0    120.5      0.4     99.8      1.2    256.1      1.5   1013.7    28.61    28.43     68.6    411.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  43100.00     7796431    23.63    58.57    142.7      0.0    359.1      0.3    116.0      1.2    245.5      1.3   1013.7    28.60    28.43     68.7    414.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  43200.00     7796432    23.63    58.57    142.8      0.0    341.3      0.5     95.6      1.6    222.5      1.8   1013.7    28.61    28.43     68.4    418.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  43300.00     7796433    23.63    58.57    142.7      0.1    285.7      0.4    105.4      1.6    237.3      1.3   1013.7    28.59    28.43     68.7    422.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  43400.00     7796434    23.63    58.57    142.8      0.7    202.2      0.3     98.4      1.8    248.1      1.6   1013.7    28.65    28.43     69.0    425.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  43500.00     7796435    23.63    58.57    142.8      0.0    149.7      0.5    131.4      2.2    283.6      2.5   1013.7    28.60    28.43     68.5    428.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  43600.00     7796436    23.63    58.57    143.2      0.1    133.1      0.4    129.3      1.9    279.2      2.2   1013.8    28.64    28.42     68.1    433.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  43700.00     7796437    23.63    58.57    142.8      0.1     58.7      0.3    131.4      1.3    267.8      1.6   1013.7    28.67    28.42     68.0    438.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19941028  43800.00     7796438    23.63    58.57    143.2      0.2     40.4      0.2    134.2      1.7    272.1      1.8   1013.7    28.71    28.42     68.1    441.7      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  43900.00     7796439    23.63    58.57    143.2      0.2     54.1      0.3    146.9      0.9    277.0      1.1   1013.8    28.78    28.42     67.4    445.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44000.00     7796440    23.63    58.57    142.8      0.1    330.7      0.3    146.9      0.9    273.4      0.7   1013.7    28.88    28.42     66.6    449.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44100.00     7796441    23.63    58.57    143.0      0.2    326.2      0.6    142.0      0.3    174.0      0.4   1013.7    29.01    28.42     66.1    451.7      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44200.00     7796442    23.63    58.57    143.0      0.1    326.2      0.4    127.9      0.5    220.5      0.4   1013.7    29.07    28.42     65.9    455.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44300.00     7796443    23.63    58.57    143.2      0.1    131.8      0.2    120.2      0.6    274.9      0.7   1013.7    29.11    28.42     65.8    457.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44400.00     7796444    23.63    58.57    143.2      0.0    146.3      0.5    127.9      1.0    288.8      1.3   1013.6    29.12    28.42     66.2    461.2      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44500.00     7796445    23.63    58.57    143.0      0.3    160.1      0.3    150.4      1.1    302.9      1.3   1013.7    29.18    28.42     66.7    465.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44600.00     7796446    23.63    58.57    143.3      0.2    206.8      0.2    204.6      0.6    357.3      0.8   1013.6    29.29    28.42     66.4    468.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44700.00     7796447    23.63    58.57    143.5      0.1    225.3      0.2    209.5      1.9    357.5      2.0   1013.7    29.23    28.42     66.6    471.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44800.00     7796448    23.63    58.57    143.3      0.1    242.6      0.1    197.5      1.7    344.1      1.7   1013.7    29.37    28.42     66.4    473.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  44900.00     7796449    23.63    58.57    143.5      0.9    216.2      0.2    197.5      1.9    345.7      2.0   1013.7    29.32    28.42     65.7    477.7      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45000.00     7796450    23.63    58.57    143.8      0.0    136.1      0.1    201.0      2.3    343.6      2.4   1013.7    29.06    28.42     65.2    481.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45100.00     7796451    23.63    58.57    143.3      0.0     90.3      0.3    204.6      1.2    334.9      1.3   1013.7    29.29    28.42     65.5    484.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45200.00     7796452    23.63    58.57    143.5      0.0    101.5      0.4    219.3      2.0    351.9      2.1   1013.7    29.26    28.42     65.6    487.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45300.00     7796453    23.63    58.57    143.7      0.0    123.9      0.4    191.9      2.4    331.2      2.7   1013.8    29.13    28.42     65.9    490.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45400.00     7796454    23.63    58.57    143.3      0.1     70.2      0.1    203.9      2.5    344.9      2.5   1013.8    29.01    28.42     66.0    495.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45500.00     7796455    23.63    58.57    143.7      0.0    221.7      0.1    168.7      2.4    314.8      2.4   1013.8    29.24    28.42     66.0    498.7      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45600.00     7796456    23.63    58.57    143.7      0.3     90.7      0.1    196.8      1.6    337.2      1.6   1013.7    29.28    28.42     65.5    504.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45700.00     7796457    23.63    58.57    143.2      0.0    258.3      0.2    225.0      1.5     15.0      1.6   1013.8    29.27    28.42     65.1    508.7      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45800.00     7796458    23.63    58.57    143.5      0.1    297.2      0.4    213.7      2.1      7.5      1.9   1013.7    29.37    28.42     65.5    511.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  45900.00     7796459    23.63    58.57    143.3      0.5    274.2      0.3    210.9      1.6      5.0      1.6   1013.7    29.55    28.42     65.5    516.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50000.00     7796460    23.63    58.57    143.0      0.3    253.0      0.1    210.9      1.6    357.4      1.6   1013.7    29.48    28.42     65.3    520.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50100.00     7796461    23.63    58.57    143.5      0.0     96.9      0.2    213.7      1.4    349.4      1.4   1013.8    29.37    28.42     65.0    523.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50200.00     7796462    23.63    58.57    143.5      0.0     27.7      0.2    213.7      1.4    352.5      1.2   1013.7    29.25    28.42     65.2    526.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50300.00     7796463    23.63    58.57    143.7      0.2    342.0      0.2    210.2      1.5    355.7      1.3   1013.8    29.38    28.42     65.4    529.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50400.00     7796464    23.63    58.57    143.3      0.0    323.0      0.2    221.4      2.1      8.6      2.0   1013.7    29.35    28.42     65.5    533.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50500.00     7796465    23.63    58.57    143.7      0.4    336.4      0.2    190.5      1.9    333.9      1.7   1013.8    29.30    28.42     66.1    536.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50600.00     7796466    23.63    58.57    143.0      0.0    260.3      0.1    176.4      0.9    325.2      0.9   1013.8    29.53    28.43     65.6    540.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50700.00     7796467    23.63    58.57    143.3      0.1    108.4      0.2    174.3      1.5    314.3      1.7   1013.7    29.49    28.42     64.7    543.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50800.00     7796468    23.63    58.57    143.3      0.0    210.2      0.1    203.2      1.1    349.9      1.2   1013.8    29.62    28.42     64.2    545.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  50900.00     7796469    23.63    58.57    143.3      0.0    283.4      0.3    213.0      1.7      6.4      1.6   1013.8    29.39    28.42     64.6    550.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51000.00     7796470    23.63    58.57    144.0      0.0    306.0      0.2    217.2      2.2      5.7      2.1   1013.8    29.29    28.43     65.3    554.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51100.00     7796471    23.63    58.57    143.7      0.1     17.4      0.0    210.9      2.1    354.6      2.1   1013.8    29.14    28.43     66.0    557.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51200.00     7796472    23.63    58.57    143.5      0.0    244.9      0.1    213.7      2.2    359.6      2.2   1013.8    29.17    28.43     66.8    559.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51300.00     7796473    23.63    58.57    143.5      0.0    281.4      0.3    210.9      1.7      4.5      1.6   1013.8    29.20    28.43     66.9    562.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51400.00     7796474    23.63    58.57    143.5      0.1    278.5      0.2    205.3      2.1    354.1      2.0   1013.8    29.09    28.43     66.6    565.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51500.00     7796475    23.63    58.57    143.8      0.0    197.8      0.1    201.7      2.0    347.0      2.1   1013.8    29.04    28.43     67.2    568.2      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51600.00     7796476    23.63    58.57    143.7      0.0     69.8      0.2    175.7      1.2    311.0      1.3   1013.8    29.20    28.43     66.9    568.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51700.00     7796477    23.63    58.57    143.7      0.1    286.9      0.1    212.3      2.0    358.7      2.0   1013.8    29.23    28.43     66.8    571.0      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51800.00     7796478    23.63    58.57    143.7      0.1    188.2      0.1    224.2      2.4      7.9      2.5   1013.8    29.45    28.43     67.5    574.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  51900.00     7796479    23.63    58.57    143.3      0.1     76.5      0.4    209.5      1.8    340.0      1.8   1013.8    29.53    28.43     67.1    577.5      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52000.00     7796480    23.63    58.57    143.7      0.0     79.5      0.4    211.6      2.1    344.4      2.1   1013.8    29.41    28.43     65.9    580.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52100.00     7796481    23.63    58.57    143.5      0.0     94.5      0.4    214.4      2.3    348.3      2.4   1013.7    29.24    28.43     66.0    583.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52200.00     7796482    23.63    58.57    144.0      0.1    121.2      0.4    210.2      2.5    347.6      2.8   1013.8    29.01    28.43     67.0    585.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52300.00     7796483    23.63    58.57    143.5      0.0    133.3      0.2    217.9      3.0    358.7      3.1   1013.8    28.95    28.43     67.2    589.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52400.00     7796484    23.63    58.57    143.7      0.0    275.1      0.2    213.7      2.7      1.6      2.7   1013.8    29.01    28.43     66.6    592.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52500.00     7796485    23.63    58.57    143.7      0.2    227.8      0.3    201.7      2.6    350.9      2.8   1013.7    29.11    28.43     67.1    595.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52600.00     7796486    23.63    58.57    143.5      0.0    155.2      0.3    235.5      2.4     14.5      2.6   1013.8    29.22    28.43     67.6    597.1      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52700.00     7796487    23.63    58.57    143.8      0.0    165.7      0.4    222.8      2.4      3.7      2.8   1013.8    29.19    28.43     67.9    599.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52800.00     7796488    23.63    58.57    144.5      0.0    312.3      0.1    203.2      2.5    349.1      2.4   1013.8    29.05    28.43     68.5    601.4      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  52900.00     7796489    23.63    58.57    142.0      0.2    306.6      0.6    203.2      2.5    355.6      2.1   1013.8    29.08    28.43     69.0    604.2      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  53000.00     7796490    23.63    58.57    144.7      0.0    301.4      0.3    215.8      2.1      8.0      2.0   1013.8    29.15    28.43     68.8    606.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  53100.00     7796491    23.63    58.57    144.2      0.1    169.9      0.2    249.6      2.0     30.1      2.1   1013.8    29.24    28.43     68.2    610.2      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  53200.00     7796492    23.63    58.57    143.2      0.1    181.3      0.5    217.9      1.6      1.1      2.1   1013.8    29.44    28.42     68.6    613.6      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  53300.00     7796493    23.63    58.57    143.5      0.2    213.3      0.2    203.2      2.2    350.3      2.3   1013.8    29.28    28.43     68.4    616.9      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  53400.00     7796494    23.63    58.57    144.0      0.1     48.7      0.1    241.1      2.2     24.0      2.1   1013.8    29.20    28.43     68.7    619.2      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  53500.00     7796495    23.63    58.57    143.8      0.0     46.7      0.5    219.3      2.0    351.2      1.7   1013.8    29.18    28.45     68.9    621.8      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
OTHER 19941028  53600.00     7796496    23.63    58.57    143.8      0.1     47.5      0.4    208.1      2.5    343.6      2.3   1013.8    29.06    28.44     69.1    624.3      0.0      0.0     50.9ZZZZZZZZZZZZKZZZZZZ
