WSRY.950414001v200.nc

title           :R/V Thompson IMET data - 14 APR 1995
site            :R/V Thompson
elevation       :0
ID              :WSRY
platform        :IMET
facility        :School of Oceanography - U. of Washington / Neil Bogue
fsu_version     :200
startdate       :14 APR 1995
enddate         :14 APR 1995
EXPOCODE        :NONE
Release_Date    :30 JAN 2001
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :0
time:ave_center :0

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      A9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           I12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                F9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                F9.2           
PL_HD            (      4)platform heading              degrees                                 6              Sperry MK37 Mod. E gyro compass                   F9.1           
PL_SPD           (      5)platform speed over water     meters/second                           5              Doppler speed log                                 F9.1           
PL_CRS           (      6)platform course over ground   degrees                                 6              p-code GPS navagation                             F9.1           
PL_SPD2          (      7)platform speed over ground    meters/second                           5              p-code GPS navagation                             F9.1           
PL_WDIR          (      8)platform relative wind directidegrees                                 6        16.80 R.M. Young 5103 wind monitor                      F9.1           
PL_WSPD          (      9)platform relative wind speed  meters/second                           2        16.80 R.M. Young 5103 wind monitor                      F9.1           
DIR              (     10)earth relative wind direction degrees true                            6        16.80 Calculated by DAC                                 F9.1           
SPD              (     11)earth relative wind speed     meters/second                           2        16.80 Calculated by DAC                                 F9.1           
P                (     12)atmospheric pressure          hPa                                     5    2   16.80 AIR DB-1A                                         F9.1           
T                (     13)air temperature               Celsius                                 6        16.80 platinum resistance thermometer                   F9.2           
TS               (     14)sea temperature               Celsius                                 6    1    5.80 thermosalinagraph                                 F9.2           
RH               (     15)relative humidity             percent                                          16.80 Rotronic MP-100F                                  F9.1           
RAD              (     16)atmospheric radiation         Watts/meter^2                           0    1   16.80 Eppley precision spectral pyranometer             F9.1           
RRATE            (     17)rain rate                     millimeters/minutes                     5        16.80 R.M. Young 50201 self-syphoning rain gauge        F9.1           
RRATE2           (     18)rain rate                     millimeters/hour                        5        16.80 R.M. Young 50201 self-syphoning rain gauge        F9.1           
PRECIP           (     19)precipitation                 millimeters                             5        16.80 R.M. Young 50201 self-syphoning rain gauge        F9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  A19            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude    PL_HD   PL_SPD   PL_CRS  PL_SPD2  PL_WDIR  PL_WSPD      DIR      SPD        P        T       TS       RH      RAD    RRATE   RRATE2   PRECIP               flag
OTHER 19950414      0.00     8038080    23.63    58.57    144.3      0.3    192.9      0.0    125.1      4.5    269.4      4.5   1007.1    30.72    26.25     24.6      0.0      0.0      0.0     23.2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414    100.00     8038081    23.63    58.57    144.3      0.1    192.9      0.0    105.4      3.7    249.7      3.7   1007.1    30.68    26.25     24.5      0.0      0.0      0.0     23.2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414    200.00     8038082    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0    167.3      3.0    311.5      3.0   1007.2    30.68    26.25     24.3      0.0      0.0      0.0     23.2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414    300.00     8038083    23.63    58.57    144.3      0.1    332.9      0.0    122.3      3.6    266.6      3.6   1007.1    30.66    26.25     24.6      0.0      0.0      0.0     23.2ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414    400.00     8038084    23.63    58.57    144.3      0.0    332.9      0.0    153.2      2.8    297.5      2.8   1007.2    30.66    26.25     24.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414    500.00     8038085    23.63    58.57    144.3      0.1    332.9      0.0    118.8      2.5    263.1      2.5   1007.2    30.67    26.25     24.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414    600.00     8038086    23.63    58.57    144.2      0.2    332.9      0.0    121.6      2.6    265.8      2.6   1007.2    30.61    26.25     24.2      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414    700.00     8038087    23.63    58.57    144.3      0.2    332.9      0.0     96.3      3.1    240.6      3.1   1007.2    30.70    26.25     23.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414    800.00     8038088    23.63    58.57    144.0      0.2    332.9      0.0    111.0      2.3    255.0      2.3   1007.2    30.67    26.24     23.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414    900.00     8038089    23.63    58.57    144.3      0.1    332.9      0.0    123.0      2.5    267.3      2.5   1007.3    30.61    26.25     23.7      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1000.00     8038090    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0     97.0      2.2    241.0      2.2   1007.3    30.53    26.25     24.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1100.00     8038091    23.63    58.57    144.3      0.1    332.9      0.0    126.5      2.4    270.8      2.4   1007.3    30.51    26.24     24.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1200.00     8038092    23.63    58.57    144.2      0.1    332.9      0.0    117.4      2.8    261.6      2.8   1007.3    30.45    26.24     24.2      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1300.00     8038093    23.63    58.57    144.3      0.1    332.9      0.0     75.9      1.9    220.2      1.9   1007.3    30.30    26.24     24.9      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1400.00     8038094    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0     75.9      1.9    219.9      1.9   1007.3    30.26    26.24     24.7      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1500.00     8038095    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0    116.7      3.5    260.9      3.5   1007.3    30.31    26.24     24.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1600.00     8038096    23.63    58.57    144.3      0.0    332.9      0.0    132.1      2.0    276.4      2.0   1007.3    30.27    26.24     24.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1700.00     8038097    23.63    58.57    144.3      0.2    332.9      0.0     85.7      2.0    230.0      2.0   1007.3    30.25    26.24     25.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1800.00     8038098    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0     84.3      2.3    228.3      2.3   1007.3    30.28    26.24     24.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   1900.00     8038099    23.63    58.57    144.3      0.0    332.9      0.0    127.2      3.7    271.5      3.7   1007.4    30.23    26.24     24.9      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2000.00     8038100    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0     93.5      2.2    237.5      2.2   1007.4    30.17    26.23     25.4      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2100.00     8038101    23.63    58.57    144.2      0.2    332.9      0.0     99.1      2.9    243.3      2.9   1007.4    30.18    26.24     25.4      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2200.00     8038102    23.63    58.57    144.0      0.4    332.9      0.0     95.6      2.0    239.6      2.0   1007.4    30.14    26.24     25.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2300.00     8038103    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0     92.1      2.0    236.1      2.0   1007.4    30.07    26.24     26.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2400.00     8038104    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0     78.7      2.3    222.7      2.3   1007.4    30.04    26.24     25.7      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2500.00     8038105    23.63    58.57    144.0      0.2    332.9      0.0     92.1      2.4    236.1      2.4   1007.4    30.04    26.24     26.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2600.00     8038106    23.63    58.57    144.3      0.1    332.9      0.0    132.8      4.3    277.1      4.3   1007.4    30.13    26.23     26.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2700.00     8038107    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0    113.9      3.4    257.9      3.4   1007.4    30.12    26.24     26.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2800.00     8038108    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0    128.6      4.3    272.8      4.3   1007.4    30.12    26.25     26.8      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   2900.00     8038109    23.63    58.57    144.0      0.2    332.9      0.0     96.3      3.3    240.3      3.3   1007.4    30.08    26.25     26.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3000.00     8038110    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0    116.7      4.3    260.9      4.3   1007.5    30.11    26.25     26.7      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3100.00     8038111    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0    122.3      2.8    266.5      2.8   1007.4    30.03    26.25     27.2      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3200.00     8038112    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0    129.3      2.8    273.3      2.8   1007.5    29.97    26.25     27.9      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3300.00     8038113    23.63    58.57    144.0      0.2    332.9      0.0    113.2      3.5    257.2      3.5   1007.4    30.08    26.25     27.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3400.00     8038114    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0    111.7      4.2    255.5      4.2   1007.5    30.07    26.25     27.4      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3500.00     8038115    23.63    58.57    143.8      0.5    332.9      0.0    114.6      3.8    258.4      3.8   1007.6    30.00    26.25     27.2      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3600.00     8038116    23.63    58.57    143.8      0.1    332.9      0.0    119.5      3.6    263.3      3.6   1007.6    30.00    26.25     27.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3700.00     8038117    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    119.5      3.6    263.5      3.6   1007.5    29.87    26.25     28.2      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3800.00     8038118    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    118.1      2.5    262.1      2.5   1007.6    29.80    26.25     28.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   3900.00     8038119    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    118.1      2.5    262.1      2.5   1007.6    29.80    26.25     27.9      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4000.00     8038120    23.63    58.57    144.2      0.1    332.9      0.0    104.7      1.9    248.9      1.9   1007.6    29.77    26.25     28.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4100.00     8038121    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    124.4      2.9    268.4      2.9   1007.6    29.77    26.25     27.9      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4200.00     8038122    23.63    58.57    144.2      0.1    332.9      0.0    122.3      3.1    266.5      3.1   1007.6    29.72    26.25     28.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4300.00     8038123    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    114.6      4.1    258.6      4.1   1007.6    29.83    26.25     28.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4400.00     8038124    23.63    58.57    144.0      0.3    332.9      0.0    105.4      3.2    249.4      3.2   1007.6    29.76    26.25     28.4      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4500.00     8038125    23.63    58.57    144.2      0.3    332.9      0.0    108.9      3.6    253.1      3.6   1007.6    29.70    26.25     29.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4600.00     8038126    23.63    58.57    144.0      0.4    332.9      0.0     89.2      2.7    233.2      2.7   1007.6    29.55    26.25     29.8      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4700.00     8038127    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    110.3      3.6    254.3      3.6   1007.6    29.44    26.25     30.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4800.00     8038128    23.63    58.57    143.8      0.1    332.9      0.0    105.4      3.8    249.2      3.8   1007.6    29.34    26.25     31.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   4900.00     8038129    23.63    58.57    144.0      0.2    332.9      0.0    101.9      3.2    245.9      3.2   1007.7    29.27    26.24     32.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5000.00     8038130    23.63    58.57    144.0      0.2    332.9      0.0     94.2      3.2    238.2      3.2   1007.7    29.25    26.24     32.2      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5100.00     8038131    23.63    58.57    144.0      0.3    332.9      0.0    101.9      2.8    245.9      2.8   1007.7    29.22    26.24     32.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5200.00     8038132    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0    120.2      2.7    264.4      2.7   1007.8    29.19    26.25     32.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5300.00     8038133    23.63    58.57    144.3      0.1    332.9      0.0    120.9      2.8    265.2      2.8   1007.8    29.15    26.25     32.8      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5400.00     8038134    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0     85.7      2.5    229.9      2.5   1007.8    29.16    26.25     32.8      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5500.00     8038135    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    102.6      2.5    246.6      2.5   1007.8    29.13    26.24     33.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5600.00     8038136    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0    102.6      3.0    246.6      3.0   1007.9    29.19    26.24     33.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5700.00     8038137    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0    108.2      3.1    252.2      3.1   1007.8    29.14    26.24     33.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5800.00     8038138    23.63    58.57    143.8      0.2    332.9      0.0     95.6      2.7    239.4      2.7   1007.8    29.12    26.24     33.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414   5900.00     8038139    23.63    58.57    144.0      0.2    332.9      0.0    113.2      3.0    257.2      3.0   1007.8    29.08    26.24     33.7      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10000.00     8038140    23.63    58.57    143.8      0.2    332.9      0.0    113.2      3.0    257.0      3.0   1007.8    29.29    26.24     32.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10100.00     8038141    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    118.1      3.0    262.1      3.0   1007.8    29.16    26.24     33.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10200.00     8038142    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    118.1      3.0    262.1      3.0   1007.9    29.05    26.24     34.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10300.00     8038143    23.63    58.57    144.2      0.2    332.9      0.0    106.8      3.2    251.0      3.2   1007.8    28.93    26.24     34.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10400.00     8038144    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0     98.4      3.2    242.2      3.2   1007.8    28.92    26.24     34.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10500.00     8038145    23.63    58.57    143.8      0.5    332.9      0.0    104.0      3.8    247.8      3.8   1007.9    28.91    26.23     34.7      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10600.00     8038146    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0     99.1      3.8    243.1      3.8   1007.8    28.89    26.23     34.8      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10700.00     8038147    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0    125.8      4.0    269.8      4.0   1007.9    28.84    26.23     35.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10800.00     8038148    23.63    58.57    144.2      0.1    332.9      0.0     95.6      2.6    239.8      2.6   1007.8    28.82    26.23     35.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  10900.00     8038149    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0    113.9      2.8    258.1      2.8   1007.9    28.80    26.23     35.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11000.00     8038150    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0    119.5      2.3    263.7      2.3   1007.8    28.73    26.23     36.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11100.00     8038151    23.63    58.57    144.2      0.1    332.9      0.0     96.3      3.6    240.5      3.6   1007.9    28.72    26.23     35.8      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11200.00     8038152    23.63    58.57    144.2      0.1    332.9      0.0    102.6      2.7    246.8      2.7   1007.9    28.66    26.23     36.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11300.00     8038153    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    114.6      2.5    258.6      2.5   1007.9    28.66    26.23     36.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11400.00     8038154    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0    112.5      2.4    256.7      2.4   1007.9    28.62    26.23     36.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11500.00     8038155    23.63    58.57    144.2      0.0    332.9      0.0     97.0      2.5    241.2      2.5   1007.9    28.65    26.23     36.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11600.00     8038156    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0     89.2      3.9    233.2      3.9   1007.9    28.75    26.23     36.7      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11700.00     8038157    23.63    58.57    144.3      0.1    332.9      0.0    113.9      5.2    258.2      5.2   1007.9    28.77    26.23     35.8      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11800.00     8038158    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0    140.6      3.5    284.6      3.5   1008.0    28.72    26.23     36.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  11900.00     8038159    23.63    58.57    144.3      0.1    332.9      0.0    114.6      2.4    258.9      2.4   1008.1    28.66    26.23     36.2      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12000.00     8038160    23.63    58.57    143.8      0.1    332.9      0.0     96.3      2.8    240.1      2.8   1008.0    28.72    26.23     35.8      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12100.00     8038161    23.63    58.57    144.2      0.1    332.9      0.0    101.9      3.1    246.1      3.1   1008.0    28.73    26.23     36.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12200.00     8038162    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0     70.3      3.1    214.3      3.1   1008.0    28.73    26.23     36.4      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12300.00     8038163    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0     89.2      3.0    233.2      3.0   1008.1    28.82    26.23     36.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12400.00     8038164    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0    104.7      4.7    248.5      4.7   1008.0    28.79    26.23     35.5      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12500.00     8038165    23.63    58.57    143.8      0.1    332.9      0.0    104.7      4.7    248.5      4.7   1007.9    28.77    26.23     36.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12600.00     8038166    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0     98.4      4.0    242.4      4.0   1008.0    28.78    26.23     35.9      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12700.00     8038167    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0    111.0      4.7    255.0      4.7   1008.1    28.74    26.23     36.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12800.00     8038168    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0    120.2      3.7    264.2      3.7   1008.1    28.68    26.23     36.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  12900.00     8038169    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0     95.6      2.9    239.6      2.9   1008.1    28.61    26.22     36.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13000.00     8038170    23.63    58.57    143.8      0.1    332.9      0.0    111.0      3.9    254.8      3.9   1008.0    28.67    26.22     36.0      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13100.00     8038171    23.63    58.57    143.8      0.6    332.9      0.0    111.0      4.6    254.8      4.6   1008.1    28.72    26.22     35.6      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13200.00     8038172    23.63    58.57    144.0      0.3    332.9      0.0    101.9      4.9    245.9      4.9   1008.2    28.72    26.22     35.4      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13300.00     8038173    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0    100.5      4.2    244.3      4.2   1008.2    28.68    26.23     35.4      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13400.00     8038174    23.63    58.57    143.8      0.1    332.9      0.0     66.0      3.4    209.8      3.4   1008.2    28.61    26.22     35.7      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13500.00     8038175    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0     85.0      4.7    228.8      4.7   1008.1    28.62    26.23     35.3      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13600.00     8038176    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0    101.2      4.2    245.0      4.2   1008.2    28.63    26.23     35.1      0.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13700.00     8038177    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0    110.3      3.8    254.1      3.8   1008.2    28.62    26.23     35.1      0.1      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13800.00     8038178    23.63    58.57    143.8      0.3    332.9      0.0    109.6      3.6    253.4      3.6   1008.2    28.62    26.23     34.9      0.2      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  13900.00     8038179    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0     99.8      3.2    243.6      3.2   1008.3    28.59    26.23     35.2      0.3      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  14000.00     8038180    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0    106.1      3.7    249.9      3.7   1008.2    28.61    26.22     34.7      0.5      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  14100.00     8038181    23.63    58.57    143.8      0.1    332.9      0.0     97.7      3.9    241.5      3.9   1008.2    28.65    26.23     34.3      1.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  14200.00     8038182    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0     99.1      4.2    242.9      4.2   1008.3    28.65    26.23     34.1      1.5      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  14300.00     8038183    23.63    58.57    143.8      0.0    332.9      0.0     81.5      4.1    225.3      4.1   1008.2    28.73    26.23     34.0      2.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  14400.00     8038184    23.63    58.57    144.0      0.1    332.9      0.0     89.2      3.8    233.2      3.8   1008.2    28.71    26.22     33.9      2.6      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  14500.00     8038185    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0     75.2      3.5    219.2      3.5   1008.3    28.74    26.22     34.2      3.0      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  14600.00     8038186    23.63    58.57    144.2      0.3    332.9      0.0     97.0      3.3    241.2      3.3   1008.3    28.73    26.22     33.8      3.5      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  14700.00     8038187    23.63    58.57    143.8      0.1    332.9      0.0    113.2      2.7    257.0      2.7   1008.3    28.71    26.23     33.7      3.9      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
OTHER 19950414  14800.00     8038188    23.63    58.57    144.0      0.0    332.9      0.0    105.4      3.8    249.4      3.8   1008.3    28.76    26.22     32.9      4.6      0.0      0.0     23.1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
