Index of /pub/sub/THESIS/CHAPTER6

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Aug93_tracks.eps 2004-09-30 14:26 640K 
[   ]August_tracks_inter.eps2004-09-30 14:26 715K 
[   ]CPCA_Mode1_Spamp.eps 2004-09-30 14:26 525K 
[   ]CPCA_Mode1_Spphase.eps 2004-09-30 14:26 525K 
[   ]CPCA_Mode1_tamp.eps 2004-09-30 14:26 8.0K 
[   ]CPCA_Mode1_tph.eps 2004-09-30 14:26 8.3K 
[   ]CPCA_Mode3_Spamp.eps 2004-09-30 14:26 528K 
[   ]CPCA_Mode3_Spphase.eps 2004-09-30 14:26 522K 
[   ]CPCA_cumper.eps 2004-09-30 14:26 28K 
[   ]EQATSRLTPLOT.eps 2004-09-30 14:26 308K 
[   ]EQSSHAPR_93.eps 2004-09-30 14:26 516K 
[   ]EQSSHCYC20-23.eps 2004-09-30 14:26 1.8M 
[   ]EQSSHCYC24-27.eps 2004-09-30 14:26 1.8M 
[   ]EQSSHCYC28-31.eps 2004-09-30 14:26 1.8M 
[   ]EQSSHCYC28-32.eps 2004-09-30 14:26 1.8M 
[   ]EQSSHCYC33-36.eps 2004-09-30 14:26 1.8M 
[   ]EQSSHCYC37-40.eps 2004-09-30 14:26 1.8M 
[   ]EQSSHCYC41-44.eps 2004-09-30 14:26 1.8M 
[   ]EQSSHCYC45-48.eps 2004-09-30 14:26 1.8M 
[   ]EQSSHJUL_93.eps 2004-09-30 14:26 516K 
[   ]EQSSHJUL_94.eps 2004-09-30 14:26 497K 
[   ]EQSSHJUN_93.eps 2004-09-30 14:26 516K 
[   ]EQSSHJUN_94.eps 2004-09-30 14:26 497K 
[   ]EQSSHMAY_93.eps 2004-09-30 14:26 516K 
[   ]EQSSTAPR-93.eps 2004-09-30 14:26 673K 
[   ]EQSSTJUN_93.eps 2004-09-30 14:26 673K 
[   ]EQSSTMAY-93.eps 2004-09-30 14:26 673K 
[   ]EQTOPEXLTPLOT.eps 2004-09-30 14:26 382K 
[   ]EQWSTRAPR_93.eps 2004-09-30 14:26 684K 
[   ]EQWSTRMAY_93.eps 2004-09-30 14:26 687K 
[   ]Ekmanpump_jan93.eps 2004-09-30 14:26 447K 
[   ]Ekmanpump_jul93.eps 2004-09-30 14:26 448K 
[   ]Ekmanpumptrans_93.eps 2004-09-30 14:26 2.2M 
[   ]Ekmantrans_jan93.eps 2004-09-30 14:26 620K 
[   ]Ekmantrans_jul93.eps 2004-09-30 14:26 612K 
[DIR]Laccadive/ 2005-10-24 14:34 -  
[   ]LaccdiveJan_may94.eps 2004-09-30 14:26 2.1M 
[   ]Rossbyspeeds.eps 2004-09-30 14:26 9.8K 
[   ]SSTAUG_93.eps 2004-09-30 14:26 727K 
[   ]SSTJAN_93.eps 2004-09-30 14:26 727K 
[   ]Somalicycles.eps 2004-09-30 14:26 2.3M 
[   ]Track55_cyc32diag.eps 2004-09-30 14:26 20K 
[   ]Track157_cyc35diag.eps 2004-09-30 14:26 19K 
[   ]Track233_cyc36diag.eps 2004-09-30 14:26 20K 
[   ]Track_055plotser.eps 2004-09-30 14:26 189K 
[   ]Track_66_cyc84.eps 2004-09-30 14:26 20K 
[   ]Track_157plotser.eps 2004-09-30 14:26 93K 
[   ]Track_233plotser.eps 2004-09-30 14:26 171K 
[   ]Track_244_Cyc31plotd..>2004-09-30 14:26 18K 
[   ]lat4N.eps 2004-09-30 14:26 724K 
[   ]lat5S.eps 2004-09-30 14:26 899K 
[   ]lat5Sflat.eps 2004-09-30 14:26 390K 
[   ]lat6.5N.eps 2004-09-30 14:26 688K 
[   ]lat6N.eps 2004-09-30 14:26 668K 
[   ]lat6Nflat.eps 2004-09-30 14:26 331K 
[   ]lat8N.eps 2004-09-30 14:26 721K 
[   ]lat10N.eps 2004-09-30 14:26 404K 
[   ]lat10Nflat.eps 2004-09-30 14:26 227K 
[   ]lat10S.eps 2004-09-30 14:26 921K 
[   ]lat10Sflat.eps 2004-09-30 14:26 227K 
[   ]lat12N.eps 2004-09-30 14:26 385K 
[   ]lat15N.eps 2004-09-30 14:26 372K 
[   ]lat15S.eps 2004-09-30 14:26 777K 
[   ]lat15Sflat.eps 2004-09-30 14:26 409K 
[   ]lateqssh.eps 2004-09-30 14:26 366K 
[   ]sshcur_NEMONSOON_93.eps2004-09-30 14:26 2.6M 
[   ]sshcur_jul94.eps 2004-09-30 14:26 613K 
[   ]sshcur_jul95.eps 2004-09-30 14:26 612K 
[   ]sshcur_jun_sep93.eps 2004-09-30 14:26 2.9M 
[   ]sshcur_oct93.eps 2004-09-30 14:26 613K 
[   ]sshcurjan_93.eps 2004-09-30 14:26 614K 
[   ]sshcurmar_93.eps 2004-09-30 14:26 613K 
[   ]waveswestcoast.eps 2004-09-30 14:26 288K 
[DIR]whitearrow/ 2005-10-24 14:34 -  
[   ]wscjan_93.eps 2004-09-30 14:26 496K 
[   ]wscjan_94.eps 2004-09-30 14:26 497K 
[   ]wscjul_93.eps 2004-09-30 14:26 516K 
[   ]wscjul_94.eps 2004-09-30 14:26 497K 
[   ]wstrjan_93.eps 2004-09-30 14:26 727K 
[   ]wstrjan_94.eps 2004-09-30 14:26 727K 
[   ]wstrjul_93.eps 2004-09-30 14:26 752K