DBLK.970415001v200.nc

title           :Polarstern Meteorology Data
site            :R/V Polarstern
elevation       :0
ID              :DBLK
platform        :Poldat-Automated Weather System
facility        :AWI-Bremerhaven, Germany; G. Koenig-Langlo
fsu_version     :200
startdate       :15 APR 1997
enddate         :15 APR 1997
EXPOCODE        :06AQANTXIV_4
Release_Date    :6 DEC 2000
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :2

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      A9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           I12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                F9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                F9.2           
PL_HD            (      4)platform heading              degrees                                 6              gyrocompass                                       F9.1           
PL_CRS           (      5)platform course               degrees                                 6              filter course made good                           F9.1           
PL_SPD           (      6)platform speed                meters/second                           2              filter speed made good                            F9.1           
PL_WDIR          (      7)platform relative wind directidegrees                                 5        37.00 unknown                                           F9.0           
PL_WSPD          (      8)platform relative wind speed  meters/second                           2        37.00 unknown                                           F9.1           
DIR              (      9)earth relative wind direction degrees true                            5        37.00 unknown                                           F9.0           
SPD              (     10)earth relative wind speed     meters/second                           2        37.00 unknown                                           F9.1           
TS               (     11)sea temperature               Celsius                                 6   11 -999.90 bow mounted thermosalinograph                     F9.2           
TS2              (     12)sea temperature               Celsius                                 6   11 -999.90 keel mounted thermosalinograph                    F9.2           
P                (     13)atmospheric pressure          hPa                                     0    1 -999.90 unknown                                           F9.1           
T                (     14)air temperature               Celsius                                 0        27.00 unknown                                           F9.1           
TD               (     15)dewpoint temperature          Celsius                                 6        27.00 dewpoint sensor                                   F9.1           
RH               (     16)relative humidity             percent                                          27.00 hair hygrometer                                   F9.0           
RRATE            (     17)rain rate                     millimeters/minute                      4      -999.90 unknown                                           F9.1           
RAD              (     18)atmospheric radiation         Watts/meter^2                           0    5 -999.90 unknown                                           F9.0           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  A18            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude    PL_HD   PL_CRS   PL_SPD  PL_WDIR  PL_WSPD      DIR      SPD       TS      TS2        P        T       TD       RH    RRATE      RAD              flag
AR_09_/01 19970415      0.00     9092160    10.60   342.43    356.7    357.1      7.1     357.     12.4     350.      5.3    24.45    24.45   1013.0     24.2     19.3      83.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415    100.00     9092161    10.60   342.43    356.7    357.0      7.3     359.     12.3     355.      5.1    24.48    24.48   1013.0     24.2     19.3      83.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415    200.00     9092162    10.61   342.43    356.7    357.3      7.2       0.     12.3     356.      5.0    24.49    24.48   1013.0     24.2     19.3      83.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415    300.00     9092163    10.61   342.43    356.6    356.9      7.1       0.     12.4     356.      5.1    24.50    24.48   1013.0     24.1     19.3      83.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415    400.00     9092164    10.62   342.43    356.7    356.7      7.2       0.     12.4     356.      5.1    24.49    24.47   1013.0     24.2     19.2      83.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415    500.00     9092165    10.62   342.43    356.7    357.0      7.1     359.     11.9     354.      4.6    24.48    24.48   1013.0     24.2     19.2      83.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415    600.00     9092166    10.62   342.43    356.5    356.5      7.2       0.     12.2     357.      4.9    24.48    24.46   1012.9     24.1     19.4      83.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415    700.00     9092167    10.63   342.43    356.8    357.8      7.2       0.     12.3     357.      4.9    24.47    24.45   1013.0     24.2     19.2      83.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415    800.00     9092168    10.63   342.43    356.6    356.6      7.2       0.     12.8     357.      5.4    24.46    24.44   1013.0     24.2     19.0      82.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415    900.00     9092169    10.64   342.43    356.7    357.1      7.3       0.     12.7     357.      5.4    24.47    24.47   1013.0     24.2     18.7      81.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1000.00     9092170    10.64   342.43    356.5    356.3      7.3       0.     12.3     357.      5.0    24.50    24.50   1013.0     24.3     18.7      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1100.00     9092171    10.64   342.43    356.7    356.6      7.1       0.     12.3     357.      5.0    24.53    24.51   1013.0     24.2     18.9      80.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1200.00     9092172    10.65   342.43    356.8    357.5      7.1       0.     12.1     357.      5.0    24.53    24.50   1013.0     24.2     19.0      80.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1300.00     9092173    10.65   342.43    356.7    356.4      7.1       1.     12.1     359.      4.8    24.55    24.53   1013.0     24.1     19.2      81.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1400.00     9092174    10.66   342.43    356.6    356.5      7.2       0.     11.8     358.      4.6    24.57    24.56   1013.0     24.2     19.0      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1500.00     9092175    10.66   342.43    356.7    357.3      7.3       0.     11.8     357.      4.5    24.59    24.58   1013.0     24.1     18.9      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1600.00     9092176    10.66   342.43    356.7    356.9      7.2       0.     11.8     358.      4.5    24.60    24.58   1013.0     24.2     18.9      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1700.00     9092177    10.67   342.43    356.6    357.0      7.2       0.     12.0     357.      4.8    24.59    24.56   1013.0     24.2     18.9      81.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1800.00     9092178    10.67   342.43    356.7    356.0      7.3       0.     12.3     357.      4.9    24.59    24.57   1013.0     24.1     19.0      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   1900.00     9092179    10.67   342.43    356.8    357.7      7.2       0.     12.0     358.      4.8    24.60    24.57   1013.0     24.2     18.9      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2000.00     9092180    10.68   342.43    356.7    356.2      7.3       0.     12.1     358.      4.9    24.60    24.57   1012.9     24.1     18.9      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2100.00     9092181    10.68   342.43    356.5    355.9      7.3       0.     11.9     358.      4.6    24.59    24.57   1013.0     24.2     19.0      81.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2200.00     9092182    10.69   342.43    356.7    356.3      7.2       0.     12.0     357.      4.7    24.59    24.57   1013.0     24.1     19.1      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2300.00     9092183    10.69   342.43    356.6    356.4      7.3       1.     12.3       0.      5.1    24.56    24.53   1013.0     24.1     19.0      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2400.00     9092184    10.69   342.43    356.6    356.3      7.2       1.     11.9     358.      4.6    24.54    24.52   1012.9     24.1     18.8      81.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2500.00     9092185    10.70   342.43    356.6    356.6      7.2       0.     12.0     358.      4.7    24.54    24.52   1012.9     24.1     18.7      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2600.00     9092186    10.70   342.43    356.7    357.2      7.3       0.     12.0     357.      4.7    24.54    24.53   1012.9     24.1     18.8      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2700.00     9092187    10.71   342.43    356.6    356.2      7.1       1.     12.1     359.      4.9    24.54    24.53   1012.9     24.1     19.0      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2800.00     9092188    10.71   342.43    356.7    356.5      7.3       0.     12.2     358.      5.0    24.55    24.54   1013.0     24.1     19.0      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   2900.00     9092189    10.71   342.43    356.6    357.1      7.3       1.     12.1     359.      4.9    24.56    24.55   1013.0     24.1     18.9      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3000.00     9092190    10.72   342.43    356.7    356.7      7.3       1.     12.9     358.      5.7    24.57    24.57   1013.0     24.1     18.9      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3100.00     9092191    10.72   342.43    356.7    356.4      7.2       1.     12.7     359.      5.5    24.59    24.58   1013.0     24.1     18.7      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3200.00     9092192    10.73   342.43    356.6    357.0      7.1       1.     12.4     359.      5.1    24.59    24.58   1012.9     24.1     18.8      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3300.00     9092193    10.73   342.43    356.7    356.9      7.2       1.     12.8       0.      5.5    24.59    24.58   1012.9     24.0     18.9      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3400.00     9092194    10.73   342.43    356.5    357.6      7.2       1.     13.1     359.      5.8    24.60    24.59   1012.9     24.1     18.7      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3500.00     9092195    10.74   342.43    356.4    356.2      7.1       0.     12.7     357.      5.4    24.60    24.59   1012.9     24.1     18.5      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3600.00     9092196    10.74   342.43    356.7    356.8      7.3       0.     12.5     357.      5.3    24.60    24.59   1012.8     24.1     18.6      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3700.00     9092197    10.75   342.43    356.8    357.4      7.2       1.     12.3     359.      5.0    24.60    24.59   1012.8     24.1     18.7      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3800.00     9092198    10.75   342.43    356.8    357.1      7.2       0.     12.2     357.      5.0    24.60    24.59   1012.8     24.1     18.8      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   3900.00     9092199    10.75   342.43    356.8    357.7      7.3       1.     12.2     359.      4.9    24.61    24.60   1012.8     24.1     18.8      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4000.00     9092200    10.76   342.43    356.5    357.3      7.1       1.     13.1     358.      5.8    24.61    24.60   1012.7     24.1     18.7      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4100.00     9092201    10.76   342.42    356.6    357.1      7.1       0.     13.3     357.      6.0    24.60    24.58   1012.7     24.1     18.2      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4200.00     9092202    10.76   342.42    356.6    356.8      7.1       1.     13.0     358.      5.8    24.58    24.56   1012.8     24.1     18.1      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4300.00     9092203    10.77   342.42    356.7    356.6      7.3       0.     12.7     358.      5.4    24.56    24.53   1012.7     24.1     18.4      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4400.00     9092204    10.77   342.42    356.7    357.1      7.1       0.     12.6     357.      5.4    24.53    24.51   1012.7     24.1     18.7      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4500.00     9092205    10.78   342.42    356.8    357.0      7.3       0.     12.8     357.      5.6    24.50    24.48   1012.7     24.1     18.8      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4600.00     9092206    10.78   342.42    356.6    356.9      7.2       0.     13.5     357.      6.2    24.47    24.45   1012.6     24.0     18.7      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4700.00     9092207    10.78   342.42    356.7    356.8      7.2       0.     13.6     358.      6.4    24.45    24.43   1012.7     24.1     18.4      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4800.00     9092208    10.79   342.42    356.5    357.4      7.2       0.     13.6     357.      6.3    24.44    24.42   1012.7     24.1     18.2      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   4900.00     9092209    10.79   342.42    356.7    357.1      7.2       0.     13.3     357.      6.1    24.43    24.42   1012.7     24.1     18.2      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5000.00     9092210    10.80   342.42    354.4    353.8      7.1       0.     13.5     357.      6.3    24.43    24.42   1012.6     24.0     18.4      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5100.00     9092211    10.80   342.42    354.0    354.7      7.1       1.     13.6     355.      6.5    24.42    24.40   1012.7     24.0     18.5      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5200.00     9092212    10.80   342.42    354.3    354.8      7.1       0.     13.1     355.      6.0    24.40    24.37   1012.6     24.1     18.3      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5300.00     9092213    10.81   342.42    354.0    354.9      7.3       0.     13.1     355.      5.9    24.37    24.35   1012.7     24.0     18.5      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5400.00     9092214    10.81   342.42    354.0    355.3      7.3       0.     13.1     354.      5.9    24.34    24.31   1012.7     24.0     18.7      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5500.00     9092215    10.82   342.42    354.2    355.2      7.3       1.     13.2     356.      6.0    24.31    24.29   1012.7     24.0     18.7      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5600.00     9092216    10.82   342.42    353.9    354.0      7.3       1.     13.7     356.      6.6    24.30    24.29   1012.6     24.0     18.5      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5700.00     9092217    10.82   342.42    353.9    354.4      7.2       1.     13.8     356.      6.6    24.29    24.28   1012.6     24.1     18.1      78.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5800.00     9092218    10.83   342.42    354.4    354.4      7.2       0.     13.9     355.      6.9    24.28    24.27   1012.5     24.1     18.0      78.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415   5900.00     9092219    10.83   342.42    354.1    353.9      7.3       0.     14.0     355.      7.0    24.24    24.20   1012.5     24.1     17.9      77.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10000.00     9092220    10.83   342.42    354.1    354.2      7.2       0.     13.7     355.      6.5    24.17    24.14   1012.5     24.1     17.9      77.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10100.00     9092221    10.84   342.42    354.2    354.8      7.2       0.     13.6     354.      6.4    24.13    24.11   1012.5     24.1     18.0      77.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10200.00     9092222    10.84   342.42    354.2    353.8      7.2       1.     13.9     355.      6.7    24.09    24.06   1012.5     24.1     18.1      77.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10300.00     9092223    10.85   342.42    354.2    355.0      7.3       0.     14.2     355.      7.0    24.04    24.00   1012.5     24.1     17.9      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10400.00     9092224    10.85   342.42    354.1    354.4      7.2       0.     13.8     355.      6.5    23.98    23.94   1012.5     24.1     17.7      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10500.00     9092225    10.85   342.42    354.2    354.3      7.2       0.     13.9     355.      6.7    23.92    23.89   1012.5     24.0     18.0      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10600.00     9092226    10.86   342.42    354.2    354.4      7.3       0.     14.0     354.      6.8    23.87    23.86   1012.4     24.1     18.0      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10700.00     9092227    10.86   342.42    354.3    355.3      7.2       1.     14.5     355.      7.3    23.84    23.82   1012.4     24.1     17.7      75.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10800.00     9092228    10.87   342.42    354.0    354.9      7.3       1.     14.4     356.      7.2    23.80    23.78   1012.4     24.1     17.5      75.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  10900.00     9092229    10.87   342.42    354.1    355.1      7.2       0.     14.5     354.      7.2    23.77    23.76   1012.3     24.1     17.5      75.  -9999.0      -1.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11000.00     9092230    10.87   342.42    354.3    355.2      7.1       0.     14.5     354.      7.1    23.74    23.72   1012.4     24.1     17.6      74.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11100.00     9092231    10.88   342.42    354.0    354.4      7.3       0.     14.7     355.      7.3    23.70    23.67   1012.4     24.0     17.6      74.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11200.00     9092232    10.88   342.41    354.2    354.2      7.3       0.     14.5     354.      7.2    23.65    23.62   1012.4     24.0     17.7      75.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11300.00     9092233    10.89   342.41    354.2    355.1      7.3       0.     14.7     355.      7.5    23.60    23.59   1012.3     24.0     17.8      75.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11400.00     9092234    10.89   342.41    354.3    355.1      7.2       1.     14.8     356.      7.6    23.58    23.58   1012.4     24.0     17.7      75.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11500.00     9092235    10.89   342.41    354.2    354.2      7.3       1.     14.8     357.      7.7    23.57    23.56   1012.4     24.0     17.6      75.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11600.00     9092236    10.90   342.41    353.9    353.8      7.4       1.     14.8     355.      7.6    23.54    23.51   1012.3     24.0     17.6      75.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11700.00     9092237    10.90   342.41    354.2    354.5      7.3       1.     14.5     357.      7.2    23.52    23.51   1012.4     23.9     17.7      75.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11800.00     9092238    10.91   342.41    354.2    354.3      7.2       1.     14.3     357.      7.1    23.50    23.49   1012.4     23.9     18.0      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  11900.00     9092239    10.91   342.41    354.3    354.5      7.3       1.     14.3     356.      7.1    23.47    23.46   1012.4     23.9     17.9      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12000.00     9092240    10.91   342.41    354.2    355.1      7.2       0.     14.9     355.      7.8    23.45    23.44   1012.3     23.8     17.9      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12100.00     9092241    10.92   342.41    354.2    354.4      7.2       0.     16.0     354.      8.8    23.43    23.43   1012.3     23.8     17.7      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12200.00     9092242    10.92   342.41    354.1    354.2      7.2       0.     15.5     355.      8.3    23.44    23.44   1012.3     23.8     17.3      75.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12300.00     9092243    10.93   342.41    354.1    355.5      7.4       0.     15.1     354.      7.9    23.44    23.45   1012.3     23.7     17.6      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12400.00     9092244    10.93   342.41    354.1    353.9      7.4       0.     14.9     355.      7.6    23.45    23.46   1012.3     23.8     17.9      76.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12500.00     9092245    10.93   342.41    354.4    354.7      7.4       0.     14.8     354.      7.4    23.45    23.46   1012.3     23.7     18.2      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12600.00     9092246    10.94   342.41    354.1    355.6      7.4       0.     14.9     355.      7.5    23.45    23.45   1012.3     23.7     18.2      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12700.00     9092247    10.94   342.41    355.4    356.6      7.4       0.     15.1     355.      7.8    23.44    23.43   1012.3     23.6     18.1      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12800.00     9092248    10.94   342.41    355.3    356.3      7.4       0.     15.6     356.      8.3    23.42    23.42   1012.3     23.6     18.0      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  12900.00     9092249    10.95   342.41    355.3    356.3      7.3       0.     15.5     356.      8.2    23.42    23.43   1012.3     23.7     17.7      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13000.00     9092250    10.95   342.41    355.5    356.1      7.4       0.     15.4     355.      8.2    23.42    23.42   1012.3     23.6     17.8      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13100.00     9092251    10.96   342.41    355.6    356.4      7.2       1.     15.1     357.      7.7    23.41    23.41   1012.2     23.6     17.9      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13200.00     9092252    10.96   342.41    355.2    356.2      7.3       1.     15.9     357.      8.6    23.41    23.40   1012.2     23.6     17.9      77.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13300.00     9092253    10.96   342.41    355.2    356.5      7.3       0.     15.5     355.      8.1    23.41    23.41   1012.3     23.6     17.7      77.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13400.00     9092254    10.97   342.41    355.5    355.7      7.5       0.     15.8     356.      8.5    23.41    23.41   1012.3     23.6     17.8      77.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13500.00     9092255    10.97   342.41    355.5    356.8      7.4       0.     15.5     356.      8.1    23.40    23.40   1012.2     23.6     17.8      77.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13600.00     9092256    10.98   342.41    355.5    356.2      7.3       0.     15.3     356.      8.0    23.40    23.41   1012.3     23.6     17.7      77.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13700.00     9092257    10.98   342.41    355.4    356.3      7.2       0.     15.0     356.      7.7    23.41    23.42   1012.2     23.5     17.9      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13800.00     9092258    10.98   342.41    355.4    356.6      7.2       0.     15.2     356.      7.9    23.42    23.42   1012.2     23.5     18.0      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  13900.00     9092259    10.99   342.41    355.4    356.7      7.3       0.     14.9     355.      7.6    23.42    23.42   1012.2     23.5     17.8      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14000.00     9092260    10.99   342.41    355.5    356.6      7.3       0.     15.2     356.      7.9    23.41    23.41   1012.3     23.5     17.8      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14100.00     9092261    11.00   342.41    355.3    356.2      7.3       0.     15.2     355.      7.9    23.41    23.42   1012.3     23.4     17.8      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14200.00     9092262    11.00   342.41    355.5    357.4      7.3       0.     15.0     356.      7.8    23.42    23.43   1012.2     23.4     17.7      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14300.00     9092263    11.00   342.41    355.3    356.2      7.3       0.     15.2     356.      7.9    23.42    23.42   1012.2     23.4     17.8      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14400.00     9092264    11.01   342.40    355.5    356.0      7.2     359.     15.2     354.      7.9    23.43    23.44   1012.3     23.3     17.7      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14500.00     9092265    11.01   342.40    355.5    356.8      7.2       0.     15.1     355.      7.8    23.45    23.46   1012.3     23.3     17.8      78.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14600.00     9092266    11.02   342.40    355.5    357.0      7.3       0.     15.2     355.      8.0    23.45    23.44   1012.2     23.2     17.9      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14700.00     9092267    11.02   342.40    355.5    356.8      7.4       0.     15.2     355.      7.8    23.42    23.40   1012.3     23.2     17.9      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14800.00     9092268    11.02   342.40    355.0    355.5      7.3       0.     15.1     356.      7.7    23.39    23.37   1012.2     23.2     17.9      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  14900.00     9092269    11.03   342.40    355.4    355.4      7.2       0.     15.3     355.      8.0    23.36    23.35   1012.3     23.2     17.9      79.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  15000.00     9092270    11.03   342.40    355.6    356.7      7.3       0.     15.1     356.      7.8    23.33    23.32   1012.3     23.1     17.8      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  15100.00     9092271    11.04   342.40    355.4    356.2      7.3       0.     15.3     355.      8.0    23.30    23.29   1012.3     23.0     17.9      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  15200.00     9092272    11.04   342.40    355.4    355.4      7.4       0.     15.0     355.      7.7    23.28    23.27   1012.3     23.0     17.9      80.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  15300.00     9092273    11.04   342.40    355.5    355.4      7.3       0.     14.9     355.      7.5    23.27    23.27   1012.3     22.9     18.0      81.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
AR_09_/01 19970415  15400.00     9092274    11.05   342.40    356.0    357.0      7.3       0.     15.2     355.      8.0    23.27    23.26   1012.2     22.9     18.1      82.  -9999.0      -2.ZZZZZZZZZZZZZZZZZB
