KCEJ.971016001v200.nc

title           :R/V Knorr IMET data
site            :R/V Knorr
elevation       :0
ID              :KCEJ
platform        :Alden IMET system
facility        :Woods Hole Oceanographic Institute / R.Curry
fsu_version     :200
startdate       :16 OCT 1997
enddate         :16 OCT 1997
EXPOCODE        :316N154_2
Release_Date    :30 JAN 2001
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :0

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      A9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           I12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                F9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                F9.2           
PL_HD            (      4)platform heading              degrees                                 6              Gyro syncro                                       F9.1           
PL_CRS           (      5)platform course               degrees                                 6              GPS                                               F9.1           
PL_SPD           (      6)platform speed over ground    meters/second                           5              GPS                                               F9.1           
PL_SPD2          (      7)platform speed over water     meters/second                           5              EDO speedlog                                      F9.1           
DIR              (      8)earth relative wind direction degrees true                            6        14.00 Calculated by Knorr                               F9.1           
SPD              (      9)earth relative wind speed     meters/second                           2        14.00 Calculated by Knorr                               F9.1           
P                (     10)atmospheric pressure          hPa                                     5    0   14.00 Atmospheric Instrumentation Research Inc. model DBF9.1           
T                (     11)air temperature               Celsius                                 6        14.00 platinum resistance thermometer                   F9.2           
TS               (     12)sea temperature               Celsius                                 6    1    1.00 platinum resistance thermometer                   F9.2           
RH               (     13)relative humidity             percent                                          14.00 Rotronic MP-100F                                  F9.1           
PRECIP           (     14)precipitation                 millimeters                             5        14.00 R.M. Young model 50201 self-syphoning rain guage  F9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  A14            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude    PL_HD   PL_CRS   PL_SPD  PL_SPD2      DIR      SPD        P        T       TS       RH   PRECIP          flag
AR_24_/01 19971016      0.00     9357120    42.45   330.97  -9999.0    338.4      6.4      6.6    256.2      9.0   1017.6    20.00    19.92     95.8     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016    100.00     9357121    42.45   330.96    334.7    338.6      6.6      6.5    230.1      9.1   1017.4    20.71    19.91     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016    200.00     9357122    42.46   330.96    337.1    337.7      6.3      6.3    234.2      8.7   1017.3    20.69    19.90     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016    300.00     9357123    42.46   330.96    338.2    342.9      6.5      5.7    230.7      8.6   1017.3    20.69    19.89     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016    400.00     9357124    42.46   330.96  -9999.0    349.2      6.3      6.5    255.3      8.6   1017.5    20.68    19.89     95.9     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016    500.00     9357125    42.47   330.96    350.1    349.0      6.8      6.8    230.2      9.0   1017.6    20.67    19.89     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016    600.00     9357126    42.47   330.96    334.4    339.7      6.5      6.6    227.3      9.3   1017.7    20.68    19.88     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016    700.00     9357127    42.47   330.96    339.5    343.2      6.5      6.5    235.2      9.1   1017.4    20.69    19.88      6.0     41.6ZZZZZZZZZZZZSZ
AR_24_/01 19971016    800.00     9357128    42.48   330.95  -9999.0    332.7      6.5      6.8    251.7      9.1   1017.5    20.68    19.87     96.1     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016    900.00     9357129    42.48   330.95    336.7    342.0      6.4      6.5    232.4      9.4   1017.4    20.70    19.87     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   1000.00     9357130    42.48   330.95    336.3    339.9      6.4      6.8    228.8      9.3   1017.3    20.69    19.85     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   1100.00     9357131    42.49   330.95    336.1    337.5      6.4      6.8    228.1      9.3   1017.0    20.69    19.85     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   1200.00     9357132    42.49   330.95    332.6    333.2      6.7      6.8    222.7      9.6   1017.6    20.71    19.85     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   1300.00     9357133    42.49   330.95    335.6    342.8      6.4      6.7    227.3      9.6   1017.2 -8888.00    19.85     96.1     41.6ZZZZZZZZZZSZZZ
AR_24_/01 19971016   1400.00     9357134    42.50   330.94    330.6    338.3      6.6      6.7    221.2      9.8   1017.3    20.70    19.85     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   1500.00     9357135    42.50   330.94    333.8    331.3      6.4      6.8    228.8     10.1   1017.2    20.71    19.84     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   1600.00     9357136    42.50   330.94    334.2    342.9      6.3      6.7    225.1     10.0   1017.2    20.69    19.84     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   1700.00     9357137    42.51   330.94    336.9    341.7      6.6      6.5    228.7     10.2   1017.1    20.69    19.83     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   1800.00     9357138    42.51   330.94    334.7    345.3      6.7      6.4    223.8     10.4   1017.0    20.68    19.82     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   1900.00     9357139    42.51   330.94    335.3    336.6      6.5      6.5    226.5     10.2   1017.0    20.67    19.83     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2000.00     9357140    42.52   330.93    332.9    340.1      6.8      6.6    223.1     10.7   1016.8    20.67    19.82     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2100.00     9357141    42.52   330.93    334.2    336.8      6.4      6.5    227.3     10.5   1016.8    20.67    19.81     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2200.00     9357142    42.52   330.93    333.2    333.0      6.1      6.2    227.1     10.2   1017.0    20.65    19.80     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2300.00     9357143    42.53   330.93    334.2    342.8      6.7      7.0    225.3     10.6   1017.1    20.66    19.79     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2400.00     9357144    42.53   330.93    331.4    333.9      6.3      6.2    224.9     10.4   1016.8    20.64    19.78     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2500.00     9357145    42.53   330.93    334.5    339.7      6.7      6.5    226.2     10.4   1016.9    20.63    19.78     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2600.00     9357146    42.54   330.92    334.1    337.7      6.4      6.7    227.3     10.5   1016.6    20.65    19.76     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2700.00     9357147    42.54   330.92    337.8    345.5      6.8      6.7    227.7     10.7   1016.9    20.63    19.76     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2800.00     9357148    42.54   330.92    333.8    345.8      6.7      6.5    225.7     10.3   1016.8    20.62    19.75     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   2900.00     9357149    42.55   330.92    333.5    339.8      6.6      6.5    229.4     10.1   1016.7    20.64    19.75     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3000.00     9357150    42.55   330.92    332.8    336.9      6.5      6.6    230.0     10.1   1016.6    20.62    19.75     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3100.00     9357151    42.55   330.92    332.1    343.8      6.7      6.6    228.6     10.0   1017.0    20.63    19.76     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3200.00     9357152    42.56   330.91  -9999.0    337.7      6.6      6.7    257.6     10.0   1016.7    20.61    19.77     96.3     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3300.00     9357153    42.56   330.91    333.1    340.8      6.6      6.1    230.4     10.1   1016.6    20.63    19.79     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3400.00     9357154    42.56   330.91    333.0    340.7      6.3      6.8    230.9      9.8   1016.9    20.61    19.80     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3500.00     9357155    42.57   330.91    333.2    335.6      6.6      6.6    227.7      9.6   1016.7    20.60    19.81     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3600.00     9357156    42.57   330.91    333.6  -9999.0  -9999.0      6.6  -9999.0  -9999.0   1016.8    20.61    19.79     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3700.00     9357157    42.57   330.91    335.8    339.4      6.2      6.5    232.4      9.6   1016.7    20.58    19.77     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3800.00     9357158    42.58   330.90    333.9    341.3      6.2      6.7    227.0      9.5   1016.7    20.59    19.76     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   3900.00     9357159    42.58   330.90    332.9    336.1      6.5      6.6    226.5      9.6   1016.5    20.58    19.74     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4000.00     9357160    42.58   330.90    332.5    337.8      6.4      6.5    227.3     10.0   1016.5    20.59    19.73     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4100.00     9357161    42.59   330.90    333.3    340.2      6.1      6.7    228.8      9.7   1016.5    20.58    19.72     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4200.00     9357162    42.59   330.90    331.4    335.8      6.2      6.8    225.1      9.7   1016.6    20.58    19.71     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4300.00     9357163    42.59   330.90    333.9    349.3      6.5      6.5    226.2      9.9   1016.6    20.58    19.69     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4400.00     9357164    42.60   330.89    333.4    338.2      6.1      6.6    226.9     10.1   1016.7    20.59    19.67     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4500.00     9357165    42.60   330.89    333.6    339.6      6.2      6.4    225.8      9.9   1016.1    20.59    19.66     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4600.00     9357166    42.60   330.89    335.3    342.8      6.5      6.7    223.0      9.9   1016.5    20.58    19.65     96.3     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4700.00     9357167    42.61   330.89    336.4    337.8      6.3      6.7    225.5      9.9   1016.2    20.57    19.64     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4800.00     9357168    42.61   330.89    336.2    349.1      6.4      6.8    223.2     10.4   1016.2    20.56    19.63     96.2  -9999.0ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   4900.00     9357169    42.61   330.89    332.8    342.0      6.3      6.8    222.7     10.4   1016.3    20.58    19.66     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5000.00     9357170    42.62   330.88    334.6    336.0      6.0      6.6    226.2     10.9   1016.2    20.60    19.68     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5100.00     9357171    42.62   330.88  -9999.0    340.1      6.1      6.7    252.2     10.8   1016.4    20.60    19.70     96.2     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5200.00     9357172    42.62   330.88    333.4    344.2      6.4      6.5    225.8     11.1   1016.2    20.61    19.71     96.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5300.00     9357173    42.62   330.88    335.3    339.2      6.1      6.6    227.3     10.8   1016.1    20.63    19.71     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5400.00     9357174    42.63   330.88    337.7    340.0      6.2      6.8    227.5     10.7   1016.2    20.64    19.72     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5500.00     9357175    42.63   330.88    333.6    341.4      6.3      6.5    226.3     10.9   1016.1    20.64    19.72     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5600.00     9357176    42.63   330.88    337.2    337.5      6.6      6.6    229.4     10.9   1016.1    20.65    19.72     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5700.00     9357177    42.64   330.87    338.2    339.4      6.4      6.6    228.2     10.8   1016.2    20.65    19.71     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5800.00     9357178    42.64   330.87    334.2    333.9      6.0      0.0    228.7     10.6   1015.9    20.66    19.71     95.9     41.6ZZZZZZSZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016   5900.00     9357179    42.64   330.87    335.1    336.2      6.3      6.9    229.2     10.7   1016.1    20.65    19.70     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10000.00     9357180    42.65   330.87    335.5    339.2      6.1      6.5    230.9     10.6   1016.2    20.65    19.70     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10100.00     9357181    42.65   330.87    334.2    336.2      6.3      6.4    228.3     10.7   1016.1    20.67    19.71     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10200.00     9357182    42.65   330.87    339.4    335.6      6.6      6.4    231.6     10.7   1016.2    20.68    19.72     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10300.00     9357183    42.66   330.86    337.4    337.1      6.3      6.7    229.7     10.5   1016.2    20.67    19.74     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10400.00     9357184    42.66   330.86    335.3    332.5      6.3      6.5    230.4     10.2   1016.2    20.67    19.74     95.7     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10500.00     9357185    42.66   330.86    338.5    346.3      5.9      6.2    234.4     10.0   1016.1    20.67    19.73     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10600.00     9357186    42.67   330.86    336.8    342.7      6.0      6.7    230.3     10.0   1016.0    20.65    19.73     95.7     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10700.00     9357187    42.67   330.86    334.7    334.2      6.4      6.2    229.2     10.2   1016.1    20.67    19.72     95.7     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10800.00     9357188    42.67   330.86  -9999.0    333.9      6.2      6.8    256.7     10.3   1015.9    20.65    19.72     95.7     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  10900.00     9357189    42.67   330.85    333.8    336.1      6.2      6.5    231.6     10.2   1016.2    20.66    19.71     95.7     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11000.00     9357190    42.68   330.85    333.8    337.6      6.0      6.5    233.8     10.0   1015.9    20.65    19.71     95.7     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11100.00     9357191    42.68   330.85    335.0    336.3      5.9      6.6    233.8     10.0   1016.1    20.64    19.70     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11200.00     9357192    42.68   330.85    335.0    341.2      6.2      6.5    231.5     10.0   1016.0    20.64    19.69     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11300.00     9357193    42.69   330.85    337.6    336.0      5.8      6.6    233.5     10.3   1016.1    20.65    19.68     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11400.00     9357194    42.69   330.85    335.9    339.4      5.9      6.6    232.6     10.4   1016.0    20.64    19.68     95.8     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11500.00     9357195    42.69   330.84    338.0    339.0      6.1      6.4    233.9     10.4   1016.1    20.63    19.68     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11600.00     9357196    42.70   330.84    336.1    338.7      6.1      6.6    231.1     10.2   1015.9    20.62    19.67     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11700.00     9357197    42.70   330.84    336.7    341.8      6.0      6.7    232.6     10.4   1015.9    20.60    19.67     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11800.00     9357198    42.70   330.84    339.6    342.3      6.3      6.8    235.6     10.1   1016.2    20.60    19.66     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  11900.00     9357199    42.71   330.84    336.6    344.5      6.2      6.9    229.5     10.5   1016.0    20.60    19.66     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12000.00     9357200    42.71   344.84  -9999.0    336.8      5.9      6.8    254.2     10.2   1016.0    20.58    19.65     95.9     41.6ZFSZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12100.00     9357201    42.71   330.83    335.4    334.3      6.3      6.4    228.1     10.6   1015.9    20.58    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12200.00     9357202    42.71   330.83    334.2    335.0      5.9      6.6    233.3     10.2   1016.0    20.57    19.66     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12300.00     9357203    42.72   330.83    338.0    340.5      6.1      6.7    232.9     10.3   1015.8    20.56    19.66     96.0     41.6ZFZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12400.00     9357204    42.72   330.83    340.7    343.9      5.9      6.7    237.0     10.3   1016.1    20.56    19.66     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12500.00     9357205    42.72   330.83    339.5    338.0      6.3      6.6    231.1     10.3   1015.9    20.55    19.66     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12600.00     9357206    42.73   330.83    339.7    343.3      6.2      6.5    230.9     10.4   1016.0    20.56    19.66     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12700.00     9357207    42.73   330.83    336.3     34.8      6.2      6.6    228.3     10.2   1015.8    20.54    19.67     96.0     41.6ZZZZSZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12800.00     9357208    42.73   330.82    337.8    337.1      6.4      6.4    230.5     10.3   1015.9    20.54    19.66     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  12900.00     9357209    42.74   330.82    335.3    328.7      6.4      6.6    230.0     10.3   1015.8    20.52    19.66     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  13000.00     9357210    42.74   330.82    336.0    343.6      6.0      6.9    229.9     10.4   1015.5    20.52    19.66     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  13100.00     9357211    42.74   330.82  -9999.0    331.4      6.1      6.3    255.1     10.3   1015.9    20.53    19.66     96.1     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  13200.00     9357212    42.75   330.82    334.9    337.3      6.2      6.7    227.6     10.6   1016.0    20.53    19.66     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  13300.00     9357213    42.75   330.82    336.0    341.1      6.3      6.6    229.0     10.4   1015.7    20.53    19.66     96.1      0.0ZZZZZZZZZZZZZS
AR_24_/01 19971016  13400.00     9357214    42.75   330.81    336.0    339.9      6.3      6.7    229.5     10.6   1015.5    20.53    19.66     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  13500.00     9357215    42.76   330.81    336.0    342.9      6.2      6.6    229.2     10.6   1015.8    20.53    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  13600.00     9357216    42.76   330.81    338.5    344.5      6.1      6.4    232.2     10.6   1015.6    20.54    19.66     96.1     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  13700.00     9357217    42.76   330.81    335.6    341.3      6.3      6.8    228.6     10.8   1015.5    20.54    19.65     95.7     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  13800.00     9357218    42.76   330.81    336.1    334.5      6.2      6.7    226.7     10.6   1015.7    20.54    19.65     95.2     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  13900.00     9357219    42.77   330.81    335.7    333.9      6.0      6.6    228.7     10.9   1015.7    20.56    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14000.00     9357220    42.77   330.81    339.0    339.9      6.3      6.6    229.3     11.1   1015.8    20.55    19.66     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14100.00     9357221    42.77   330.80    339.1    343.2      6.3      6.6    227.4     10.9   1015.6    20.57    19.66     95.5     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14200.00     9357222    42.78   330.80    337.1    342.8      6.1      6.8    227.5     11.2   1015.6    20.56    19.66     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14300.00     9357223    42.78   330.80    338.8    336.0     63.3      0.7    168.4     61.8   1015.4    20.56    19.65     96.1     41.6ZZZZZSSSSZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14400.00     9357224    42.78   330.80  -9999.0    343.5      6.3      6.8    249.9     11.3   1015.5    20.57    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14500.00     9357225    42.79   330.80    334.4    341.0      6.5      6.6    221.4     11.4   1015.4    20.56    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14600.00     9357226    42.79   330.80    333.1    336.6      6.3      6.5    222.0     11.2   1015.5    20.57    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14700.00     9357227    42.79   330.79    334.5    333.6      6.2      6.6    226.0     11.5   1015.3    20.57    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14800.00     9357228    42.80   330.79    338.1    345.6      6.2      6.3    230.1     11.1   1015.2    20.56    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  14900.00     9357229    42.80   330.79    335.3    339.1      6.4      6.6    225.4     11.5   1015.4    20.57    19.64     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15000.00     9357230    42.80   330.79    335.4    339.8      6.6      6.5    223.2     11.4   1015.3    20.57    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15100.00     9357231    42.81   330.79    335.5    338.7      5.9      6.7    228.3     11.3   1015.3    20.57    19.65     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15200.00     9357232    42.81   330.79    334.7    333.2      6.2      6.7    226.0     11.2   1015.2    20.56    19.66     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15300.00     9357233    42.81   330.78    336.7    342.5      6.2      6.7    226.7     11.1   1015.2    20.56    19.67     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15400.00     9357234    42.81   330.78    337.3    341.0      6.4      6.7    227.2     11.4   1015.2    20.56    19.69     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15500.00     9357235    42.82   330.78    334.9    343.0      6.1      6.7    224.1     11.3   1015.1    20.57    19.69     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15600.00     9357236    42.82   330.78    338.9    341.8      6.4      6.7    228.3     11.7   1014.9    20.56    19.70     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15700.00     9357237    42.82   330.78    335.1    338.0      6.2      6.2    224.3     11.7   1015.0    20.59    19.70     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15800.00     9357238    42.83   330.78    336.0    342.7      6.0      6.7    226.8     11.7   1015.1    20.58    19.72     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  15900.00     9357239    42.83   330.78    339.6    343.2      6.1      6.6    231.8     11.6   1014.8    20.59    19.72     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20000.00     9357240    42.83   330.77    333.5    335.0      6.1      6.3    222.8     11.4   1015.1    20.59    19.75     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20100.00     9357241    42.84   330.77    333.0    336.4      6.2      6.4    223.9     11.4   1014.9    20.60    19.76     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20200.00     9357242    42.84   330.77    337.2    341.2      6.4      6.8    230.8     11.4   1015.2    20.60    19.76     96.0     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20300.00     9357243    42.84   330.77    333.8    336.1      6.5      6.6    221.9     11.1   1015.0    20.60    19.76     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20400.00     9357244    42.85   330.77    337.4    338.1      6.2      6.7    228.5     11.2   1014.7    20.60    19.78     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20500.00     9357245    42.85   330.77    335.2    339.7      6.1      6.7    225.5     11.1   1014.6    20.60    19.78     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20600.00     9357246    42.85   330.76    335.3    346.1      6.5      6.5    225.1     11.4   1014.8    20.59    19.79     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20700.00     9357247    42.86   330.76    337.1  -9999.0      6.5      6.6    226.0     10.9   1014.6    20.61    19.79     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20800.00     9357248    42.86   330.76    336.7    344.2      6.3      6.7    229.8     11.7   1014.7    20.61    19.80     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  20900.00     9357249    42.86   330.76    335.4    334.3      6.3      6.5    226.7     11.2   1015.0    20.61    19.80     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21000.00     9357250    42.87   330.76    333.6    336.5      6.1      6.8    228.0     11.4   1014.6    20.62    19.81     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21100.00     9357251    42.87   330.76    332.7    332.8      5.9      6.7    230.1     11.1   1014.8    20.61    19.80     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21200.00     9357252    42.87   330.75    333.1    330.0      6.1      6.8    229.4     11.4   1014.7    20.62    19.81     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21300.00     9357253    42.87   330.75    330.1    344.5      3.7      4.0    240.6     11.4   1014.5    20.65    19.82     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21400.00     9357254    42.88   330.75  -9999.0    350.3      2.4      2.3    272.1     10.8   1014.7    20.65    19.83     95.9     41.6ZZZZZZZZZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21500.00     9357255    42.88   330.75     27.3     31.8      1.2      1.5    297.1     10.5   1014.8    20.66    19.82     95.9     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21600.00     9357256    42.88   330.75    107.5    150.3      0.8      0.1    346.8      9.0   1014.8    20.67    19.82     95.8     41.6ZZZZZZZSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21700.00     9357257    42.88   330.75    176.2     92.1      0.1      0.0    210.6      7.1   1014.4    20.67    19.82     95.8     41.6ZZZZZZZSSZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21800.00     9357258    42.88   330.75    222.8    143.9      0.7     -0.1    320.5     10.7   1014.8    20.66    19.82     95.8     41.6ZZZZZZBSZZZZZZ
AR_24_/01 19971016  21900.00     9357259    42.88   330.75    225.1    143.7      0.2     -0.2    265.9      9.2   1014.8    20.66    19.83     95.8     41.6ZZZZZZBZZZZZZZ
