Y3CW.911011001v210.nc

title           :WOCE Met. Data - A. von Humboldt
site            :A. von Humboldt
elevation       :0
ID              :Y3CW
platform        :OM87 Automatic weather station
facility        :Inst. Baltic Sea Research/E. Hagen
fsu_version     :200
startdate       :OCT 11 1991
enddate         :OCT 11 1991
EXPOCODE        :07AL991_3
Release_Date    :14 APR 2000
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :0

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      a9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  2                                                           i12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                f9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                f9.2           
PL_CRS           (      4)platform course               degrees                                 5              Kreiselkompass                                    f9.0           
PL_SPD           (      5)platform speed                meters/second                           2              Einkomponentenlog                                 f9.1           
DIR              (      6)earth relative wind direction degrees true                            5        18.00 unknown                                           f9.0           
SPD              (      7)earth relative wind speed     meters/second                           2        18.00 unknown                                           f9.1           
TS               (      8)sea temperature               Celsius                                 6    0 -999.90 unknown                                           f9.2           
P                (      9)atmospheric pressure          hPa                                     0    0   14.00 unknown                                           f9.0           
T                (     10)air temperature               Celsius                                 0        14.00 unknown                                           f9.1           
TW               (     11)wet bulb temperature          Celsius                                 0        14.00 unknown                                           f9.1           
RH               (     12)relative humidity             percent                                          14.00 unknown                                           f9.0           
RAD              (     13)atmospheric radiation         Watts/meter^2                           0    5 -999.90 unknown                                           f9.0           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  a13            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude   PL_CRS   PL_SPD      DIR      SPD       TS        P        T       TW       RH      RAD         flag
AR_06_/01 19911011      0.00     6193440    37.18   349.56     238.      7.1     285.      9.9    20.68    1004.     18.7     14.3      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011    100.00     6193441    37.18   349.56     240.      7.6     284.     10.8    20.70    1004.     18.7     14.3      62.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011    200.00     6193442    37.18   349.55     239.      7.4     279.     10.5    20.71    1004.     18.7     14.3      62.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011    300.00     6193443    37.18   349.55     243.      7.6     282.     11.2    20.72    1004.     18.8     14.2      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011    400.00     6193444    37.18   349.55     245.      8.0     285.     10.8    20.73    1004.     18.8     14.2      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011    600.00     6193446    37.18   349.55     241.      7.8     284.     11.5    20.74    1004.     18.8     14.2      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011    700.00     6193447    37.18   349.54     244.      8.1     282.     11.7    20.75    1004.     18.7     14.3      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011    800.00     6193448    37.17   349.54     244.      8.3     278.     13.2    20.76    1004.     18.7     14.2      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011    900.00     6193449    37.17   349.54     243.      8.7     271.     13.6    20.76    1004.     18.6     15.1      69.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   1000.00     6193450    37.17   349.53     244.      9.2     272.     13.1    20.76    1004.     18.4     15.0      70.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   1200.00     6193452    37.17   349.53     242.      9.4     270.     12.0    20.77    1004.     18.4     14.9      69.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   1300.00     6193453    37.17   349.53     242.      9.2     275.     12.5    20.77    1004.     18.3     14.4      65.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   1400.00     6193454    37.17   349.52     243.      9.4     275.     11.5    20.77    1004.     18.3     14.4      65.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   1500.00     6193455    37.17   349.52     244.      9.4     277.      9.7    20.77    1004.     18.3     14.4      66.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   1600.00     6193456    37.16   349.52     243.      9.4     275.     10.7    20.77    1004.     18.3     14.3      65.    -143.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   1800.00     6193458    37.16   349.52     241.      9.8     274.     10.1    20.76    1004.     18.3     14.2      64.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   1900.00     6193459    37.16   349.51     240.      9.7     276.     10.2    20.75    1004.     18.2     14.2      64.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   2000.00     6193460    37.16   349.51     241.      9.7     276.      9.6    20.73    1004.     18.3     14.5      66.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   2200.00     6193462    37.16   349.50     241.      9.8     276.      8.5    20.73    1004.     18.3     14.4      66.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   2300.00     6193463    37.16   349.50     241.      9.8     277.      8.9    20.72    1004.     18.3     14.6      67.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   2400.00     6193464    37.15   349.50     241.      9.7     275.      8.8    20.73    1004.     18.3     14.5      66.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   2500.00     6193465    37.15   349.49     241.      9.5     277.      8.6    20.73    1004.     18.4     14.5      66.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   2600.00     6193466    37.15   349.49     242.      9.9     289.      9.4    20.72    1004.     18.4     14.7      67.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   2800.00     6193468    37.15   349.49     241.     10.1     279.      9.7    20.72    1004.     18.5     14.6      66.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   2900.00     6193469    37.15   349.48     241.     10.0     284.     11.8    20.72    1004.     18.5     14.3      63.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   3000.00     6193470    37.15   349.48     240.      9.7     287.     11.2    20.71    1004.     18.6     14.2      62.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   3100.00     6193471    37.15   349.48     241.      9.8     284.     11.5    20.71    1004.     18.6     14.3      62.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   3200.00     6193472    37.14   349.47     241.     10.0     290.     13.4    20.71    1004.     18.7     14.1      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   3400.00     6193474    37.14   349.47     239.      9.7     290.     12.0    20.71    1004.     18.7     14.2      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   3500.00     6193475    37.14   349.47     239.      9.8     296.     12.1    20.71    1004.     18.7     14.2      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   3600.00     6193476    37.14   349.47     239.      9.8     292.     11.7    20.71    1004.     18.7     14.3      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   3700.00     6193477    37.14   349.46     239.     10.2     293.     11.7    20.70    1004.     18.7     14.3      62.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   3800.00     6193478    37.14   349.46     238.     10.0     283.     11.8    20.70    1004.     18.8     14.4      62.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   4000.00     6193480    37.13   349.45     239.     10.1     284.     10.7    20.69    1004.     18.8     14.4      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   4100.00     6193481    37.13   349.45     239.      9.8     277.     10.6    20.69    1004.     18.8     14.5      63.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   4200.00     6193482    37.13   349.45     240.      9.7     281.     12.6    20.69    1004.     18.8     14.4      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   4300.00     6193483    37.13   349.45     240.      9.8     283.     11.4    20.69    1004.     18.7     13.8      58.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   4400.00     6193484    37.13   349.44     240.      9.5     282.     11.5    20.69    1004.     18.8     13.8      57.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   4600.00     6193486    37.13   349.44     238.      9.8     285.     11.3    20.69    1004.     18.8     14.0      59.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   4700.00     6193487    37.13   349.44     239.      9.7     286.     11.4    20.69    1004.     18.8     14.2      60.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   4800.00     6193488    37.12   349.43     240.      9.7     288.     12.3    20.69    1004.     18.8     14.0      59.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   4900.00     6193489    37.12   349.43     241.      9.7     293.     11.9    20.69    1004.     18.8     14.2      60.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   5000.00     6193490    37.12   349.43     241.      9.8     289.     11.6    20.68    1004.     18.8     14.5      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   5200.00     6193492    37.12   349.42     240.      9.8     286.     11.2    20.68    1004.     18.8     14.4      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   5300.00     6193493    37.12   349.42     240.      9.8     286.     12.1    20.68    1004.     18.8     14.3      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   5400.00     6193494    37.12   349.42     239.      9.7     286.     11.2    20.67    1004.     18.8     14.4      62.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   5500.00     6193495    37.11   349.41     239.      9.6     288.     13.0    20.68    1004.     18.8     14.3      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   5600.00     6193496    37.11   349.41     241.      9.6     290.     12.6    20.70    1004.     18.8     13.9      58.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   5800.00     6193498    37.11   349.41     241.     10.0     290.     13.2    20.73    1004.     18.8     13.5      55.    -139.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011   5900.00     6193499    37.11   349.40     241.      9.6     293.     12.6    20.74    1004.     18.8     13.3      53.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  10000.00     6193500    37.11   349.40     242.      9.8     292.     12.0    20.73    1004.     18.9     13.5      55.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  10100.00     6193501    37.11   349.40     239.      9.9     292.     12.5    20.73    1004.     18.9     13.7      56.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  10200.00     6193502    37.11   349.40     239.      9.9     297.     12.6    20.72    1004.     18.8     13.6      55.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  10400.00     6193504    37.10   349.39     239.      9.9     293.     10.7    20.72    1004.     18.9     13.9      57.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  10500.00     6193505    37.10   349.39     239.      9.8     294.     11.2    20.71    1004.     18.8     13.8      57.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  10600.00     6193506    37.10   349.39     236.      9.3     290.     11.4    20.71    1004.     18.9     13.9      57.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  10700.00     6193507    37.10   349.38     236.      8.8     290.     11.1    20.71    1004.     18.9     14.2      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  10800.00     6193508    37.10   349.38     238.      8.0     288.     10.3    20.70    1004.     18.9     14.4      61.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  11000.00     6193510    37.10   349.38     240.      7.0     284.     12.2    20.70    1004.     18.9     14.3      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  11100.00     6193511    37.10   349.38     244.      6.5     291.     11.5    20.69    1004.     18.9     14.4      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  11200.00     6193512    37.10   349.37     241.      5.4     290.     10.1    20.70    1004.     18.9     14.4      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  11300.00     6193513    37.09   349.37     238.      4.3     284.     10.9    20.69    1004.     18.9     14.3      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  11400.00     6193514    37.09   349.37     225.      3.4     290.     11.2    20.70    1004.     18.9     14.3      60.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  11600.00     6193516    37.09   349.37     220.      0.3     286.     11.1    20.69    1004.     18.8     14.4      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  11700.00     6193517    37.09   349.37     224.      0.2     285.     11.3    20.69    1004.     18.8     14.3      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  11800.00     6193518    37.09   349.37     216.      0.4     289.     11.3    20.69    1004.     18.7     14.0      60.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  11900.00     6193519    37.09   349.37     193.      0.6     289.     11.1    20.69    1005.     18.7     14.1      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  12000.00     6193520    37.09   349.37     181.      0.6     288.     10.8    20.68    1005.     18.7     14.1      61.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  12200.00     6193522    37.09   349.37     174.      0.4     284.     11.7    20.69    1005.     18.6     13.7      57.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  12300.00     6193523    37.09   349.37     171.      0.6     281.     11.3    20.69    1005.     18.7     13.4      55.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  12400.00     6193524    37.09   349.38     171.      0.3     285.     10.7    20.69    1005.     18.7     13.5      55.    -143.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  12500.00     6193525    37.09   349.38     173.      0.4     284.     10.8    20.69    1005.     18.7     13.6      57.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  12600.00     6193526    37.09   349.38     175.      0.2     283.      9.7    20.69    1005.     18.7     13.9      58.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  12800.00     6193528    37.09   349.38     176.      0.5     283.     11.3    20.69    1005.     18.7     14.0      59.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  12900.00     6193529    37.09   349.38     179.      0.5     285.     11.1    20.69    1005.     18.6     13.9      59.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  13000.00     6193530    37.09   349.38     175.      0.5     280.     10.9    20.68    1005.     18.6     13.9      59.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  13100.00     6193531    37.09   349.38     176.      0.4     286.     10.8    20.69    1005.     18.6     14.0      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  13200.00     6193532    37.09   349.38     180.      0.5     286.     10.1    20.69    1005.     18.7     14.3      62.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  13400.00     6193534    37.09   349.38     181.      0.4     291.     11.6    20.69    1005.     18.6     13.9      59.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  13500.00     6193535    37.09   349.38     183.      0.4     294.     11.5    20.69    1005.     18.6     13.6      57.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  13600.00     6193536    37.07   349.32     183.      0.4     288.     10.2    20.69    1005.     18.6     13.7      58.    -142.ZFFZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  13700.00     6193537    37.09   349.38     185.      0.7     292.     10.6    20.69    1005.     18.6     13.9      59.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  13800.00     6193538    37.09   349.38     180.      0.6     294.     10.7    20.69    1005.     18.7     14.1      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  14000.00     6193540    37.09   349.38     182.      0.4     296.     11.1    20.69    1005.     18.6     14.0      60.    -142.ZFFZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  14100.00     6193541    37.09   349.38     179.      0.5     289.     10.9    20.69    1005.     18.6     13.9      60.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  14200.00     6193542    37.09   349.38     176.      0.6     283.     11.7    20.69    1005.     18.6     14.0      60.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  14300.00     6193543    37.09   349.38     174.      0.2     280.     12.0    20.68    1005.     18.6     14.1      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  14400.00     6193544    37.09   349.38     177.      0.2     279.     11.8    20.68    1005.     18.6     13.9      59.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  14600.00     6193546    37.09   349.38     173.      0.5     283.     11.2    20.68    1005.     18.6     13.8      59.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  14700.00     6193547    37.09   349.38     171.      0.6     290.     10.9    20.69    1005.     18.6     14.0      60.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  14800.00     6193548    37.09   349.38     174.      0.3     292.     10.1    20.68    1005.     18.6     14.0      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  14900.00     6193549    37.09   349.38     181.      0.2     290.     10.3    20.68    1005.     18.6     14.3      62.    -143.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  15000.00     6193550    37.09   349.38     185.      0.4     289.     11.1    20.68    1005.     18.6     14.3      62.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  15200.00     6193552    37.09   349.38     182.      0.5     284.     11.9    20.68    1005.     18.6     14.2      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  15300.00     6193553    37.09   349.38     179.      0.5     288.      9.9    20.68    1005.     18.6     14.1      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  15400.00     6193554    37.09   349.38     181.      0.5     283.     10.7    20.68    1005.     18.6     14.4      63.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  15500.00     6193555    37.09   349.39     180.      0.5     283.     11.2    20.68    1005.     18.6     14.3      63.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  15600.00     6193556    37.09   349.39     180.      0.4     281.     11.9    20.68    1005.     18.6     14.3      63.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  15800.00     6193558    37.09   349.39     177.      0.7     284.     11.3    20.68    1005.     18.6     14.2      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  15900.00     6193559    37.09   349.39     174.      0.7     287.     12.1    20.68    1005.     18.6     14.3      62.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  20000.00     6193560    37.09   349.39     175.      0.3     288.     12.3    20.68    1005.     18.6     14.1      60.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  20100.00     6193561    37.09   349.39     179.      0.3     287.     11.0    20.68    1005.     18.7     14.1      60.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  20200.00     6193562    37.09   349.39     177.      0.6     281.     10.9    20.68    1005.     18.7     14.2      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  20400.00     6193564    37.09   349.39     175.      0.6     284.     10.6    20.68    1005.     18.6     14.3      62.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  20500.00     6193565    37.09   349.39     172.      0.5     279.     10.5    20.68    1005.     18.7     14.6      64.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  20600.00     6193566    37.09   349.39     175.      0.4     281.      9.7    20.68    1005.     18.7     14.8      66.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  20700.00     6193567    37.09   349.39     179.      0.4     281.      9.7    20.67    1005.     18.8     14.9      66.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  20800.00     6193568    37.09   349.39     176.      0.5     278.     10.7    20.68    1005.     18.7     14.7      65.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  21000.00     6193570    37.09   349.39     174.      0.5     270.     10.6    20.68    1005.     18.7     14.4      62.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  21100.00     6193571    37.09   349.39     175.      0.5     276.     11.5    20.69    1005.     18.7     14.2      61.    -143.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  21200.00     6193572    37.09   349.39     167.      0.4     275.     11.4    20.69    1005.     18.7     14.1      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  21300.00     6193573    37.09   349.39     167.      0.2     279.     12.3    20.68    1005.     18.7     14.1      60.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  21400.00     6193574    37.09   349.39     171.      0.3     278.     11.2    20.67    1005.     18.6     13.8      58.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  21600.00     6193576    37.09   349.39     177.      0.3     283.     10.9    20.68    1005.     18.7     13.8      58.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  21700.00     6193577    37.09   349.39     179.      0.3     283.     11.2    20.68    1005.     18.7     13.9      59.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  21800.00     6193578    37.09   349.39     180.      0.3     280.     10.0    20.68    1005.     18.7     14.1      60.    -143.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  21900.00     6193579    37.09   349.39     179.      0.4     274.     11.6    20.68    1005.     18.7     14.2      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  22000.00     6193580    37.09   349.39     175.      0.5     274.     11.4    20.68    1004.     18.7     14.3      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  22200.00     6193582    37.09   349.39     169.      0.5     272.     11.6    20.68    1004.     18.7     14.2      61.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  22300.00     6193583    37.09   349.39     167.      0.5     274.      9.8    20.68    1004.     18.7     14.1      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  22400.00     6193584    37.09   349.39     165.      0.4     274.     11.4    20.68    1004.     18.7     14.1      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  22500.00     6193585    37.09   349.40     166.      0.3     271.     12.1    20.68    1005.     18.7     14.2      61.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  22600.00     6193586    37.09   349.40     169.      0.3     276.     11.3    20.68    1004.     18.7     14.0      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  22800.00     6193588    37.09   349.40     166.      0.4     278.     11.6    20.68    1004.     18.7     13.8      58.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  22900.00     6193589    37.09   349.40     165.      0.3     281.     11.2    20.67    1004.     18.7     14.0      59.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  23000.00     6193590    37.09   349.40     168.      0.4     277.     12.3    20.67    1004.     18.7     14.3      62.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  23100.00     6193591    37.09   349.40     170.      0.6     277.     10.5    20.67    1004.     18.7     14.2      61.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  23200.00     6193592    37.09   349.40     172.      0.6     275.     10.1    20.66    1004.     18.8     14.7      65.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  23400.00     6193594    37.09   349.40     166.      0.6     278.     11.4    20.66    1004.     18.7     14.7      65.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  23500.00     6193595    37.09   349.40     165.      0.5     276.     11.3    20.66    1004.     18.7     14.5      64.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  23600.00     6193596    37.09   349.40     170.      0.4     280.     12.1    20.67    1004.     18.7     14.4      62.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  23700.00     6193597    37.09   349.40     170.      0.7     281.     11.8    20.68    1004.     18.7     14.2      61.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  23800.00     6193598    37.09   349.40     171.      0.6     282.     11.0    20.67    1004.     18.7     14.0      60.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  24000.00     6193600    37.09   349.40     170.      0.4     272.     11.2    20.67    1004.     18.7     14.2      61.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  24100.00     6193601    37.09   349.40     169.      0.6     271.     12.1    20.67    1004.     18.7     14.3      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  24200.00     6193602    37.09   349.40     167.      0.4     275.     11.3    20.67    1004.     18.7     14.3      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  24300.00     6193603    37.09   349.40     167.      0.3     271.     10.7    20.67    1004.     18.7     14.4      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  24400.00     6193604    37.09   349.40     162.      0.3     269.     11.2    20.67    1004.     18.8     14.5      63.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  24600.00     6193606    37.09   349.40     161.      0.3     275.     11.2    20.67    1004.     18.8     14.4      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  24700.00     6193607    37.09   349.40     163.      0.3     272.     11.8    20.67    1004.     18.8     14.1      60.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  24800.00     6193608    37.09   349.40     167.      0.5     270.     11.5    20.67    1004.     18.8     14.2      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  24900.00     6193609    37.09   349.40     164.      0.5     268.     12.0    20.67    1004.     18.7     14.2      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  25000.00     6193610    37.09   349.40     164.      0.4     278.     12.2    20.67    1004.     18.7     14.2      61.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  25200.00     6193612    37.09   349.40     166.      0.3     266.     11.8    20.67    1004.     18.7     14.3      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  25300.00     6193613    37.09   349.40     169.      0.3     271.     12.7    20.67    1004.     18.7     14.4      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  25400.00     6193614    37.09   349.41     173.      0.2     263.     12.2    20.68    1004.     18.7     14.5      63.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  25500.00     6193615    37.07   349.37     171.      0.3     264.     11.4    20.68    1004.     18.7     14.5      63.    -139.ZFFZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  25600.00     6193616    37.06   349.37     172.      0.4     268.     12.8    20.68    1004.     18.7     14.6      64.    -141.ZFFZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  25800.00     6193618    37.06   349.37     164.      0.5     268.     11.7    20.68    1004.     18.7     14.2      61.    -141.ZFFZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  25900.00     6193619    37.06   349.37     161.      0.4     275.     13.4    20.68    1004.     18.7     14.3      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  30000.00     6193620    37.06   349.37     161.      0.3     267.     12.2    20.68    1004.     18.7     14.2      61.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  30100.00     6193621    37.06   349.37     165.      0.3     268.     11.8    20.68    1004.     18.7     14.4      63.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  30200.00     6193622    37.06   349.37     162.      0.5     268.     11.7    20.67    1004.     18.7     14.4      63.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  30400.00     6193624    37.06   349.37     164.      0.5     268.     12.6    20.67    1004.     18.7     14.4      63.    -140.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  30500.00     6193625    37.06   349.37     163.      0.4     268.     12.1    20.67    1004.     18.7     14.3      62.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  30600.00     6193626    37.06   349.37     161.      0.5     270.     11.6    20.67    1004.     18.8     14.5      63.    -141.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  30700.00     6193627    37.06   349.37     162.      0.3     275.     12.1    20.67    1004.     18.7     14.5      64.    -142.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  30800.00     6193628    37.06   349.38     171.      0.3     280.     12.5    20.68    1004.     18.7     14.4      63.    -143.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/01 19911011  31000.00     6193630    37.06   349.38     175.      0.4     281.     12.5    20.68    1004.     18.7     14.1      61.    -143.ZZZZZZZZZZZZB
