Y3CW.920915001v210.nc

title           :WOCE Met. Data - A. von Humboldt
site            :A. von Humboldt
elevation       :0
ID              :Y3CW
platform        :OM87 Automatic weather station
facility        :Inst. Baltic Sea Research/E. Hagen
fsu_version     :200
startdate       :SEP 15 1992
enddate         :SEP 15 1992
EXPOCODE        :07AL692_2
Release_Date    :14 APR 2000
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :0

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      a9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  2                                                           i12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                f9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                f9.2           
PL_CRS           (      4)platform course               degrees                                 5              Kreiselkompass                                    f9.0           
PL_SPD           (      5)platform speed                meters/second                           2              Einkomponentenlog                                 f9.1           
DIR              (      6)earth relative wind direction degrees true                            5        18.00 unknown                                           f9.0           
SPD              (      7)earth relative wind speed     meters/second                           2        18.00 unknown                                           f9.1           
TS               (      8)sea temperature               Celsius                                 6    0 -999.90 unknown                                           f9.2           
P                (      9)atmospheric pressure          hPa                                     0    0   14.00 unknown                                           f9.0           
T                (     10)air temperature               Celsius                                 0        14.00 unknown                                           f9.1           
TW               (     11)wet bulb temperature          Celsius                                 0        14.00 unknown                                           f9.1           
RH               (     12)relative humidity             percent                                          14.00 unknown                                           f9.0           
RAD              (     13)atmospheric radiation         Watts/meter^2                           0    5 -999.90 unknown                                           f9.0           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  a13            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude   PL_CRS   PL_SPD      DIR      SPD       TS        P        T       TW       RH      RAD         flag
AR_06_/04 19920915      0.00     6683040    33.50   346.00     299.      0.0     346.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915    100.00     6683041    33.50   346.00     294.      0.0     340.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915    200.00     6683042    33.50   346.00     292.      0.0     343.      1.9    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915    400.00     6683044    33.50   346.00     291.      0.0     345.      1.8    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915    500.00     6683045    33.50   346.00     291.      0.0     349.      1.6    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915    600.00     6683046    33.50   346.00     292.      0.0     350.      1.8    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915    700.00     6683047    33.50   346.00     291.      0.0     347.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915    800.00     6683048    33.50   346.00     292.      0.0     343.      1.8    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   1000.00     6683050    33.50   346.00     290.      0.0     347.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   1100.00     6683051    33.50   346.00     286.      0.0     347.      1.9    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   1200.00     6683052    33.50   346.00     286.      0.0       4.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   1300.00     6683053    33.50   346.00     286.      0.0       9.      2.1    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   1400.00     6683054    33.50   346.00     292.      0.0       9.      2.1    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   1600.00     6683056    33.50   346.00     293.      0.0     359.      2.5    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   1700.00     6683057    33.50   346.00     298.      0.0     354.      2.3    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   1800.00     6683058    33.50   346.00     302.      0.0     348.      2.1    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   1900.00     6683059    33.50   346.00     304.      0.0     350.      2.1    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   2000.00     6683060    33.50   346.00     300.      0.0     355.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   2200.00     6683062    33.50   346.00     302.      0.0     356.      1.7    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   2300.00     6683063    33.50   346.00     306.      0.0     359.      1.8    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   2400.00     6683064    33.50   346.00     307.      0.0       2.      1.9    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   2500.00     6683065    33.50   346.00     307.      0.0     350.      1.8    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   2600.00     6683066    33.50   346.00     304.      0.0     353.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   2800.00     6683068    33.50   346.00     299.      0.0     345.      2.1    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   2900.00     6683069    33.50   346.00     295.      0.0     350.      2.6    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   3000.00     6683070    33.50   346.00     289.      0.0     351.      2.4    22.73    1015.     21.8     20.5      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   3100.00     6683071     0.00     0.00     288.      0.0     352.      2.8    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZSSZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   3200.00     6683072    33.50   346.00     288.      0.0     353.      2.6    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   3400.00     6683074    33.50   346.00     285.      0.0     351.      2.3    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   3500.00     6683075    33.50   346.00     283.      0.0     345.      2.6    22.73    1015.     21.8     20.7      91.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   3600.00     6683076    33.50   346.00     281.      0.0     337.      2.8    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   3700.00     6683077    33.50   346.00     280.      0.0     334.      2.4    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   3800.00     6683078    33.50   346.00     277.      0.0     333.      2.5    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   4000.00     6683080    33.50   346.00     277.      0.0     335.      2.2    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   4100.00     6683081    33.50   346.00     276.      0.0     347.      2.2    22.73    1015.     21.8     20.7      91.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   4200.00     6683082    33.50   346.00     278.      0.0     343.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   4300.00     6683083    33.50   346.00     281.      0.0     341.      1.8    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   4400.00     6683084    33.50   346.00     284.      0.0     334.      1.9    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   4600.00     6683086    33.50   346.00     289.      0.0     340.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   4700.00     6683087    33.50   346.00     286.      0.0     348.      2.2    22.73    1015.     21.7     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   4800.00     6683088    33.50   346.00     285.      0.0     347.      1.7    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   4900.00     6683089    33.50   346.00     286.      0.0     348.      1.7    22.73    1015.     21.8     20.7      91.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   5000.00     6683090    33.50   346.00     288.      0.0     342.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   5200.00     6683092    33.50   346.00     289.      0.0     338.      1.9    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   5300.00     6683093    33.50   346.00     290.      0.0     330.      1.8    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   5400.00     6683094    33.50   346.00     289.      0.0     333.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   5500.00     6683095    33.50   346.00     290.      0.0     335.      1.8    22.73    1015.     21.7     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   5600.00     6683096    33.50   346.00     290.      0.0     329.      1.9    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   5800.00     6683098    33.50   346.00     287.      0.0     338.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915   5900.00     6683099    33.50   346.00     283.      0.0     321.      1.8    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  10000.00     6683100    33.50   346.00     284.      0.0     329.      1.7    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  10100.00     6683101    33.50   346.00     284.      0.0     340.      1.6    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  10200.00     6683102    33.50   346.00     290.      0.0     343.      1.4    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  10400.00     6683104    33.50   346.00     276.      0.0     329.      1.7    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  10500.00     6683105    33.50   346.00     185.      0.0     255.      0.4    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZSZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  10600.00     6683106    33.50   346.00     178.     10.0     354.      4.9    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  10700.00     6683107    33.49   346.00     178.     10.0     349.      4.4    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  10800.00     6683108    33.49   346.00     178.     10.0     350.      4.2    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  11000.00     6683110    33.49   346.00     179.     10.0     350.      4.1    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  11100.00     6683111    33.48   346.00     178.     10.0     345.      3.9    22.73    1015.     21.8     20.7      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  11200.00     6683112    33.48   346.00     178.     10.0     345.      3.5    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  11300.00     6683113    33.48   346.00     177.     10.0     342.      3.1    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  11400.00     6683114    33.47   346.00     177.     10.0     341.      3.0    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  11600.00     6683116    33.47   346.00     178.     10.0     338.      2.4    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  11700.00     6683117    33.47   346.00     177.     10.0     336.      2.3    22.73    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  11800.00     6683118    33.46   346.00     178.     10.0     325.      2.3    22.73    1015.     21.8     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  11900.00     6683119    33.46   346.00     179.     10.0     328.      2.3    22.73    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  12000.00     6683120    33.46   346.00     179.     10.0     333.      2.0    22.73    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  12200.00     6683122    33.45   346.00     177.     10.0     321.      1.6    22.74    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  12300.00     6683123    33.45   346.00     180.     11.3     338.      2.6    22.74    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  12400.00     6683124    33.45   346.00     175.     11.3     332.      2.8    22.74    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  12500.00     6683125    33.44   346.00     178.     11.3     338.      2.8    22.74    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  12600.00     6683126    33.44   346.00     180.     11.3     343.      2.6    22.74    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  12800.00     6683128    33.44   346.00     179.     11.3     343.      2.0    22.74    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  12900.00     6683129    33.43   346.00     178.     11.3     338.      2.4    22.73    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  13000.00     6683130    33.43   346.00     179.     11.3     333.      2.4    22.73    1015.     21.8     20.6      89.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  13100.00     6683131    33.43   346.00     177.     11.3     328.      2.3    22.72    1015.     21.8     20.6      89.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  13200.00     6683132    33.42   346.00     177.     11.3     335.      2.1    22.71    1015.     21.8     20.6      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  13400.00     6683134    33.42   346.00     177.     11.3     340.      1.6    22.70    1015.     21.8     20.5      89.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  13500.00     6683135    33.41   346.00     178.     11.3     342.      1.2    22.69    1015.     21.8     20.5      89.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  13600.00     6683136    33.41   346.00     179.     11.3     324.      1.2    22.68    1015.     21.8     20.6      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  13700.00     6683137    33.41   346.00     177.     11.3     327.      1.7    22.67    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  13800.00     6683138    33.40   346.00     178.     11.3     329.      1.9    22.67    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  14000.00     6683140    33.40   346.00     177.     11.3     327.      2.2    22.66    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  14100.00     6683141    33.39   346.00     180.     11.3     331.      1.9    22.64    1015.     21.8     20.6      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  14200.00     6683142    33.39   346.00     180.     11.3     341.      1.8    22.63    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  14300.00     6683143    33.39   346.00     175.     11.3     335.      1.9    22.64    1015.     21.8     20.6      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  14400.00     6683144    33.38   346.00     179.     11.3     348.      2.0    22.65    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  14600.00     6683146    33.38   346.00     178.     11.3     352.      2.2    22.65    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  14700.00     6683147    33.37   346.00     179.     11.3     354.      2.7    22.66    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  14800.00     6683148    33.37   346.00     177.     11.3     350.      2.8    22.66    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  14900.00     6683149    33.37   346.00     178.     11.3     347.      2.7    22.66    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  15000.00     6683150    33.36   346.00     178.     11.3     346.      2.7    22.66    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  15200.00     6683152    33.38   345.99     178.     11.3     345.      2.4    22.66    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  15300.00     6683153    33.35   346.00     178.     11.3     342.      2.3    22.65    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  15400.00     6683154    33.34   346.00     177.     11.3     338.      2.5    22.61    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  15500.00     6683155    33.34   346.00     178.     11.3     339.      2.8    22.58    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZFFZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  15600.00     6683156    33.33   346.00     179.     11.3     338.      2.7    22.49    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  15800.00     6683158    33.33   346.00     178.     11.3     336.      2.9    22.42    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  15900.00     6683159    33.33   346.00     178.     11.3     334.      2.8    22.41    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  20000.00     6683160    33.32   346.00     181.     11.3     340.      2.8    22.41    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  20100.00     6683161    33.32   346.00     176.     11.3     328.      2.9    22.40    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  20200.00     6683162    33.32   346.00     180.     11.3     330.      2.9    22.39    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  20400.00     6683164    33.31   346.00     179.     11.3     328.      2.9    22.37    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  20500.00     6683165    33.31   346.00     178.     11.3     328.      2.9    22.36    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  20600.00     6683166    33.30   346.00     177.     11.3     331.      2.9    22.37    1015.     21.8     20.6      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  20700.00     6683167    33.30   346.00     178.     11.3     328.      2.8    22.38    1015.     21.8     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  20800.00     6683168    33.30   346.00     178.     11.3     330.      2.4    22.41    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  21000.00     6683170    33.29   346.00     178.     11.3     330.      2.1    22.42    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  21100.00     6683171    33.29   346.00     177.     11.3     320.      2.3    22.42    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  21200.00     6683172    33.29   346.00     177.     11.3     320.      2.1    22.42    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  21500.00     6683175    33.28   346.00     176.     11.3     321.      1.7    22.43    1015.     21.8     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  21600.00     6683176    33.27   346.00     176.     11.3     336.      1.4    22.42    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  21700.00     6683177    33.27   346.00     176.     11.3     345.      1.3    22.42    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  21900.00     6683179    33.27   346.00     176.     11.3     335.      1.1    22.42    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  22000.00     6683180    33.26   346.00     177.     11.3     343.      1.3    22.42    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  22100.00     6683181    33.26   346.00     176.     11.3     336.      1.4    22.42    1015.     21.7     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  22200.00     6683182    33.26   346.00     176.     11.3     328.      1.7    22.43    1015.     21.7     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  22300.00     6683183    33.25   346.00     176.     11.3     322.      1.7    22.42    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  22500.00     6683185    33.25   346.00     177.     11.3     326.      1.8    22.42    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  22600.00     6683186    33.24   346.00     175.     11.3     311.      1.7    22.42    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  22700.00     6683187    33.24   346.00     178.     11.3     307.      1.4    22.42    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  22800.00     6683188    33.24   346.00     175.     11.3     299.      1.1    22.42    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  22900.00     6683189    33.23   346.00     176.     11.3     307.      1.5    22.41    1015.     21.7     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  23100.00     6683191    33.23   346.00     177.     11.3     310.      2.1    22.41    1015.     21.7     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  23200.00     6683192    33.23   346.00     176.     11.3     307.      1.9    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  23300.00     6683193    33.22   346.00     175.     11.3     304.      1.2    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  23400.00     6683194    33.22   346.00     175.     11.3     286.      0.9    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  23500.00     6683195    33.21   346.00     175.     11.3     304.      1.8    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  23700.00     6683197    33.21   346.00     177.     11.3     308.      2.6    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  23800.00     6683198    33.21   346.00     176.     11.3     300.      2.4    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  23900.00     6683199    33.20   346.00     176.     11.3     298.      2.0    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  24000.00     6683200    33.20   346.00     177.     11.3     306.      2.0    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  24100.00     6683201    33.19   346.00     175.     11.3     308.      2.3    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  24300.00     6683203    33.19   346.00     177.     11.3     304.      2.5    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  24400.00     6683204    33.19   346.00     176.     11.3     287.      2.4    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  24500.00     6683205    33.18   346.01     176.     11.3     283.      2.0    22.41    1015.     21.7     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  24600.00     6683206    33.18   346.01     177.     11.3     286.      2.2    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  24700.00     6683207    33.18   346.01     174.     11.3     296.      2.6    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  24900.00     6683209    33.17   346.01     176.     11.3     307.      2.5    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  25000.00     6683210    33.17   346.01     176.     11.3     309.      2.3    22.40    1015.     21.7     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  25100.00     6683211    33.16   346.01     177.     11.3     321.      2.6    22.40    1015.     21.7     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  25200.00     6683212    33.16   346.01     176.     11.3     326.      2.9    22.40    1015.     21.7     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  25300.00     6683213    33.16   346.01     176.     11.3     329.      3.1    22.40    1015.     21.7     20.4      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  25500.00     6683215    33.15   346.01     175.     11.3     321.      3.0    22.40    1015.     21.7     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  25600.00     6683216    33.15   346.01     177.     11.3     304.      3.0    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  25700.00     6683217    33.15   346.01     177.     11.3     307.      2.9    22.40    1015.     21.7     20.4      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  25800.00     6683218    33.14   346.01     179.     11.3     315.      2.7    22.40    1015.     21.7     20.5      89.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  25900.00     6683219    33.14   346.01     177.     11.3     310.      2.8    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  30100.00     6683221    33.16   346.00     178.     11.3     309.      3.0    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  30200.00     6683222    33.13   346.01     179.     11.3     309.      3.1    22.40    1015.     21.7     20.5      89.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  30300.00     6683223    33.13   346.01     179.     11.3     300.      3.4    22.40    1015.     21.8     20.6      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  30400.00     6683224    33.12   346.01     178.     11.3     298.      3.3    22.40    1015.     21.7     20.6      90.     -23.ZFFZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  30500.00     6683225    33.12   346.01     179.     11.3     299.      3.3    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  30700.00     6683227    33.12   346.01     179.     11.3     294.      3.3    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  30800.00     6683228    33.11   346.01     178.     11.3     295.      3.2    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  30900.00     6683229    33.11   346.01     180.     11.3     299.      3.1    22.41    1015.     21.7     20.5      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  31000.00     6683230    33.11   346.01     179.     11.3     304.      3.3    22.40    1015.     21.7     20.5      90.     -22.ZZZZZZZZZZZZB
AR_06_/04 19920915  31100.00     6683231    33.10   346.01     180.     11.3     303.      3.5    22.40    1015.     21.8     20.6      90.     -23.ZZZZZZZZZZZZB
