DBBH.921103001woce.nc

title           :R/V Meteor DVS Meteorological Data
site            :R/V Meteor
elevation       :0
ID              :DBBH
platform        :DVS
facility        :Bundesamt Seeschiffahrt Hydrographie/RHEIN
fsu_version     :woce
startdate       :3-NOV-92
enddate         :3-NOV-92
EXPOCODE        :06MT22_2
Release_Date    :02 APR 2002
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
WOCE_Version    :3.0
Conventions     :COARDS/WOCE
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :0
time:ave_center :0
 
Quality Control Flags:
A = Units added.
B = Data out of range.
C = Non-sequential time.
D = Failed T>Tw>Td.
E = True wind error.
F = Velocity unrealistic.
G = Value > 4 s. d. from climo.
H = Discontinuity.
I = Interesting feature.
J = Erroneous.
K = Suspect.
L = Ocean platform over land.
M = Instrument malfunction.
O = Multiple original units.
P = Movement uncertain.
Q = Pre-flagged as suspect
R = Interpolated data.
S = Spike.
T = Time duplicate.
Z = Good data.

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      a9             
woce_date        (      1)WOCE date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time        (      1)WOCE time                     HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  0                                                           i12            
latitude         (      2)INS latitude                  degrees                                 5                                                                f9.2           
longitude        (      3)INS longitude                 degrees                                 5                                                                f9.2           
PL_HD            (      4)platform heading              degrees                                 6              gyro compass                                      f9.1           
PL_CRS           (      5)platform course               degrees                                 5              INS                                               f9.1           
PL_SPD           (      6)platform speed                meters/second                           6              INS                                               f9.1           
PL_SPD3          (      7)platform speed                meters/second                           5              EMLOG                                             f9.1           
PL_WDIR          (      8)port platform relative wind didegrees                                 5        40.00 Theodor Friedrichs                                f9.0           
PL_WSPD          (      9)port platform relative wind spmeters/second                           2        40.00 Theodor Friedrichs                                f9.1           
PL_WDIR2         (     10)stbd platform relative wind didegrees                                 5        40.00 Theodor Friedrichs                                f9.0           
PL_WSPD2         (     11)stbd platform relative wind spmeters/second                           2        40.00 Theodor Friedrichs                                f9.1           
DIR              (     12)port earth relative wind direcdegrees true                            5        40.00 calculated by Meteor                              f9.0           
SPD              (     13)port earth relative wind speedmeters/second                           2        40.00 calculated by Meteor                              f9.1           
DIR2             (     14)stbd earth relative wind direcdegrees true                            5        40.00 calculated by Meteor                              f9.0           
SPD2             (     15)stbd earth relative wind speedmeters/second                           2        40.00 calculated by Meteor                              f9.1           
temperature      (     16)port sea temperature          degree C                                0    0    2.00 Theodor Friedrichs                                f9.1           
temperature2     (     17)stbd sea temperature          degree C                                0    0    2.00 Theodor Friedrichs                                f9.1           
P                (     18)atmospheric pressure          hPa                                     0    0   28.00 Theodor Friedrichs                                f9.1           
T                (     19)port air temperature          degree C                                0        28.00 Theodor Friedrichs                                f9.1           
T2               (     20)stbd air temperature          degree C                                0        28.00 Theodor Friedrichs                                f9.1           
TD               (     21)port dewpoint temperature     degree C                                0        28.00 Theodor Friedrichs                                f9.1           
TD2              (     22)stbd dewpoint temperature     degree C                                0        28.00 Theodor Friedrichs                                f9.1           
RH               (     23)port relative humidity        percent                                          28.00 Theodor Friedrichs                                f9.0           
RH2              (     24)stbd relative humidity        percent                                          28.00 Theodor Friedrichs                                f9.0           
RAD              (     25)atmospheric radiation         Watts/meter^2                           0    1   40.00 Kipp of Zonen                                     f9.0           
RAD2             (     26)atmospheric radiation         Watts/meter^2                           0    9   40.00 Meteorologisches Institute Potsdamm               f9.0           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  a26            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude    PL_HD   PL_CRS   PL_SPD  PL_SPD3  PL_WDIR  PL_WSPD PL_WDIR2 PL_WSPD2      DIR      SPD     DIR2     SPD2temperatutemperatu        P        T       T2       TD      TD2       RH      RH2      RAD     RAD2                      flag
AR_04E/04 19921103      0.00     6753600     3.56   -35.00    178.0    179.2      5.1      5.6     330.     12.9     322.     12.6     131.      8.8     120.      9.1     27.2     27.1   1011.4     26.2     26.5     22.6     22.7      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103    100.00     6753601     3.56   -35.00    179.1    180.1      5.1      5.4     328.     12.6     318.     12.5     127.      8.7     114.      9.4     27.2     27.1   1011.5     26.3     26.5     22.4     22.5      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103    400.00     6753604     3.55   -35.00    179.1    182.1      5.0      5.5     328.     12.5     318.     12.4     128.      8.9     116.      9.5     27.2     27.1   1011.5     26.2     26.5     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103    500.00     6753605     3.54   -35.00    178.2    179.4      4.9      5.4     331.     12.3     323.     12.2     132.      8.3     121.      8.9     27.2     27.1   1011.5     26.2     26.5     22.6     22.6      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103    600.00     6753606     3.54   -35.00    179.0    180.7      5.1      5.4     330.     12.9     322.     12.7     133.      9.0     121.      9.4     27.2     27.1   1011.4     26.2     26.4     22.8     22.8      81.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103    700.00     6753607     3.54   -35.00    178.3    180.2      5.1      5.5     328.     12.8     316.     12.9     128.      9.1     114.     10.1     27.1     27.1   1011.5     26.3     26.5     22.8     22.8      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103    800.00     6753608     3.54   -35.00    178.0    179.4      5.1      5.4     333.     13.0     325.     12.9     135.      8.9     124.      9.4     27.1     27.1   1011.5     26.2     26.5     22.8     22.9      81.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103    900.00     6753609     3.53   -35.00    178.6    181.0      4.9      5.2     331.     13.6     324.     13.5     135.      9.7     126.     10.1     27.1     27.0   1011.5     26.2     26.5     22.8     22.9      82.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1000.00     6753610     3.53   -35.00    178.3    179.8      5.0      5.3     330.     13.2     324.     12.8     132.      9.3     124.      9.4     27.1     27.0   1011.5     26.2     26.5     22.7     22.8      81.      80.     -20.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1100.00     6753611     3.53   -35.00    179.7    180.8      5.0      5.5     326.     12.7     317.     12.7     127.      9.2     114.      9.8     27.1     27.0   1011.5     26.2     26.5     22.6     22.7      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1200.00     6753612     3.53   -35.00    179.0    179.2      4.8      5.2     327.     12.2     316.     12.1     127.      8.5     113.      9.2     27.1     27.0   1011.5     26.3     26.5     22.6     22.6      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1300.00     6753613     3.52   -35.00    178.5    180.0      5.0      5.2     327.     12.3     319.     12.5     127.      8.8     118.      9.4     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.5     22.6     22.6      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1400.00     6753614     3.52   -35.00    179.5    181.3      5.2      5.2     331.     13.8     323.     13.5     134.      9.7     122.     10.0     27.1     27.0   1011.5     26.2     26.5     22.6     22.7      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1500.00     6753615     3.52   -35.00    177.8    179.6      5.3      5.3     330.     13.4     320.     13.2     131.      9.5     118.     10.1     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.5     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1600.00     6753616     3.51   -35.00    179.5    182.9      5.3      5.2     331.     12.2     320.     12.2     130.      8.3     116.      9.1     27.1     27.0   1011.5     26.2     26.4     22.5     22.6      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1700.00     6753617     3.51   -35.00    179.0    181.1      5.1      5.4     329.     12.9     317.     12.9     129.      9.1     115.      9.9     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.4     22.6     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1800.00     6753618     3.51   -35.00    178.3    180.5      5.0      5.6     329.     11.8     322.     11.8     128.      8.1     117.      8.6     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.5     22.6     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   1900.00     6753619     3.51   -35.00    178.6    180.7      5.0      5.2     326.     12.4     317.     12.3     127.      8.9     114.      9.5     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.5     22.7     22.7      81.      80.     -20.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2000.00     6753620     3.50   -35.00    178.2    179.3      5.1      5.5     328.     12.5     318.     12.6     127.      8.7     115.      9.6     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.4     22.5     22.6      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2100.00     6753621     3.50   -35.00    179.1    180.6      4.8      5.1     330.     11.8     319.     11.9     131.      8.2     117.      9.0     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.5     22.5     22.6      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2200.00     6753622     3.50   -35.00    179.0    183.0      5.0      5.3     333.     12.5     325.     12.9     135.      8.5     126.      9.3     27.1     27.0   1011.3     26.2     26.5     22.7     22.8      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2300.00     6753623     3.50   -35.00    178.5    180.1      5.2      5.5     333.     12.0     324.     12.0     134.      7.9     122.      8.6     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.4     22.7     22.8      81.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2400.00     6753624     3.49   -35.00    179.3    180.6      5.2      5.4     331.     11.9     321.     11.9     131.      7.8     118.      8.6     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.4     22.7     22.8      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2500.00     6753625     3.49   -35.00    177.4    179.3      5.2      5.6     332.     12.1     323.     12.0     131.      8.1     119.      8.7     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.4     22.8     22.9      82.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2600.00     6753626     3.49   -35.00    178.5    180.3      5.1      5.4     328.     12.6     316.     12.5     127.      8.8     112.      9.7     27.1     27.0   1011.4     26.1     26.4     22.6     22.8      81.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2700.00     6753627     3.48   -35.00    178.2    179.7      5.1      5.6     331.     12.3     321.     12.2     131.      8.4     117.      9.1     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2800.00     6753628     3.48   -35.00    179.0    180.1      5.2      5.6     332.     11.5     322.     11.7     131.      7.6     118.      8.5     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.4     22.5     22.6      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   2900.00     6753629     3.48   -35.00    178.5    180.6      5.2      5.4     331.     12.1     321.     12.1     131.      8.2     118.      8.8     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.4     22.5     22.6      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3000.00     6753630     3.48   -35.00    177.7    179.5      5.1      5.6     329.     12.1     319.     11.9     127.      8.4     114.      9.0     27.1     27.0   1011.4     26.2     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3100.00     6753631     3.47   -35.00    180.0    182.2      5.0      2.7     331.     12.3     322.     12.5     133.      8.3     120.      9.2     27.1     27.0   1011.3     26.2     26.4     22.6     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZSZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3200.00     6753632     3.47   -35.00    178.0    178.5      4.9      5.3     330.     12.4     320.     12.4     130.      8.7     117.      9.4     27.1     27.0   1011.4     26.1     26.4     22.5     22.5      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3300.00     6753633     3.47   -35.00    178.6    179.2      4.9      5.4     328.     11.5     318.     11.7     126.      7.8     114.      8.7     27.1     27.0   1011.3     26.1     26.4     22.4     22.4      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3400.00     6753634     3.47   -35.00    179.1    181.3      4.9      4.7     325.     11.7     315.     11.7     124.      8.3     111.      9.1     27.1     27.0   1011.2     26.2     26.4     22.5     22.6      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3500.00     6753635     3.46   -35.00    179.5    180.0      5.0      5.4     332.     12.2     321.     12.0     134.      8.1     119.      8.8     27.1     27.0   1011.3     26.2     26.4     22.7     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3600.00     6753636     3.46   -35.00    178.7    180.3      4.9      5.4     329.     11.7     319.     11.7     129.      7.9     115.      8.7     27.0     27.0   1011.4     26.1     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3700.00     6753637     3.46   -35.00    179.6    180.5      5.0      2.1     328.     11.7     316.     11.8     127.      7.9     113.      9.0     27.0     26.9   1011.3     26.1     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZSZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3800.00     6753638     3.45   -35.00    178.3    178.8      5.0      5.5     331.     12.3     320.     12.3     131.      8.3     116.      9.1     27.0     26.9   1011.3     26.1     26.4     22.7     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   3900.00     6753639     3.45   -35.00    179.0    182.0      5.2      5.5     330.     12.0     319.     12.0     129.      8.1     114.      8.9     27.0     26.9   1011.3     26.1     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4000.00     6753640     3.45   -35.00    178.7    182.0      5.0      5.1     331.     12.7     321.     12.4     132.      8.9     118.      9.4     27.0     26.9   1011.2     26.2     26.4     22.7     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4100.00     6753641     3.45   -35.00    179.0    182.0      5.1      5.4     327.     11.9     317.     11.9     124.      8.3     112.      9.1     27.0     26.9   1011.3     26.1     26.4     22.7     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4200.00     6753642     3.44   -35.00    179.1    181.4      5.2      5.5     331.     12.1     321.     12.0     131.      8.2     118.      8.9     26.9     26.8   1011.3     26.2     26.5     22.8     22.9      82.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4300.00     6753643     3.44   -35.00    175.5    177.4      5.0      5.1     333.     12.1     323.     11.9     130.      8.1     117.      8.6     26.9     26.8   1011.3     26.1     26.4     22.8     22.8      82.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4400.00     6753644     3.44   -35.00    176.2    179.6      5.1      5.3     331.     12.2     319.     12.1     128.      8.3     113.      9.1     26.9     26.8   1011.3     26.1     26.4     22.7     22.8      82.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4500.00     6753645     3.43   -35.00    176.2    178.8      5.1      5.5     328.     12.4     319.     12.5     125.      8.7     114.      9.5     26.9     26.8   1011.3     26.1     26.3     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4600.00     6753646     3.43   -35.00    176.9    177.7      4.7      4.6     326.     12.5     315.     12.5     125.      8.7     111.      9.6     26.9     26.8   1011.3     26.1     26.4     22.6     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4700.00     6753647     3.43   -35.00    176.1    177.5      5.0      5.0     331.     12.4     318.     12.4     129.      8.5     113.      9.3     26.9     26.8   1011.3     26.2     26.5     22.7     22.8      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4800.00     6753648     3.43   -35.00    176.4    176.4      5.1      5.1     328.     12.5     318.     12.6     125.      8.7     112.      9.5     26.9     26.8   1011.2     26.1     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   4900.00     6753649     3.42   -35.00    177.0    177.3      5.1      5.3     327.     12.1     316.     12.0     124.      8.4     111.      9.1     26.9     26.7   1011.2     26.2     26.4     22.5     22.6      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5000.00     6753650     3.42   -35.00    177.1    176.5      5.1      5.4     330.     12.9     320.     12.7     130.      8.7     116.      9.3     26.9     26.8   1011.2     26.2     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5100.00     6753651     3.42   -35.00    176.2    175.4      5.1      5.3     329.     13.0     317.     12.9     128.      9.1     112.      9.9     26.9     26.8   1011.2     26.1     26.4     22.5     22.6      80.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5200.00     6753652     3.42   -35.00    178.8    178.6      5.0      5.2     331.     12.1     319.     11.8     131.      8.1     114.      8.8     26.9     26.8   1011.2     26.2     26.4     22.5     22.5      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5300.00     6753653     3.41   -35.00    177.1    177.4      5.1      5.2     330.     12.1     320.     12.1     129.      8.2     116.      8.9     26.8     26.8   1011.1     26.2     26.4     22.6     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5400.00     6753654     3.41   -35.00    177.4    178.7      5.1      5.6     330.     12.7     321.     12.7     131.      8.7     119.      9.4     26.8     26.8   1011.2     26.1     26.4     22.6     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5500.00     6753655     3.41   -35.00    179.0    180.9      5.2      5.4     333.     12.0     325.     11.7     134.      7.8     122.      8.2     26.9     26.8   1011.2     26.2     26.4     22.5     22.5      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5600.00     6753656     3.40   -35.00    179.6    179.9      5.0      5.4     331.     12.3     321.     12.3     133.      8.3     119.      9.0     26.9     26.8   1011.1     26.1     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5700.00     6753657     3.40   -35.00    179.1    179.5      5.1      5.3     336.     12.2     328.     12.4     139.      7.9     128.      8.5     26.9     26.8   1011.1     26.1     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5800.00     6753658     3.40   -35.00    179.6    180.4      5.0      5.3     332.     12.4     321.     12.4     134.      8.4     120.      9.2     26.9     26.8   1011.1     26.1     26.4     22.6     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103   5900.00     6753659     3.40   -35.00    179.6    180.1      4.9      5.2     330.     11.6     320.     11.7     130.      7.7     117.      8.6     26.9     26.8   1011.1     26.1     26.4     22.4     22.5      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10000.00     6753660     3.39   -35.00    178.8    180.3      5.1      5.4     331.     13.2     321.     13.3     135.      9.1     122.     10.0     26.9     26.8   1011.2     26.1     26.4     22.4     22.4      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10100.00     6753661     3.39   -35.00    178.6    179.0      5.1      5.4     328.     12.5     317.     12.5     128.      8.7     114.      9.5     26.8     26.8   1011.1     26.1     26.4     22.2     22.3      79.      78.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10200.00     6753662     3.39   -35.00    179.3    179.9      5.1      5.5     330.     13.0     321.     12.9     133.      9.0     121.      9.5     26.8     26.8   1011.1     26.2     26.4     22.3     22.3      79.      78.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10300.00     6753663     3.39   -35.00    177.7    179.1      5.0      5.1     331.     12.9     320.     12.8     133.      9.0     118.      9.6     26.8     26.8   1011.0     26.2     26.4     22.2     22.3      79.      78.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10400.00     6753664     3.38   -35.00    180.4    181.6      5.0      5.0     327.     11.9     317.     12.0     129.      8.3     115.      9.1     26.8     26.8   1011.2     26.2     26.4     22.2     22.3      79.      78.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10500.00     6753665     3.38   -35.00    179.8    180.9      4.9      5.3     326.     11.7     315.     11.8     126.      8.3     112.      9.1     26.9     26.8   1011.0     26.1     26.4     22.3     22.3      79.      78.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10600.00     6753666     3.38   -35.00    178.8    180.8      4.8      5.2     331.     11.5     321.     11.4     131.      7.7     117.      8.4     26.8     26.8   1011.2     26.2     26.4     22.3     22.4      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10700.00     6753667     3.37   -35.00    179.8    181.3      5.0      5.3     331.     11.7     319.     11.9     133.      7.8     118.      8.8     26.8     26.8   1011.1     26.1     26.4     22.4     22.5      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10800.00     6753668     3.37   -35.00    178.5    180.9      5.1      5.5     328.     11.2     316.     11.4     126.      7.6     111.      8.8     26.9     26.8   1011.0     26.1     26.4     22.3     22.4      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  10900.00     6753669     3.37   -35.00    176.9    178.9      5.0      5.3     332.     11.3     323.     11.5     131.      7.5     119.      8.3     26.9     26.8   1011.0     26.2     26.4     22.5     22.5      80.      79.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11000.00     6753670     3.37   -35.00    177.4    181.8      4.8      4.1     330.     11.6     318.     11.9     127.      7.9     113.      9.0     26.8     26.7   1011.0     26.1     26.4     22.6     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZSZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11100.00     6753671     3.36   -35.00    177.0    179.9      5.1      5.2     333.     11.9     325.     11.8     133.      8.0     122.      8.5     26.8     26.8   1011.0     26.1     26.4     22.6     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11200.00     6753672     3.36   -35.00    176.5    179.2      5.0      5.4     329.     11.1     317.     11.3     123.      7.4     109.      8.5     26.8     26.8   1011.1     26.1     26.3     22.5     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11300.00     6753673     3.36   -35.00    178.0    179.9      4.9      4.6     333.     11.5     325.     11.5     131.      7.6     119.      8.2     26.8     26.8   1011.0     26.1     26.4     22.5     22.6      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11400.00     6753674     3.36   -35.00    178.6    180.5      5.1      5.5     332.     11.3     322.     11.3     131.      7.4     118.      8.0     26.9     26.8   1011.0     26.1     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11500.00     6753675     3.35   -35.00    176.6    177.6      5.1      5.4     333.     11.8     325.     11.8     133.      7.8     122.      8.4     26.9     26.8   1011.0     26.1     26.3     22.7     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11600.00     6753676     3.35   -35.00    178.7    179.6      5.1      5.3     336.     11.5     330.     11.3     136.      7.2     127.      7.4     26.9     26.8   1011.0     26.1     26.4     22.6     22.7      81.      80.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11700.00     6753677     3.35   -35.00    178.7    178.9      5.1      5.6     332.     12.1     322.     12.2     132.      8.0     119.      8.8     26.8     26.8   1011.0     26.1     26.4     22.8     22.8      82.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11800.00     6753678     3.34   -35.00    180.7    179.9      5.1      4.9     333.     12.7     324.     12.7     137.      8.5     125.      9.0     26.8     26.7   1011.0     26.1     26.3     22.8     22.8      82.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  11900.00     6753679     3.34   -35.00    179.0    179.8      4.9      5.2     330.     12.8     320.     13.1     134.      8.9     120.      9.8     26.8     26.7   1011.0     26.0     26.2     22.6     22.7      82.      81.     -19.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  12000.00     6753680     3.34   -35.00    179.8    180.5      5.0      5.2     328.     11.7     317.     11.8     130.      8.1     115.      8.9     26.8     26.7   1010.9     25.9     26.1     22.4     22.5      81.      80.     -20.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  12100.00     6753681     3.34   -35.00    179.0    181.2      5.0      5.5     333.     11.3     323.     11.3     133.      7.3     119.      8.1     26.8     26.7   1011.0     26.0     26.2     22.4     22.5      81.      80.     -21.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
AR_04E/04 19921103  12200.00     6753682     3.33   -35.00    177.8    178.8      5.2      5.5     331.     11.3     321.     11.1     129.      7.4     116.      8.0     26.8     26.8   1011.0     26.0     26.2     22.6     22.7      82.      81.     -21.       0.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ
