VJJF.911120005woce.nc

title           :Franklin meteorological data - WOCE  
site            :R/V Franklin
elevation       :0
ID              :VJJF
platform        :CSIRO Meteorological station scanner
facility        :CSIRO, Australia/J. Church
fsu_version     :woce
startdate       :20 NOV 1991
enddate         :24 NOV 1991
EXPOCODE        :09FA1091_1
Release_Date    :02 APR 2002
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
WOCE_Version    :3.0
Conventions     :COARDS/WOCE
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :300
time:ave_center :1
 
Quality Control Flags:
A = Units added.
B = Data out of range.
C = Non-sequential time.
D = Failed T>Tw>Td.
E = True wind error.
F = Velocity unrealistic.
G = Value > 4 s. d. from climo.
H = Discontinuity.
I = Interesting feature.
J = Erroneous.
K = Suspect.
L = Ocean platform over land.
M = Instrument malfunction.
O = Multiple original units.
P = Movement uncertain.
Q = Pre-flagged as suspect
R = Interpolated data.
S = Spike.
T = Time duplicate.
Z = Good data.

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      a9             
woce_date        (      1)WOCE date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time        (      1)WOCE time                     HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           i12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                f9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                f9.2           
PL_CRS           (      4)platform course               degrees                                 6              unknown                                           f9.1           
PL_SPD           (      5)platform speed                meters/second                           5              unknown                                           f9.1           
DIR              (      6)earth relative wind direction degrees true                            6        17.00 calculated by CSIRO                               f9.1           
SPD              (      7)earth relative wind speed     meters/second                           5        17.00 calculated by CSIRO                               f9.1           
temperature      (      8)sea temperature               degree C                                0   12    3.00 Ocean Data TSG-103 thermosalinograph              f9.1           
T                (      9)air temperature               degree C                                0        17.00 Shielded AD590 thermometer                        f9.1           
RH               (     10)relative humidity             percent                                          17.00 Shielded Vaisala probe                            f9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  a10            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude   PL_CRS   PL_SPD      DIR      SPDtemperatu        T       RH      flag
PR_11_/01 19911120      0.00     6251040   -30.27   156.16    132.8      0.5    341.6     11.3     23.2     21.8     79.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120    500.00     6251045   -30.27   156.16    139.4      0.6    341.8     11.2     23.2     21.9     79.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   1000.00     6251050   -30.27   156.16    130.5      0.5    338.6     11.5     23.2     21.9     78.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   1500.00     6251055   -30.27   156.16    137.6      0.6    339.1     11.5     23.2     22.0     77.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   2000.00     6251060   -30.27   156.16    136.8      0.9    339.6     11.8     23.2     22.0     77.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   2500.00     6251065   -30.27   156.16     52.8      0.3    343.0     10.2     23.2     22.1     77.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   3000.00     6251070   -30.27   156.16     83.5      5.5    317.4      8.1     23.2     22.3     77.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   3500.00     6251075   -30.27   156.18     87.9      6.1    313.5      8.5     23.2     22.4     77.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   4000.00     6251080   -30.27   156.20     87.5      6.1    314.7      8.7     23.2     22.5     76.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   4500.00     6251085   -30.27   156.22     87.6      6.2    313.5      8.8     23.2     22.5     77.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   5000.00     6251090   -30.27   156.24     87.6      6.2    314.6      8.9     23.1     22.5     76.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120   5500.00     6251095   -30.27   156.26     87.8      6.1    314.8      9.0     23.1     22.5     75.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  10000.00     6251100   -30.27   156.28     87.9      6.1    313.4      8.3     23.1     22.6     77.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  10500.00     6251105   -30.26   156.30     87.6      6.1    314.3      7.9     23.1     22.5     77.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  11000.00     6251110   -30.26   156.32     87.8      6.1    314.4      7.9     23.1     22.5     77.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  11500.00     6251115   -30.26   156.34     87.4      6.1    315.6      8.2     23.0     22.4     77.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  12000.00     6251120   -30.26   156.36     87.7      6.1    314.6      8.5     23.0     22.4     77.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  12500.00     6251125   -30.26   156.38     87.8      6.1    315.3      8.6     23.0     22.4     77.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  13000.00     6251130   -30.26   156.40     87.9      6.1    315.8      8.7     23.0     22.4     78.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  13500.00     6251135   -30.26   156.42     87.6      6.2    313.7      8.6     23.0     22.4     78.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  14000.00     6251140   -30.26   156.44     87.7      6.1    315.0      8.9     23.0     22.4     78.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  14500.00     6251145   -30.25   156.46     87.9      6.2    314.8      9.2     23.0     22.4     78.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  15000.00     6251150   -30.25   156.48     87.5      6.2    315.3      9.3     23.0     22.5     77.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  15500.00     6251155   -30.25   156.49     88.1      6.2    314.9      9.2     23.0     22.5     78.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  20000.00     6251160   -30.25   156.51     87.7      6.1    313.0      8.8     23.0     22.4     78.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  20500.00     6251165   -30.25   156.53     88.1      6.1    315.0      9.0     23.0     22.4     77.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  21000.00     6251170   -30.24   156.55     91.9      6.1    320.4      9.7     23.0     22.5     78.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  21500.00     6251175   -30.24   156.57    101.1      6.2    331.3     12.0     23.0     22.4     78.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  22000.00     6251180   -30.25   156.59    101.1      6.2    330.3     12.0     22.9     22.4     78.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  22500.00     6251185   -30.25   156.61    102.6      6.2    330.4     11.7     22.8     22.4     79.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  23000.00     6251190   -30.25   156.63    102.0      3.9    337.2     11.7     22.8     22.3     79.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  23500.00     6251195   -30.25   156.64     96.3      2.3    330.7     10.6     22.7     22.3     79.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  24000.00     6251200   -30.25   156.65     54.8      0.2    315.7     10.4     22.7     22.4     78.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  24500.00     6251205   -30.25   156.65    115.2      0.5    333.3     11.1     22.7     22.5     77.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  25000.00     6251210   -30.25   156.65    124.5      0.4    337.5     11.9     22.7     22.5     77.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  25500.00     6251215   -30.25   156.65    123.3      0.5    334.7     11.4     22.7     22.3     78.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  30000.00     6251220   -30.24   156.65    125.4      0.5    335.7     12.1     22.7     22.3     78.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  30500.00     6251225   -30.24   156.65    124.4      0.5    333.4     11.2     22.8     22.3     79.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  31000.00     6251230   -30.24   156.65    147.0      0.1    325.9     10.9     22.8     22.4     79.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  31500.00     6251235   -30.24   156.65     78.9      0.5    331.7     10.1     22.8     22.8     80.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  32000.00     6251240   -30.24   156.65     81.0      0.4    333.7     11.4     22.8     23.1     78.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  32500.00     6251245   -30.24   156.65     84.2      0.5    331.7     11.5     22.8     23.2     77.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  33000.00     6251250   -30.24   156.65     83.4      0.5    332.4     11.2     22.8     23.3     77.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  33500.00     6251255   -30.24   156.65     86.5      0.6    333.4     11.6     22.8     23.3     76.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  34000.00     6251260   -30.24   156.65     82.8      0.5    335.4     11.0     22.9     23.4     77.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  34500.00     6251265   -30.24   156.65     55.0      0.1    338.8     11.0     22.9     23.4     76.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  35000.00     6251270   -30.24   156.65    280.1      0.3    336.7     10.3     22.9     23.4     77.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  35500.00     6251275   -30.24   156.65    269.5      0.3    334.3     10.5     22.9     23.4     77.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  40000.00     6251280   -30.24   156.65    267.8      0.3    336.1     10.7     22.9     23.5     77.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  40500.00     6251285   -30.24   156.65    265.9      0.3    336.1     10.5     22.9     23.5     76.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  41000.00     6251290   -30.24   156.65    265.3      0.3    342.3     10.9     22.9     23.5     76.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  41500.00     6251295   -30.24   156.65    265.7      0.3    337.2     11.3     22.9     23.5     74.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  42000.00     6251300   -30.24   156.65    264.2      0.3    335.6     11.0     22.9     23.6     75.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  42500.00     6251305   -30.24   156.65    264.2      0.3    340.9     11.8     22.9     23.6     73.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  43000.00     6251310   -30.24   156.65    262.7      0.3    339.2     11.1     22.9     23.6     74.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  43500.00     6251315   -30.24   156.65    265.3      0.3    339.8     11.9     22.9     23.6     73.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  44000.00     6251320   -30.24   156.65    263.4      0.3    334.7     11.0     23.0     23.6     74.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  44500.00     6251325   -30.24   156.65    262.9      0.3    335.9     11.0     23.0     23.6     74.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  45000.00     6251330   -30.24   156.65    264.0      0.3    336.5     11.2     23.0     23.6     74.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  45500.00     6251335   -30.24   156.65    264.2      0.3    334.8     12.1     23.0     23.6     74.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  50000.00     6251340   -30.24   156.65    262.4      0.2    338.0     10.9     23.0     23.6     75.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  50500.00     6251345   -30.24   156.65    263.2      0.3    341.5     11.4     23.0     23.6     74.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  51000.00     6251350   -30.24   156.65    265.4      0.3    334.0     12.1     23.0     23.6     74.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  51500.00     6251355   -30.24   156.65    266.6      0.3    335.5     12.1     23.0     23.6     74.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  52000.00     6251360   -30.24   156.65    263.7      0.3    334.7     12.1     23.0     23.6     74.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  52500.00     6251365   -30.24   156.65    265.1      0.3    336.9     12.3     23.0     23.6     75.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  53000.00     6251370   -30.24   156.65    261.8      0.3    334.8     12.6     23.0     23.5     75.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  53500.00     6251375   -30.24   156.65    260.1      0.3    335.9     11.7     23.0     23.5     75.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  54000.00     6251380   -30.24   156.65    265.8      0.3    338.5     12.2     23.0     23.5     75.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  54500.00     6251385   -30.24   156.65    264.1      0.3    335.9     12.4     23.0     23.5     75.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  55000.00     6251390   -30.24   156.65    264.8      0.2    336.0     11.3     23.0     23.5     76.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  55500.00     6251395   -30.24   156.65    266.0      0.3    338.5     11.4     23.0     23.5     76.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  60000.00     6251400   -30.24   156.65    265.5      0.3    333.2     11.0     23.0     23.5     77.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  60500.00     6251405   -30.24   156.65    267.8      0.3    339.9     11.6     23.0     23.5     76.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  61000.00     6251410   -30.24   156.65     90.5      0.3    337.9     10.2     23.0     23.5     77.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  61500.00     6251415   -30.24   156.65    152.0      0.0    342.7      7.4     23.0     23.4     78.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  62000.00     6251420   -30.24   156.65    118.3      1.1    317.2     11.8     23.0     23.1     77.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  62500.00     6251425   -30.24   156.66     89.4      5.7    315.2      9.2     23.0     22.6     80.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  63000.00     6251430   -30.23   156.68     89.1      6.2    315.6      9.0     23.0     22.4     81.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  63500.00     6251435   -30.23   156.69     89.8      6.2    316.9      8.7     23.0     22.3     81.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  64000.00     6251440   -30.23   156.71     99.4      6.2    328.1     10.4     23.0     22.3     82.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  64500.00     6251445   -30.23   156.73    103.3      6.2    331.8     11.2     22.9     22.4     81.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  65000.00     6251450   -30.23   156.75    103.1      6.2    328.9     10.4     22.9     22.5     82.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  65500.00     6251455   -30.23   156.77    103.1      6.3    329.7     10.6     22.9     22.4     82.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  70000.00     6251460   -30.23   156.79    102.8      6.2    329.9     10.7     22.8     22.4     83.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  70500.00     6251465   -30.23   156.81    102.7      6.1    327.5      9.9     22.8     22.4     82.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  71000.00     6251470   -30.23   156.83    102.8      6.1    329.3     10.5     22.7     22.3     84.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  71500.00     6251475   -30.24   156.85    102.5      6.1    331.5      9.9     22.7     22.2     84.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  72000.00     6251480   -30.24   156.87    102.5      6.2    333.2      9.5     22.6     22.1     84.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  72500.00     6251485   -30.24   156.89    104.1      6.1    333.8      9.7     22.5     21.9     85.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  73000.00     6251490   -30.24   156.91    104.4      6.1    335.7      9.8     22.5     21.8     86.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  73500.00     6251495   -30.24   156.93    106.3      6.2    334.4      9.4     22.4     21.7     86.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  74000.00     6251500   -30.24   156.95    105.8      6.2    334.6      9.2     22.3     21.6     86.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  74500.00     6251505   -30.24   156.97    106.2      6.1    331.5      8.4     22.2     21.5     87.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  75000.00     6251510   -30.24   156.98    106.1      6.1    329.6      7.7     22.1     21.4     88.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  75500.00     6251515   -30.24   157.00    106.3      6.1    328.8      7.6     22.1     21.3     88.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  80000.00     6251520   -30.25   157.02    106.3      6.1    327.1      7.0     22.0     21.3     90.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  80500.00     6251525   -30.25   157.04    106.1      6.1    327.6      6.9     21.9     21.2     90.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  81000.00     6251530   -30.25   157.06    104.9      5.9    326.3      6.4     21.7     21.1     91.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  81500.00     6251535   -30.25   157.08    103.4      5.7    327.9      6.1     21.8     21.0     91.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  82000.00     6251540   -30.25   157.10    102.8      4.0    344.2      6.4     21.8     21.0     92.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  82500.00     6251545   -30.25   157.11     55.8      0.8    328.2      7.4     21.8     21.0     92.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  83000.00     6251550   -30.25   157.12    140.4      0.2    343.0      7.4     21.7     21.0     92.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  83500.00     6251555   -30.24   157.12    249.4      0.1    342.5      6.5     21.7     21.0     93.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  84000.00     6251560   -30.24   157.12    233.1      0.6    346.6      6.7     21.7     21.0     92.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  84500.00     6251565   -30.24   157.12    207.1      0.4    346.4      7.1     21.7     21.0     93.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  85000.00     6251570   -30.24   157.12    190.4      0.6    353.7      7.3     21.7     21.2     92.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  85500.00     6251575   -30.24   157.12    182.0      0.6    354.6      7.6     21.7     21.4     91.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  90000.00     6251580   -30.24   157.12    212.4      0.6    358.3      7.2     21.7     21.4     92.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  90500.00     6251585   -30.24   157.12    195.5      0.6    352.3      7.4     21.7     21.2     94.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  91000.00     6251590   -30.24   157.12    197.7      0.5    354.0      8.2     21.7     21.1     92.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  91500.00     6251595   -30.24   157.12    196.8      0.6    354.7      8.0     21.7     21.1     93.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  92000.00     6251600   -30.24   157.12    195.7      0.6    351.0      8.5     21.7     21.1     92.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  92500.00     6251605   -30.24   157.13    187.5      0.8    357.1      7.7     21.7     21.4     92.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  93000.00     6251610   -30.23   157.13    205.2      0.5    354.1      7.6     21.7     21.3     93.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  93500.00     6251615   -30.23   157.13    194.2      0.7    349.4      7.9     21.7     21.1     93.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  94000.00     6251620   -30.23   157.13    198.7      0.7    354.0      7.6     21.7     21.1     94.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  94500.00     6251625   -30.23   157.13    186.9      0.8    348.0      8.4     21.7     21.2     93.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  95000.00     6251630   -30.23   157.13    206.5      0.6    352.3      8.2     21.7     21.2     93.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120  95500.00     6251635   -30.23   157.13    196.4      0.7    346.9      8.2     21.7     21.1     94.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 100000.00     6251640   -30.23   157.13    193.5      0.7    347.2      8.7     21.7     21.1     93.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 100500.00     6251645   -30.23   157.13    198.3      0.7    349.3      8.8     21.7     21.1     92.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 101000.00     6251650   -30.23   157.13    185.0      1.0    345.3      7.9     21.8     21.2     94.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 101500.00     6251655   -30.23   157.14    205.0      0.9    351.6      8.5     21.7     21.2     93.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 102000.00     6251660   -30.23   157.14    196.8      0.8    342.9      8.2     21.7     21.1     93.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 102500.00     6251665   -30.23   157.14    190.9      0.7    341.7      7.6     21.6     21.1     94.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 103000.00     6251670   -30.23   157.14    201.2      0.8    348.2      8.3     21.6     21.1     94.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 103500.00     6251675   -30.23   157.14    194.2      0.7    347.0      8.4     21.7     21.1     93.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 104000.00     6251680   -30.23   157.14    197.8      0.7    347.7      8.5     21.7     21.2     94.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 104500.00     6251685   -30.23   157.14    195.5      0.7    346.2      8.2     21.7     21.1     94.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 105000.00     6251690   -30.23   157.14    197.2      0.7    348.3      8.4     21.7     21.1     94.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 105500.00     6251695   -30.23   157.14    197.0      0.8    347.7      8.6     21.8     21.2     94.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 110000.00     6251700   -30.23   157.14    189.9      0.8    346.0      7.9     21.8     21.2     95.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 110500.00     6251705   -30.23   157.15    199.7      0.7    344.8      7.2     21.7     21.2     95.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 111000.00     6251710   -30.23   157.15    199.6      0.7    342.9      7.6     21.7     21.1     95.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 111500.00     6251715   -30.22   157.15    196.5      0.6    340.5      7.9     21.7     21.1     94.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 112000.00     6251720   -30.22   157.15    195.9      0.6    336.5      7.1     21.7     21.1     94.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 112500.00     6251725   -30.22   157.15    195.3      0.6    332.9      6.5     21.7     21.1     94.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 113000.00     6251730   -30.22   157.15    195.5      0.5    329.5      6.1     21.7     21.1     95.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 113500.00     6251735   -30.22   157.15    196.4      0.5    322.0      5.2     21.7     21.1     95.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 114000.00     6251740   -30.22   157.15    196.0      0.6    316.3      4.8     21.7     21.1     95.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 114500.00     6251745   -30.22   157.15    197.6      0.4    310.4      4.1     21.7     21.1     96.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 115000.00     6251750   -30.22   157.15     58.6      0.1    304.2      5.3     21.7     21.1     95.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 115500.00     6251755   -30.22   157.16    130.8      1.7    288.6      4.6     21.7     21.1     95.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 120000.00     6251760   -30.22   157.16    116.9      2.6    306.1      4.9     21.7     21.1     95.1ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 120500.00     6251765   -30.22   157.17    118.6      2.3    303.2      5.1     21.6     21.3     93.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 121000.00     6251770   -30.22   157.18    119.0      2.5    301.1      4.6     21.5     21.5     93.2ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 121500.00     6251775   -30.22   157.19    123.7      2.4    301.6      5.1     21.5     21.5     91.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 122000.00     6251780   -30.22   157.19    123.9      2.4    294.6      4.8     21.5     21.4     93.3ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 122500.00     6251785   -30.22   157.20    127.9      2.4    286.6      5.0     21.5     21.3     94.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 123000.00     6251790   -30.22   157.21    129.0      2.4    287.7      4.9     21.4     21.2     94.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 123500.00     6251795   -30.22   157.21    136.1      2.4    291.5      4.8     21.4     21.2     95.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 124000.00     6251800   -30.23   157.22    139.4      2.4    290.8      4.6     21.4     21.1     95.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 124500.00     6251805   -30.23   157.23    139.4      2.9    296.7      4.4     21.3     21.1     95.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 125000.00     6251810   -30.23   157.23    125.4      4.4    294.3      4.6     21.3     21.0     95.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 125500.00     6251815   -30.24   157.25    119.8      4.5    291.3      4.5     21.2     21.0     95.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 130000.00     6251820   -30.24   157.26    120.0      4.0    288.0      3.4     21.1     20.9     96.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 130500.00     6251825   -30.25   157.28    120.2      2.8    316.4      1.8     21.0     20.9     96.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 131000.00     6251830   -30.25   157.28    120.1      0.9    334.0      3.2     20.9     20.9     96.6ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 131500.00     6251835   -30.25   157.29    212.0      0.1    316.3      2.8     20.9     20.8     97.4ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 132000.00     6251840   -30.25   157.29    208.2      0.3    314.8      2.6     20.8     20.8     97.9ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 132500.00     6251845   -30.25   157.29    204.9      0.3    315.9      2.6     20.8     20.8     98.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 133000.00     6251850   -30.25   157.29    202.4      0.4    314.3      2.6     20.8     20.7     99.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 133500.00     6251855   -30.25   157.29    200.5      0.4    317.1      2.8     20.8     20.7     99.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 134000.00     6251860   -30.25   157.29    198.4      0.4    319.9      2.8     20.8     20.7     99.7ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 134500.00     6251865   -30.25   157.29    202.8      0.3    323.5      2.8     20.8     20.7     99.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 135000.00     6251870   -30.25   157.29    201.5      0.4    320.1      2.8     20.8     20.7     99.5ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 135500.00     6251875   -30.25   157.30    200.3      0.4    318.8      2.8     20.8     20.6     99.8ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 140000.00     6251880   -30.25   157.30    194.9      0.4    322.9      2.8     20.8     20.6    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 140500.00     6251885   -30.25   157.30    199.9      0.5    331.1      2.7     20.8     20.6    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 141000.00     6251890   -30.25   157.30    203.1      0.4    324.0      2.7     20.8     20.6    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 141500.00     6251895   -30.25   157.30    201.7      0.4    323.1      2.8     20.8     20.6    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 142000.00     6251900   -30.25   157.30    201.9      0.3    320.8      2.8     20.8     20.6    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 142500.00     6251905   -30.24   157.30    201.2      0.4    323.9      2.7     20.8     20.6    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 143000.00     6251910   -30.24   157.30    199.3      0.4    324.0      3.0     20.8     20.6    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 143500.00     6251915   -30.25   157.30    199.7      0.3    324.0      3.0     20.8     20.6    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 144000.00     6251920   -30.24   157.30    203.0      0.4    326.1      2.9     20.8     20.6    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 144500.00     6251925   -30.24   157.30    202.4      0.3    328.0      3.0     20.7     20.5    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 145000.00     6251930   -30.24   157.31    199.5      0.4    329.9      3.3     20.7     20.5    100.0ZZZZZZZZZZ
PR_11_/01 19911120 145500.00     6251935   -30.24   157.31    202.4      0.3    331.3      3.4     20.7     20.5    100.0ZZZZZZZZZZ
