ZDLP.921129001woce.nc

title           :R/V James Clark Ross WOCE Meteorological Data
site            :R/V James Clark Ross
elevation       :0
ID              :ZDLP
platform        :Multimet
facility        :British Oceanographic Data Center/P. Hadziabdic
fsu_version     :woce
startdate       :29 NOV 1992
enddate         :29 NOV 1992
EXPOCODE        :74JC002_1
Release_Date    :02 APR 2002
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
WOCE_Version    :3.0
Conventions     :COARDS/WOCE
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :2
 
Quality Control Flags:
A = Units added.
B = Data out of range.
C = Non-sequential time.
D = Failed T>Tw>Td.
E = True wind error.
F = Velocity unrealistic.
G = Value > 4 s. d. from climo.
H = Discontinuity.
I = Interesting feature.
J = Erroneous.
K = Suspect.
L = Ocean platform over land.
M = Instrument malfunction.
O = Multiple original units.
P = Movement uncertain.
Q = Pre-flagged as suspect
R = Interpolated data.
S = Spike.
T = Time duplicate.
Z = Good data.

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      A9             
woce_date        (      1)WOCE date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time        (      1)WOCE time                     HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           I12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                F9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                F9.2           
PL_HD            (      4)platform heading              degrees                                 6              gyrocompass                                       F9.1           
PL_CRS           (      5)platform course               degrees                                 6              calculated from ship motion components by DAC     F9.1           
PL_SPD           (      6)platform speed                meters/second                           0              calculated from ship motion components by DAC     F9.1           
PL_WDIR          (      7)platform relative wind directidegrees                                 6      -999.90 unknown                                           F9.1           
PL_WSPD          (      8)platform relative wind speed  meters/second                           2      -999.90 unknown                                           F9.1           
DIR              (      9)earth relative wind direction degrees true                            6      -999.90 unknown                                           F9.1           
SPD              (     10)earth relative wind speed     meters/second                           5      -999.90 unknown                                           F9.1           
temperature      (     11)sea temperature               degree C                                6   12    5.00 SeaBird SBE21 Thermosalinograph                   F9.2           
P                (     12)atmospheric pressure          hPa                                     0    2 -999.90 unknown                                           F9.1           
T                (     13)air temperature               degree C                                6      -999.90 unknown                                           F9.2           
RAD              (     14)downwelling shortwave radiatioWatts/meter^2                           0    1 -999.90 Kipp and Zonen total irradiance sensor            F9.1           
RAD2             (     15)PAR                           Watts/meter^2                           0   11 -999.90 Didcot sensor                                     F9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  A15            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude    PL_HD   PL_CRS   PL_SPD  PL_WDIR  PL_WSPD      DIR      SPDtemperatu        P        T      RAD     RAD2           flag
P__19A/00 19921129      0.00     6791040   -69.61   -85.12    179.5    178.1      3.0    256.0      2.0     31.2      4.3     1.89    982.6    -2.60    345.8    140.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129    100.00     6791041   -69.61   -85.12    179.8    179.0      2.9    256.0      2.6     31.1      4.2     1.89    982.6    -2.60    339.2    134.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129    200.00     6791042   -69.61   -85.12    179.3    180.0      2.3    246.0      3.1     38.7      4.3     1.91    982.7    -2.60    330.2    126.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129    300.00     6791043   -69.61   -85.12    176.9    173.2      2.2    246.0      3.3     37.9      4.8     1.91    982.7    -2.60    324.4    116.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129    400.00     6791044   -69.61   -85.12    177.4    185.7      1.6    246.0      3.0     43.0      4.1     1.91    982.7    -2.66    324.6    117.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129    500.00     6791045   -69.61   -85.12    178.7    186.6      1.3    229.0      3.4     45.1      4.2     1.91    982.7    -2.70    317.8    119.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129    600.00     6791046   -69.61   -85.12    181.0    180.0      1.3    246.0      3.4     48.7      4.3     1.91    982.7    -2.70    311.0    113.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129    700.00     6791047   -69.62   -85.12    177.8    169.7      1.2    229.0      3.2     37.2      4.0     1.91    982.7    -2.78    310.0    116.3ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129    800.00     6791048   -69.62   -85.12    177.1    172.1      1.9    246.0      3.4     42.3      4.3     1.93    982.7    -2.78    310.7    119.7ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129    900.00     6791049   -69.62   -85.12    179.0    185.6      2.1    256.0      2.4     42.1      3.8     1.96    982.7    -2.78    309.2    128.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1000.00     6791050   -69.62   -85.12    179.5    174.5      2.7    256.0      1.6     26.0      3.4     1.97    982.7    -2.80    308.0    127.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1100.00     6791051   -69.62   -85.12    181.0    175.8      2.8    246.0      2.5     29.0      4.0     1.93    982.7    -2.80    305.2    126.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1200.00     6791052   -69.62   -85.12    181.0    176.9      2.9    256.0      1.6     26.9      3.6     1.97    982.7    -2.80    302.4    120.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1300.00     6791053   -69.62   -85.12    181.3    178.8      2.4    256.0      1.9     29.6      3.2     2.01    982.7    -2.86    299.6    116.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1400.00     6791054   -69.62   -85.12    179.7    176.1      3.0    290.0      4.0     50.8      3.7     2.01    982.7    -2.86    300.2    120.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1500.00     6791055   -69.63   -85.12    178.4    177.5      3.6    291.0      4.2     60.2      4.4     2.01    982.7    -2.88    298.0    119.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1600.00     6791056   -69.63   -85.12    169.9    184.2      2.8    290.0      3.0     54.9      4.1     2.01    982.7    -2.90    298.5    118.7ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1700.00     6791057   -69.63   -85.11    162.2    156.5      2.6    256.0      3.0     28.5      3.4     2.03    982.7    -3.00    296.3    120.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1800.00     6791058   -69.63   -85.11    170.4    164.8      2.6    290.0      2.5     46.6      3.4     2.07    982.7    -2.96    294.4    119.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   1900.00     6791059   -69.63   -85.11    180.3    173.2      3.1    289.0      3.3     46.9      3.2     2.09    982.7    -3.02    292.6    119.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2000.00     6791060   -69.63   -85.11    179.8    181.9      3.1    256.0      3.3     51.9      4.1     2.11    982.8    -3.04    289.0    117.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2100.00     6791061   -69.64   -85.11    180.4    177.5      3.5    286.0      4.5     59.1      4.5     2.13    982.8    -3.06    287.4    116.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2200.00     6791062   -69.64   -85.11    179.6    177.6      3.7    286.0      4.0     55.1      4.6     2.14    982.8    -3.00    284.8    115.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2300.00     6791063   -69.64   -85.11    179.6    176.0      2.9    286.0      2.4     46.1      3.5     2.14    982.8    -3.00    283.3    115.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2400.00     6791064   -69.64   -85.11    180.3    176.3      2.4    256.0      2.1     30.5      3.3     2.21    982.8    -3.10    281.8    119.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2500.00     6791065   -69.64   -85.11    179.8    177.2      2.1    256.0      1.9     33.3      3.1     2.19    982.8    -3.18    281.4    111.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2600.00     6791066   -69.64   -85.11    182.8    178.0      2.9    256.0      1.9     33.2      3.5     2.21    982.8    -3.20    276.4    113.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2700.00     6791067   -69.65   -85.11    186.0    180.0      3.0    256.0      1.9     30.1      3.8     2.21    982.8    -3.27    275.2    117.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2800.00     6791068   -69.65   -85.11    184.3    183.1      2.8    290.0      2.1     35.6      3.4     2.25    982.8    -3.30    273.8    113.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   2900.00     6791069   -69.65   -85.11    183.7    180.9      3.2    290.0      4.5     67.8      4.3     2.29    982.8    -3.30    271.8    109.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3000.00     6791070   -69.65   -85.11    178.9    175.1      3.0    256.0      2.0     32.0      3.7     2.31    982.8    -3.30    273.2    113.3ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3100.00     6791071   -69.65   -85.11    178.6    171.9      1.5    245.0      3.3     40.1      3.9     2.31    982.8    -3.38    271.2    109.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3200.00     6791072   -69.65   -85.11    175.8    213.7      0.2    245.0      3.5     45.2      3.7     2.08    982.8    -3.40    269.0    104.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3300.00     6791073   -69.65   -85.11    175.7    206.6      0.2    228.0      3.6     42.6      3.8     2.81    982.8    -3.43    267.7    102.7ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3400.00     6791074   -69.65   -85.11    175.7    146.3      0.2    228.0      3.5     41.0      3.7     3.05    982.8    -3.40    266.2    102.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3500.00     6791075   -69.65   -85.11    175.7    153.4      0.1    228.0      3.7    134.5      3.2     3.35    982.8    -3.50    264.8    102.0ZZZZZZZZKZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3600.00     6791076   -69.65   -85.11    175.7    135.0      0.1    228.0      3.6    135.5      3.2     4.09    982.8    -3.50    263.8    101.4ZZZZZZZZKZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3700.00     6791077   -69.65   -85.11    175.7    101.3      0.3    228.0      3.8     40.3      3.7     4.75    982.8    -3.50    262.6    100.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3800.00     6791078   -69.65   -85.11    175.7    123.7      0.4    228.0      3.5     37.6      3.5     4.81    982.8    -3.56    261.0    100.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   3900.00     6791079   -69.65   -85.11    175.8    168.7      0.3    228.0      3.6    135.7      3.3     4.81    982.9    -3.60    259.0     99.2ZZZZZZZZKZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4000.00     6791080   -69.65   -85.11      0.0    236.3      0.2    228.0      3.7    227.7      3.5     4.81    982.9    -3.60    257.7     98.7ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4100.00     6791081   -69.65   -85.11      0.0    225.0      0.1    228.0      3.8    228.3      3.5     4.41    982.9    -3.60    255.6     98.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4200.00     6791082   -69.65   -85.11      0.0    153.4      0.2    228.0      3.6    231.3      3.7     3.61    982.9    -3.60    253.2     97.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4300.00     6791083   -69.65   -85.11      0.0    143.1      0.3    228.0      4.2    232.0      4.0     3.45    982.9    -3.60    251.2     96.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4400.00     6791084   -69.65   -85.11      0.0    121.0      0.3    228.0      3.9    231.9      4.0     3.33    982.9    -3.70    250.2     96.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4500.00     6791085   -69.65   -85.11      0.0    123.7      0.4    228.0      3.9    232.9      4.1     3.71    982.9    -3.70    249.0     95.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4600.00     6791086   -69.65   -85.11      0.0    141.3      0.3    228.0      3.9    233.1      3.8     4.07    982.9    -3.70    247.0     94.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4700.00     6791087   -69.65   -85.11      0.0    158.2      0.3    228.0      4.0    231.7      3.9     1.01    982.9    -3.70    245.3     94.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4800.00     6791088   -69.65   -85.11      0.0    171.9      0.4    228.0      3.9    241.8      3.6    -1.43    982.9    -3.74    243.4     93.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   4900.00     6791089   -69.65   -85.11    175.8    167.5      0.5    228.0      3.8    128.6      3.6    -1.63    982.9    -3.78    242.2     93.0ZZZZZZZZKZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5000.00     6791090   -69.65   -85.11      0.0    156.8      0.4    228.0      3.7    233.5      3.7    -1.69    982.9    -3.78    240.5     92.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5100.00     6791091   -69.65   -85.11      0.0    116.6      0.1    228.0      3.7    229.7      3.8    -1.69    982.9    -3.80    238.4     91.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5200.00     6791092   -69.65   -85.11      0.0    180.0      0.1    228.0      3.7    228.4      3.7    -1.69    982.9    -3.80    236.4     90.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5300.00     6791093   -69.65   -85.11      0.0    206.6      0.2    228.0      3.8    228.9      3.6    -1.75    982.9    -3.84    235.2     90.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5400.00     6791094   -69.65   -85.11      0.0    216.9      0.3    228.0      3.6    229.4      3.3    -1.75    982.9    -3.80    232.6     89.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5500.00     6791095   -69.65   -85.11      0.0    116.6      0.2    228.0      3.9    230.9      3.9    -1.79    983.0    -3.80    231.4     88.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5600.00     6791096   -69.65   -85.11      0.0     99.5      0.3    228.0      3.9    231.3      4.1    -1.79    983.0    -3.82    229.2     87.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5700.00     6791097   -69.65   -85.11      0.0    128.7      0.3    228.0      3.9    242.0      3.7    -1.79    983.0    -3.90    227.6     87.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5800.00     6791098   -69.65   -85.11    175.9     45.0      0.1    228.0      4.0     32.4      3.7    -1.79    983.0    -3.90    226.2     86.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129   5900.00     6791099   -69.65   -85.11    176.0    174.3      0.5    228.0      4.0     37.8      4.2    -1.79    982.9    -3.88    224.8     85.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10000.00     6791100   -69.65   -85.11    176.1     53.1      0.3    228.0      4.1    136.6      3.4    -1.79    982.9    -3.90    222.6     85.0ZZZZZZZZKZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10100.00     6791101   -69.65   -85.11      0.0    148.0      0.5    228.0      3.8    235.2      3.8    -1.79    983.0    -3.90    221.5     84.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10200.00     6791102   -69.65   -85.11      0.0    171.9      0.4    228.0      3.9    235.8      3.6    -1.79    983.0    -3.90    219.5     82.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10300.00     6791103   -69.65   -85.11      0.0    236.3      0.2    245.0      3.9    240.0      3.7    -1.79    983.0    -3.90    218.0     76.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10400.00     6791104   -69.65   -85.11      0.0      0.0      0.2    228.0      4.2    230.4      4.2    -1.79    983.0    -3.90    217.2     82.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10500.00     6791105   -69.65   -85.11      0.0     51.3      0.3    245.0      4.2    241.6      4.4    -1.79    983.0    -3.92    215.2     75.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10600.00     6791106   -69.65   -85.11      0.0     98.1      0.4    241.0      4.2    242.9      4.6    -1.79    983.0    -3.90    213.2     80.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10700.00     6791107   -69.65   -85.11      0.0    150.9      0.5    245.0      4.4    248.0      4.2    -1.79    983.0    -3.94    211.2     79.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10800.00     6791108   -69.65   -85.11      0.0    185.2      0.6    228.0      4.2    254.2      3.9    -1.79    983.0    -3.92    210.0     76.8ZZZZZZZZKZQZZZZ
P__19A/00 19921129  10900.00     6791109   -69.66   -85.11    176.2    201.8      0.6    245.0      4.4    147.0      3.9    -1.79    983.0    -3.98    208.8     73.0ZZZZZZZZKZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11000.00     6791110   -69.66   -85.11      0.0    213.7      0.4    245.0      4.4    247.9      4.2    -1.79    983.0    -3.98    207.2     78.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11100.00     6791111   -69.66   -85.11      0.0    225.0      0.1    245.0      4.3    245.6      4.4    -1.79    983.0    -4.02    205.6     71.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11200.00     6791112   -69.66   -85.11      0.0     26.6      0.2    245.0      4.5    237.8      4.6    -1.79    983.0    -4.02    204.2     76.3ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11300.00     6791113   -69.66   -85.11      0.0     45.0      0.2    245.0      4.1    238.5      4.5    -1.79    983.0    -4.10    202.8     74.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11400.00     6791114   -69.66   -85.11      0.0     90.0      0.2    245.0      4.1    243.6      4.1    -1.79    983.0    -4.08    201.6     74.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11500.00     6791115   -69.66   -85.11      0.0    123.7      0.4    245.0      4.0    249.2      4.4    -1.79    983.0    -4.10    200.2     68.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11600.00     6791116   -69.66   -85.10      0.0    123.7      0.6    245.0      4.2    248.7      4.5    -1.79    983.0    -4.12    198.4     73.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11700.00     6791117   -69.66   -85.10      0.0    119.1      0.5    228.0      4.3    239.9      4.5    -1.79    983.0    -4.16    197.2     73.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11800.00     6791118   -69.66   -85.10      0.0    108.4      0.3    228.0      4.5    235.6      4.5    -1.79    983.0    -4.06    195.0     72.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  11900.00     6791119   -69.66   -85.10      0.0    135.0      0.1    228.0      4.5    233.9      4.2    -1.79    983.0    -4.08    194.0     70.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12000.00     6791120   -69.66   -85.10    176.3    180.0      0.5    228.0      4.5    141.1      3.9    -1.79    983.0    -4.06    192.6     71.4ZZZZZZZZKZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12100.00     6791121   -69.66   -85.10    176.4    123.7      0.2    235.0      4.5     43.8      4.5    -1.75    983.0    -4.04    191.0     70.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12200.00     6791122   -69.66   -85.10    175.3    108.4      0.2    245.0      4.7     53.0      4.4    -1.42    983.0    -4.13    188.8     64.3ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12300.00     6791123   -69.66   -85.10    171.6    158.2      0.6    245.0      3.2     53.9      3.8    -1.19    983.1    -4.12    188.8     69.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12400.00     6791124   -69.66   -85.10    170.9    172.3      1.9    256.0      2.6     42.8      3.2    -1.01    983.1    -4.12    187.2     66.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12500.00     6791125   -69.66   -85.10    174.6    170.8      1.9    256.0      2.3     34.3      3.2    -0.81    983.1    -4.18    184.2     70.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12600.00     6791126   -69.66   -85.10    175.6    162.6      1.7    288.0      2.8     41.3      2.7    -0.15    983.1    -4.20    181.8     69.6ZZZZZZZZKZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12700.00     6791127   -69.66   -85.10    174.8    169.8      2.6    288.0      2.8     55.8      3.3     1.83    983.1    -4.20    181.4     68.6ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12800.00     6791128   -69.66   -85.10    173.6    175.4      3.2    289.0      5.3     54.0      4.8     2.79    983.1    -4.28    181.0     67.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  12900.00     6791129   -69.66   -85.10    172.2    173.9      3.4    288.0      5.9     66.9      5.8     2.39    983.1    -4.24    181.8     67.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  13000.00     6791130   -69.67   -85.10    172.4    170.8      3.2    288.0      4.7     63.9      5.2     1.83    983.1    -4.10    177.6     66.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  13100.00     6791131   -69.67   -85.10    172.3    164.2      2.8    288.0      2.5     40.1      3.9     1.55    983.1    -4.06    176.2     66.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  13200.00     6791132   -69.67   -85.10    183.7    171.7      2.9    256.0      2.4     29.2      3.7     1.51    983.1    -4.00    171.5     68.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  13300.00     6791133   -69.67   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    298.4      2.5    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  13400.00     6791134   -69.67   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    297.0      2.5    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  13500.00     6791135   -69.67   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    295.6      2.5    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  13600.00     6791136   -69.67   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    294.1      2.5    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  13700.00     6791137   -69.67   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    292.7      2.5    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  13800.00     6791138   -69.67   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    291.3      2.5    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  13900.00     6791139   -69.68   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    289.9      2.6    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  14000.00     6791140   -69.68   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    288.5      2.6    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  14100.00     6791141   -69.68   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    287.1      2.6    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  14200.00     6791142   -69.68   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    285.7      2.6    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  14300.00     6791143   -69.68   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    284.2      2.6    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  14400.00     6791144   -69.68   -85.10      0.0    183.4      1.8  -9999.0  -9999.0    282.8      2.6    -0.09  -9999.0 -9999.00  -9999.0  -9999.0ZRRZRRZZQQQZZZZ
P__19A/00 19921129  14500.00     6791145   -69.68   -85.10    201.7    192.4      3.6    245.0      3.3     39.5      7.0     1.31    983.1    -4.30    149.5     60.0ZRRZRRZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  14600.00     6791146   -69.68   -85.10    203.0    196.9      5.5    256.0      2.6     40.8      6.6     1.31    983.1    -4.22    147.6     57.2ZRRZRRZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  14700.00     6791147   -69.69   -85.10    200.2    195.0      5.8    256.0      2.1     35.3      6.5     1.31    983.1    -4.30    147.2     56.6ZRRZRRZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  14800.00     6791148   -69.69   -85.11    195.2    191.4      5.5    256.0      3.0     35.4      6.5     1.35    983.2    -4.40    146.6     58.8ZRRZRRZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  14900.00     6791149   -69.69   -85.11    188.6    185.7      5.2    256.0      2.6     30.9      6.2     1.33    983.1    -4.40    148.2     56.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15000.00     6791150   -69.69   -85.11    188.7    187.0      3.0    256.0      2.6     39.7      4.2     1.33    983.1    -4.40    146.6     53.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15100.00     6791151   -69.70   -85.11    189.2    181.4      2.2    256.0      3.1     53.4      4.1     1.37    983.1    -4.40    144.6     57.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15200.00     6791152   -69.70   -85.11    192.2    181.4      2.1    256.0      3.5     58.0      4.3     1.41    983.1    -4.40    142.5     58.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15300.00     6791153   -69.70   -85.11    193.5    190.0      2.7    256.0      3.1     53.1      4.4     1.41    983.1    -4.50    141.6     55.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15400.00     6791154   -69.70   -85.11    193.3    191.1      3.2    256.0      2.5     43.6      4.4     1.41    983.2    -4.54    140.2     56.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15500.00     6791155   -69.70   -85.11    191.3    184.7      2.5    256.0      3.4     48.5      4.5     1.43    983.2    -4.47    139.2     49.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15600.00     6791156   -69.70   -85.11    190.7    175.7      2.1    256.0      3.1     53.6      4.1     1.43    983.1    -4.45    138.5     54.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15700.00     6791157   -69.70   -85.11    192.3    183.8      2.3    255.0      3.1     51.5      4.2     1.47    983.1    -4.42    136.4     52.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15800.00     6791158   -69.71   -85.11    192.1    190.7      3.0    256.0      2.8     46.6      4.6     1.51    983.1    -4.40    135.2     55.0ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  15900.00     6791159   -69.71   -85.11    188.2    187.6      2.3    256.0      4.1     52.6      5.0     1.51    983.2    -4.30    135.0     50.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  20000.00     6791160   -69.71   -85.11    188.7    186.1      1.4    245.0      3.3     56.1      4.4     1.51    983.2    -4.30    134.0     51.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  20100.00     6791161   -69.71   -85.11    189.1    186.0      2.0    256.0      3.4     56.6      4.4     1.51    983.2    -4.28    132.0     48.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  20200.00     6791162   -69.71   -85.11    180.6    182.1      2.8    256.0      3.2     48.5      4.0     1.51    983.2    -4.18    134.6     49.4ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  20300.00     6791163   -69.71   -85.11    166.4    172.3      2.7    256.0      3.2     38.2      4.5     1.51    983.2    -3.92    134.5     48.2ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  20400.00     6791164   -69.71   -85.11    167.1    166.0      2.5    256.0      3.7     36.7      4.5     1.58    983.2    -3.57    132.0     46.8ZZZZZZZZZZQZZZZ
P__19A/00 19921129  20500.00     6791165   -69.71   -85.11    173.3    166.0      2.1    256.0      4.1     39.8      5.1     1.59    983.2    -3.37    130.8     46.5ZZZZZZZZZZQZZZZ
