FNCM.921124001v300.nc

title           :L Atalante WOCE Meteorology Data
site            :R/V L Atalante
elevation       :0
ID              :FNCM
platform        :unknown AWS
facility        :SISMER, IFREMER, France; C. Maillard
fsu_version     :300
startdate       :24 NOV 92
enddate         :24 NOV 92
EXPOCODE        :35A3ROMANCHE_2
Release_Date    :02 OCT 2001
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :0
time:ave_center :0
 
Quality Control Flags:
A = Units added.
B = Data out of range.
C = Non-sequential time.
D = Failed T>Tw>Td.
E = True wind error.
F = Velocity unrealistic.
G = Value > 4 s. d. from climo.
H = Discontinuity.
I = Interesting feature.
J = Erroneous.
K = Suspect.
L = Ocean platform over land.
M = Instrument malfunction.
O = Multiple original units.
P = Movement uncertain.
Q = Pre-flagged as suspect
R = Interpolated data.
S = Spike.
T = Time duplicate.
Z = Good data.

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      a9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  0                                                           i12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                f9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                f9.2           
TS               (      4)sea temperature               Celsius                                 6    0    4.00 unknown                                           f9.2           
P                (      5)atmospheric pressure          hPa                                     0    0 -999.90 unknown                                           f9.1           
T                (      6)air temperature               Celsius                                 6      -999.90 unknown                                           f9.2           
RH               (      7)relative humidity             percent                                        -999.90 unknown                                           f9.1           
PRECIP           (      8)precipitation                 millimeters                             4      -999.90 unknown                                           f9.1           
RAD              (      9)atmospheric radiation         Watts/meter^2                           0    0 -999.90 unknown                                           f9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  a9             

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude       TS        P        T       RH   PRECIP      RAD     flag
AR_15_/09 19921124      0.00     6783840     1.60   -12.82    26.85   1010.0    25.16     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124    100.00     6783841     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124    200.00     6783842     1.60   -12.82    26.85   1010.0    25.06     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124    300.00     6783843     1.60   -12.82    26.85   1010.0    25.16     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124    400.00     6783844     1.60   -12.82    26.85   1010.0    25.35     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124    500.00     6783845     1.60   -12.82    26.85   1010.0    25.25     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124    600.00     6783846     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124    700.00     6783847     1.60   -12.82    26.85   1010.0    25.06     81.4      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124    800.00     6783848     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.7      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124    900.00     6783849     1.60   -12.82    26.85   1010.2    25.16     81.8      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   1000.00     6783850     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.7      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   1100.00     6783851     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   1200.00     6783852     1.60   -12.82    26.85   1010.2    25.06     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   1300.00     6783853     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   1400.00     6783854     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   1500.00     6783855     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.25     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   1600.00     6783856     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   1700.00     6783857     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   1800.00     6783858     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.25     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   1900.00     6783859     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.25     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2000.00     6783860     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2100.00     6783861     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2200.00     6783862     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2300.00     6783863     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2400.00     6783864     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2500.00     6783865     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2600.00     6783866     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2700.00     6783867     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2800.00     6783868     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   2900.00     6783869     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3000.00     6783870     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3100.00     6783871     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3200.00     6783872     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.25     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3300.00     6783873     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.16     81.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3400.00     6783874     1.60   -12.82    26.85   1009.8    24.97     81.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3500.00     6783875     1.60   -12.82    26.85   1009.8    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3600.00     6783876     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3700.00     6783877     1.60   -12.82    26.85   1009.6    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3800.00     6783878     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.25     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   3900.00     6783879     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   4000.00     6783880     1.60   -12.82    26.85   1009.6    25.06     81.4      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   4100.00     6783881     1.60   -12.82    26.85   1009.8    25.06     81.4      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   4200.00     6783882     1.60   -12.82    26.85   1009.6    25.25     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   4300.00     6783883     1.60   -12.82    26.85   1009.6    25.16     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   4400.00     6783884     1.60   -12.82    26.85   1009.6    25.16     81.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   4500.00     6783885     1.60   -12.82    26.85   1009.8    24.97     81.6      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   4600.00     6783886     1.60   -12.82    26.85   1009.6    24.97     81.4      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   4700.00     6783887     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.3      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   4800.00     6783888     1.60   -12.82    26.85   1009.6    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   4900.00     6783889     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   5000.00     6783890     1.60   -12.82    26.85   1009.6    25.06     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   5100.00     6783891     1.60   -12.82    26.85   1009.6    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   5200.00     6783892     1.60   -12.82    26.85   1009.6    25.06     80.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   5300.00     6783893     1.60   -12.82    26.85   1009.6    25.06     80.8      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   5400.00     6783894     1.60   -12.82    26.85   1009.6    25.06     80.9      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   5500.00     6783895     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.1      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124   5600.00     6783896     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   5700.00     6783897     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   5800.00     6783898     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124   5900.00     6783899     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  10000.00     6783900     1.60   -12.82    26.85   1009.1    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  10100.00     6783901     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.16     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  10200.00     6783902     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  10300.00     6783903     1.60   -12.82    26.85   1009.3    25.25     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  10400.00     6783904     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  10500.00     6783905     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.3      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  10600.00     6783906     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.4      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  10700.00     6783907     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.4      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  10800.00     6783908     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  10900.00     6783909     1.60   -12.82    26.85   1009.3    24.97     81.1      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  11000.00     6783910     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.1      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  11100.00     6783911     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.3      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  11200.00     6783912     1.60   -12.82    26.85   1009.1    24.97     81.2      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  11300.00     6783913     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.3      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  11400.00     6783914     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.87     81.2      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  11500.00     6783915     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.3      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  11600.00     6783916     1.60   -12.82    26.85   1009.3    25.06     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  11700.00     6783917     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  11800.00     6783918     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  11900.00     6783919     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12000.00     6783920     1.60   -12.82    26.85   1009.5    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12100.00     6783921     1.60   -12.82    26.80   1009.5    25.06     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12200.00     6783922     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12300.00     6783923     1.60   -12.82    26.80   1009.5    25.06     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12400.00     6783924     1.60   -12.82    26.80   1009.5    25.25     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12500.00     6783925     1.60   -12.82    26.80   1009.5    25.06     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12600.00     6783926     1.60   -12.82    26.85   1009.5    24.97     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12700.00     6783927     1.60   -12.82    26.80   1009.3    24.87     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12800.00     6783928     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.87     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  12900.00     6783929     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13000.00     6783930     1.60   -12.82    26.80   1009.5    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13100.00     6783931     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13200.00     6783932     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13300.00     6783933     1.60   -12.82    26.80   1009.3    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13400.00     6783934     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13500.00     6783935     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13600.00     6783936     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13700.00     6783937     1.60   -12.82    26.80   1009.1    25.06     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13800.00     6783938     1.60   -12.82    26.80   1009.1    25.16     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  13900.00     6783939     1.60   -12.82    26.80   1009.1    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14000.00     6783940     1.60   -12.82    26.80   1009.1    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14100.00     6783941     1.60   -12.82    26.80   1009.1    25.06     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14200.00     6783942     1.60   -12.82    26.80   1009.1    25.16     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14300.00     6783943     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14400.00     6783944     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14500.00     6783945     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14600.00     6783946     1.60   -12.82    26.80   1009.1    25.06     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14700.00     6783947     1.60   -12.82    26.80   1009.1    25.06     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14800.00     6783948     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  14900.00     6783949     1.60   -12.82    26.80   1009.1    25.16     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15000.00     6783950     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.87     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15100.00     6783951     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.87     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15200.00     6783952     1.60   -12.82    26.80   1008.9    24.97     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15300.00     6783953     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.97     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15400.00     6783954     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.87     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15500.00     6783955     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15600.00     6783956     1.60   -12.82    26.80   1009.1    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15700.00     6783957     1.60   -12.82    26.80   1008.9    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15800.00     6783958     1.60   -12.82    26.80   1008.7    25.25     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  15900.00     6783959     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.87     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  20000.00     6783960     1.60   -12.82    26.80   1008.9    24.97     80.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  20100.00     6783961     1.60   -12.82    26.80   1008.9    25.06     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  20200.00     6783962     1.60   -12.82    26.80   1008.7    25.06     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  20300.00     6783963     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  20400.00     6783964     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  20500.00     6783965     1.60   -12.82    26.80   1008.7    25.06     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  20600.00     6783966     1.60   -12.82    26.80   1008.7    25.06     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  20700.00     6783967     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.97     81.3      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  20800.00     6783968     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.4      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  20900.00     6783969     1.60   -12.82    26.80   1008.7    25.06     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  21000.00     6783970     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.97     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  21100.00     6783971     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.87     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  21200.00     6783972     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  21300.00     6783973     1.60   -12.82    26.80   1008.7    25.06     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  21400.00     6783974     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  21500.00     6783975     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.97     81.4      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  21600.00     6783976     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  21700.00     6783977     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.87     81.4      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  21800.00     6783978     1.60   -12.82    26.80   1008.7    24.87     81.6      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  21900.00     6783979     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22000.00     6783980     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22100.00     6783981     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22200.00     6783982     1.60   -12.82    26.80   1008.6    24.97     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22300.00     6783983     1.60   -12.82    26.80   1008.6    25.06     81.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22400.00     6783984     1.60   -12.82    26.80   1008.6    24.87     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22500.00     6783985     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22600.00     6783986     1.60   -12.82    26.80   1008.6    24.87     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22700.00     6783987     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22800.00     6783988     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  22900.00     6783989     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23000.00     6783990     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23100.00     6783991     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23200.00     6783992     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23300.00     6783993     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23400.00     6783994     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23500.00     6783995     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23600.00     6783996     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23700.00     6783997     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23800.00     6783998     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  23900.00     6783999     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  24000.00     6784000     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.1      0.0     -0.4ZZZZZZZZB
AR_15_/09 19921124  24100.00     6784001     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  24200.00     6784002     1.60   -12.82    26.80   1008.2    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  24300.00     6784003     1.60   -12.82    26.80   1008.2    24.87     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  24400.00     6784004     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  24500.00     6784005     1.60   -12.82    26.80   1008.2    24.97     81.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  24600.00     6784006     1.60   -12.82    26.80   1008.2    24.97     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  24700.00     6784007     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  24800.00     6784008     1.60   -12.82    26.80   1008.2    25.06     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  24900.00     6784009     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25000.00     6784010     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25100.00     6784011     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25200.00     6784012     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25300.00     6784013     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.16     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25400.00     6784014     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25500.00     6784015     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25600.00     6784016     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.2      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25700.00     6784017     1.60   -12.82    26.80   1008.2    25.06     81.3      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25800.00     6784018     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.4      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  25900.00     6784019     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.6      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30000.00     6784020     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30100.00     6784021     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30200.00     6784022     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30300.00     6784023     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30400.00     6784024     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30500.00     6784025     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     82.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30600.00     6784026     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     82.1      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30700.00     6784027     1.60   -12.82    26.80   1008.2    24.87     81.9      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30800.00     6784028     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  30900.00     6784029     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  31000.00     6784030     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  31100.00     6784031     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.7      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  31200.00     6784032     1.60   -12.82    26.80   1008.4    25.06     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  31300.00     6784033     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.97     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
AR_15_/09 19921124  31400.00     6784034     1.60   -12.82    26.80   1008.4    24.87     81.8      0.0      0.0ZZZZZZZZK
