FNCM.950126001v300.nc

title           :L Atalante WOCE Meteorology Data
site            :R/V L Atalante
elevation       :0
ID              :FNCM
platform        :unknown AWS
facility        :SISMER, IFREMER, France; C. Maillard
fsu_version     :300
startdate       :26 JAN 95
enddate         :26 JAN 95
EXPOCODE        :35A3CITHER3_1
Release_Date    :02 OCT 2001
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :0
time:ave_center :0
 
Quality Control Flags:
A = Units added.
B = Data out of range.
C = Non-sequential time.
D = Failed T>Tw>Td.
E = True wind error.
F = Velocity unrealistic.
G = Value > 4 s. d. from climo.
H = Discontinuity.
I = Interesting feature.
J = Erroneous.
K = Suspect.
L = Ocean platform over land.
M = Instrument malfunction.
O = Multiple original units.
P = Movement uncertain.
Q = Pre-flagged as suspect
R = Interpolated data.
S = Spike.
T = Time duplicate.
Z = Good data.

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      a9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  0                                                           i12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                f9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                f9.2           
TS               (      4)sea temperature               Celsius                                 6    0    4.00 unknown                                           f9.2           
P                (      5)atmospheric pressure          hPa                                     0    0 -999.90 unknown                                           f9.1           
T                (      6)air temperature               Celsius                                 6      -999.90 unknown                                           f9.2           
RH               (      7)relative humidity             percent                                        -999.90 unknown                                           f9.1           
PRECIP           (      8)precipitation                 millimeters                             4      -999.90 unknown                                           f9.1           
RAD              (      9)atmospheric radiation         Watts/meter^2                           0    0 -999.90 unknown                                           f9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  a9             

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude       TS        P        T       RH   PRECIP      RAD     flag
A__14_/00 19950126      0.00     7925760   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.63     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126    100.00     7925761   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.44     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126    200.00     7925762   -11.00    -9.00    25.19   1012.2    24.53     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126    300.00     7925763   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.63     76.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126    400.00     7925764   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.53     76.2      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126    500.00     7925765   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.63     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126    600.00     7925766   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.44     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126    700.00     7925767   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.53     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126    800.00     7925768   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.53     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126    900.00     7925769   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.34     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1000.00     7925770   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.44     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1100.00     7925771   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.34     75.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1200.00     7925772   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.44     75.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1300.00     7925773   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.53     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1400.00     7925774   -11.00    -9.00    25.19   1011.8    24.44     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1500.00     7925775   -11.00    -9.00    25.19   1011.8    24.34     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1600.00     7925776   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.53     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1700.00     7925777   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.44     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1800.00     7925778   -11.00    -9.00    25.19   1012.2    24.44     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   1900.00     7925779   -11.00    -9.00    25.19   1012.2    24.34     75.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2000.00     7925780   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.44     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2100.00     7925781   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.53     76.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2200.00     7925782   -11.00    -9.00    25.19   1012.3    24.34     75.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2300.00     7925783   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.34     75.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2400.00     7925784   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.53     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2500.00     7925785   -11.00    -9.00    25.19   1011.8    24.53     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2600.00     7925786   -11.00    -9.00    25.19   1011.8    24.44     75.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2700.00     7925787   -11.00    -9.00    25.19   1011.8    24.44     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2800.00     7925788   -11.00    -9.00    25.19   1011.8    24.34     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   2900.00     7925789   -11.00    -9.00    25.19   1011.8    24.44     76.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3000.00     7925790   -11.00    -9.00    25.19   1012.2    24.53     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3100.00     7925791   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.34     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3200.00     7925792   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.34     76.2      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3300.00     7925793   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.44     76.6      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3400.00     7925794   -11.00    -9.00    25.19   1011.8    24.44     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3500.00     7925795   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.53     77.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3600.00     7925796   -11.00    -9.00    25.19   1011.8    24.34     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3700.00     7925797   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.44     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3800.00     7925798   -11.00    -9.00    25.19   1012.0    24.34     76.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   3900.00     7925799   -11.00    -8.99    25.19   1012.0    24.53     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4000.00     7925800   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.44     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4100.00     7925801   -11.00    -8.99    25.19   1011.8    24.34     76.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4200.00     7925802   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.44     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4300.00     7925803   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.44     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4400.00     7925804   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.44     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4500.00     7925805   -11.00    -8.99    25.19   1011.8    24.34     76.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4600.00     7925806   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.44     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4700.00     7925807   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.34     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4800.00     7925808   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.34     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   4900.00     7925809   -11.00    -8.99    25.19   1011.8    24.34     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5000.00     7925810   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.44     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5100.00     7925811   -11.00    -8.99    25.19   1011.8    24.53     77.4      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5200.00     7925812   -11.00    -8.99    25.19   1011.8    24.34     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5300.00     7925813   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.34     77.0      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5400.00     7925814   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.44     77.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5500.00     7925815   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.53     77.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5600.00     7925816   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.34     77.0      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5700.00     7925817   -11.00    -8.99    25.19   1011.8    24.44     77.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5800.00     7925818   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.34     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126   5900.00     7925819   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.25     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10000.00     7925820   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.25     76.2      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10100.00     7925821   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.25     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10200.00     7925822   -11.00    -8.99    25.19   1012.0    24.25     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10300.00     7925823   -11.00    -8.99    25.19   1011.8    24.34     76.6      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10400.00     7925824   -11.00    -8.99    25.19   1011.8    24.34     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10500.00     7925825   -11.00    -8.99    25.19   1011.6    24.25     75.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10600.00     7925826   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.44     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10700.00     7925827   -11.00    -8.99    25.19   1011.3    24.34     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10800.00     7925828   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.53     76.6      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  10900.00     7925829   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.44     77.0      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11000.00     7925830   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.34     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11100.00     7925831   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.44     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11200.00     7925832   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.25     77.0      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11300.00     7925833   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.25     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11400.00     7925834   -11.00    -8.99    25.19   1011.3    24.25     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11500.00     7925835   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.34     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11600.00     7925836   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.25     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11700.00     7925837   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.53     77.4      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11800.00     7925838   -11.00    -8.99    25.19   1011.5    24.25     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  11900.00     7925839   -11.00    -8.99    25.19   1011.1    24.25     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12000.00     7925840   -11.00    -8.99    25.19   1011.3    24.25     75.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12100.00     7925841   -11.00    -8.99    25.19   1011.1    24.25     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12200.00     7925842   -11.00    -8.99    25.19   1011.1    24.53     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12300.00     7925843   -11.00    -8.99    25.19   1011.1    24.44     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12400.00     7925844   -11.01    -8.99    25.19   1010.9    24.34     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12500.00     7925845   -11.01    -8.99    25.19   1011.1    24.53     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12600.00     7925846   -11.01    -8.99    25.19   1010.7    24.34     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12700.00     7925847   -11.01    -8.99    25.19   1011.3    24.44     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12800.00     7925848   -11.02    -8.99    25.19   1010.9    24.34     77.0      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  12900.00     7925849   -11.02    -8.99    25.19   1010.7    24.34     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13000.00     7925850   -11.02    -8.99    25.19   1010.9    24.44     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13100.00     7925851   -11.03    -9.00    25.19   1010.9    24.34     75.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13200.00     7925852   -11.03    -9.00    25.19   1011.1    24.34     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13300.00     7925853   -11.03    -9.00    25.19   1010.9    24.34     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13400.00     7925854   -11.03    -9.00    25.19   1010.9    24.34     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13500.00     7925855   -11.04    -9.00    25.19   1010.7    24.34     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13600.00     7925856   -11.04    -9.00    25.19   1010.7    24.34     76.6      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13700.00     7925857   -11.04    -9.00    25.19   1010.7    24.44     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13800.00     7925858   -11.05    -9.00    25.19   1010.7    24.34     77.8      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  13900.00     7925859   -11.05    -9.00    25.19   1010.9    24.25     77.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14000.00     7925860   -11.05    -9.00    25.19   1010.7    24.34     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14100.00     7925861   -11.06    -9.00    25.19   1010.9    24.25     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14200.00     7925862   -11.06    -9.00    25.19   1011.1    24.44     77.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14300.00     7925863   -11.06    -9.00    25.19   1010.7    24.34     77.0      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14400.00     7925864   -11.07    -9.00    25.19   1011.1    24.34     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14500.00     7925865   -11.07    -9.00    25.19   1010.7    24.34     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14600.00     7925866   -11.07    -9.00    25.19   1010.7    24.25     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14700.00     7925867   -11.08    -9.00    25.19   1011.1    24.34     77.0      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14800.00     7925868   -11.08    -9.00    25.19   1010.7    24.44     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  14900.00     7925869   -11.08    -9.00    25.19   1011.1    24.34     77.8      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15000.00     7925870   -11.09    -9.00    25.19   1010.7    24.25     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15100.00     7925871   -11.09    -9.00    25.19   1010.7    24.25     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15200.00     7925872   -11.09    -9.00    25.19   1011.1    24.25     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15300.00     7925873   -11.10    -9.00    25.19   1011.1    24.34     77.8      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15400.00     7925874   -11.10    -9.00    25.19   1010.7    24.25     76.7      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15500.00     7925875   -11.10    -9.00    25.19   1010.7    24.34     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15600.00     7925876   -11.11    -9.00    25.19   1010.7    24.34     77.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15700.00     7925877   -11.11    -9.00    25.19   1010.7    24.25     77.8      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15800.00     7925878   -11.11    -9.00    25.19   1010.7    24.25     77.8      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  15900.00     7925879   -11.12    -9.00    25.19   1010.7    24.25     77.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  20000.00     7925880   -11.12    -9.00    25.19   1010.7    24.15     77.8      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  20100.00     7925881   -11.12    -9.00    25.19   1010.7    24.15     77.8      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  20200.00     7925882   -11.13    -9.00    25.19   1010.4    24.25     77.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  20300.00     7925883   -11.13    -9.00    25.19   1010.4    24.15     77.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  20400.00     7925884   -11.13    -9.00    25.19   1010.7    24.15     77.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  20500.00     7925885   -11.14    -9.00    25.19   1010.4    24.25     78.2      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  20600.00     7925886   -11.14    -9.00    25.19   1010.7    23.96     77.8      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  20700.00     7925887   -11.14    -9.00    25.19   1010.6    23.96     77.8      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  20800.00     7925888   -11.14    -9.00    25.19   1010.6    24.06     77.8      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  20900.00     7925889   -11.15    -9.00    25.19   1010.6    24.06     77.9      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21000.00     7925890   -11.15    -9.00    25.19   1010.6    23.96     77.5      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21100.00     7925891   -11.15    -9.00    25.19   1010.6    24.15     77.9      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21200.00     7925892   -11.16    -9.00    25.19   1010.6    23.96     77.9      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21300.00     7925893   -11.16    -9.00    25.19   1010.4    24.06     77.1      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21400.00     7925894   -11.16    -9.00    25.14   1010.6    23.96     77.0      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21500.00     7925895   -11.17    -9.00    25.14   1010.6    23.96     76.3      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21600.00     7925896   -11.17    -9.00    25.14   1010.6    24.06     76.7      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21700.00     7925897   -11.17    -9.00    25.14   1010.4    24.06     76.3      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21800.00     7925898   -11.18    -9.00    25.14   1010.2    24.06     76.5      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  21900.00     7925899   -11.18    -9.00    25.09   1010.4    23.96     75.5      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  22000.00     7925900   -11.18    -9.00    25.09   1010.4    24.25     75.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  22100.00     7925901   -11.19    -9.00    25.09   1010.4    24.06     76.2      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  22200.00     7925902   -11.19    -9.00    25.09   1010.4    24.15     77.0      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  22300.00     7925903   -11.19    -9.00    25.09   1010.4    24.15     76.7      0.0     -4.2ZZZZZZZZB
A__14_/00 19950126  22400.00     7925904   -11.20    -9.00    25.09   1010.4    24.06     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  22500.00     7925905   -11.20    -9.00    25.09   1010.4    24.06     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  22600.00     7925906   -11.20    -9.00    25.09   1010.4    24.06     75.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  22700.00     7925907   -11.21    -9.00    25.09   1010.2    24.15     75.5      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  22800.00     7925908   -11.21    -9.00    25.09   1010.4    24.06     76.2      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  22900.00     7925909   -11.21    -9.00    25.09   1010.4    24.15     76.2      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23000.00     7925910   -11.22    -9.00    25.09   1010.6    24.15     76.3      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23100.00     7925911   -11.22    -9.00    25.14   1010.4    24.15     76.7      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23200.00     7925912   -11.22    -9.00    25.14   1010.4    24.15     77.0      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23300.00     7925913   -11.23    -9.00    25.14   1010.6    24.15     77.9      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23400.00     7925914   -11.23    -9.00    25.14   1010.6    24.06     78.3      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23500.00     7925915   -11.23    -9.00    25.14   1010.4    24.06     77.9      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23600.00     7925916   -11.24    -9.00    25.14   1010.2    23.96     77.8      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23700.00     7925917   -11.24    -9.00    25.14   1010.4    23.96     77.8      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23800.00     7925918   -11.24    -9.00    25.14   1010.2    23.96     77.8      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  23900.00     7925919   -11.25    -9.00    25.14   1010.2    24.06     77.1      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24000.00     7925920   -11.25    -9.00    25.14   1010.4    24.06     77.8      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24100.00     7925921   -11.25    -9.00    25.14   1010.4    24.06     76.7      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24200.00     7925922   -11.26    -9.00    25.09   1010.2    23.96     77.4      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24300.00     7925923   -11.26    -9.00    25.09   1010.4    23.96     77.8      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24400.00     7925924   -11.26    -9.00    25.09   1010.4    24.06     76.7      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24500.00     7925925   -11.26    -9.00    25.09   1010.2    24.06     77.5      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24600.00     7925926   -11.27    -9.00    25.09   1010.4    24.06     76.7      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24700.00     7925927   -11.27    -9.00    25.09   1010.2    23.96     76.6      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24800.00     7925928   -11.27    -9.00    25.09   1010.2    24.06     76.3      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  24900.00     7925929   -11.28    -9.00    25.09   1010.4    24.06     76.7      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25000.00     7925930   -11.28    -9.00    25.09   1010.2    23.96     76.6      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25100.00     7925931   -11.28    -9.00    25.09   1010.2    23.96     75.9      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25200.00     7925932   -11.29    -9.00    25.09   1010.2    24.06     75.5      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25300.00     7925933   -11.29    -9.00    25.09   1010.2    24.25     76.3      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25400.00     7925934   -11.29    -9.00    25.09   1010.2    24.06     76.7      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25500.00     7925935   -11.30    -9.00    25.09   1010.2    24.06     75.9      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25600.00     7925936   -11.30    -9.00    25.14   1010.4    24.06     76.3      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25700.00     7925937   -11.30    -9.00    25.14   1010.2    23.96     76.3      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25800.00     7925938   -11.31    -9.00    25.14   1010.0    23.96     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  25900.00     7925939   -11.31    -9.00    25.14   1010.2    23.96     75.9      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30000.00     7925940   -11.31    -9.00    25.14   1010.4    24.06     75.5      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30100.00     7925941   -11.32    -9.00    25.14   1010.2    24.15     74.7      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30200.00     7925942   -11.32    -9.00    25.14   1010.2    24.15     75.5      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30300.00     7925943   -11.32    -9.00    25.14   1010.0    24.15     75.1      0.0      4.6ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30400.00     7925944   -11.33    -9.00    25.14   1010.4    24.25     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30500.00     7925945   -11.33    -9.00    25.14   1010.4    24.15     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30600.00     7925946   -11.33    -9.00    25.14   1010.4    24.25     76.3      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30700.00     7925947   -11.34    -9.00    25.14   1010.4    24.15     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30800.00     7925948   -11.34    -9.00    25.14   1010.0    24.15     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  30900.00     7925949   -11.34    -9.00    25.14   1010.0    24.15     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  31000.00     7925950   -11.35    -9.00    25.14   1010.0    24.15     76.1      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  31100.00     7925951   -11.35    -9.00    25.14   1010.4    24.06     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
A__14_/00 19950126  31200.00     7925952   -11.35    -9.00    25.09   1010.0    24.06     75.9      0.0      0.2ZZZZZZZZZ
