GLNE.930406001v300.nc

title           :R/V Discovery WOCE Meteorological Data
site            :R/V Discovery
elevation       :0
ID              :GLNE
platform        :Multimet
facility        :British Oceanographic Data Center/R. Pollard
fsu_version     :300
startdate       :06 APR 93
enddate         :06 APR 93
EXPOCODE        :74DI201_1
Release_Date    :02 OCT 2001
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :2
 
Quality Control Flags:
A = Units added.
B = Data out of range.
C = Non-sequential time.
D = Failed T>Tw>Td.
E = True wind error.
F = Velocity unrealistic.
G = Value > 4 s. d. from climo.
H = Discontinuity.
I = Interesting feature.
J = Erroneous.
K = Suspect.
L = Ocean platform over land.
M = Instrument malfunction.
O = Multiple original units.
P = Movement uncertain.
Q = Pre-flagged as suspect
R = Interpolated data.
S = Spike.
T = Time duplicate.
Z = Good data.

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      A9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           I12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                F9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                F9.2           
DIR              (      4)earth relative wind direction degrees true                            6        18.50 Young Instruments propeller vane anemometer       F9.1           
SPD              (      5)earth relative wind speed     meters/second                           5        18.50 Young Instruments propeller vane anemometer       F9.1           
TS               (      6)sea temperature               Celsius                                 6   12    5.00 Falmouth Scientific Inc. Thermosalinograph        F9.2           
P                (      7)atmospheric pressure          hPa                                     0    2 -999.90 Vaisala DPA21 aneroid barometer                   F9.1           
T                (      8)air temperature               Celsius                                 6        17.50 Aspirated Vector Instruments Psychrometer         F9.2           
TW               (      9)wet bulb temperature          Celsius                                 6        17.50 Aspirated Vector Instruments Psychrometer         F9.2           
RAD              (     10)downwelling longwave radiationWatts/meter^2                           0    3 -999.90 Eppley longwave pyrogeometer                      F9.1           
RAD2             (     11)downwelling shortwave radiatioWatts/meter^2                           0    1 -999.90 Kipp and Zonen total irradience sensor            F9.1           
RAD3             (     12)PAR                           Watts/meter^2                           0   11 -999.90 Didcot sensor                                     F9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  A12            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude      DIR      SPD       TS        P        T       TW      RAD     RAD2     RAD3        flag
ISS01_/04 19930406      0.00     6975360   -44.56    41.22    280.4     10.2     9.37   1024.3     9.15     7.62    355.0      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406    100.00     6975361   -44.56    41.23    281.1      9.9     9.37   1024.2     9.19     7.65    354.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406    200.00     6975362   -44.56    41.23    281.5      9.9     9.36   1024.2     9.29     7.76    355.4      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406    300.00     6975363   -44.56    41.24    276.0      9.2     9.36   1024.2     9.20     7.73    355.2      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406    400.00     6975364   -44.56    41.24    278.4      9.0     9.36   1024.1     9.17     7.73    355.4      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406    500.00     6975365   -44.56    41.24    277.4      9.2     9.36   1024.0     9.24     7.83    356.3      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406    600.00     6975366   -44.56    41.25    278.4      9.0     9.36   1024.2     9.17     7.81    355.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406    700.00     6975367   -44.56    41.25    278.9      9.1     9.37   1024.1     9.14     7.76    355.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406    800.00     6975368   -44.56    41.25    278.4      9.2     9.37   1024.1     9.13     7.76    356.0      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406    900.00     6975369   -44.56    41.26    278.1      8.9     9.37   1024.0     9.15     7.75    356.2      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1000.00     6975370   -44.56    41.26    277.8      8.7     9.37   1024.1     9.14     7.79    356.1      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1100.00     6975371   -44.56    41.27    280.3      8.7     9.38   1024.0     9.14     7.77    356.1      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1200.00     6975372   -44.56    41.27    280.3      9.2     9.38   1024.0     9.17     7.83    356.3      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1300.00     6975373   -44.56    41.27    281.7      9.0     9.38   1024.2     9.18     7.83    356.5      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1400.00     6975374   -44.56    41.28    275.6      8.9     9.38   1024.2     9.23     7.81    356.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1500.00     6975375   -44.56    41.28    275.9      8.9     9.38   1024.1     9.23     7.71    356.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1600.00     6975376   -44.56    41.29    274.0      9.0     9.38   1024.1     9.37     7.79    357.0      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1700.00     6975377   -44.56    41.29    277.7      9.0     9.38   1024.0     9.29     7.75    356.6      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1800.00     6975378   -44.56    41.29    278.6      9.1     9.38   1024.0     9.26     7.75    356.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   1900.00     6975379   -44.56    41.30    279.4      9.2     9.38   1024.0     9.34     7.82    356.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2000.00     6975380   -44.56    41.30    278.6      9.0     9.38   1024.1     9.24     7.85    356.5      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2100.00     6975381   -44.56    41.30    280.7      9.0     9.38   1023.9     9.20     7.84    356.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2200.00     6975382   -44.56    41.31    279.3      8.9     9.38   1024.0     9.19     7.90    356.1      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2300.00     6975383   -44.56    41.31    278.0      8.7     9.37   1024.0     9.19     7.98    355.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2400.00     6975384   -44.56    41.32    282.8      9.8     9.37   1024.0     9.13     7.88    355.6      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2500.00     6975385   -44.56    41.32    283.0     10.1     9.37   1023.8     9.14     7.91    355.6      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2600.00     6975386   -44.56    41.32    283.3     10.5     9.36   1024.0     9.09     7.80    355.4      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2700.00     6975387   -44.56    41.33    282.9     10.5     9.36   1023.9     9.06     7.64    355.1      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2800.00     6975388   -44.56    41.33    280.6     10.5     9.36   1024.0     9.10     7.66    355.4      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   2900.00     6975389   -44.56    41.34    285.3     10.7     9.35   1024.1     9.09     7.67    355.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3000.00     6975390   -44.56    41.34    286.6     10.5     9.35   1024.0     9.08     7.62    355.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3100.00     6975391   -44.56    41.34    287.7     10.6     9.35   1024.0     9.08     7.60    355.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3200.00     6975392   -44.55    41.35    286.2     10.6     9.34   1023.9     9.09     7.66    355.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3300.00     6975393   -44.55    41.35    284.7     10.5 -9999.00   1024.0     9.06     7.60    355.0      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3400.00     6975394   -44.55    41.35    283.1     10.4     9.34   1023.9     9.06     7.53    354.9      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3500.00     6975395   -44.55    41.36    278.5      9.7     9.35   1024.0     9.08     7.52    355.0      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3600.00     6975396   -44.55    41.36    279.9      9.2     9.35   1024.0     9.10     7.62    355.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3700.00     6975397   -44.55    41.37    281.3      8.7     9.36   1024.0     9.12     7.60    355.6      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3800.00     6975398   -44.55    41.37    282.7      8.3     9.36   1024.0     9.11     7.67    355.7      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   3900.00     6975399   -44.55    41.37    283.0      8.7     9.36   1023.8     9.10     7.73    355.6      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4000.00     6975400   -44.55    41.38    282.3      8.9     9.36   1023.9     9.09     7.64    355.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4100.00     6975401   -44.55    41.38    281.6      9.1     9.36   1023.9     9.12     7.76    355.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4200.00     6975402   -44.55    41.39    281.0      9.2     9.36   1024.0     9.09     7.79    355.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4300.00     6975403   -44.55    41.39    280.4      9.4     9.36   1023.9     9.06     7.69    355.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4400.00     6975404   -44.55    41.40    279.8      9.6     9.36   1023.8     9.05     7.61    355.8      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4500.00     6975405   -44.55    41.40    273.3      9.6     9.37   1023.8     9.07     7.62    356.1      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4600.00     6975406   -44.55    41.40    274.0      9.3     9.37   1024.0     9.08     7.67    356.3      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4700.00     6975407   -44.55    41.41    274.5     10.1     9.36   1023.9     9.07     7.67    356.2      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4800.00     6975408   -44.55    41.41    275.6      9.7     9.36   1023.9     9.06     7.65    356.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   4900.00     6975409   -44.55    41.42    275.4      9.3     9.36   1023.9     9.10     7.75    356.5      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5000.00     6975410   -44.55    41.42    275.2      8.9     9.36   1023.8     9.11     7.83    356.5      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5100.00     6975411   -44.55    41.42    274.3      9.7     9.36   1023.9     9.10     7.80    356.5      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5200.00     6975412   -44.55    41.43    278.0      9.8     9.36   1023.9     9.12     7.80    356.4      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5300.00     6975413   -44.55    41.43    281.1      9.8     9.36   1023.9     9.08     7.77    356.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5400.00     6975414   -44.55    41.43    283.6      9.9     9.35   1024.0     9.09     7.76    356.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5500.00     6975415   -44.55    41.44    281.6      9.6     9.35   1024.0     9.09     7.76    356.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5600.00     6975416   -44.55    41.44    286.4     11.1     9.34   1023.9     9.07     7.72    356.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5700.00     6975417   -44.55    41.45    284.5     11.3     9.34   1023.9     9.07     7.65    356.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5800.00     6975418   -44.55    41.45    284.3     11.3     9.34   1023.9     9.06     7.57    355.9      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406   5900.00     6975419   -44.55    41.45    279.7     11.5     9.33   1023.9     9.05     7.50    355.6      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10000.00     6975420   -44.55    41.46    279.1     10.2     9.33   1023.9     9.07     7.46    355.7      5.8      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10100.00     6975421   -44.55    41.46    275.7     10.3     9.33   1024.0     9.13     7.57    355.8      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10200.00     6975422   -44.55    41.47    272.1     10.4     9.32   1024.0     9.12     7.63    356.1      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10300.00     6975423   -44.55    41.47    272.7     10.2     9.31   1023.9     9.17     7.64    356.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10400.00     6975424   -44.54    41.47    273.3     10.0     9.31   1024.0     9.19     7.63    356.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10500.00     6975425   -44.54    41.48    277.6      9.9     9.30   1024.0     9.16     7.74    356.4      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10600.00     6975426   -44.54    41.48    280.1      9.9     9.29   1023.9     9.15     7.83    356.4      6.1      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10700.00     6975427   -44.54    41.49    282.5      9.9     9.28   1024.0     9.11     7.79    356.4      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10800.00     6975428   -44.54    41.49    283.9      9.9     9.27   1024.0     9.08     7.67    356.4      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  10900.00     6975429   -44.54    41.49    281.8      9.9     9.26   1024.0     9.11     7.65    356.5      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11000.00     6975430   -44.54    41.50    282.3      9.9     9.25   1024.0     9.13     7.71    356.4      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11100.00     6975431   -44.54    41.50    281.8      9.9     9.24   1023.9     9.12     7.78    356.1      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11200.00     6975432   -44.54    41.51    281.2     10.1     9.23   1024.0     9.08     7.71    355.6      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11300.00     6975433   -44.54    41.51    282.6     10.3     9.22   1024.1     9.09     7.63    355.2      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11400.00     6975434   -44.54    41.51    283.0     10.4     9.22   1024.0     9.05     7.58    355.0      6.1      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11500.00     6975435   -44.54    41.52    280.1     10.3     9.20   1023.9     9.07     7.57    355.0      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11600.00     6975436   -44.54    41.52    277.1     10.3     9.19   1023.9     9.07     7.50    355.2      6.1      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11700.00     6975437   -44.54    41.53    274.1     10.6     9.18   1023.9     9.12     7.53    355.8      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11800.00     6975438   -44.54    41.53    273.6     11.0     9.18   1023.8     9.15     7.59    355.9      6.1      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  11900.00     6975439   -44.54    41.53    275.4     11.4     9.18   1023.9     9.14     7.68    355.9      5.9      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12000.00     6975440   -44.53    41.53    275.2     10.9     9.18   1023.8     9.13     7.67    355.8      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12100.00     6975441   -44.53    41.53    274.2     12.1     9.18   1023.8     9.10     7.61    355.9      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12200.00     6975442   -44.53    41.53    273.9     11.7     9.18   1023.7     9.13     7.59    355.9      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12300.00     6975443   -44.53    41.53    274.3     12.6     9.18   1023.8     9.11     7.58    355.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12400.00     6975444   -44.52    41.53    275.1     12.3     9.18   1023.7     9.08     7.56    355.1      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12500.00     6975445   -44.52    41.53    275.9     12.1     9.19   1023.8     9.09     7.50    355.6      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12600.00     6975446   -44.52    41.53    273.2     12.1     9.20   1023.8     9.11     7.56    355.9      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12700.00     6975447   -44.52    41.54    272.5     11.3     9.20   1023.9     9.14     7.63    355.8      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12800.00     6975448   -44.51    41.54    273.6     11.8     9.21   1023.8     9.13     7.70    355.9      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  12900.00     6975449   -44.51    41.54    274.9     11.4     9.21   1023.9     9.13     7.64    356.1      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13000.00     6975450   -44.51    41.54    274.8     11.1     9.22   1023.9     9.10     7.72    356.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13100.00     6975451   -44.51    41.54    274.8     10.9     9.22   1024.1     9.08     7.73    356.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13200.00     6975452   -44.51    41.53    274.5     11.2     9.22   1024.1     9.09     7.73    356.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13300.00     6975453   -44.51    41.53  -9999.0  -9999.0     9.22  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13400.00     6975454   -44.51    41.53    284.9     11.6 -9999.00   1024.0     9.13     7.71    356.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13500.00     6975455   -44.51    41.53    289.3     11.8     9.22   1024.0     9.11     7.73    356.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13600.00     6975456   -44.51    41.52    288.7     11.3     9.22   1023.9     9.11     7.73    356.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13700.00     6975457   -44.51    41.52    290.4     10.9     9.23   1023.8     9.13     7.79    356.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13800.00     6975458   -44.51    41.52    290.4     11.4     9.23   1023.8     9.11     7.78    356.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  13900.00     6975459   -44.51    41.51    290.8     11.3     9.23   1024.0     9.12     7.75    356.3      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14000.00     6975460   -44.51    41.51    281.6     10.7     9.24   1023.9     9.12     7.71    356.2      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14100.00     6975461   -44.51    41.51    280.9     10.7     9.24   1023.9     9.16     7.77    356.4      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14200.00     6975462   -44.51    41.51    281.0     10.6     9.25   1024.0     9.16     7.83    356.6      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14300.00     6975463   -44.51    41.50    281.5     10.1     9.25   1023.8     9.15     7.86    356.5      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14400.00     6975464   -44.51    41.50    281.1     10.3     9.26   1023.8     9.12     7.80    356.8      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14500.00     6975465   -44.51    41.50    280.8     10.5     9.26   1023.9     9.15     7.82    357.0      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14600.00     6975466   -44.51    41.49    281.8     10.5     9.27   1024.0     9.16     7.84    357.0      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14700.00     6975467   -44.51    41.49    282.6     10.4     9.27   1023.9     9.16     7.86    356.9      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14800.00     6975468   -44.51    41.49    283.5     10.4     9.28   1023.8     9.16     7.86    357.0      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  14900.00     6975469   -44.51    41.49    284.4     10.4     9.29   1023.9     9.17     7.90    357.2      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15000.00     6975470   -44.51    41.48    282.6     10.4     9.29   1023.9     9.20     7.94    357.3      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15100.00     6975471   -44.51    41.48    286.1     10.6     9.30   1024.0     9.22     7.99    357.3      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15200.00     6975472   -44.51    41.48    283.0     10.5     9.30   1024.0     9.20     8.01    357.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15300.00     6975473   -44.51    41.47    283.6     10.6     9.31   1023.9     9.17     7.94    357.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15400.00     6975474   -44.51    41.47    283.9     10.7     9.31   1023.9     9.18     7.89    357.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15500.00     6975475   -44.51    41.47    282.1     10.6     9.32   1023.9     9.17     7.85    357.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15600.00     6975476   -44.51    41.47    282.1     10.0     9.32   1023.9     9.18     7.87    357.0      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15700.00     6975477   -44.51    41.46    280.6     10.0     9.32   1023.9     9.18     7.94    356.9      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15800.00     6975478   -44.51    41.46    288.6     10.4     9.33   1024.0     9.16     7.97    356.8      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  15900.00     6975479   -44.51    41.46    286.7     10.4     9.33   1023.9     9.10     7.93    354.0      5.8      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20000.00     6975480   -44.51    41.45    286.6     10.5     9.33   1023.7     9.05     7.78    355.0      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20100.00     6975481   -44.51    41.45    287.5     10.0     9.33   1023.8     9.07     7.75    355.6      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20200.00     6975482   -44.51    41.45    289.2      9.4     9.34   1023.9     9.09     7.76    355.8      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20300.00     6975483   -44.51    41.45    289.1      9.5     9.34   1023.9     9.10     7.79    356.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20400.00     6975484   -44.51    41.44    289.6      9.7     9.34   1023.8     9.12     7.84    356.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20500.00     6975485   -44.51    41.44    287.9      9.8     9.34   1023.8     9.12     7.82    356.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20600.00     6975486   -44.51    41.44    285.5      9.8     9.34   1023.7     9.14     7.81    356.7      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20700.00     6975487   -44.51    41.44    286.2     10.0     9.34   1023.8     9.18     7.90    356.8      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20800.00     6975488   -44.51    41.43    286.8     10.2     9.34   1023.7     9.17     7.93    355.8      5.4      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  20900.00     6975489   -44.51    41.43    286.7     10.8     9.34   1023.7     9.13     7.88    355.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21000.00     6975490   -44.51    41.43    287.1     10.8     9.34   1023.6     9.12     7.80    356.1      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21100.00     6975491   -44.51    41.42    287.5     10.8     9.34   1023.9     9.09     7.73    356.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21200.00     6975492   -44.51    41.42    287.7     10.9     9.34   1023.8     9.14     7.75    356.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21300.00     6975493   -44.51    41.42    286.9     11.2     9.34   1023.6     9.14     7.77    356.6      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21400.00     6975494   -44.51    41.42    287.7     10.6     9.34   1023.8     9.17     7.79    356.8      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21500.00     6975495   -44.51    41.41    287.5     10.5     9.34   1023.8     9.20     7.88    357.0      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21600.00     6975496   -44.51    41.41    289.1      9.0     9.33   1023.9     9.21     7.94    357.1      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21700.00     6975497   -44.51    41.41    289.9      8.8     9.33   1023.8     9.20     7.99    356.9      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21800.00     6975498   -44.51    41.40    289.9      8.9     9.33   1023.8     9.19     7.98    357.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  21900.00     6975499   -44.51    41.40    289.3      9.2     9.33   1023.7     9.19     8.00    357.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22000.00     6975500   -44.51    41.40    288.9      8.8     9.32   1023.8     9.20     8.01    357.6      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22100.00     6975501   -44.51    41.40    291.6      9.3     9.32   1023.8     9.20     8.05    357.4      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22200.00     6975502   -44.51    41.39    292.4      9.6     9.32   1023.7     9.18     8.03    357.1      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22300.00     6975503   -44.51    41.39    291.8     10.0     9.33   1023.7     9.17     8.03    357.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22400.00     6975504   -44.51    41.39    291.6      9.9     9.32   1023.7     9.16     8.01    357.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22500.00     6975505   -44.51    41.38    290.6      9.8     9.32   1023.8     9.18     7.97    357.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22600.00     6975506   -44.51    41.38    286.7     11.1     9.33   1023.8     9.18     7.98    356.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22700.00     6975507   -44.51    41.38  -9999.0  -9999.0     9.33  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22800.00     6975508   -44.51    41.38    285.2     11.2     9.33   1023.8     9.18     7.92    355.5      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  22900.00     6975509   -44.51    41.37    283.7     11.3     9.33   1023.8     9.16     7.87    356.6      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  23000.00     6975510   -44.51    41.37    283.2     10.6     9.33   1023.8     9.17     7.86    357.0      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  23100.00     6975511   -44.51    41.37    281.4     10.9     9.33   1023.8     9.19     7.87    357.3      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/04 19930406  23200.00     6975512   -44.51    41.36    280.2     10.7     9.33   1023.6     9.22     7.90    357.2      5.6      0.2ZZZZZZZZZZZZ
