GLNE.940307001v300.nc

title           :R/V Discovery WOCE Meteorological Data
site            :R/V Discovery
elevation       :0
ID              :GLNE
platform        :Multimet
facility        :British Oceanographic Data Center/R. Dickson
fsu_version     :300
startdate       :07 MAR 94
enddate         :07 MAR 94
EXPOCODE        :74DI207
Release_Date    :27 MAR 2002
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :2
 
Quality Control Flags:
A = Units added.
B = Data out of range.
C = Non-sequential time.
D = Failed T>Tw>Td.
E = True wind error.
F = Velocity unrealistic.
G = Value > 4 s. d. from climo.
H = Discontinuity.
I = Interesting feature.
J = Erroneous.
K = Suspect.
L = Ocean platform over land.
M = Instrument malfunction.
O = Multiple original units.
P = Movement uncertain.
Q = Pre-flagged as suspect
R = Interpolated data.
S = Spike.
T = Time duplicate.
Z = Good data.

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      A9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           I12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                F9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                F9.2           
DIR              (      4)earth relative wind direction degrees true                            6        18.50 Young Instruments propeller vane anemometer       F9.1           
SPD              (      5)earth relative wind speed     meters/second                           5        18.50 Young Instruments propeller vane anemometer       F9.1           
TS               (      6)sea temperature               Celsius                                 6   12    5.00 Falmouth Scientific Inc. Thermosalinograph        F9.2           
P                (      7)atmospheric pressure          hPa                                     0    2 -999.90 Vaisala DPA21 aneroid barometer                   F9.1           
T                (      8)air temperature               Celsius                                 6        17.50 Aspirated Vector Instruments Psychrometer         F9.2           
TW               (      9)wet bulb temperature          Celsius                                 6        17.50 Aspirated Vector Instruments Psychrometer         F9.2           
RAD              (     10)downwelling longwave radiationWatts/meter^2                           0    3 -999.90 Eppley longwave pyrogeometer                      F9.1           
RAD2             (     11)downwelling shortwave radiatioWatts/meter^2                           0    1 -999.90 Kipp and Zonen total irradience sensor            F9.1           
RAD3             (     12)PAR                           Watts/meter^2                           0   11 -999.90 Didcot sensor                                     F9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  A12            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude      DIR      SPD       TS        P        T       TW      RAD     RAD2     RAD3        flag
ISS01_/07 19940307      0.00     7457760   -48.10    58.11    246.0     11.3 -9999.00   1005.6     5.16     2.79    318.3      6.2     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307    100.00     7457761   -48.10    58.11    245.3     11.9     6.65   1005.5     5.04     2.68    318.0      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307    200.00     7457762   -48.10    58.12    247.7     12.5 -9999.00   1005.5     4.98     2.48    318.2      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307    300.00     7457763   -48.10    58.12    248.3     12.5     6.61   1005.5     5.09     2.63    318.5      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307    400.00     7457764   -48.10    58.13    243.9     12.6 -9999.00   1005.5     5.00     2.55    317.8      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307    500.00     7457765   -48.09    58.13    242.2     11.9     6.65   1005.5     5.01     2.57    317.9      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307    600.00     7457766   -48.09    58.14    240.2     12.1 -9999.00   1005.5     5.03     2.66    317.8      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307    700.00     7457767   -48.09    58.14    240.4     12.2     6.74   1005.5     4.99     2.59    317.9      6.4     -1.0ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307    800.00     7457768   -48.09    58.15    243.1     11.8 -9999.00   1005.5     4.97     2.56    318.3      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307    900.00     7457769   -48.09    58.15    245.2     11.8     6.79   1005.5     5.05     2.65    319.0      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1000.00     7457770   -48.09    58.16    247.1     11.8 -9999.00   1005.5     5.24     2.97    319.9      6.3     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1100.00     7457771   -48.09    58.16    250.6     11.5     6.82   1005.5     5.47     3.17    320.2      6.1     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1200.00     7457772   -48.09    58.17    253.7     11.4 -9999.00   1005.5     5.58     3.05    321.5      6.2     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1300.00     7457773   -48.09    58.17    255.6     10.7     6.85   1005.5     5.51     3.08    319.5      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1400.00     7457774   -48.08    58.18    250.0     10.6 -9999.00   1005.5     5.34     2.93    319.5      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1500.00     7457775   -48.08    58.18    244.1     11.7     6.87   1005.4     5.18     2.86    317.8      6.6     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1600.00     7457776   -48.08    58.19    246.7     11.9 -9999.00   1005.5     5.05     2.66    317.3      6.6     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1700.00     7457777   -48.08    58.19    247.4     11.5     6.88   1005.6     5.05     2.50    317.7      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1800.00     7457778   -48.08    58.20    247.8     11.3 -9999.00   1005.5     5.12     2.66    318.0      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   1900.00     7457779   -48.08    58.20    246.5     11.6     6.89   1005.5     5.11     2.72    318.0      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2000.00     7457780   -48.08    58.21    246.1     11.8 -9999.00   1005.5     5.06     2.64    318.0      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2100.00     7457781   -48.08    58.21    245.4     11.3     6.90   1005.6     5.11     2.64    319.1      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2200.00     7457782   -48.08    58.22    246.8     11.7 -9999.00   1005.6     5.11     2.75    318.3      6.4     -1.0ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2300.00     7457783   -48.08    58.22    250.8     11.8     6.90   1005.6     5.23     2.59    319.8      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2400.00     7457784   -48.07    58.23    251.0     11.3 -9999.00   1005.6     5.23     2.62    319.3      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2500.00     7457785   -48.07    58.23    251.9     11.5     6.90   1005.6     5.07     2.53    319.4      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2600.00     7457786   -48.07    58.24    252.2     11.6 -9999.00   1005.6     5.35     2.72    321.5      6.5     -1.0ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2700.00     7457787   -48.07    58.24    256.3     11.5     6.91   1005.6     5.79     3.19    323.7      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2800.00     7457788   -48.07    58.25    257.6     11.3 -9999.00   1005.6     5.53     3.21    321.0      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   2900.00     7457789   -48.07    58.25    256.9     11.2     6.92   1005.6     5.33     3.15    319.8      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3000.00     7457790   -48.07    58.26    256.2     11.2 -9999.00   1005.6     5.31     2.93    320.6      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3100.00     7457791   -48.07    58.26    253.5     11.1     6.92   1005.6     5.87     3.27    322.9      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3200.00     7457792   -48.07    58.27    252.9     11.5 -9999.00   1005.6     5.57     3.17    321.4      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3300.00     7457793   -48.07    58.27    255.1     11.9     6.93   1005.6     5.64     2.98    322.8      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3400.00     7457794   -48.06    58.28    248.0     12.1 -9999.00   1005.6     5.77     3.10    321.8      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3500.00     7457795   -48.06    58.28    249.4     12.4     6.94   1005.6     5.75     3.10    322.7      6.6     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3600.00     7457796   -48.06    58.29    253.4     12.3 -9999.00   1005.6     5.64     3.34    320.4      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3700.00     7457797   -48.06    58.29    255.9     12.6     6.95   1005.5     5.86     3.28    324.0      6.7     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3800.00     7457798   -48.06    58.30    257.1     12.2 -9999.00   1005.5     5.94     3.36    323.6      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   3900.00     7457799   -48.06    58.30    255.1     11.9     6.95   1005.5     5.90     3.38    323.7      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4000.00     7457800   -48.06    58.31    253.9     12.1 -9999.00   1005.5     5.90     3.26    323.9      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4100.00     7457801   -48.06    58.31    255.3     12.4     6.96   1005.5     5.91     3.37    323.6      6.6     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4200.00     7457802   -48.06    58.32    256.2     13.3 -9999.00   1005.5     5.93     3.35    324.1      6.7     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4300.00     7457803   -48.05    58.32    256.7     13.4     6.95   1005.6     5.62     3.18    319.7      6.7     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4400.00     7457804   -48.05    58.33    258.4     12.9 -9999.00   1005.6     5.28     2.87    318.6      6.7     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4500.00     7457805   -48.05    58.33    261.5     12.9     6.95   1005.6     5.29     2.94    318.3      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4600.00     7457806   -48.05    58.34    257.0     12.6 -9999.00   1005.6     5.30     2.99    318.3      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4700.00     7457807   -48.05    58.34    255.4     12.5     6.95   1005.5     5.50     3.13    318.9      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4800.00     7457808   -48.05    58.35    254.6     11.3 -9999.00   1005.5     5.82     3.35    321.2      6.1     -1.0ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   4900.00     7457809   -48.05    58.35    255.4     11.7     6.94   1005.6     5.49     3.18    318.7      6.2     -1.0ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5000.00     7457810   -48.05    58.36    253.3     10.9 -9999.00   1005.6     5.70     3.23    319.7      6.2     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5100.00     7457811   -48.05    58.37    254.8     10.9     6.93   1005.5     5.59     3.31    319.8      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5200.00     7457812   -48.05    58.37    258.0     10.8 -9999.00   1005.5     5.68     3.46    321.1      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5300.00     7457813   -48.05    58.38    259.1     11.6     6.93   1005.5     5.54     3.51    320.3      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5400.00     7457814   -48.04    58.38    256.7     11.7 -9999.00   1005.5     5.59     3.47    321.8      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5500.00     7457815   -48.04    58.39    261.1     11.5     6.92   1005.6     5.48     3.44    319.8      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5600.00     7457816   -48.04    58.39    259.7     11.5 -9999.00   1005.6     5.46     3.36    321.3      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5700.00     7457817   -48.04    58.40    258.0     10.9     6.91   1005.6     5.71     3.50    323.6      6.2     -1.0ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5800.00     7457818   -48.04    58.40    260.2     10.5 -9999.00   1005.5     5.65     3.59    321.9      6.2     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307   5900.00     7457819   -48.04    58.41    258.5     10.5     6.91   1005.5     5.72     3.64    321.1      6.1     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10000.00     7457820   -48.04    58.41    257.8     10.7 -9999.00   1005.5     5.65     3.60    319.9      6.1     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10100.00     7457821   -48.04    58.42    258.1     10.9     6.90   1005.5     5.79     3.63    318.7      6.2     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10200.00     7457822   -48.04    58.42    255.8     10.7 -9999.00   1005.5     5.66     3.52    315.9      6.1     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10300.00     7457823   -48.04    58.43    254.7     10.5     6.89   1005.5     5.57     3.53    314.3      6.2     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10400.00     7457824   -48.03    58.43    262.9     10.9 -9999.00   1005.5     5.47     3.66    315.2      6.1     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10500.00     7457825   -48.03    58.44    264.3     12.3     6.89   1005.5     5.34     3.66    315.5      6.1     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10600.00     7457826   -48.03    58.44    264.6     12.0 -9999.00   1005.5     5.12     3.32    316.1      6.2     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10700.00     7457827   -48.03    58.45    265.3     11.7     6.89   1005.5     5.22     3.43    317.3      6.0     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10800.00     7457828   -48.03    58.45    264.0     11.4 -9999.00   1005.5     5.20     3.50    317.7      5.9     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  10900.00     7457829   -48.03    58.46    260.9     10.8     6.90   1005.5     5.29     3.52    320.0      5.9     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11000.00     7457830   -48.03    58.46    261.7     10.8 -9999.00   1005.6     5.31     3.64    319.0      5.8     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11100.00     7457831   -48.03    58.47    260.5     10.7     6.93   1005.5     5.44     3.65    319.9      5.9     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11200.00     7457832   -48.03    58.47    260.5     10.9 -9999.00   1005.5     5.41     3.54    318.9      5.9     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11300.00     7457833   -48.03    58.48    261.5     10.8     6.96   1005.5     5.62     3.64    320.9      6.0     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11400.00     7457834   -48.03    58.48    260.1     10.7 -9999.00   1005.5     5.83     3.78    320.6      6.0     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11500.00     7457835   -48.03    58.49    258.9     11.3     6.98   1005.5     5.76     3.65    320.3      6.1     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11600.00     7457836   -48.02    58.49    262.4     10.7 -9999.00   1005.4     5.51     3.37    319.5      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11700.00     7457837   -48.02    58.50    259.8     11.0     6.97   1005.5     5.50     3.41    319.6      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11800.00     7457838   -48.02    58.50    258.5     11.2 -9999.00   1005.5     5.75     3.36    321.4      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  11900.00     7457839   -48.02    58.51    260.1     11.2     6.97   1005.3     5.84     3.44    320.1      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12000.00     7457840   -48.02    58.51    262.2     11.0 -9999.00   1005.3     5.38     3.27    318.2      6.5     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12100.00     7457841   -48.02    58.52    263.0     10.8     7.01   1005.3     5.44     3.40    319.4      6.5     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12200.00     7457842   -48.02    58.52    261.7     11.8 -9999.00   1005.4     5.40     3.53    319.1      6.2     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12300.00     7457843   -48.02    58.53    265.3     11.7     7.06   1005.4     5.31     3.47    319.0      6.3     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12400.00     7457844   -48.02    58.53    266.8     11.6 -9999.00   1005.5     5.29     3.43    318.9      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12500.00     7457845   -48.02    58.54    267.4     11.5     7.12   1005.5     5.32     3.54    319.2      6.2     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12600.00     7457846   -48.02    58.54    266.8     12.2 -9999.00   1005.5     5.18     3.40    319.0      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12700.00     7457847   -48.02    58.55    267.6     12.6     7.16   1005.6     5.21     3.39    319.4      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12800.00     7457848   -48.01    58.55    265.7     12.4 -9999.00   1005.6     5.14     3.32    319.4      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  12900.00     7457849   -48.01    58.56    266.2     11.3     7.20   1005.6     5.25     3.51    319.8      6.4     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13000.00     7457850   -48.01    58.56    269.1     11.1 -9999.00   1005.5     5.31     3.66    320.1      6.3     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13100.00     7457851   -48.01    58.57    272.9     11.9     7.22   1005.5     5.29     3.68    319.8      6.4     -0.9ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13200.00     7457852   -48.01    58.57    270.3     12.1 -9999.00   1005.5     5.12     3.34    319.2      6.6     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13300.00     7457853   -48.01    58.58    269.8     11.1     7.23   1005.5     5.23     3.40    320.2      6.6     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13400.00     7457854   -48.01    58.58    271.0     10.9 -9999.00   1005.6     5.45     3.76    321.0      6.5     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13500.00     7457855   -48.01    58.59    266.6     12.5     7.23   1005.6     5.33     3.67    319.8      6.8     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13600.00     7457856   -48.01    58.59    267.0     12.3 -9999.00   1005.7     5.15     3.30    319.3      7.1     -0.8ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13700.00     7457857   -48.01    58.60    266.0     12.2     7.23   1005.7     5.19     3.27    319.5      7.2     -0.7ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13800.00     7457858   -48.01    58.60    266.3     12.1 -9999.00   1005.7     5.28     3.48    319.8      7.2     -0.7ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  13900.00     7457859   -48.01    58.61    265.1     11.9     7.23   1005.7     5.31     3.56    319.8      7.2     -0.7ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  14000.00     7457860   -48.00    58.61    268.4     11.7 -9999.00   1005.6     5.24     3.49    319.5      7.4     -0.6ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  14100.00     7457861   -48.00    58.62    270.3     11.6     7.22   1005.6     5.28     3.55    319.5      7.5     -0.5ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  14200.00     7457862   -48.00    58.62    267.0     11.7 -9999.00   1005.6     5.18     3.37    319.3      7.9     -0.5ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  14300.00     7457863   -48.00    58.63    267.9     12.4     7.21   1005.6     5.21     3.42    319.2      8.0     -0.4ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  14400.00     7457864   -48.00    58.63    269.3     12.7 -9999.00   1005.6     5.18     3.36    319.5      8.3     -0.3ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  14500.00     7457865   -48.00    58.63    270.5     12.7     7.21   1005.5     5.21     3.40    319.9      8.5     -0.3ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  14600.00     7457866   -48.00    58.64    267.9     12.6 -9999.00   1005.4     5.21     3.40    319.4      8.6     -0.2ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  14700.00     7457867   -48.00    58.64    262.3     12.6     7.20   1005.3     5.17     3.24    318.8      8.9     -0.1ZZZZZZZZZZZB
ISS01_/07 19940307  14800.00     7457868   -48.00    58.64    266.7     12.4 -9999.00   1005.4     5.27     3.36    319.3      9.1  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  14900.00     7457869   -48.00    58.65    268.7     12.9     7.19   1005.3     5.30     3.44    318.9      9.5      0.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15000.00     7457870   -48.00    58.65    267.9     13.4 -9999.00   1005.3     5.32     3.43    318.1     10.1      0.4ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15100.00     7457871   -48.00    58.65    268.4     13.2     7.19   1005.3     5.27     3.37    317.4     10.9      0.6ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15200.00     7457872   -48.00    58.65    267.0     13.1 -9999.00   1005.4     5.17     3.26    317.8     11.5      0.8ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15300.00     7457873   -48.00    58.65    267.2     13.3     7.20   1005.3     5.20     3.25    317.8     11.7      0.9ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15400.00     7457874   -48.00    58.65    265.3     13.2 -9999.00   1005.2     5.24     3.35    314.8     12.3      1.1ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15500.00     7457875   -48.00    58.65    264.5     13.5     7.20   1005.2     5.21     3.28    311.9     13.1      1.4ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15600.00     7457876   -48.00    58.64    262.1     14.1 -9999.00   1005.3     5.24     3.37    314.0     14.2      1.7ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15700.00     7457877   -48.00    58.64    266.8     13.9     7.20   1005.3     5.18     3.32    317.9     14.8      1.7ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15800.00     7457878   -48.00    58.64    264.3     12.1 -9999.00   1005.3     5.24     3.34    321.0     14.1      1.5ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  15900.00     7457879   -48.00    58.64    266.7     13.5     7.20   1005.3     5.38     3.64    322.6     13.4      1.4ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20000.00     7457880   -48.00    58.64    264.0     14.2 -9999.00   1005.3     5.23     3.50    323.1     13.4      1.5ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20100.00     7457881   -48.00    58.64    259.6     14.2     7.20   1005.3     5.24     3.45    325.3     13.1      1.4ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20200.00     7457882   -48.00    58.64    255.9     14.3 -9999.00   1005.4     5.21     3.51    326.2     12.8      1.3ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20300.00     7457883   -48.00    58.64    241.5     13.5     7.20   1005.4     4.79     3.52    323.9     12.0      1.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20400.00     7457884   -48.00    58.64    240.0     14.4 -9999.00   1005.4     4.41     3.50    323.2     12.3      1.1ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20500.00     7457885   -48.00    58.64    239.8     14.2     7.20   1005.5     4.14     3.26    322.3     13.6      1.5ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20600.00     7457886   -48.00    58.64    238.3     14.4 -9999.00   1005.5     3.96     2.95    321.2     17.3      2.6ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20700.00     7457887   -48.00    58.64    242.9     13.7     7.20   1005.5     3.97     2.88    322.6     19.8      3.5ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20800.00     7457888   -48.00    58.64    247.6     13.3 -9999.00   1005.5     4.02     2.97    324.3     20.1      3.6ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  20900.00     7457889   -48.00    58.64    246.6     13.2     7.21   1005.5     4.04     2.98    324.9     21.4      3.9ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21000.00     7457890   -48.00    58.64    247.1     12.5 -9999.00   1005.5     4.09     3.06    323.0     24.0      4.8ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21100.00     7457891   -48.00    58.64    252.5     11.8     7.20   1005.6     4.03     2.97    317.0     30.1      6.4ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21200.00     7457892   -48.00    58.64    258.5     11.8 -9999.00   1005.6     4.07     2.99    315.9     34.1      7.4ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21300.00     7457893   -48.00    58.64    263.3     12.7     7.21   1005.5     4.11     2.97    314.9     33.0      7.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21400.00     7457894   -48.00    58.64    265.6     12.4 -9999.00   1005.5     4.20     3.08    314.8     31.8      7.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21500.00     7457895   -48.00    58.64    260.3     12.7     7.21   1005.5     4.37     3.28    316.6     31.3      7.2ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21600.00     7457896   -48.00    58.64    258.3     12.9 -9999.00   1005.5     4.40     3.30    316.8     32.5      7.6ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21700.00     7457897   -48.00    58.64    259.1     11.6     7.21   1005.5     4.47     3.23    317.4     34.1      8.1ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21800.00     7457898   -48.00    58.64    259.7     12.1 -9999.00   1005.5     4.62     3.33    315.3     35.9      8.8ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  21900.00     7457899   -48.00    58.64    260.1     12.0     7.20   1005.5     4.66     3.32    310.5     39.2      9.8ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22000.00     7457900   -48.00    58.64    259.5     12.1 -9999.00   1005.5     4.71     3.30    307.0     44.0     11.3ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22100.00     7457901   -48.00    58.64    258.9     12.2     7.21   1005.5     4.70     3.21    304.9     49.3     12.7ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22200.00     7457902   -48.00    58.64    263.1     12.1 -9999.00   1005.4     4.78     3.28    304.5     53.9     14.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22300.00     7457903   -48.00    58.64    267.4     12.3     7.21   1005.4     4.86     3.44    301.9     57.5     14.9ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22400.00     7457904   -48.00    58.64    266.9     14.3 -9999.00   1005.5     4.85     3.36    298.6     60.9     15.5ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22500.00     7457905   -48.00    58.64    266.6     13.7     7.21   1005.4     4.93     3.32    297.2     64.9     16.6ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22600.00     7457906   -48.00    58.64    266.5     12.5 -9999.00   1005.4     5.09     3.59    295.6     68.3     17.4ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22700.00     7457907   -48.00    58.63    269.6     12.4     7.21   1005.5     5.15     3.64    295.3     69.6     17.5ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22800.00     7457908   -48.00    58.63    270.2     12.4 -9999.00   1005.5     5.28     3.78    296.2     71.2     18.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  22900.00     7457909   -48.00    58.63    270.7     12.8     7.21   1005.4     5.31     3.76    298.6     73.3     18.3ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  23000.00     7457910   -48.00    58.63    270.5     13.2 -9999.00   1005.4     5.35     3.73    301.6     74.5     18.5ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/07 19940307  23100.00     7457911   -48.00    58.63    270.2     13.7     7.21   1005.4     5.25     3.55    304.2     74.0     18.2ZZZZZZZZZZZZ
