GLNE.950107001v300.nc

title           :R/V Discovery WOCE Meteorological Data
site            :R/V Discovery
elevation       :0
ID              :GLNE
platform        :Multimet
facility        :British Oceanographic Data Center/R. Pollard
fsu_version     :300
startdate       :07 JAN 95
enddate         :07 JAN 95
EXPOCODE        :74DI213_1
Release_Date    :02 OCT 2001
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :2
 
Quality Control Flags:
A = Units added.
B = Data out of range.
C = Non-sequential time.
D = Failed T>Tw>Td.
E = True wind error.
F = Velocity unrealistic.
G = Value > 4 s. d. from climo.
H = Discontinuity.
I = Interesting feature.
J = Erroneous.
K = Suspect.
L = Ocean platform over land.
M = Instrument malfunction.
O = Multiple original units.
P = Movement uncertain.
Q = Pre-flagged as suspect
R = Interpolated data.
S = Spike.
T = Time duplicate.
Z = Good data.

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      A9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           I12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                F9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                F9.2           
DIR              (      4)earth relative wind direction degrees true                            6        18.50 Young Instruments propeller vane anemometer       F9.1           
SPD              (      5)earth relative wind speed     meters/second                           5        18.50 Young Instruments propeller vane anemometer       F9.1           
TS               (      6)sea temperature               Celsius                                 6   12    5.00 Falmouth Scientific Inc. Thermosalinograph        F9.2           
P                (      7)atmospheric pressure          hPa                                     0    2 -999.90 Vaisala DPA21 aneroid barometer                   F9.1           
T                (      8)air temperature               Celsius                                 6        17.50 Aspirated Vector Instruments Psychrometer         F9.2           
TW               (      9)wet bulb temperature          Celsius                                 6        17.50 Aspirated Vector Instruments Psychrometer         F9.2           
RAD              (     10)downwelling longwave radiationWatts/meter^2                           0    3 -999.90 Eppley longwave pyrogeometer                      F9.1           
RAD2             (     11)downwelling shortwave radiatioWatts/meter^2                           0    1 -999.90 Kipp and Zonen total irradience sensor            F9.1           
RAD3             (     12)PAR                           Watts/meter^2                           0   11 -999.90 Didcot sensor                                     F9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  A12            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude      DIR      SPD       TS        P        T       TW      RAD     RAD2     RAD3        flag
ISS01_/08 19950107 123000.00     7899150   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 123100.00     7899151   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.16  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 123200.00     7899152   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 123300.00     7899153   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.16  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 123400.00     7899154   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 123500.00     7899155   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.17  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 123600.00     7899156   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 123700.00     7899157   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.18  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 123800.00     7899158   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 123900.00     7899159   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.18  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124000.00     7899160   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124100.00     7899161   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.19  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124200.00     7899162   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124300.00     7899163   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.19  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124400.00     7899164   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124500.00     7899165   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.19  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124600.00     7899166   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124700.00     7899167   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.19  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124800.00     7899168   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 124900.00     7899169   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.20  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125000.00     7899170   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125100.00     7899171   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.20  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125200.00     7899172   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125300.00     7899173   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.20  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125400.00     7899174   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125500.00     7899175   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.20  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125600.00     7899176   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125700.00     7899177   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.20  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125800.00     7899178   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 125900.00     7899179   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.20  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130000.00     7899180   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130100.00     7899181   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.21  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130200.00     7899182   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130300.00     7899183   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.21  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130400.00     7899184   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130500.00     7899185   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.21  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130600.00     7899186   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130700.00     7899187   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.21  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130800.00     7899188   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 130900.00     7899189   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.21  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131000.00     7899190   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131100.00     7899191   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.21  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131200.00     7899192   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131300.00     7899193   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.21  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131400.00     7899194   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131500.00     7899195   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.22  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131600.00     7899196   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131700.00     7899197   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.22  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131800.00     7899198   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 131900.00     7899199   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.23  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132000.00     7899200   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132100.00     7899201   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.23  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132200.00     7899202   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132300.00     7899203   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.24  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132400.00     7899204   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132500.00     7899205   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.24  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132600.00     7899206   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132700.00     7899207   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.25  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132800.00     7899208   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 132900.00     7899209   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.25  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133000.00     7899210   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133100.00     7899211   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.25  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133200.00     7899212   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133300.00     7899213   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.25  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133400.00     7899214   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133500.00     7899215   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.25  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133600.00     7899216   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133700.00     7899217   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.25  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133800.00     7899218   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 133900.00     7899219   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.26  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134000.00     7899220   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134100.00     7899221   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.26  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134200.00     7899222   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134300.00     7899223   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.26  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134400.00     7899224   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134500.00     7899225   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.26  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134600.00     7899226   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134700.00     7899227   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.26  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134800.00     7899228   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 134900.00     7899229   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.27  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135000.00     7899230   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135100.00     7899231   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.27  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135200.00     7899232   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135300.00     7899233   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.27  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135400.00     7899234   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135500.00     7899235   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.27  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135600.00     7899236   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135700.00     7899237   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.28  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135800.00     7899238   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 135900.00     7899239   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.28  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140000.00     7899240   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140100.00     7899241   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.29  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140200.00     7899242   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140300.00     7899243   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.29  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140400.00     7899244   -29.86    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140500.00     7899245   -29.86    31.03  -9999.0  -9999.0    28.30  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140600.00     7899246   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140700.00     7899247   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.30  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140800.00     7899248   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 140900.00     7899249   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.31  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141000.00     7899250   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141100.00     7899251   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.32  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141200.00     7899252   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141300.00     7899253   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.32  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141400.00     7899254   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141500.00     7899255   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.32  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141600.00     7899256   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141700.00     7899257   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.33  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141800.00     7899258   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 141900.00     7899259   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.33  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142000.00     7899260   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142100.00     7899261   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.33  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142200.00     7899262   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142300.00     7899263   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.33  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142400.00     7899264   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142500.00     7899265   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.34  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142600.00     7899266   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142700.00     7899267   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.34  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142800.00     7899268   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 142900.00     7899269   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.34  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 143000.00     7899270   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 143100.00     7899271   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.34  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 143200.00     7899272   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 143300.00     7899273   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.34  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 143400.00     7899274   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0 -9999.00  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZZZZZZZZ
ISS01_/08 19950107 143500.00     7899275   -29.87    31.03  -9999.0  -9999.0    28.35  -9999.0 -9999.00 -9999.00  -9999.0  -9999.0  -9999.0ZZZZZKZZZZZZ
