JDSS.910917001v300.nc

title           :Hakuho Maru WOCE Meteorology Data
site            :R/V Hakuho Maru
elevation       :0
ID              :JDSS
platform        :Marine Meteorological Observing System
facility        :Ocean Research Institute, U. of Tokyo; K. Taira
fsu_version     :300
startdate       :17 SEP 91
enddate         :17 SEP 91
EXPOCODE        :49HH915_1
Release_Date    :02 OCT 2001
contact_info    :COAPS, Florida State Univ, Tallahassee, FL 32306-2840, U.S.A.
contact_email   :wocemet@coaps.fsu.edu
missing_value   :-9999
special_value   :-8888
time:ave_period :60
time:ave_center :0
 
Quality Control Flags:
A = Units added.
B = Data out of range.
C = Non-sequential time.
D = Failed T>Tw>Td.
E = True wind error.
F = Velocity unrealistic.
G = Value > 4 s. d. from climo.
H = Discontinuity.
I = Interesting feature.
J = Erroneous.
K = Suspect.
L = Ocean platform over land.
M = Instrument malfunction.
O = Multiple original units.
P = Movement uncertain.
Q = Pre-flagged as suspect
R = Interpolated data.
S = Spike.
T = Time duplicate.
Z = Good data.

 Variable        (qcindex) long_name                     units                      convers_units type  height  instrument                                       FORTRAN_format
cruise_track_code(       )cruise track code                                                                                                                      a9             
woce_date        (      1)woce date                     YYYYMMDD UTC                                                                                             I9             
woce_time_of_day (      1)woce time of day              HHMMSS.SS UTC                                                                                            F10.2          
time             (      1)time                          minutes from 1-1-1980 00:00                  1                                                           i12            
latitude         (      2)latitude                      degrees                                 5                                                                f9.2           
longitude        (      3)longitude                     degrees                                 5                                                                f9.2           
PL_HD            (      4)platform heading              degrees                                 6              gyrocompass                                       f9.1           
PL_SPD           (      5)platform speed                meters/second                           5              speed logger                                      f9.1           
DIR              (      6)earth relative wind direction degrees true                            5        20.00 calculated by Hakuho Maru from propeller and vane f9.0           
SPD              (      7)earth relative wind speed     meters/second                           2        20.00 calculated by Hakuho Maru from propeller and vane f9.1           
TS               (      8)sea temperature               Celsius                                 0   11    4.00 CTD                                               f9.1           
P                (      9)atmospheric pressure          hPa                                     0    2   14.00 unknown                                           f9.1           
T                (     10)air temperature               Celsius                                 0        14.00 unknown                                           f9.1           
TD               (     11)dewpoint temperature          Celsius                                 0        14.00 unknown                                           f9.1           
RRATE            (     12)rain rate                     millimeters/minute                      5        14.00 unknown                                           f9.1           
RAD              (     13)shortwave atmospheric radiatioWatts/meter^2                           4    1   14.00 unknown                                           f9.1           
RAD2             (     14)all-wave atmospheric radiationWatts/meter^2                           4    5   14.00 unknown                                           f9.1           
flag             (       )quality control flags                                                                                                                  a14            

  cruise woce_date woce_time        time latitudelongitude    PL_HD   PL_SPD      DIR      SPD       TS        P        T       TD    RRATE      RAD     RAD2          flag
P__13C/00 19910917      0.00     6158880    -5.27   164.89     24.5      8.1     134.      9.7     29.8   1010.5     28.3     24.8      0.0    180.0    220.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917    100.00     6158881    -5.27   164.89     25.7      8.3     133.      9.8     29.8   1010.4     28.3     24.7      0.0    190.0    230.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917    200.00     6158882    -5.27   164.89     25.8      8.1     133.     10.0     29.8   1010.5     28.2     24.4      0.0    170.0    230.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917    300.00     6158883    -5.26   164.89     24.8      8.3     134.     10.0     29.8   1010.7     28.3     24.5      0.0    140.0    210.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917    400.00     6158884    -5.26   164.89     24.3      8.0     133.     10.3     29.8   1010.6     28.2     24.7      0.0    110.0    160.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917    500.00     6158885    -5.25   164.90     26.1      8.2     131.     10.5     29.8   1010.7     28.0     24.9      0.0    100.0    130.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917    600.00     6158886    -5.25   164.90     25.6      8.3     130.     10.8     29.8   1010.8     27.6     24.5      0.5    110.0    100.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917    700.00     6158887    -5.25   164.90     24.2      8.2     129.     10.8     29.8   1010.6     27.2     24.3      0.4    160.0    150.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917    800.00     6158888    -5.24   164.90     24.6      8.0     129.     10.6     29.8   1010.4     27.0     23.8      0.2    440.0    360.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917    900.00     6158889    -5.24   164.90     26.0      8.2     131.     10.3     29.8   1010.4     26.9     23.9      0.0   1040.0   1150.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1000.00     6158890    -5.23   164.90     24.8      8.3     133.     10.2     29.8   1010.5     26.8     24.4      0.0    980.0   1420.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1100.00     6158891    -5.23   164.91     23.9      8.1     135.      9.9     29.8   1010.4     26.8     24.5      0.0    830.0   1300.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1200.00     6158892    -5.22   164.91     24.8      8.2     136.      9.7     29.8   1010.3     26.9     24.5      0.0    630.0   1140.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1300.00     6158893    -5.22   164.91     26.0      8.2     137.      9.3     29.7   1010.3     26.9     24.6      0.0    340.0    670.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1400.00     6158894    -5.22   164.91     25.9      8.3     138.      8.8     29.8   1010.2     27.0     24.9      0.0    350.0    530.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1500.00     6158895    -5.21   164.91     24.8      8.1     140.      8.5     29.8   1010.3     27.0     25.1      0.0    560.0    630.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1600.00     6158896    -5.21   164.91     25.2      8.1     143.      8.1     29.8   1010.3     27.1     25.2      0.0    620.0    930.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1700.00     6158897    -5.20   164.92     26.2      8.3     144.      8.0     29.8   1010.2     27.2     25.1      0.0    310.0    620.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1800.00     6158898    -5.20   164.92     26.2      8.1     144.      7.9     29.7   1010.2     27.2     25.1      0.0    300.0    470.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   1900.00     6158899    -5.19   164.92     25.9      8.2     142.      8.2     29.7   1010.3     27.3     25.0      0.0    280.0    420.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2000.00     6158900    -5.19   164.92     24.7      8.1     141.      8.3     29.7   1010.4     27.3     24.6      0.0    260.0    390.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2100.00     6158901    -5.19   164.92     25.6      8.0     139.      8.3     29.7   1010.2     27.4     24.3      0.0    250.0    370.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2200.00     6158902    -5.18   164.92     25.7      8.0     137.      8.5     29.7   1010.5     27.4     23.8      0.0    250.0    360.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2300.00     6158903    -5.18   164.93     25.8      8.0     136.      8.6     29.7   1010.4     27.5     23.4      0.0    240.0    350.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2400.00     6158904    -5.17   164.93     25.5      8.0     138.      8.9     29.7   1010.3     27.5     23.7      0.0    230.0    340.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2500.00     6158905    -5.17   164.93     26.2      8.1     137.      9.0     29.7   1010.5     27.6     23.9      0.0    230.0    340.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2600.00     6158906    -5.17   164.93     24.4      8.4     136.      9.1     29.7   1010.3     27.7     23.7      0.0    230.0    340.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2700.00     6158907    -5.16   164.93     27.6      8.4     135.      9.1     29.7   1010.4     27.7     23.6      0.0    240.0    340.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2800.00     6158908    -5.16   164.94     25.1      8.3     134.      9.1     29.7   1010.3     27.8     23.8      0.0    250.0    350.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   2900.00     6158909    -5.15   164.94     24.8      8.1     134.      9.2     29.7   1010.1     27.8     23.7      0.0    260.0    360.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3000.00     6158910    -5.15   164.94     25.5      8.2     132.      9.1     29.7   1010.2     27.8     23.8      0.0    270.0    380.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3100.00     6158911    -5.14   164.94     25.7      8.2     132.      9.1     29.7   1010.3     27.8     23.8      0.0    290.0    410.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3200.00     6158912    -5.14   164.94     24.5      8.5     132.      9.1     29.7   1010.3     27.8     23.4      0.0    330.0    450.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3300.00     6158913    -5.14   164.94     25.4      8.2     132.      9.0     29.7   1010.3     27.9     23.4      0.0    400.0    540.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3400.00     6158914    -5.13   164.95     25.2      8.5     130.      8.9     29.7   1010.3     27.9     23.6      0.0    390.0    580.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3500.00     6158915    -5.13   164.95     26.7      8.1     130.      9.0     29.7   1010.3     27.9     23.6      0.0    400.0    590.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3600.00     6158916    -5.12   164.95     25.1      8.1     130.      8.9     29.7   1010.1     28.0     23.4      0.0    420.0    610.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3700.00     6158917    -5.12   164.95     24.8      8.2     131.      8.8     29.7   1010.2     28.0     23.7      0.0    500.0    690.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3800.00     6158918    -5.11   164.95     26.2      8.2     133.      8.9     29.7   1010.0     28.0     23.8      0.0    770.0    930.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   3900.00     6158919    -5.11   164.95     25.7      8.3     134.      8.9     29.7   1010.1     28.1     24.1      0.0    910.0   1250.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4000.00     6158920    -5.11   164.96     25.8      8.3     134.      8.9     29.7   1010.1     28.1     23.7      0.0    940.0   1350.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4100.00     6158921    -5.10   164.96     26.0      8.3     134.      8.9     29.7   1009.9     28.2     23.9      0.0   1000.0   1430.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4200.00     6158922    -5.10   164.96     25.4      8.2     135.      9.0     29.7   1009.8     28.1     23.7      0.0   1040.0   1500.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4300.00     6158923    -5.09   164.96     25.4      7.9     137.      8.8     29.7   1009.7     28.1     23.6      0.0   1070.0   1540.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4400.00     6158924    -5.09   164.96     26.1      8.0     138.      8.9     29.7   1009.7     28.2     23.9      0.0   1090.0   1580.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4500.00     6158925    -5.09   164.97     25.6      8.4     139.      8.8     29.7   1009.5     28.3     24.1      0.0   1110.0   1610.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4600.00     6158926    -5.08   164.97     27.2      8.4     139.      8.8     29.7   1009.6     28.3     24.0      0.0    780.0   1420.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4700.00     6158927    -5.08   164.97     26.8      8.3     142.      8.6     29.7   1009.7     28.3     23.9      0.0    580.0    970.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4800.00     6158928    -5.07   164.97     26.8      8.4     142.      8.6     29.7   1009.6     28.3     24.5      0.0    730.0    980.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   4900.00     6158929    -5.07   164.97     26.0      8.3     144.      8.6     29.7   1009.6     28.3     24.5      0.0    640.0   1020.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5000.00     6158930    -5.06   164.97     27.2      8.2     144.      8.6     29.7   1009.5     28.3     24.5      0.0    550.0    880.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5100.00     6158931    -5.06   164.98     25.6      8.4     145.      8.5     29.7   1009.7     28.3     24.3      0.0    610.0    860.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5200.00     6158932    -5.06   164.98     25.0      8.3     145.      8.5     29.7   1009.6     28.3     24.3      0.0    700.0    980.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5300.00     6158933    -5.05   164.98     25.9      8.3     144.      8.5     29.7   1009.7     28.4     24.4      0.0    940.0   1190.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5400.00     6158934    -5.05   164.98     26.1      8.6     145.      8.6     29.7   1009.7     28.4     24.6      0.0    940.0   1360.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5500.00     6158935    -5.04   164.98     26.3      8.5     145.      8.4     29.8   1009.6     28.4     24.5      0.0    880.0   1320.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5600.00     6158936    -5.04   164.98     26.5      8.1     144.      8.3     29.8   1009.5     28.4     24.4      0.0    810.0   1220.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5700.00     6158937    -5.03   164.99     26.5      8.5     144.      8.3     29.8   1009.6     28.4     24.5      0.0    800.0   1180.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5800.00     6158938    -5.03   164.99     27.2      8.4     144.      8.3     29.8   1009.5     28.5     24.5      0.0    790.0   1140.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917   5900.00     6158939    -5.03   164.99     26.5      8.4     143.      8.2     29.8   1009.4     28.5     24.5      0.0    870.0   1200.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10000.00     6158940    -5.02   164.99     26.6      8.3     144.      8.3     29.8   1009.7     28.4     24.6      0.0    840.0   1240.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10100.00     6158941    -5.02   164.99     27.7      8.1     144.      8.4     29.8   1009.5     28.5     24.7      0.0    870.0   1240.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10200.00     6158942    -5.01   164.99     26.5      8.2     143.      8.2     29.7   1009.6     28.5     24.3      0.0    830.0   1230.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10300.00     6158943    -5.01   165.00     26.7      7.3     143.      8.3     29.7   1009.6     28.6     24.1      0.0    760.0   1150.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10400.00     6158944    -5.01   165.00     32.7      5.7     142.      8.2     29.7   1009.7     28.6     24.2      0.0    720.0   1060.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10500.00     6158945    -5.00   165.00     32.3      3.1     143.      8.3     29.8   1009.5     28.7     24.3      0.0    760.0   1080.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10600.00     6158946    -5.00   165.00     47.7      1.0     143.      8.4     30.3   1009.5     28.8     24.3      0.0    780.0   1100.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10700.00     6158947    -5.00   165.00     54.7     -0.2     143.      8.3     30.6   1009.6     28.8     24.2      0.0    790.0   1140.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10800.00     6158948    -5.00   165.00     48.5      0.0     141.      8.1     30.1   1009.5     28.8     24.3      0.0    770.0   1100.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  10900.00     6158949    -5.00   165.00     37.5      0.1     142.      8.0     30.0   1009.6     28.9     24.6      0.0    810.0   1170.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11000.00     6158950    -5.00   165.00     31.7      0.0     141.      7.9     30.3   1009.6     28.9     24.5      0.0    790.0   1150.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11100.00     6158951    -5.00   165.00     26.3      0.2     139.      7.8     30.3   1009.5     29.0     24.5      0.0    790.0   1140.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11200.00     6158952    -5.00   165.00     23.3      0.4     138.      7.7     30.2   1009.7     29.0     24.3      0.0    800.0   1150.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11300.00     6158953    -5.00   165.00     21.2      0.2     137.      7.5     30.6   1009.6     29.0     24.2      0.0    820.0   1160.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11400.00     6158954    -5.00   165.00     15.7      0.1     136.      7.1     30.1   1009.4     29.1     24.3      0.0    850.0   1200.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11500.00     6158955    -5.00   165.00      7.1     -0.3     133.      6.9     29.9   1009.6     29.1     24.7      0.0    880.0   1250.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11600.00     6158956    -5.00   165.00      0.7     -0.4     132.      6.7     29.9   1009.6     29.2     24.4      0.0    870.0   1260.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11700.00     6158957    -5.00   164.99    356.8     -0.1     132.      6.7     29.9   1009.5     29.2     24.4      0.0    900.0   1300.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11800.00     6158958    -5.00   164.99    350.2      0.2     131.      6.8     29.9   1009.4     29.2     24.5      0.0    880.0   1320.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  11900.00     6158959    -5.00   164.99    346.5      0.3     131.      6.8     30.1   1009.4     29.2     24.2      0.0    770.0   1160.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12000.00     6158960    -5.00   164.99    340.5     -0.1     131.      6.9     30.0   1009.2     29.3     24.5      0.0    510.0    950.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12100.00     6158961    -5.00   164.99    335.8      0.1     130.      6.9     30.1   1009.2     29.3     24.8      0.0    820.0   1000.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12200.00     6158962    -5.00   164.99    336.8      0.2     130.      6.9     30.4   1009.3     29.4     24.7      0.0    750.0   1180.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12300.00     6158963    -5.00   164.99    338.3      0.3     131.      6.8     30.3   1009.2     29.4     24.9      0.0    650.0    930.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12400.00     6158964    -5.00   164.99    341.5      0.3     132.      7.1     30.4   1009.1     29.4     24.4      0.0    810.0   1070.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12500.00     6158965    -5.00   164.99    345.5      0.3     133.      7.2     30.3   1009.3     29.3     24.1      0.0    930.0   1260.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12600.00     6158966    -5.00   164.99    349.8      0.2     134.      7.4     30.3   1009.1     29.3     25.1      0.0    900.0   1300.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12700.00     6158967    -5.00   164.99    352.3      0.0     135.      7.4     30.0   1009.1     29.3     24.3      0.0    530.0   1040.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12800.00     6158968    -5.00   164.99    351.2      0.1     136.      7.4     30.2   1009.1     29.2     24.5      0.0    370.0    640.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  12900.00     6158969    -5.00   164.99    350.8     -0.2     138.      7.3     30.1   1009.0     29.2     24.8      0.0    380.0    550.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13000.00     6158970    -5.00   164.99    350.8      0.0     140.      7.3     30.0   1009.1     29.2     24.8      0.0    400.0    550.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13100.00     6158971    -5.00   164.99    351.4     -0.2     141.      7.4     29.9   1009.0     29.1     24.5      0.0    500.0    590.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13200.00     6158972    -5.00   164.99    353.6      0.3     142.      7.4     30.1   1009.0     29.1     24.4      0.0    670.0    880.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13300.00     6158973    -5.00   164.99    352.3      0.3     142.      7.4     30.3   1009.0     29.0     24.8      0.0    700.0    930.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13400.00     6158974    -5.00   164.99    352.1      0.2     143.      7.2     30.2   1009.0     29.1     24.7      0.0    740.0   1010.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13500.00     6158975    -5.00   164.99    352.2     -0.1     144.      7.2     30.0   1008.9     29.0     24.6      0.0    690.0   1030.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13600.00     6158976    -5.00   164.99    351.8     -0.1     143.      7.2     30.1   1008.9     29.0     24.4      0.0    350.0    690.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13700.00     6158977    -5.00   164.99    350.8     -0.1     143.      7.3     30.1   1008.8     29.0     24.6      0.0    410.0    540.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13800.00     6158978    -5.00   164.99    349.4     -0.2     143.      7.3     30.0   1008.8     29.0     24.3      0.0    370.0    550.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  13900.00     6158979    -5.00   164.99    350.2      0.0     142.      7.4     30.1   1008.8     29.0     24.6      0.0    750.0    780.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14000.00     6158980    -5.00   164.98    350.5      0.4     142.      7.4     29.9   1008.8     29.0     24.2      0.0    820.0   1070.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14100.00     6158981    -5.00   164.98    350.2     -0.1     141.      7.4     30.0   1008.9     29.0     24.1      0.0    830.0   1130.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14200.00     6158982    -5.00   164.98    350.2      0.1     141.      7.3     30.2   1008.8     29.0     24.2      0.0    850.0   1170.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14300.00     6158983    -5.00   164.98    350.5     -0.1     141.      7.4     30.1   1008.8     29.1     24.5      0.0    870.0   1200.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14400.00     6158984    -5.00   164.98    351.2      0.0     141.      7.5     30.1   1008.9     29.1     24.3      0.0    890.0   1220.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14500.00     6158985    -5.00   164.98    350.5      0.1     139.      7.4     29.9   1008.8     29.0     24.3      0.0    910.0   1250.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14600.00     6158986    -5.00   164.98    350.5     -0.4     139.      7.3     29.9   1008.8     29.1     24.6      0.0    950.0   1310.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14700.00     6158987    -5.00   164.98    349.5     -0.1     138.      7.2     30.3   1008.8     29.2     24.9      0.0    650.0   1150.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14800.00     6158988    -5.00   164.98    350.0     -0.2     137.      7.1     29.9   1008.9     29.3     24.7      0.0    930.0   1070.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  14900.00     6158989    -5.00   164.98    349.5     -0.2     137.      7.1     29.8   1008.8     29.2     24.6      0.0   1000.0   1350.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15000.00     6158990    -5.00   164.98    350.2      0.1     136.      6.9     29.9   1008.8     29.3     24.8      0.0    830.0   1240.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15100.00     6158991    -5.00   164.98    350.3      0.0     136.      6.9     29.9   1008.8     29.3     24.7      0.0    990.0   1320.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15200.00     6158992    -5.00   164.98    349.8     -0.1     137.      6.9     29.8   1008.8     29.3     24.6      0.0    990.0   1370.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15300.00     6158993    -5.00   164.98    349.5      0.1     137.      6.9     29.9   1008.9     29.4     24.6      0.0    980.0   1390.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15400.00     6158994    -5.00   164.98    350.5     -0.1     136.      6.8     29.9   1008.8     29.4     24.8      0.0    750.0   1210.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15500.00     6158995    -5.00   164.98    350.1      0.0     137.      6.8     29.8   1008.8     29.5     25.0      0.0    800.0   1060.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15600.00     6158996    -5.00   164.98    349.7      0.1     137.      6.7     29.8   1008.8     29.4     25.0      0.0    660.0   1060.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15700.00     6158997    -5.00   164.98    350.5     -0.1     136.      6.7     29.8   1008.7     29.4     25.0      0.0    560.0    890.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15800.00     6158998    -5.00   164.98    341.9      0.0     135.      6.7     29.8   1008.8     29.5     24.7      0.0    640.0    810.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  15900.00     6158999    -5.00   164.98    322.0      0.2     134.      6.7     29.8   1008.8     29.5     24.5      0.0    690.0    990.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20000.00     6159000    -5.00   164.98    322.5      0.1     133.      6.8     29.9   1008.7     29.6     24.4      0.0    700.0   1010.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20100.00     6159001    -5.00   164.98    320.8      0.2     132.      6.8     30.1   1008.6     29.7     24.6      0.0    550.0    880.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20200.00     6159002    -5.00   164.97    321.5      0.0     130.      6.8     30.6   1008.6     29.7     24.5      0.0    700.0    890.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20300.00     6159003    -5.00   164.97    321.8     -0.2     131.      7.0     29.9   1008.6     29.8     24.2      0.0    540.0    860.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20400.00     6159004    -5.00   164.97    321.2     -0.1     132.      7.1     30.0   1008.7     29.8     24.0      0.0    450.0    710.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20500.00     6159005    -5.00   164.97    317.8     -0.1     131.      7.4     29.9   1008.6     29.9     24.1      0.0    410.0    610.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20600.00     6159006    -5.00   164.97    324.5      0.3     131.      7.5     29.8   1008.7     29.9     24.4      0.0    390.0    550.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20700.00     6159007    -5.00   164.97    327.5      0.3     130.      7.6     29.9   1008.7     30.0     24.4      0.0    420.0    540.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20800.00     6159008    -5.00   164.97    321.5      0.0     131.      7.8     30.6   1008.5     29.9     24.2      0.0    840.0    870.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  20900.00     6159009    -5.00   164.97    301.6      0.2     131.      7.8     30.5   1008.6     29.9     24.1      0.0    980.0   1270.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  21000.00     6159010    -5.00   164.97    300.8      0.0     130.      7.6     30.2   1008.6     29.9     24.2      0.0    870.0   1260.0ZZZZZZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  21100.00     6159011    -5.00   164.97    300.5     -0.1     130.      7.4     30.2   1008.6     29.8     24.3      0.0    980.0   1360.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  21200.00     6159012    -5.00   164.97    300.5     -0.9     131.      7.2     29.8   1008.5     29.8     24.3      0.0    910.0   1320.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  21300.00     6159013    -5.00   164.97    300.8     -1.0     131.      7.1     29.8   1008.5     29.8     24.1      0.0    820.0   1210.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  21400.00     6159014    -5.00   164.97    301.2     -0.9     130.      6.9     29.8   1008.4     29.8     24.0      0.0    930.0   1260.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  21500.00     6159015    -5.00   164.97    301.5     -1.0     130.      6.7     29.8   1008.4     29.8     24.3      0.0    920.0   1280.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  21600.00     6159016    -5.00   164.97    299.8     -0.7     130.      6.6     29.8   1008.3     29.8     24.4      0.0    920.0   1280.0ZZZZBZZZZZZZZZ
P__13C/00 19910917  21700.00     6159017    -5.00   164.97    300.5     -0.9     130.      6.4     29.8   1008.3     29.8     24.2      0.0    920.0   1280.0ZZZZBZZZZZZZZZ
