Quick facts for Tropical Indian Pseudostresses, and a NetCDF file for 1991-2008 (4.2 mb) are also available.
| Month | Mean | Anomaly | ||
|---|---|---|---|---|
| December 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2021 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2020 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2019 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2018 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2017 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2016 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2015 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2014 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2013 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2012 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2011 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2010 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2009 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2008 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 20007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2007 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2006 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2005 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2004 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2003 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2002 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| December 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| November 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| October 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| September 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| August 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| July 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| June 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| May 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| April 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| March 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| February 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
| January 2001 | Plot | Data | Plot | Data TD> |
Last Modified: Tue, 4 Jan 2022