Home | << 1 >> |
![]() |
Record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Author ![]() |
Smith, S.R.; Brolley, J.; O'Brien, J.J.; Tartaglione, C.A. | ||||
Title | ENSO's Impact on Regional U.S. Hurricane Activity | Type | $loc['typeJournal Article'] | ||
Year | 2007 | Publication | Journal of Climate | Abbreviated Journal | J. Climate |
Volume | 20 | Issue | 7 | Pages | 1404-1414 |
Keywords | |||||
Abstract | |||||
Address | |||||
Corporate Author | Thesis | ||||
Publisher | Place of Publication | Editor | |||
Language | Summary Language | Original Title | |||
Series Editor | Series Title | Abbreviated Series Title | |||
Series Volume | Series Issue | Edition | |||
ISSN | 0894-8755 | ISBN | Medium | ||
Area | Expedition | Conference | |||
Funding | NOAA, NASA, USDA | Approved | $loc['no'] | ||
Call Number | COAPS @ mfield @ | Serial | 429 | ||
Permanent link to this record |