WOCE Cruise Data
Kaimalino
| WOCE Line | Cruise Track Code | Public Date | WHPO Date Range | Data Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Expocode | Chief Scientist | Time Resolution | Other WOCE Lines | Other Expocodes |
| PRS02 | PRS02_/09 | 05/07/1997 | 08/23/1989 - 08/26/1989 | |
| 33KA009_1 | Lukas | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/04 | 05/07/1997 | 02/28/1989 - 03/01/1989 | |
| 33KA004_1 | Chiswell | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/08 | 05/07/1997 | 07/28/1989 - 07/31/1989 | |
| 33KA008_1 | Winn | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/07 | 05/07/1997 | 06/24/1989 - 06/26/1989 | |
| 33KA007_1 | Winn | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/06 | 05/07/1997 | 05/17/1989 - 05/19/1989 | |
| 33KA006_1 | Chiswell | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/10 | 05/07/1997 | 09/21/1989 - 09/24/1989 | |
| 33KA010_1 | Chiswell | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/14 | 05/07/1997 | 02/15/1990 - 02/17/1990 | |
| 33KA014_1 | Chiswell | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/19 | 05/07/1997 | 07/24/1990 - 07/27/1990 | |
| 33KA019_1 | Winn | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/15 | 05/07/1997 | 03/18/1990 - 03/21/1990 | |
| 33KA015_1 | Winn | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/17 | 05/07/1997 | 05/09/1990 - 05/11/1990 | |
| 33KA017_1 | Winn | 240 |
