WOCE Cruise Data
Kila
| WOCE Line | Cruise Track Code | Public Date | WHPO Date Range | Data Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Expocode | Chief Scientist | Time Resolution | Other WOCE Lines | Other Expocodes |
| PRS02 | PRS02_/43 | |||
| 33KL043_1 | Hebel | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/42 | |||
| 33KL042_1 | Hebel | 240 |
![]() | ||||||
|
|
||||||
| WOCE Line | Cruise Track Code | Public Date | WHPO Date Range | Data Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Expocode | Chief Scientist | Time Resolution | Other WOCE Lines | Other Expocodes |
| PRS02 | PRS02_/43 | |||
| 33KL043_1 | Hebel | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/42 | |||
| 33KL042_1 | Hebel | 240 |
|
Contact: Webmaster |