WOCE Cruise Data
Melville
| WOCE Line | Cruise Track Code | Public Date | WHPO Date Range | Data Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Expocode | Chief Scientist | Time Resolution | Other WOCE Lines | Other Expocodes |
| A16C | A__16C/00 | 10/31/1996 | 03/13/1989 - 04/19/1989 | 03/14/1989 - 04/19/1989 |
| 318MHYDROS4 | Talley | 360 | ||
| A16S | A__16S/00 | 10/31/1996 | 01/23/1989 - 03/08/1989 | 01/23/1989 - 03/06/1989 |
| 318MSAVE5 | Smethie | 360 | ||
| P21E | P__21E/00 | 11/01/1996 | 03/27/1994 - 05/15/1994 | 03/27/1994 - 05/14/1994 |
| 318MWESTWARD_4 | McCartney | 1 | ||
| P21W | P__21W/00 | 11/01/1996 | 05/19/1994 - 06/25/1995 | 05/19/1994 - 06/20/1994 |
| 318MWESTWARD_5 | Bryden | 1 |
