WOCE Cruise Data
Knorr
| WOCE Line | Cruise Track Code | Public Date | WHPO Date Range | Data Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Expocode | Chief Scientist | Time Resolution | Other WOCE Lines | Other Expocodes |
| A15 | A__15_/00 | 11/01/1996 | 04/03/1994 - 05/21/1994 | 04/02/1994 - 04/13/1994 |
| 316N142_3 | Smethie | 1 | AR15 | |
| A20 | A__20_/00 | 02/09/2001 | 07/17/1997 - 08/10/1997 | 07/14/1997 - 08/13/1997 |
| 316N151_3 | Pickart | 1 | ||
| A22 | A__22_/00 | 02/09/2001 | 08/15/1997 - 09/03/1997 | 08/14/1997 - 09/04/1997 |
| 316N151_4 | Joyce | 1 | ||
| A24 | A__24_/01 | 02/09/2001 | 05/30/1997 - 07/05/1997 | 05/30/1997 - 07/04/1997 |
| 316N151_2 | Talley | 1 | ||
| AR15 | AR_15_/12 | 11/01/1996 | 04/03/1994 - 05/21/1994 | 04/02/1994 - 04/13/1994 |
| 316N142_3 | Smethie | 1 | A15 | |
| AR24 | AR_24_/02 | 02/19/2001 | 11/02/1996 - 12/03/1996 | 11/02/1996 - 12/05/1996 |
| 316N147_2 | McCartney | 1 | ||
| AR24 | AR_24_/01 | 02/09/2001 | 10/05/1997 - 11/19/1997 | 10/05/1997 - 11/20/1997 |
| 316N154_2 | Curry | 1 | ||
| AR27 | AR_27_/02 | 02/17/2000 | 02/15/1997 - 03/15/1997 | 02/02/1997 - 03/17/1997 |
| 316N147_1 | Pickart | 1 | ||
| P06C | P__06C/00 | 11/01/1996 | 05/30/1992 - 07/07/1992 | 05/30/1992 - 07/06/1992 |
| 316N138_4 | McCartney | 1 | ||
| P06E | P__06E/00 | 11/01/1996 | 05/02/1992 - 05/26/1992 | 05/02/1992 - 05/26/1992 |
| 316N138_3 | Bryden | 1 | ||
| P06W | P__06W/00 | 11/01/1996 | 07/13/1992 - 07/30/1992 | 07/13/1992 - 07/30/1992 |
| 316N138_5 | Toole | 1 | ||
| P14C | P__14C/00 | 11/01/1996 | 09/01/1992 - 09/15/1992 | 09/01/1992 - 09/15/1992 |
| 316N138_7 | Roemmich | 1 | ||
| P16A | P__16A/00 | 11/01/1996 | 10/06/1992 - 11/26/1992 | 11/03/1992 - 11/26/1992 |
| 316N138_9 | Reid | 1 | P17A | |
| P17A | P__17A/00 | 11/01/1996 | 10/06/1992 - 11/26/1992 | 10/06/1992 - 11/02/1992 |
| 316N138_9 | Reid | 1 | P16A | |
| P17E | P__17E/00 | 11/01/1996 | 12/04/1992 - 01/22/1993 | 12/04/1992 - 01/22/1993 |
| 316N138_10 | Swift | 1 | P19S | |
| P19C | P__19C/00 | 11/01/1996 | 02/22/1993 - 04/13/1993 | 02/22/1993 - 04/13/1993 |
| 316N138_12 | Talley | 1 | ||
| P19S | P__19S/00 | 11/01/1996 | 12/04/1992 - 01/22/1993 | 12/04/1992 - 01/22/1993 |
| 316N138_10 | Swift | 1 | P17E | |
| PR32 | PR_32_/01 | 11/01/1996 | 09/15/1992 - 09/27/1992 | 09/16/1992 - 09/27/1992 |
| 316N138_8 | Rudnick | 1 | ||
| I01E | I__01E/00 | 02/09/2001 | 09/30/1995 - 10/16/1995 | 09/30/1995 - 10/13/1995 |
| 316N145_12 | Morrison | 1 | ||
| I01W | I__01W/00 | 02/09/2001 | 08/29/1995 - 09/28/1995 | 08/29/1995 - 09/28/1995 |
| 316N145_11 | Morrison | 1 | ||
| I02E | I__02E/00 | 11/22/1999 | 12/02/1995 - 12/28/1995 | 11/30/1995 - 12/31/1995 |
| 316N145_14 | Johnson | 1 | ||
| I02W | I__02W/00 | 02/23/2000 | 12/30/1995 - 01/22/1996 | 01/02/1996 - 01/22/1996 |
| 316N145_15 | Johnson | 1 | ||
| I03 | I__03_/00 | 07/23/1997 | 04/23/1995 - 06/05/1995 | 04/25/1995 - 06/05/1995 |
| 316N145_8 | Nowlin | 1 | ||
| I04 | I__04_/00 | 07/23/1997 | 06/11/1995 - 07/11/1995 | 06/11/1995 - 07/11/1995 |
| 316N145_9 | Toole | 1 | I05W, I07C | |
| I05E | I__05E/00 | 07/23/1997 | 03/10/1995 - 04/15/1995 | 03/11/1995 - 04/15/1995 |
| 316N145_7 | Talley | 1 | I08N | |
| I05W | I__05W/00 | 07/23/1997 | 06/11/1995 - 07/11/1995 | 06/11/1995 - 07/11/1995 |
| 316N145_9 | Toole | 1 | I04, I07C | |
| I07C | I__07C/00 | 07/23/1997 | 06/11/1995 - 07/11/1995 | 06/11/1995 - 07/11/1995 |
| 316N145_9 | Toole | 1 | I04, I05W | |
| I07N | I__07N/00 | 07/23/1997 | 07/15/1995 - 08/24/1995 | 07/15/1995 - 08/15/1995 |
| 316N145_10 | Olson | 1 | ||
| I08N | I__08N/00 | 07/23/1997 | 03/10/1995 - 04/16/1995 | 03/11/1995 - 04/15/1995 |
| 316N145_7 | Talley | 1 | I05E | |
| I08S | I__08S/00 | 07/23/1997 | 12/01/1994 - 01/19/1995 | 01/01/1995 - 01/19/1995 |
| 316N145_5 | McCartney | 1 | I09S | |
| I09N | I__09N/00 | 07/23/1997 | 01/24/1995 - 03/06/1995 | 01/24/1995 - 03/05/1995 |
| 316N145_6 | Gordon | 1 | ||
| I09S | I__09S/00 | 07/23/1997 | 12/01/1994 - 01/19/1995 | 01/01/1995 - 01/19/1995 |
| 316N145_5 | McCartney | 1 | I08S | |
| I10 | I__10_/00 | 11/11/1995 - 11/28/1995 | ||
| 316N145_13 | Sprintall | 1 |
