WOCE Cruise Data
Na'Ina
| WOCE Line | Cruise Track Code | Public Date | WHPO Date Range | Data Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Expocode | Chief Scientist | Time Resolution | Other WOCE Lines | Other Expocodes |
| PRS02 | PRS02_/21 | |||
| 33NA021_1 | Winn | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/48 | |||
| 33NA048_1 | Tupas | 240 |
![]() | ||||||
|
|
||||||
| WOCE Line | Cruise Track Code | Public Date | WHPO Date Range | Data Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Expocode | Chief Scientist | Time Resolution | Other WOCE Lines | Other Expocodes |
| PRS02 | PRS02_/21 | |||
| 33NA021_1 | Winn | 240 | ||
| PRS02 | PRS02_/48 | |||
| 33NA048_1 | Tupas | 240 |
|
Contact: Webmaster |