WOCE Cruise Data
Thompson
| WOCE Line | Cruise Track Code | Public Date | WHPO Date Range | Data Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Expocode | Chief Scientist | Time Resolution | Other WOCE Lines | Other Expocodes |
| P01 | P__01_/00 | 04/24/1985 - 05/24/1985 | ||
| 31TTTPS47 | Talley | 0 | ||
| P03 | P__03_/01 | 03/30/1985 - 06/03/1985 | ||
| 31TTTPS24_1 | Swift | 0 | 31TTTPS24_2 | |
| P10 | P__10_/00 | 11/06/1996 | 10/05/1993 - 11/10/1993 | 10/05/1993 - 11/09/1993 |
| 3250TN026_1 | Hall | 1 | ||
| P14N | P__14N/00 | 11/06/1996 | 07/05/1993 - 09/02/1993 | 07/06/1993 - 08/31/1993 |
| 325023_1 | Roden | 1 | 325024_1 | |
| P31 | P__31_/02 | 11/06/1996 | 01/25/1994 - 02/19/1994 | 01/25/1994 - 02/18/1994 |
| 3250031_1 | Roemmich | 1 |
